LMM M-V 2025/26

Tournament Info

Code
C618-E00-LMM
Rounds
10
Assessor
Guido Springer
End Date
05/03/2026
Computed on
05/25/2026 06:54
Players
680
Rated games
2059

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Stutz, Reno E0113-0032 ASV Grün-Weiß Wismar 2.5 1993-139 1985-140 2.849 1952 2062 7 30
1 Weyrich, Morten E0101-1012 SF Schwerin 4.5 2144-063 2158-064 3.876 2302 1915 5 30
1 Ehrich, Dieter E0219-0002 PSV Ribnitz-Damgarten 4.0 1437-193 1414-194 4.725 1299 1144 6 19
1 Kollark, Lukas E0214-0060 ESV Waren 5.5 1738-033 1725-034 6.055 1683 1599 9 24
1 Blauhut, Holger E0201-1023 HSG Uni Rostock 0.5 1971-048 1976-049 0.292 0 2126 1 30
1 Kirstein, Hans-Ernst E0101-0011 SF Schwerin 4.5 1672-055 1684-056 4.058 1724 1609 7 23
1 Wegner, Michael E0203-0053 SSC Rostock 07 4.0 1756-042 1761-043 3.794 1789 1642 6 25
1 Völschow, Siegfried E0220-0009 SV Waterkant Saal 3.0 1818-050 1790-051 4.126 1665 1664 6 26
1 Karwen, Werner E0101-0125 SF Schwerin 1.0 1372-049 1401-050 0.263 0 1551 1 19
1 Benik, Egbert E0214-0003 ESV Waren 1.5 1436-038 1419-039 1.997 0 1463 4 19
2 Lanz, Jörg E0113-0176 ASV Grün-Weiß Wismar 2.0 1978-061 1960-062 2.816 1875 2000 6 30
2 Schmidt, Arne E0101-1023 SF Schwerin 5.5 1854-053 1884-054 4.196 1989 1835 8 27
2 Popp, Michael E0101-1027 SF Schwerin 6.5 1826-025 1852-026 5.407 1953 1688 8 26
2 Quiram, Arne E0214-0077 ESV Waren 4.5 1716-039 1736-040 3.843 1794 1681 7 19
2 Schart, Michael E0219-0067 PSV Ribnitz-Damgarten 2.5 1380-003 1385-004 2.380 1400 1399 5 15
2 Hamann, Dirk E0201-1035 HSG Uni Rostock 3.0 1883-080 1872-081 3.487 1828 1882 7 28
2 Raitza, Egon E0203-0059 SSC Rostock 07 1.5 1596-132 1541-133 3.633 1367 1707 10 21
2 Nickel, Reimo E0220-0005 SV Waterkant Saal 4.0 1700-040 1719-041 3.330 1825 1567 5 23
2 Wesner, Andy E0214-0095 ESV Waren 6.0 1268-048 1340-049 3.735 1598 1244 7 18
2 Kath, Torsten E0101-0158 SF Schwerin 0.0 1340-024 1308-025 0.804 0 1428 2 18
3 Feldmann, Guido E0113-0201 ASV Grün-Weiß Wismar 3.5 2024-045 2002-046 4.578 1935 2018 9 30
3 Obando, Jeremias E0101-1218 SF Schwerin 0.0 1508-010 1468-011 1.108 0 1469 2 20
3 Usakovas, Jevgenijus E0101-1277 SF Schwerin 4.5 2106-006 2089-007 5.281 2007 1896 7 30
3 Möller, Peter E0201-0015 HSG Uni Rostock 5.0 1979-169 1996-170 4.259 2349 1672 5 30
3 Bader, Lukas E0219-0068 PSV Ribnitz-Damgarten 3.0 991-002 1172-003 1.193 0 1079 3 5
3 Hornych, Fridtjof E0101-1188 SF Schwerin 2.0 1450-022 1476-023 1.681 0 1380 3 7
3 Engel, Gunnar E0203-0112 SSC Rostock 07 1.0 2001-066 2002-067 0.948 0 1542 1 30
3 Ehmann, Roland E0220-1004 SV Waterkant Saal 4.0 1672-018 1628-019 5.747 1518 1563 9 23
3 Dohnow, Thomas E0214-0007 ESV Waren 2.5 1606-035 1589-036 3.112 1527 1592 6 22
3 Radtke, Thorben E0214-0100 ESV Waren 4.5 1335-005 1322-006 4.797 1304 1377 10 8
4 Wurst, Maximilian E0203-1030 SSC Rostock 07 6.5 1715-060 1756-061 5.011 1838 1711 10 19
4 Schinke, Andreas E0113-0177 ASV Grün-Weiß Wismar 2.5 1965-117 1936-118 3.866 1832 1976 8 30
4 Schiewer, Robert E0101-0028 SF Schwerin 4.5 1888-058 1901-059 3.964 1966 1758 6 28
4 Lotz, Robert E0214-0027 ESV Waren 1.0 1546-030 1509-031 2.150 0 1516 4 21
4 Wolke, Heiko E0201-1025 HSG Uni Rostock 6.5 1914-056 1925-057 6.016 1975 1712 8 28
4 Winter, John-Roy Günter E0101-1259 SF Schwerin 4.5 1430-008 1549-009 2.267 1656 1605 8 7
4 Nickel, Udo E0220-0006 SV Waterkant Saal 4.0 1516-040 1504-041 4.425 1471 1469 8 20
4 Rönisch, Alexander E0101-1192 SF Schwerin 0.0 970-007 968-008 0.045 0 1451 1 14
4 Wahle, Bärbel E0219-0037 PSV Ribnitz-Damgarten 1.0 1135-014 1034-015 4.399 676 1087 8 19
4 Stier, Edgar E0214-0096 ESV Waren 4.0 1030-007 1283-008 1.156 0 1251 4 5
5 Kliewe, Hans-Jürgen E0113-0060 ASV Grün-Weiß Wismar 6.0 1944-285 1984-286 4.117 2113 1979 9 29
5 Wagner, Ralph E0101-1013 SF Schwerin 5.0 2046-106 2041-107 5.213 2019 1854 7 30
5 Rüsch, Hans-Joachim E0201-1028 HSG Uni Rostock 2.0 1948-094 1942-095 2.225 0 1763 3 29
5 Scharfenort, Lenny E0219-0073 PSV Ribnitz-Damgarten 2.5 1423-002 1374-003 3.419 1284 1359 6 9
5 Brandt, Jürgen E0101-1047 SF Schwerin 3.5 1552-038 1532-039 4.254 1484 1568 9 21
5 Krautschick, Clemens E0203-1096 SSC Rostock 07 0.5 1823-047 1807-048 1.063 0 1797 2 26
5 Hiltner, Harald E0220-0002 SV Waterkant Saal 3.0 1425-035 1411-036 3.457 1364 1507 8 19
5 Quiram, Heiko E0214-0078 ESV Waren 5.0 1653-036 1627-037 6.001 1553 1505 9 22
5 Aslanov, Kamran E0101-1180 SF Schwerin 1.5 1096-020 1150-021 0.957 0 1272 3 5
5 Büttner, Reinhard E0214-0098 ESV Waren 6.0 927-005 1004-006 3.607 1160 1029 9 16
6 Junggebauer, Thomas E0113-0009 ASV Grün-Weiß Wismar 2.0 1877-069 1861-070 2.679 1797 2039 8 27
6 Hartung, Kim E0203-1183 SSC Rostock 07 5.0 1782-023 1842-024 3.339 1920 1879 9 13
6 Fischer, Torsten E0101-1090 SF Schwerin 5.0 1895-100 1887-101 5.356 1859 1764 8 28
6 Karberg, Willi E0214-0097 ESV Waren 3.0 1565-019 1566-020 2.977 0 1369 4 21
6 Blauhut, Anna E0201-1036 HSG Uni Rostock 1.0 1742-012 1788-013 0.249 0 1934 1 12
6 König, Lian E0101-1182 SF Schwerin 5.0 1556-020 1617-021 3.774 1680 1572 8 8
6 Kapelle, Konrad E0220-1014 SV Waterkant Saal 4.5 1086-002 1218-003 1.692 1521 1357 7 10
6 Dingler, Mika E0101-1209 SF Schwerin 0.0 898-010 892-011 0.148 0 1194 1 19
6 Moll, Joachim E0219-0039 PSV Ribnitz-Damgarten 2.0 1128-013 1154-014 1.386 0 961 2 17
6 Kunz, Chayenne E0214-0099 ESV Waren 3.0 864-004 1007-005 1.027 1163 1165 6 5
7 Röder, Phillip E0113-0087 ASV Grün-Weiß Wismar 1.5 1868-128 1881-129 1.028 0 1857 2 27
7 Gazizov, Max E0222-0036 Think Rochade - SC HRO 6.0 1865-061 1884-062 5.265 1931 1797 9 22
7 Lindner, Thomas E0101-0014 SF Schwerin 1.5 1623-036 1625-037 1.451 0 1636 3 22
7 Schüttig, Rüdiger E0101-1275 SF Schwerin 0.0 2132-069 0.000 0 0 0 0
7 Hammel, Ralf E0201-1022 HSG Uni Rostock 6.0 1896-087 1896-088 5.988 1898 1570 7 28
7 Hochgräfe, Hans-Jürgen E0203-0016 SSC Rostock 07 6.0 1763-088 1789-089 4.993 2128 1451 6 25
7 Karberg, Richard E0214-0105 ESV Waren 6.0 1271-009 1272-010 5.969 1274 1182 10 18
7 Hornych, Lieselotte E0101-1220 SF Schwerin 0.0 938-007 935-008 0.070 0 1356 1 16
7 Langbein, Wolfgang E0219-0055 PSV Ribnitz-Damgarten 5.5 1198-091 1189-092 5.796 1148 897 7 18
8 Morosova, Svetlana E0222-0035 Think Rochade - SC HRO 2.0 1718-044 1706-045 2.419 1654 1732 5 24
8 Wandel, Bernd E0101-0039 SF Schwerin 4.0 2025-116 2033-117 3.656 2090 1847 5 30
8 Böcking, Uwe E0201-1034 HSG Uni Rostock 3.5 1691-040 1704-041 3.031 1775 1601 5 23
8 Peschke, Wolfgang E0101-0023 SF Schwerin 4.5 1524-034 1521-035 4.612 1514 1512 9 20
8 Lorentzen, Linus Maximilian E0101-1240 SF Schwerin 2.0 1238-007 1231-008 2.114 1217 1301 5 8
8 Steinhauser, Oskar E0203-1118 SSC Rostock 07 3.5 1439-009 1465-010 3.048 1497 1498 7 7
8 Humboldt, Theodor E0219-0074 PSV Ribnitz-Damgarten 0.0 0.000 0 0 0 0
8 Bremer, Max E0214-0106 ESV Waren 1.0 758-001 822-002 0.436 0 1044 2 5
9 Shehab, Tarek E0203-1151 SSC Rostock 07 2.0 1648-018 1626-019 2.775 1525 1676 6 22
9 Hüneburg, Christian E0101-1010 SF Schwerin 1.0 2047-066 2051-067 0.827 0 1780 1 30
9 Betke, Arno E0302-0019 SG Eintracht Neubrandenburg 4.5 1399-216 1439-217 3.111 1556 1550 9 19
9 Schwetlick, Thomas E0201-0027 HSG Uni Rostock 2.5 1760-145 1701-146 4.842 1489 1602 7 25
9 Quade, Luca E0101-1183 SF Schwerin 4.5 1626-048 1654-049 3.897 1696 1575 7 10
9 Schütt, Matthias E0222-0015 Think Rochade - SC HRO 0.0 1455-040 1453-041 0.048 0 1925 1 19
9 Gorski, Paul Peter E0222-0066 Think Rochade - SC HRO 4.0 1709-013 1758-014 2.951 1889 1643 5 12
9 Aslanli, Ayna E0101-1187 SF Schwerin 1.0 866-013 920-014 0.592 0 798 1 5
10 Jänsch, Robert E0222-0001 Think Rochade - SC HRO 5.0 1798-080 1809-081 4.537 1851 1741 8 25
10 Onasch, Gunnar E0203-1158 SSC Rostock 07 5.5 1882-116 1923-117 3.646 2062 1915 8 28
10 Borchert, Chris E0113-0209 ASV Grün-Weiß Wismar 1.5 1990-079 1977-080 2.046 0 1850 3 30
10 Kutschke, Peter E0101-1101 SF Schwerin 3.0 1892-217 1870-218 3.907 1725 1632 5 28
10 Lüth, Jochen E0201-0013 HSG Uni Rostock 5.0 1719-073 1743-074 4.102 1884 1556 6 24
10 Bremer, Michael E0214-0107 ESV Waren 3.0 1683-037 1711-038 2.105 0 1396 3 23
10 Jäger, Maria E0101-1235 SF Schwerin 5.0 1438-011 1483-012 3.718 1575 1509 9 14
10 König, Luca E0222-0049 Think Rochade - SC HRO 2.0 1203-017 1267-018 1.205 1368 1439 5 5
10 Schubert, Jens E0302-1122 SG Eintracht Neubrandenburg 2.5 1508-061 1487-062 3.163 1348 1339 5 20
10 Schubert, Anton E0101-1215 SF Schwerin 1.0 1068-011 1050-012 1.296 0 1121 3 10
11 Wiechhusen, Laurin-Elias E0101-1120 SF Schwerin 3.5 1767-037 1809-038 2.562 1914 1758 5 13
11 Sager, Bernd E0201-0052 HSG Uni Rostock 0.5 1752-083 1744-084 0.741 0 1569 1 24
11 Göttsching, Holger E0101-0004 SF Schwerin 2.5 1452-044 1451-045 2.529 1447 1540 6 19
11 Joachim, Christian E0222-0032 Think Rochade - SC HRO 1.5 1800-033 1783-034 2.103 0 1610 3 25
11 Zehl, Jens-Uwe E0203-1164 SSC Rostock 07 2.5 1434-003 1458-004 1.853 1529 1704 7 15
11 Kophal, Markus E0222-0183 Think Rochade - SC HRO 5.0 1485-024 1535-025 3.360 1737 1440 6 20
11 Mayerhoff, Lothar E0214-0009 ESV Waren 1.0 1385-047 1326-048 2.684 0 1223 4 19
11 Radloff, Arno E0302-0027 SG Eintracht Neubrandenburg 3.0 1309-128 1259-129 4.576 1113 1175 7 18
12 Jung, Werner E0101-0010 SF Schwerin 4.0 1806-077 1810-078 3.841 1840 1573 5 26
12 Schroeder, Christian E0201-0023 HSG Uni Rostock 1.5 1645-121 1650-122 1.355 0 1499 2 22
12 Mietz, Wolfgang E0302-0025 SG Eintracht Neubrandenburg 3.5 1567-089 1541-090 4.479 1463 1545 9 21
12 Duong, Yen Nhi E0302-1132 SG Eintracht Neubrandenburg 0.0 984-015 980-016 0.076 0 1490 2 13
12 Segebarth, Bernd E0101-0032 SF Schwerin 2.0 1566-069 1557-070 2.256 0 1274 3 21
12 Menkhaus, Wolf-Dieter E0203-0027 SSC Rostock 07 4.0 1741-107 1733-108 4.302 1665 1397 5 24
12 Krämer, Hanna Sophie E0222-0220 Think Rochade - SC HRO 2.5 1104-002 1236-003 1.020 0 1417 4 5
12 Tank, Julian E0222-0067 Think Rochade - SC HRO 5.5 1762-027 1761-028 5.530 1759 1616 8 15
12 Schmidt, Patrick E0101-1234 SF Schwerin 1.5 0.000 0 1133 4 0
13 Birkholz, Karl Lukas E0203-1093 SSC Rostock 07 4.5 1677-033 1693-034 3.907 1783 1607 7 23
13 Kallweit, Paul E0203-1161 SSC Rostock 07 4.0 2072-060 2046-061 5.182 1970 2012 9 28
13 Pfennigschmidt, Lennart Ivo E0101-1181 SF Schwerin 5.0 1726-050 1717-051 5.324 1693 1626 9 19
13 Riess, Alexander E0201-1002 HSG Uni Rostock 0.0 1492-026 1471-027 0.545 0 1460 1 20
13 Schmidt, Wolfgang E0101-0029 SF Schwerin 2.0 1574-039 1594-040 1.426 0 1408 2 21
13 Schulz, Max E0222-0096 Think Rochade - SC HRO 8.0 1641-004 1694-005 6.154 2104 1427 8 20
13 Glöckner, Jan E0302-1088 SG Eintracht Neubrandenburg 0.0 1489-047 1458-048 0.957 1059 1736 5 20
13 Walter, Hanno E0302-1166 SG Eintracht Neubrandenburg 3.0 1177-015 1209-016 2.089 1357 1325 6 17
13 Pukhlik-Atamanchuk, Tymofii E0101-1237 SF Schwerin 0.0 0.000 0 1251 4 0
13 Martinez, Gabriel E0222-0069 Think Rochade - SC HRO 1.0 1143-012 1106-013 1.549 0 1129 3 9
14 Peters, Franz E0302-1186 SG Eintracht Neubrandenburg 2.5 1107-007 1100-008 2.651 1087 1307 8 9
14 Walz, Fabian E0203-1182 SSC Rostock 07 5.0 2021-028 2030-029 4.659 2050 2007 9 22
14 Kupfernagel, Michael E0101-0045 SF Schwerin 2.5 1930-040 1911-041 3.280 0 1615 4 29
14 Hantel, Thomas E0201-1005 HSG Uni Rostock 1.0 1672-051 1614-052 2.960 0 1475 4 23
14 Richter, Frank E0101-0064 SF Schwerin 1.5 1334-035 1346-036 1.167 0 1496 4 18
14 Gazizova, Alina E0222-0029 Think Rochade - SC HRO 1.0 1534-050 1537-051 0.909 0 1157 1 21
14 Vollendorff, Lukas E0222-0073 Think Rochade - SC HRO 2.5 1133-017 1135-018 2.476 1138 1146 5 5
14 Bengtsson, Thomas E0203-1139 SSC Rostock 07 3.0 1425-016 1420-017 3.180 1403 1545 8 19
14 Friedrich, Jörg E0302-1041 SG Eintracht Neubrandenburg 3.5 1444-035 1489-036 1.974 1613 1665 8 19
14 Kirschnowski, Maximilian E0101-1268 SF Schwerin 1.5 942-001 0.000 0 1312 5 0
15 Mangold, Thomas E0203-1048 SSC Rostock 07 5.5 2088-060 2099-061 4.991 2140 1995 8 30
15 Simcaks, Sergejs E0205-0078 SSC Graal-Müritz 4.0 1886-023 1888-024 3.931 1894 1838 7 28
15 Rabinowitsch, Juri E0101-1024 SF Schwerin 4.0 1785-025 1748-026 5.568 1639 1683 9 25
15 Wetzig, Karl Anton E0101-1151 SF Schwerin 1.0 1426-031 1446-032 0.720 0 1728 4 7
15 Peter, Volkhard E0103-0079 SV Einheit Schwerin 4.0 1533-116 1565-117 2.963 1757 1413 5 21
15 Schmitz, Niklas E0222-0093 Think Rochade - SC HRO 7.5 1643-034 1692-035 5.619 1866 1548 9 22
15 Heller, Johann E0222-0107 Think Rochade - SC HRO 1.5 1414-003 1461-004 0.510 0 1600 2 15
15 Wiechert, Leonel E0203-1162 SSC Rostock 07 0.0 1161-009 1159-010 0.020 0 1741 1 8
15 Marzisch, Jens E0302-1101 SG Eintracht Neubrandenburg 3.5 1431-046 1480-047 2.026 1671 1507 5 19
15 Mahlke, Arnim E0302-1127 SG Eintracht Neubrandenburg 3.0 1040-025 1015-026 3.889 940 1067 8 21
16 Lüthke, Hans-Eckart E0205-0062 SSC Graal-Müritz 5.5 2096-098 2080-099 6.251 2000 1843 8 30
16 Schmidt, Peter E0203-1115 SSC Rostock 07 4.0 1960-127 1984-128 2.868 2075 2081 8 30
16 Hasselmann, Dieter E0101-1244 SF Schwerin 3.5 2022-097 1985-098 5.169 1750 1682 6 30
16 Jakobi, Paul Leonhard E0101-1161 SF Schwerin 5.0 1553-018 1644-019 3.517 2018 1341 5 8
16 Große-Thie, Paul E0203-1114 SSC Rostock 07 0.5 1550-023 1539-024 0.658 0 1435 1 11
16 Stigge, Konrad E0222-0114 Think Rochade - SC HRO 0.0 1272-011 1199-012 0.911 0 1325 2 8
16 Vakeel, Eshwar E0222-0178 Think Rochade - SC HRO 6.0 1745-040 1791-041 4.898 1933 1584 7 12
16 Wiegand, Achim E0302-1148 SG Eintracht Neubrandenburg 2.0 1460-052 1452-053 2.263 1430 1629 8 20
16 Stoffers, Alrik E0103-0095 SV Einheit Schwerin 2.0 1235-001 1276-002 1.537 0 1319 4 5
16 Wigger, Jens E0302-1175 SG Eintracht Neubrandenburg 4.5 1076-001 0.000 1044 971 9 0
17 Hodl, Ingolf E0203-0081 SSC Rostock 07 2.5 1839-077 1827-078 2.991 1790 1931 8 26
17 Jeske, Holger E0205-0083 SSC Graal-Müritz 3.5 1812-104 1806-105 3.751 1786 1837 8 26
17 Wenzel, Reinhard E0103-0078 SV Einheit Schwerin 3.0 1482-019 1440-020 4.370 1251 1224 6 20
17 Habermann, Christoph E0101-1269 SF Schwerin 2.5 1387-028 1399-029 2.142 0 1362 4 19
17 Ostrzinski, Jan E0222-0014 Think Rochade - SC HRO 5.5 1677-026 1655-027 6.393 1599 1518 9 23
17 Schleifer, Holger E0203-1147 SSC Rostock 07 4.0 1358-006 1413-007 2.343 1583 1443 6 18
17 Meyer, Markus E0222-0110 Think Rochade - SC HRO 2.5 1114-010 1094-011 2.927 1060 1238 8 9
17 Wuithschick, Theodor E0302-1201 SG Eintracht Neubrandenburg 5.0 1605-001 0.000 0 927 6 0
18 Tin, Sergey E0203-1090 SSC Rostock 07 2.0 1999-013 2015-014 1.340 0 1869 2 30
18 Voll, Andreas E0101-1054 SF Schwerin 3.0 1764-041 1741-042 3.878 1631 1606 6 25
18 Brügmann, Robert E0101-1273 SF Schwerin 1.5 0.000 0 1520 2 0
18 Schumann, Lutz E0205-0043 SSC Graal-Müritz 2.0 1781-028 1757-029 2.949 1653 1785 6 25
18 Ihde, Hans-Werner E0103-0022 SV Einheit Schwerin 3.0 1233-052 1250-053 2.556 0 1110 4 17
18 Korte, Holger E0203-1157 SSC Rostock 07 5.0 1557-028 1536-029 5.801 1460 1417 9 21
18 Schmidt, Olaf E0313-0036 SV Gryps 0.5 999-051 975-052 1.290 0 1202 4 22
18 Stigge, Jakob E0222-0113 Think Rochade - SC HRO 0.5 911-009 960-010 0.134 0 1224 1 5
19 Duong, Hai Dang E0302-1154 SG Eintracht Neubrandenburg 1.5 1222-007 1234-008 1.322 1251 1509 7 5
19 Krüger, Gerhard E0101-0013 SF Schwerin 5.0 1818-071 1826-072 4.687 1992 1315 5 26
19 Kundt, Günther E0205-0042 SSC Graal-Müritz 4.0 1634-065 1645-066 3.614 1674 1622 7 22
19 Bulmann, Reinhard E0103-0023 SV Einheit Schwerin 3.0 1477-030 1494-031 2.472 1580 1517 5 20
19 Schwark, Uwe E0101-1071 SF Schwerin 0.5 1416-010 1419-011 0.415 0 1477 1 19
19 Wiechert, Emil E0203-1163 SSC Rostock 07 0.0 1130-008 1125-009 0.066 0 1557 1 9
19 Firatli, Muhterem E0222-0162 Think Rochade - SC HRO 1.0 1302-002 1307-003 0.907 0 1635 4 10
19 Glöde, Lasse E0222-0095 Think Rochade - SC HRO 0.0 797-001 795-002 0.078 0 1198 1 33
20 Grusdas, Daniel E0205-0095 SSC Graal-Müritz 3.0 1758-075 1751-076 3.252 1726 1726 6 25
20 Ewert, Gerd E0203-0091 SSC Rostock 07 2.5 1291-029 1306-030 2.052 1366 1488 6 18
20 Siwon, Ursula E0222-0101 Think Rochade - SC HRO 0.0 972-004 951-005 0.730 0 1257 4 24
20 Wagner, Tino E0313-1056 SV Gryps 3.0 1334-077 1352-078 2.512 0 1237 4 18
20 Lanfersiek, Eckhard E0103-0091 SV Einheit Schwerin 2.0 961-002 968-003 1.876 0 983 4 10
21 Wurst, Oliver E0203-1036 SSC Rostock 07 3.0 1588-020 1556-021 4.117 1419 1508 7 21
21 Zeeck, Detlef E0205-0088 SSC Graal-Müritz 4.0 1740-046 1761-047 3.184 1825 1773 7 24
21 Goertz, Frank E0101-1067 SF Schwerin 3.0 1857-040 1834-041 3.914 1687 1593 5 27
21 Chandrasekher, Ritu E0222-0221 Think Rochade - SC HRO 5.0 1587-036 1599-037 4.753 1626 1425 7 9
21 Dröse, Nico E0313-0017 SV Gryps 4.0 1288-020 1303-021 3.530 1354 1268 7 18
21 Lamprecht, Heiko E0107-0007 SG Tripkau von 1925 4.0 1622-045 1606-046 4.579 1551 1482 7 22
21 Kruwinus, Ralf E0222-0126 Think Rochade - SC HRO 2.0 838-001 980-002 0.760 0 946 2 5
22 Schulz, Wolf-Detlef E0205-0013 SSC Graal-Müritz 4.0 1670-059 1681-060 3.571 1709 1709 8 23
22 Makucha, Serhii E0101-1242 SF Schwerin 1.5 0.000 0 1239 4 0
22 Müller-Raitza, Rosemarie E0203-1074 SSC Rostock 07 0.0 1020-037 1012-038 0.236 0 1223 1 22
22 Wendland, Ralf E0222-0152 Think Rochade - SC HRO 1.0 0.000 0 1218 4 0
22 Burwitz, Jörg E0304-1015 SV RUGIA Bergen 0.5 1720-064 1717-065 0.587 0 1658 1 24
22 Le, Tomab Linh E0302-1081 SG Eintracht Neubrandenburg 2.5 1542-039 1596-040 1.754 0 1471 3 8
22 Petersen, Reinhardt E0107-0010 SG Tripkau von 1925 5.0 1516-036 1532-037 4.473 1583 1405 7 20
22 Klöpzig, Lars Arvid E0313-1055 SV Gryps 0.0 1491-043 0.000 0 0 0 0
23 Pamperin, Gerhard E0101-1060 SF Schwerin 3.5 1747-139 1726-140 4.292 1626 1546 6 24
23 Hausmann, Ulrich E0205-0067 SSC Graal-Müritz 2.0 1587-021 1576-022 2.354 0 1520 4 21
23 Wennergren, Bertil E0101-1256 SF Schwerin 0.5 1311-002 1328-003 0.273 0 1482 1 10
23 Willam, Max Bastian E0203-1063 SSC Rostock 07 6.0 1581-037 1576-038 6.108 1566 1319 8 11
23 Klingenberg, Dietrich E0304-0010 SV RUGIA Bergen 0.0 1480-116 1458-117 0.577 0 1425 1 20
23 Behrens, Christoph E0304-0080 SV RUGIA Bergen 0.5 1597-079 1568-080 1.403 0 1621 3 22
23 Claas Kilburg, Jasper E0302-1200 SG Eintracht Neubrandenburg 2.0 1065-001 1161-002 0.805 1287 1366 5 5
23 Möhring, Christian E0107-0009 SG Tripkau von 1925 2.5 1422-033 1412-034 2.781 0 1199 4 19
23 Siegle, Angela E0313-1032 SV Gryps 3.0 1038-064 1046-065 2.777 1067 1069 6 16
24 Groß, Tom E0101-1272 SF Schwerin 6.0 0.000 0 1461 6 0
24 Rath, Wolfgang E0205-0060 SSC Graal-Müritz 5.5 1560-055 1605-056 3.855 1730 1579 8 21
24 Briesemeister, Hans E0203-1176 SSC Rostock 07 1.5 1176-002 1212-003 1.141 0 1271 3 5
24 Krawelitzki, Gerhard E0304-0011 SV RUGIA Bergen 1.0 1353-113 1365-114 0.703 0 1461 2 18
24 Serwuschok, Ingolf E0304-1040 SV RUGIA Bergen 2.5 1606-015 1589-016 3.138 1538 1688 8 22
24 Schröder, Mika E0302-1173 SG Eintracht Neubrandenburg 0.0 0.000 0 1225 8 0
24 Stecher, Gonne E0107-0030 SG Tripkau von 1925 1.0 1245-017 1244-018 1.015 0 1239 2 18
24 Hoge, Finley E0313-1115 SV Gryps 0.0 0.000 0 1100 4 0
25 van Bentum, Horst E0205-0072 SSC Graal-Müritz 0.0 1848-135 0.000 0 0 0 0
25 Fleischer, Matthias E0101-1184 SF Schwerin 1.5 1735-129 1707-130 2.515 1578 1733 5 24
25 Scholz, Gerhard E0205-0012 SSC Graal-Müritz 3.0 1522-042 1515-043 3.223 1479 1350 5 20
25 Krieg, Peter E0103-0054 SV Einheit Schwerin 4.0 1700-125 1674-126 4.983 1589 1536 7 23
25 Heyen, Fritz E0203-1185 SSC Rostock 07 0.0 0.000 0 1581 1 0
25 Müller, Peter E0304-1046 SV RUGIA Bergen 2.5 1599-083 1556-084 4.153 1441 1628 9 22
25 Roßmann, Johanna Maria E0302-1196 SG Eintracht Neubrandenburg 1.5 899-003 957-004 0.774 1095 1308 5 5
25 Gottstein, Niklas E0107-0037 SG Tripkau von 1925 2.5 995-001 0.000 994 1073 6 0
25 Weiß, Hans-Peter E0304-1043 SV RUGIA Bergen 3.5 1341-019 1357-020 3.010 1420 1323 6 18
25 Foucault, Cedric E0313-1134 SV Gryps 2.0 0.000 0 887 3 0
26 Dargus, Alexander E0205-0089 SSC Graal-Müritz 3.0 2023-074 2041-075 2.224 2140 2065 5 30
26 Voigt, Sebastian E0302-1197 SG Eintracht Neubrandenburg 4.5 1738-001 1719-002 4.787 1697 1574 7 5
26 Räßler, Arndt E0113-0044 ASV Grün-Weiß Wismar 4.5 1641-095 1637-096 4.647 1626 1566 8 22
26 Hoese, Florian E0205-0056 SSC Graal-Müritz 0.0 1387-032 0.000 0 0 0 0
26 Thiel, Bernd-Peter E0103-0061 SV Einheit Schwerin 4.0 1748-042 1740-043 4.287 1706 1571 6 24
26 Proß, Benjamin E0209-0031 SV Empor Kühlungsborn 4.0 1831-075 1831-076 4.018 1827 1562 5 26
26 Eckfeld, Tim E0304-1009 SV RUGIA Bergen 4.0 1442-028 1471-029 3.021 1552 1543 8 19
26 Neumann, Frank E0304-0015 SV RUGIA Bergen 5.0 1130-071 1154-072 4.274 1217 1041 7 17
26 Bürger, Frida E0313-1136 SV Gryps 0.0 0.000 0 1039 2 0
27 Motullo, Jens E0312-1033 Greifswalder SV 5.0 1614-068 1644-069 3.885 1723 1624 8 22
27 Jansen, Andreas E0205-0082 SSC Graal-Müritz 3.0 2016-060 1996-061 3.973 1933 2060 9 30
27 Schmidtke, Wilfried E0113-0079 ASV Grün-Weiß Wismar 3.0 1535-027 1527-028 3.236 0 1227 4 21
27 Müggenburg, Rolf E0205-0073 SSC Graal-Müritz 2.0 1541-131 1528-132 2.421 0 1460 4 21
27 Buß, Stephan E0209-1007 SV Empor Kühlungsborn 3.5 1925-067 1917-068 3.820 1862 1687 5 29
27 Haase, Hans Joachim E0304-1035 SV RUGIA Bergen 0.0 833-004 828-005 0.253 0 1159 2 37
27 Blum, Cecil E0313-1139 SV Gryps 0.0 0.000 0 886 3 0
28 Westphal, Wolfgang E0205-0085 SSC Graal-Müritz 3.0 2057-174 2029-175 4.339 1926 2026 8 30
28 Illgen, Alexander E0109-0013 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 4.5 1906-048 1924-049 3.690 1986 1935 8 28
28 Khanbekyan, Areg E0312-1097 Greifswalder SV 3.0 1712-097 1765-098 2.011 0 1577 3 12
28 Grellmann, Andreas E0205-0094 SSC Graal-Müritz 2.5 1433-002 1469-003 1.908 0 1330 3 10
28 Bartusch, Klaus E0103-0029 SV Einheit Schwerin 2.0 1536-037 1493-038 3.458 1308 1494 6 21
28 Kornblum, Harry E0209-0032 SV Empor Kühlungsborn 4.0 1868-037 1824-038 5.866 1608 1531 7 27
