1. Bezirksklasse B

Tournament Info

Code
C617-F20-1KB
Rounds
9
Assessor
Michael Schneider
End Date
04/26/2026
Computed on
06/09/2026 18:27
Players
143
Rated games
360

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
126524 Ay, Harald F2A05-1002 SV Großpostwitz-Kirschau 0.0 1067-019 1065-020 0.046 0 1543 1 20
126525 Sperber, Bernd F2A05-1003 SV Großpostwitz-Kirschau 1.5 1529-017 1535-018 1.331 0 1653 4 20
126526 Fröde, Ulrich F2A05-0025 SV Großpostwitz-Kirschau 3.0 1527-051 1485-052 4.517 1383 1536 9 20
126527 Kriegel, Hagen F2A05-0022 SV Großpostwitz-Kirschau 3.0 1666-070 1657-071 3.370 1632 1767 9 23
126528 Gnauk, Lothar F2A05-1008 SV Großpostwitz-Kirschau 2.5 1527-055 1515-056 2.953 1484 1659 9 20
126529 Becker, Günter F2A05-0001 SV Großpostwitz-Kirschau 1.0 1300-065 1277-066 1.651 1176 1437 5 18
126530 Noack, Werner F2A05-0023 SV Großpostwitz-Kirschau 3.5 1539-053 1517-054 4.323 1460 1542 9 21
129102 Brauner, Michael F2A04-0001 SV Gaußig 1.0 1371-042 1374-043 0.915 0 1520 3 19
129103 Erbe, Siegbert F2A04-0003 SV Gaußig 1.0 1432-064 1397-065 2.011 0 1424 4 19
129104 Richter, Michael F2A04-0010 SV Gaußig 4.0 1666-077 1666-078 3.987 1667 1709 9 23
129105 Henker, Ralf F2A04-0004 SV Gaußig 3.5 1833-044 1813-045 4.341 1755 1801 8 26
131404 Maciejewicz, Michel F2304-0036 TSG Bernsdorf 5.0 1586-013 1621-014 3.716 1708 1610 8 21
131405 Zessin, Uwe F2304-0016 TSG Bernsdorf 4.5 1537-043 1535-044 4.582 1530 1531 9 21
131406 Knöbel, Andreas F2304-0007 TSG Bernsdorf 2.0 1746-045 1720-046 3.053 1638 1880 9 24
131407 Bischof, Peter F2304-0043 TSG Bernsdorf 2.5 1632-033 1624-034 2.786 1602 1755 8 22
131408 Jähnig, Jens F2304-0006 TSG Bernsdorf 2.5 1290-043 1325-044 1.440 1464 1556 6 18
131410 Pätzold, Marcel F2304-0040 TSG Bernsdorf 1.0 1243-004 1229-005 1.297 0 1398 4 13
131411 Schneider, Justus F2304-0041 TSG Bernsdorf 2.0 1691-004 1672-005 2.485 1632 1804 7 13
131412 Hantschke, Jens F2304-0003 TSG Bernsdorf 1.0 1733-044 1697-045 2.318 1520 1759 5 24
131413 Ebschke, Dietmar F2304-0002 TSG Bernsdorf 0.5 1429-019 1427-020 0.553 0 1391 1 19
131414 Hensl, Dieter F2304-0004 TSG Bernsdorf 2.5 1691-050 1702-051 2.150 0 1528 3 23
131415 Maciejewicz, Frank F2304-0029 TSG Bernsdorf 3.0 1604-026 1599-027 3.187 1585 1683 8 22
132818 Jobes, Dirk F2808-0049 SG Grün-Weiß Dresden 4.5 1756-032 1764-033 4.167 1794 1682 7 25
132819 Smid, Arend F2808-0043 SG Grün-Weiß Dresden 5.5 1861-086 1862-087 5.455 1865 1782 9 27
132821 Weber, Lars F2808-0157 SG Grün-Weiß Dresden 3.5 1884-044 1875-045 3.900 1841 1841 7 28
132822 Stark, Uwe F2808-0123 SG Grün-Weiß Dresden 3.5 1772-034 1766-035 3.742 1742 1681 6 25
132823 Radeke, Wolfgang F2808-0251 SG Grün-Weiß Dresden 7.5 1584-011 1653-012 4.929 1836 1548 9 21
132824 Böttcher, Erik F2808-0269 SG Grün-Weiß Dresden 3.5 1730-007 1708-008 4.349 1638 1639 7 24
132825 Giannakeas, Panagiotis F2808-0288 SG Grün-Weiß Dresden 5.5 1662-004 1687-005 4.610 1750 1604 8 20
133002 Herbrig, Thomas F2A02-0126 SC Einheit Bautzen 0.5 1908-072 1912-073 0.358 0 2011 1 28
133003 Tittel, Frank F2A02-0029 SC Einheit Bautzen 5.0 1822-048 1818-049 5.161 1802 1633 7 26
133004 Schimke, Christoph F2A02-0060 SC Einheit Bautzen 6.5 1868-080 1875-081 6.201 1896 1724 9 27
133005 Riedel, Stefan F2A02-0076 SC Einheit Bautzen 5.0 1725-055 1695-056 6.225 1617 1577 9 24
133006 Mendow, Wolfgang F2A02-1042 SC Einheit Bautzen 7.5 1636-050 1697-051 5.197 1983 1517 8 22
133007 Lowke, Kathrin F2A02-0095 SC Einheit Bautzen 3.5 1872-149 1845-150 4.631 1751 1751 7 27
133008 Zabashtanskyi, Andrii F2A02-1088 SC Einheit Bautzen 5.5 1668-029 1717-030 4.348 1780 1636 8 11
133009 Herbrig, Marie-Helen F2A02-1001 SC Einheit Bautzen 4.5 1845-100 1856-101 4.022 1889 1842 8 27
133022 Rolle, Wolfram F2906-0041 TSV Großschönau 1.0 1170-038 1182-039 0.699 0 1413 3 17
133023 Held, Matthias F2906-0030 TSV Großschönau 1.0 1570-058 1508-059 3.014 1196 1472 5 21
133025 Bach, Markus F2906-0027 TSV Großschönau 1.0 2124-129 2126-130 0.909 0 1746 1 30
133026 Himpel, Stefan F2906-0046 TSV Großschönau 2.0 1490-019 1469-020 2.642 1380 1465 5 20
133027 Neumann, Hartmut F2906-0042 TSV Großschönau 5.5 1553-024 1591-025 4.062 1679 1587 9 21
133028 Hans, Mirko F2906-0031 TSV Großschönau 0.5 1445-060 1411-061 1.474 0 1589 4 19
133029 Bach, Ulf-Gunter F2906-0026 TSV Großschönau 6.5 1947-152 1973-153 5.286 2097 1821 8 29
133030 Pfeifer, Andreas F2906-0048 TSV Großschönau 2.0 1836-017 1813-018 2.873 0 1658 4 26
133031 Weickelt, Harald F2906-0007 TSV Großschönau 4.5 1784-047 1775-048 4.886 1747 1700 8 25
133032 Christoph, Andreas F2906-0053 TSV Großschönau 4.5 1436-006 1488-007 2.742 1603 1556 8 19
133033 Schmidt, Lothar F2906-0005 TSV Großschönau 4.0 1719-046 1693-047 5.075 1630 1672 9 24
133036 Prudek, Jiri F2906-0020 TSV Großschönau 4.5 2011-057 1983-058 5.785 1836 1727 7 30
139095 Haase, Steffen F2303-0010 TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 3.0 1700-041 1674-042 4.018 1605 1698 8 23
139096 Wendt, Derek F2303-0033 TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 4.5 1565-072 1586-073 3.723 1646 1600 8 21
139097 Meißner, Christoph F2303-0030 TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 5.5 1731-053 1761-054 4.322 1875 1642 7 24
139098 Palme, Gerd F2303-0013 TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 4.5 1618-037 1682-038 2.117 1855 1808 8 22
139099 Klinger, Markus F2303-0043 TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 3.5 1776-040 1810-041 2.184 1946 1884 6 25
139100 Porath, David F2303-1034 TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 3.5 1538-037 1542-038 3.343 1553 1598 8 21
139101 Grum, Andre F2303-0006 TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2.0 1608-039 1605-040 2.099 0 1437 3 22
139102 Wähner, Manuel F2303-1032 TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 3.5 1677-061 1662-062 4.084 1623 1669 8 23
139103 Vogt, Uwe F2303-0015 TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 5.5 1603-040 1596-041 5.770 1573 1421 8 22
139542 Lachmann, Gert-Rainer F2A06-0033 SV W.R. Schirgiswalde 4.5 1677-085 1711-086 3.200 1805 1759 8 23
139543 Stolle, Eberhard F2A06-0013 SV W.R. Schirgiswalde 3.5 1622-059 1608-060 4.009 1573 1620 8 22
139544 Becker, Reinhard F2A06-0002 SV W.R. Schirgiswalde 0.0 1449-049 1425-050 0.603 0 1375 1 19
139545 Löbmann, Norbert F2A06-0025 SV W.R. Schirgiswalde 3.5 1686-053 1716-054 2.360 1816 1814 7 23
139546 Stolle, Bernhard F2A06-0012 SV W.R. Schirgiswalde 4.5 1635-039 1644-040 4.147 1669 1623 8 22
139548 Kretschmer, Wolfgang F2A06-0005 SV W.R. Schirgiswalde 5.0 1670-109 1710-110 3.463 1811 1719 8 23
139549 Karbe, Romuald F2A06-0024 SV W.R. Schirgiswalde 1.5 1535-026 1526-027 1.766 0 1471 3 21
139550 Lebelt, Hagen F2A06-0026 SV W.R. Schirgiswalde 2.5 1618-077 1585-078 3.714 1467 1596 7 22
139551 Gaens, Malte F2A06-0036 SV W.R. Schirgiswalde 2.0 1308-005 1408-006 0.998 0 1454 3 5
139552 Reinisch, Jörg F2A06-0008 SV W.R. Schirgiswalde 3.0 1493-104 1473-105 3.696 1421 1516 8 20
139553 Lehmann, Lutz F2A06-0038 SV W.R. Schirgiswalde 2.0 1543-027 1500-028 3.442 1355 1485 6 21
139554 Windisch, Volker F2A06-0028 SV W.R. Schirgiswalde 1.5 1694-041 1700-042 1.305 0 1825 4 23
140113 Sprejz, Oliver F2701-1100 SV Görlitz 1990 1.0 1569-071 1592-072 0.378 0 1657 1 21
140115 Posselt, Gerd F2701-0109 SV Görlitz 1990 2.0 1822-043 1823-044 1.981 0 1826 4 26
140241 Hentschke, Julian F2902-1081 SC 1994 Oberland 2.0 1480-018 1550-019 1.043 0 1677 4 7
140242 Bindrich, Oswald F2902-0069 SC 1994 Oberland 4.5 2108-193 2112-194 4.316 2166 1746 5 30
140243 Wokurka, Karel F2902-0033 SC 1994 Oberland 2.0 1905-043 1917-044 1.556 0 1688 2 28
140244 Spenke, Daniel F2902-1003 SC 1994 Oberland 2.0 1659-070 1645-071 2.480 1587 1662 5 23
140245 Rößler, Helena F2902-1068 SC 1994 Oberland 1.5 1657-087 1568-088 3.729 1403 1633 7 13
140246 Rößler, Jens-Hagen F2902-0012 SC 1994 Oberland 1.5 1420-137 1407-138 1.911 1358 1562 6 19
140247 Rößler, Frank-Peter F2902-0005 SC 1994 Oberland 2.0 1885-183 1855-184 3.247 1693 1769 5 28
140248 Fuchs, Oliver F2902-0016 SC 1994 Oberland 3.5 1726-140 1720-141 3.732 1703 1755 8 24
140249 Dornig, Edwin F2902-1108 SC 1994 Oberland 1.0 1693-011 1674-012 1.386 0 1723 3 13
140250 Renger, Maik F2902-1077 SC 1994 Oberland 0.5 1732-087 1731-088 0.545 0 1700 1 24
141359 Bodach, Hans F2806-0155 SV Dresden-Leuben 1.5 1935-136 1937-137 1.436 0 1765 2 29
141360 Berger, Falk F2806-1113 SV Dresden-Leuben 2.0 1640-119 1614-120 2.934 1537 1698 7 22
141361 Bieninda, Detlev F2806-0094 SV Dresden-Leuben 3.0 1804-096 1780-097 3.973 1698 1752 7 26
141362 Wetzel, Daniel F2806-1170 SV Dresden-Leuben 3.5 1666-031 1656-032 3.876 1626 1627 7 23
141363 Reichl, Andree F2806-1169 SV Dresden-Leuben 1.0 1827-069 1823-070 1.152 0 1769 2 26
141364 Hartmann, Tom F2806-0106 SV Dresden-Leuben 1.5 1937-100 1926-101 1.947 0 1827 3 29
141365 Breuer, Falk F2806-0139 SV Dresden-Leuben 2.5 1839-084 1831-085 2.819 1797 1865 6 26
142743 Reinhold, Leon F2806-1199 SV Dresden-Leuben 1.0 1425-013 1484-014 0.405 0 1493 1 7
142744 Poladli, Firuz F2806-1173 SV Dresden-Leuben 5.0 1500-044 1594-045 3.115 1677 1583 8 8
142745 Fritzsche, Jörg F2806-1011 SV Dresden-Leuben 0.0 1823-050 0.000 0 0 0 0
142747 Bohdanov, Semen F2806-1217 SV Dresden-Leuben 3.5 1549-004 1528-005 3.937 1490 1426 6 11
155500 Meier, Aaron F2A06-0037 SV W.R. Schirgiswalde 0.5 1065-001 1096-002 0.265 0 1243 1 5
155615 Heyn, Richard F2806-1156 SV Dresden-Leuben 0.5 1480-020 1463-021 0.738 0 1300 1 10
155618 Graul, Philip F2806-1037 SV Dresden-Leuben 0.0 1452-035 1415-036 0.794 0 1687 3 14
155636 Dumke, Johannes Karlheinz F2806-1234 SV Dresden-Leuben 3.0 1433-002 1531-003 1.778 0 1362 3 7
155642 Willers, Till F2806-1068 SV Dresden-Leuben 1.5 1309-029 1325-030 1.138 1375 1532 5 13
155647 Weber, David Minh F2806-1159 SV Dresden-Leuben 0.0 1251-026 1229-027 0.272 0 1565 2 8
155648 Fehst, Götz F2806-0071 SV Dresden-Leuben 1.0 1281-027 1305-028 0.407 0 1516 2 18
155664 Naumann, Julian F2806-1162 SV Dresden-Leuben 1.0 1499-030 1548-031 0.449 0 1535 1 8
155666 Schmidt, Stefan F2806-1144 SV Dresden-Leuben 0.0 1220-010 1218-011 0.054 0 1674 1 18
157307 Schulz, Stefan F2701-0127 SV Görlitz 1990 1.0 1810-115 1819-116 0.692 0 1668 1 26
157309 Grall, Matthias F2701-0147 SV Görlitz 1990 1.0 1466-076 1468-077 0.933 0 1490 2 20
157312 Pätzold, Henri F2808-0298 SG Grün-Weiß Dresden 0.5 1198-008 1195-009 0.539 0 1170 1 8
157317 Stief, Helmut F2701-1001 SV Görlitz 1990 5.0 1599-059 1613-060 4.500 1664 1479 7 22
157318 Kirste, Jürgen F2701-1055 SV Görlitz 1990 1.0 1734-044 1743-045 0.715 0 1838 2 24
157320 Flemming, Peggy F2808-0118 SG Grün-Weiß Dresden 2.0 1543-093 1534-094 2.282 0 1475 4 21
157324 Miatkowski, Wiktor F2701-1083 SV Görlitz 1990 1.0 1703-015 1703-016 1.001 0 1702 2 13
157335 Göttert, Stefan F2701-1104 SV Görlitz 1990 1.0 1698-136 1667-137 2.099 1496 1764 5 23
157346 Krakow, Andreas F2701-0105 SV Görlitz 1990 4.0 1587-097 1606-098 3.334 1659 1604 7 21
157347 Lüning, Heinz F2701-1118 SV Görlitz 1990 5.0 1653-026 1678-027 4.098 1760 1585 7 22
157356 Pietryk, Joanna F2701-1093 SV Görlitz 1990 2.5 0.000 0 1691 4 0
157360 Delijewski, Szymon F2701-1084 SV Görlitz 1990 1.0 1518-015 1566-016 0.399 0 1757 2 8
157369 Kießlich, Bernd-Jürgen F2701-0014 SV Görlitz 1990 1.5 1776-079 1771-080 1.666 0 1735 3 25
157388 Michalak, Wladyslaw F2701-0171 SV Görlitz 1990 2.5 1593-031 1557-032 3.706 1442 1504 6 21
157394 Hoffmann, Vincent F2701-0180 SV Görlitz 1990 3.5 1608-033 1616-034 3.245 1654 1476 5 22
157395 Mikuliszyn, Roza F2701-1105 SV Görlitz 1990 0.0 1388-007 1339-008 0.611 0 1308 1 9
157398 Chmielowiec, Jan F2701-1066 SV Görlitz 1990 2.0 1680-027 1669-028 2.369 1616 1700 5 23
157401 Stiehle, Peter F2701-1070 SV Görlitz 1990 2.5 1627-037 1626-038 2.535 0 1529 4 22
157403 Radeke, Rico F2808-0263 SG Grün-Weiß Dresden 5.5 1479-017 1507-018 4.500 1568 1474 9 20
157409 Liebs, Thomas F2701-0088 SV Görlitz 1990 2.5 1798-072 1816-073 1.878 0 1686 3 25
157414 Weiß, Andreas F2701-1054 SV Görlitz 1990 1.5 1687-045 1685-046 1.576 0 1437 2 23
157430 Kurzidim, Cornelius F2701-1036 SV Görlitz 1990 0.5 1422-050 1442-051 0.008 0 2108 1 19
157481 Lowke, Kerstin F2A02-0100 SC Einheit Bautzen 1.0 1365-075 1379-076 0.660 0 1248 1 18
157483 Ender, Lutz F2902-0039 SC 1994 Oberland 1.5 1350-050 1345-051 1.646 1327 1529 6 18
157491 Noack, Martin F2A02-0152 SC Einheit Bautzen 2.0 1628-058 1606-059 2.726 0 1481 4 22
157495 Günther, Adrian F2902-1079 SC 1994 Oberland 1.0 1366-024 1448-025 0.285 0 1527 1 6
157499 Bluhm, Leonardo F2902-1123 SC 1994 Oberland 0.0 1355-018 1342-019 0.146 0 1653 1 8
157505 Dreßler, Torsten F2902-1054 SC 1994 Oberland 0.0 1248-040 1208-041 1.245 845 1522 7 18
157515 Gaier, Georg F2902-1082 SC 1994 Oberland 1.0 1527-105 1536-106 0.758 0 1638 2 20
157519 Major, Karl F2902-1118 SC 1994 Oberland 0.5 1134-012 1175-013 0.138 0 1554 2 5
157524 Donath, Toni F2902-1028 SC 1994 Oberland 1.0 1425-042 1439-043 0.659 0 1309 1 19
157526 Laube, Karl F2A02-1085 SC Einheit Bautzen 0.5 1548-023 1500-024 1.336 0 1588 3 11
157529 Mann, Karsten F2A02-0142 SC Einheit Bautzen 2.0 1440-070 1473-071 1.087 0 1540 3 19
157530 Bauer, Sven F2A02-1073 SC Einheit Bautzen 1.5 1489-022 1561-023 0.692 0 1601 2 7
157534 Neuke, Alfons F2902-1076 SC 1994 Oberland 1.0 1179-023 1262-024 0.277 0 1486 2 5
157537 Weickelt, Alexander F2902-1091 SC 1994 Oberland 1.0 1458-031 1456-032 1.034 0 1591 3 10
157949 Hausdorf, Mario F2303-0038 TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 0.5 1391-050 1393-051 0.447 0 1429 1 19
157950 Herles, Katja F2303-1047 TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 4.5 1674-068 1683-069 4.175 1769 1371 5 23
193645 Kulk, Hans - Jürgen F2304-0046 TSG Bernsdorf 1.0 0.000 0 1489 1 0

Only players who are members of the DSB are shown.