Deutsche Vereinsmeisterschaft 2025 U20

Tournament Info

Code
C601-001-U20
Rounds
7
Assessor
Andreas Klein
End Date
12/30/2025
Computed on
12/30/2025 19:52
Players
105
Rated games
336

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Gallasch, Jonas 66340-1125 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4.5 2338-136 2336-137 4.581 2328 2217 7 30
2 Menzel, Maximilian 66340-1378 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.5 2268-055 2225-056 4.488 2043 2153 7 30
3 Sabirov, Rafael 66340-1122 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3.5 2183-098 2166-099 4.251 2098 2095 7 28
4 Gluma, Christian 66340-1352 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3.5 2152-106 2121-107 4.775 2001 1993 7 26
5 Marcziter, Alex 66340-1241 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4.5 2135-085 2115-086 5.326 2029 1911 7 26
6 Holzwarth, Felix 66340-1348 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5.0 2141-045 2121-046 5.808 2021 1840 7 26
7 Garner, Isaac 40023-1928 Hamburger SK von 1830 eV 4.5 2402-097 2398-098 4.702 2379 2272 7 30
8 Fuhrmann, Bahne 40023-1587 Hamburger SK von 1830 eV 3.5 2311-149 2286-150 4.671 2187 2187 7 30
9 Weihrauch, Jakob 40023-1552 Hamburger SK von 1830 eV 6.5 2311-140 2339-141 5.227 2545 2113 7 30
10 Huo, Da 40023-1356 Hamburger SK von 1830 eV 3.0 2108-087 2077-088 4.252 1969 2024 7 25
11 Reyes-Mantilla, Andrés Mauricio 40023-2528 Hamburger SK von 1830 eV 4.0 2034-043 2046-044 3.572 2092 1961 6 22
12 Kort, Felix 40023-1620 Hamburger SK von 1830 eV 2.0 1970-107 1943-108 2.796 0 1797 4 20
13 Tietz, Bennit 40023-1602 Hamburger SK von 1830 eV 3.0 2018-075 2030-076 2.616 0 1894 4 22
14 Hrebenshchykova, Yelyzaveta 21109-1240 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 3.0 2288-030 2273-031 3.711 2209 2265 7 30
15 Mohylnyi, Stepan 21109-1242 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 5.5 2210-056 2246-057 3.873 2405 2171 7 29
16 Danninger, Hugo Kian 21109-1213 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 2.5 2160-085 2129-086 3.812 2016 2127 7 27
17 Ronsin, Corentin 21109-1224 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 6.0 2106-031 2145-032 4.433 2331 2001 7 25
18 Deschler, Arne 21109-1171 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 5.0 2088-091 2089-092 4.950 2095 1925 7 24
19 Mishra, Sanyukt 21109-1176 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 2.0 1798-033 1818-034 1.541 0 1899 4 14
20 Dersewski, Jonas 21109-1251 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 0.5 1758-037 1719-038 1.376 0 1788 3 15
21 Udelnov, Valentin D300G-0062 SV Babelsberg 03 e.V. 2.5 2210-105 2195-106 3.163 2132 2247 7 29
22 Nönnig, Jakob G0314-1185 SG Aufbau Elbe Magdeburg 3.5 2229-097 2210-098 4.358 2132 2129 7 30
23 Herter, Arne G0314-1159 SG Aufbau Elbe Magdeburg 5.0 2152-126 2175-127 4.067 2269 2083 7 26
24 Petzold, Johannes Julius G0314-1162 SG Aufbau Elbe Magdeburg 3.0 2056-084 2024-085 4.214 1913 1972 7 23
25 Teucher, Saskia G0314-1182 SG Aufbau Elbe Magdeburg 3.0 1978-117 1959-118 3.613 1894 1897 6 20
26 Pflug, Anton G0314-1184 SG Aufbau Elbe Magdeburg 4.0 1988-075 1987-076 4.025 1984 1845 6 21
27 Scharff, Oskar G0314-1181 SG Aufbau Elbe Magdeburg 1.0 1675-037 1699-038 0.604 0 1821 2 11
28 Lutze, Max 61708-0435 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 5.0 2189-048 2235-049 2.994 2418 2242 7 28
29 Schwitkowski, Luka 61708-0384 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 4.5 2167-047 2196-048 3.278 2300 2189 7 27
30 Riechenberg, Sebastian 61708-0374 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 4.0 2137-070 2141-071 3.824 2157 2100 7 26
31 Spriestersbach, Kai 61708-0284 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 5.5 2157-071 2175-072 4.740 2257 2017 7 27
32 Riechenberg, Maximilian 61708-0373 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 4.0 1855-051 1899-052 2.724 2004 1944 7 16
33 Schulz, Dennis 61708-0401 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 3.5 1832-079 1820-080 3.852 1785 1791 7 16
34 Weidemann, Jakob 65301-1166 Schachklub Münster 32 e. V. 4.0 2265-093 2267-094 3.890 2278 2221 7 30
35 Schröder, Lennart 65301-1105 Schachklub Münster 32 e. V. 4.5 2186-107 2197-108 4.040 2242 2118 7 28
36 Müller, Konstantin 65301-1359 Schachklub Münster 32 e. V. 4.0 2055-053 2068-054 3.529 2113 2050 7 23
37 Gouterney, Anton 65301-1312 Schachklub Münster 32 e. V. 5.0 1941-037 1997-038 3.185 2173 1976 7 19
38 Staub, Tom 65301-1320 Schachklub Münster 32 e. V. 3.5 1889-037 1917-038 2.702 2000 1930 6 17
39 Kvantaliani, Saba 65301-1208 Schachklub Münster 32 e. V. 4.5 1876-058 1917-059 3.366 2062 1828 6 16
40 Olbrich, Leonard 65301-1316 Schachklub Münster 32 e. V. 0.0 1757-029 1708-030 1.049 0 1739 2 15
41 Ermitsch, Magnus 30008-1366 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 5.5 2422-114 2429-115 5.173 2468 2229 7 30
42 Bräutigam, Alexander A0633-1259 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 4.5 2119-105 2154-106 3.095 2272 2162 7 25
43 Vollbehr, Bjarne A0633-1220 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 3.0 2186-054 2145-055 4.784 1969 2033 7 28
44 Farokhi, Darian A0633-1157 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 4.5 1875-087 1934-088 2.792 2073 1955 7 16
45 Toumi, Faruk A0633-1292 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2.5 1852-025 1822-026 3.400 1746 1864 7 17
46 Charchulla, Moritz A0633-1205 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 3.0 1728-033 1757-034 2.354 1817 1815 6 12
47 Bornholdt, Joa Max A080I-0192 Lübecker SV von 1873 5.5 2255-082 2276-083 4.539 2386 2140 7 30
48 Sommer, Justus A080I-0233 Lübecker SV von 1873 5.5 2176-089 2186-090 5.062 2235 2000 7 27
49 Janiak, Eryk A080I-0479 Lübecker SV von 1873 1.0 1928-050 1852-051 3.460 1611 1936 7 19
50 Engels, Ruben A080I-0392 Lübecker SV von 1873 0.5 2009-039 1953-040 2.179 0 1835 3 21
51 Hellenbroich, Hanno A080I-0243 Lübecker SV von 1873 4.5 1864-062 1876-063 4.161 1901 1795 7 16
52 Borukhson, Benjamin Joel A080I-0390 Lübecker SV von 1873 3.5 1806-027 1775-028 4.379 1710 1708 7 16
53 Beyer, Lorenz D200B-0006 Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow e.V. 3.0 2136-104 2126-105 3.400 2089 2144 7 26
54 Hoffmann, Kay D200B-0013 Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow e.V. 5.0 2076-093 2113-094 3.568 2255 2067 7 24
55 Beduschi, Ben D200B-0067 Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow e.V. 2.5 2022-049 1985-050 3.840 1861 1984 7 22
56 Kaplan, Arne D200B-0084 Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow e.V. 3.5 1923-045 1917-046 3.707 1897 1900 7 19
57 Christen, Jan D200B-0066 Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow e.V. 5.5 1894-028 1951-029 3.776 2135 1864 7 17
58 Leonhardt, Max D200B-0086 Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow e.V. 4.0 1811-036 1801-037 4.296 1774 1730 7 16
59 Aktürk, Mustafa Deniz 82023-1160 Sfr.Mainz 1928 2.0 2191-010 2166-011 3.062 2038 2186 6 28
60 Vranckx, Oscar 82023-1079 Sfr.Mainz 1928 3.5 2128-066 2118-067 3.900 2080 2078 7 26
61 Gieringer, Clemens 82023-1153 Sfr.Mainz 1928 1.0 1919-018 1877-019 2.313 1683 2023 6 19
62 Behr, Julian 82023-1140 Sfr.Mainz 1928 3.5 1881-067 1907-068 2.747 1972 1972 7 16
63 Gärtner, David 82023-1089 Sfr.Mainz 1928 3.0 1819-048 1815-049 3.118 1803 1805 6 16
64 Gärtner, Johannes 82023-1090 Sfr.Mainz 1928 3.5 1733-066 1765-067 2.789 1821 1759 6 12
65 Dienlin, Aaron 82023-1157 Sfr.Mainz 1928 0.5 1550-006 1551-007 0.493 0 1843 3 8
66 Humbert, Arthur 22002-1226 SK Tarrasch 1945 München 2.5 2101-074 2080-075 3.304 2010 2123 7 24
67 Schwan, Aaron 22002-1252 SK Tarrasch 1945 München 4.5 2069-083 2081-084 4.033 2125 2009 7 23
68 Lerchl, Clemens 22002-1360 SK Tarrasch 1945 München 5.5 1995-097 2028-098 4.335 2146 1905 7 21
69 Lipinsky, Pierre 22002-1158 SK Tarrasch 1945 München 2.0 1848-107 1793-108 3.659 1655 1834 7 17
70 Prinzen, Siri Marleen 22002-1185 SK Tarrasch 1945 München 3.0 1814-076 1784-077 3.872 1715 1777 7 16
71 Girgin, Hüseyin Seyfi 22002-1313 SK Tarrasch 1945 München 2.5 1720-023 1677-024 3.572 1586 1648 6 14
72 Melestean, Timur F3B01-1176 Schachklub König Plauen 3.0 2225-085 2210-086 3.712 2146 2203 7 30
73 Melestean, Maxim F3B01-1175 Schachklub König Plauen 2.5 2090-094 2072-095 3.206 2014 2121 7 24
74 Melitzki, Richard F3B01-1107 Schachklub König Plauen 3.0 1905-076 1927-077 2.350 1979 2033 7 17
75 Bühring, Marwin F3B01-1136 Schachklub König Plauen 2.0 1760-067 1754-068 2.172 1739 1905 7 15
76 Rühmer, Nico F3B01-1115 Schachklub König Plauen 1.5 1754-061 1709-062 2.677 1607 1842 7 14
77 Akladius, Kyrillus F3B01-1097 Schachklub König Plauen 3.5 1732-097 1771-098 2.632 1847 1780 6 12
78 Scheinmaier, Mark 10422-1343 Karlsruher SF 1853 3.0 2003-053 2015-054 2.587 2049 2103 7 21
79 Haug, Mara 10422-1185 Karlsruher SF 1853 2.5 1993-106 1994-107 2.466 1998 2059 6 21
80 Gülsen, Sinan Yilmaz 10422-1270 Karlsruher SF 1853 4.5 1920-021 1954-022 3.430 2039 1929 7 18
81 Hoffmann, Alexander 10422-1235 Karlsruher SF 1853 1.5 1875-062 1832-063 2.738 1699 1913 6 17
82 Khachaturyan, Konstantin 10422-1120 Karlsruher SF 1853 2.0 1741-098 1717-099 2.602 1662 1788 6 14
83 Jakob, Lucas 10422-1368 Karlsruher SF 1853 1.5 1715-025 1676-026 2.430 1572 1726 5 14
84 Kinsky, Leonhard 10422-1434 Karlsruher SF 1853 0.5 1517-044 1497-045 0.847 0 1751 4 10
85 Gold, Jan Christian 55001-1262 SK Bad Homburg 1927 2.5 2019-063 2038-064 1.825 2109 2171 6 22
86 Hasenpflug, Till 55001-1201 SK Bad Homburg 1927 0.5 1874-057 1847-058 1.290 1694 2110 6 17
87 Graschdankin, Roman 55001-1390 SK Bad Homburg 1927 2.0 1840-012 1841-013 1.959 1845 2019 7 15
88 von Beckh, Frieda 55001-1243 SK Bad Homburg 1927 3.0 1831-103 1887-104 1.607 2045 1969 5 15
89 Pichl, Christoph 55001-1253 SK Bad Homburg 1927 4.5 1810-074 1883-075 2.664 2048 1851 6 14
90 Kesavan, Sarvesh 55001-1238 SK Bad Homburg 1927 0.5 1712-051 1668-052 1.548 1479 1859 5 14
91 Glavev, Danail 55001-1263 SK Bad Homburg 1927 3.0 1645-041 1693-042 2.047 1776 1774 6 10
92 Kieselbach, Jannik 70156-1081 SK Lehrte von 1919 e. V. 2.0 2031-112 2048-113 1.434 2132 2214 5 22
93 Zweigait, Leon 70156-1241 SK Lehrte von 1919 e. V. 2.5 1991-084 1994-085 2.412 2002 2063 6 21
94 Ahlbrecht, Malte 70156-1165 SK Lehrte von 1919 e. V. 4.0 1892-030 1949-031 2.302 2093 2036 7 17
95 Krüger, Moritz 70156-1245 SK Lehrte von 1919 e. V. 2.5 1829-048 1837-049 2.285 1859 1929 6 15
96 Kosmehl, Konrad 70156-1073 SK Lehrte von 1919 e. V. 1.0 1661-058 1642-059 1.463 1578 1881 6 13
97 Bornemann, Justus 70156-1159 SK Lehrte von 1919 e. V. 1.5 1641-019 1644-020 1.448 1651 1832 5 10
98 Chrubasik, Vincent 70156-1063 SK Lehrte von 1919 e. V. 2.0 1558-047 1614-048 1.091 1723 1817 5 8
99 Cilo, Selimhan C0327-0261 SF 1876 Göppingen 1.5 2083-086 2060-087 2.357 1964 2163 6 24
100 Kittel, Lennart C0327-0255 SF 1876 Göppingen 0.5 1938-067 1903-068 1.538 1709 2086 5 19
101 Heilig, Tim Markus C0327-0271 SF 1876 Göppingen 2.0 1825-055 1831-056 1.827 1847 2012 7 15
102 Fabry, Laurin C0327-0302 SF 1876 Göppingen 3.0 1755-032 1803-033 1.850 1909 1904 6 13
103 Schedel, Loris C0327-0252 SF 1876 Göppingen 2.5 1741-074 1770-075 1.847 1824 1884 6 12
104 Cilo, Seyyid C0327-0272 SF 1876 Göppingen 2.5 1602-045 1635-046 1.836 1681 1787 7 9
105 Gutsche, Jan-Frederic C0327-0230 SF 1876 Göppingen 3.0 1680-044 1711-045 2.381 1772 1697 5 11

Only players who are members of the DSB are shown.