Kreisliga Mittelfranken Ost 2024/25

Tournament Info

Code
C523-213-KMM
Rounds
9
Assessor
Karsten Krebs
End Date
06/06/2025
Computed on
06/07/2025 12:59
Players
74
Rated games
203

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Müller, Markus 2130A-0005 SC Pegnitz-Creußen e.V. 5.0 1997-096 1988-097 5.414 1904 1627 6 30
2 Voigt, Uwe 2130A-0009 SC Pegnitz-Creußen e.V. 4.0 1897-051 1888-052 4.365 1809 1563 5 28
3 Sittner, Johannes 2130A-0011 SC Pegnitz-Creußen e.V. 4.0 1520-033 1545-034 3.164 1607 1555 7 20
4 Thalmeier, Gerhard 2130A-0016 SC Pegnitz-Creußen e.V. 2.0 1366-037 1355-038 2.310 1319 1394 5 18
5 Feuerlein, Marc 2130A-0018 SC Pegnitz-Creußen e.V. 3.5 1351-002 1438-003 1.761 1594 1518 6 10
6 Wende, Merlin 2130A-0033 SC Pegnitz-Creußen e.V. 0.0 905-001 902-002 0.066 0 1330 1 19
8 Künneth, Andre 2130A-0038 SC Pegnitz-Creußen e.V. 2.0 0.000 0 1488 4 0
9 Belikow, Leonid 2130A-0043 SC Pegnitz-Creußen e.V. 2.5 1316-016 1336-017 1.942 0 1325 4 18
10 Vennemann, Jürgen 21302-0073 SC Hersbruck 5.5 1846-131 1824-132 6.476 1754 1672 9 27
11 Rösel, Gert 21301-0033 SV Altensittenbach 4.5 1816-077 1808-078 4.807 1765 1563 6 26
12 Weise, Klaus 21302-0076 SC Hersbruck 4.0 1859-088 1836-089 4.930 1715 1587 6 27
13 Felme, Patrick 21301-1002 SV Altensittenbach 3.5 1776-033 1761-034 4.085 1698 1638 6 25
14 Wilmes, Frank 21302-1025 SC Hersbruck 5.0 1641-037 1640-038 5.037 1638 1541 8 22
15 Krebs, Karsten 21302-1013 SC Hersbruck 3.0 1650-035 1644-036 3.202 1616 1542 5 22
16 Schwarm, Werner 21301-0019 SV Altensittenbach 0.5 1671-138 1634-139 1.738 0 1728 4 23
17 Markovic, Bosiljko 21302-0010 SC Hersbruck 3.5 1624-060 1605-061 4.153 1524 1444 6 22
18 Sanjari, Seyed Loghman 21302-1024 SC Hersbruck 2.0 1569-003 1510-004 3.481 1289 1376 5 15
19 Dachs, Simon 21302-1041 SC Hersbruck 1.5 1669-010 1673-011 1.430 0 1691 3 11
20 Begert, Dieter 21302-0088 SC Hersbruck 3.5 1465-057 1445-058 4.211 1393 1464 9 20
21 Dill, Adnrej 21301-1033 SV Altensittenbach 4.5 1437-002 1514-003 2.967 1655 1437 6 10
23 Bayer, Alexander 21308-0067 SC Vorra u.Umgebung e.V. 1.0 1190-019 1215-020 0.396 0 1443 2 17
24 Groetsch, Patrick 21301-1030 SV Altensittenbach 0.5 1055-007 1048-008 0.607 0 1286 2 10
25 Ta, Long 21302-1029 SC Hersbruck 0.0 1252-009 1219-010 0.372 0 1344 1 8
26 Zitzmann, Matthias 21310-0020 SC Rupprechtstegen 4.0 1572-062 1602-063 2.870 1674 1721 9 21
27 Igel, Stefan 21310-0044 SC Rupprechtstegen 3.5 1600-062 1619-063 2.843 1683 1622 6 22
28 Hartmann, Rainer 21308-0060 SC Vorra u.Umgebung e.V. 1.5 1563-089 1519-090 2.987 1355 1571 6 21
29 Luber, Manfred 21310-0013 SC Rupprechtstegen 0.5 1536-076 1426-077 4.749 1005 1564 10 21
31 Häberlein, Matthias 21310-0042 SC Rupprechtstegen 3.0 1584-057 1531-058 4.860 1362 1421 7 21
32 Ochsenkühn, Michael 21310-0040 SC Rupprechtstegen 5.0 1637-101 1624-102 5.532 1596 1639 11 22
33 Bayer, Willi 21310-0052 SC Rupprechtstegen 2.5 1578-078 1573-079 2.659 1560 1672 7 21
34 Müller, Waldemar 21310-0054 SC Rupprechtstegen 5.0 1622-050 1620-051 5.082 1614 1574 9 22
35 Hofer, Siegfried 21310-0057 SC Rupprechtstegen 5.5 1598-070 1597-071 5.546 1594 1504 9 22
36 Herterich, Hans-Peter 21310-0053 SC Rupprechtstegen 3.5 1401-057 1388-058 3.945 1357 1460 9 19
37 Aparicio Velazquez, Enmanuel 21308-0063 SC Vorra u.Umgebung e.V. 3.5 1365-001 0.000 0 1383 6 0
38 Wilhelm, Friedemann 21308-0064 SC Vorra u.Umgebung e.V. 2.5 1484-018 1467-019 3.086 1414 1581 8 20
39 Stark, Kurt 21308-0062 SC Vorra u.Umgebung e.V. 2.0 1536-021 1520-022 2.518 1445 1521 5 21
40 Endres, Hans 21308-0052 SC Vorra u.Umgebung e.V. 4.0 1532-030 1516-031 4.592 1473 1472 8 21
41 Oertel, Horst 21308-0013 SC Vorra u.Umgebung e.V. 2.5 1440-075 1414-076 3.387 1346 1494 8 19
42 Neumann, Jonas 21308-0059 SC Vorra u.Umgebung e.V. 1.0 1221-006 1244-007 0.418 0 1533 3 17
43 Leopold, Kerstin 21308-0057 SC Vorra u.Umgebung e.V. 0.0 1079-042 1053-043 0.789 0 1345 4 20
44 Linhardt, Horst 21308-0066 SC Vorra u.Umgebung e.V. 4.5 1344-001 1422-002 3.421 1491 1292 6 5
45 Stark, Helena 21308-0065 SC Vorra u.Umgebung e.V. 1.5 1055-001 0.000 0 1004 5 0
46 Kropf, Kerstin 21310-0058 SC Rupprechtstegen 2.5 1004-001 0.000 0 1124 7 0
47 Schmidmeier, Arno 21303-1178 SV Lauf a.d.P. 1.5 1938-051 1915-052 2.438 0 1652 3 29
48 Wagner, Mathias 21303-1124 SV Lauf a.d.P. 1.5 1895-041 1889-042 1.729 0 1580 2 28
49 Zaitsev, Borys 21303-1180 SV Lauf a.d.P. 4.0 1572-001 1636-002 2.962 1680 1685 8 5
50 Weißmüller, Klaus 21303-0324 SV Lauf a.d.P. 6.0 1643-067 1698-068 3.939 1866 1658 8 22
51 Bogner, Andreas 21303-0204 SV Lauf a.d.P. 3.5 1639-042 1656-043 2.925 1729 1576 5 22
52 Donath, Norbert 21304-0024 SC Ottensoos 5.5 1624-041 1665-042 3.894 1770 1682 9 22
53 Kozic, David 21303-1066 SV Lauf a.d.P. 2.0 1520-021 1555-022 1.259 0 1424 2 15
54 Groll, Andre 21303-1043 SV Lauf a.d.P. 0.0 1460-046 1458-047 0.061 0 1897 1 20
55 Wöll, Bernhard 21303-1030 SV Lauf a.d.P. 3.5 1483-028 1483-029 3.484 1484 1600 10 20
56 Dutta, Nikhil 21303-1148 SV Lauf a.d.P. 0.0 1483-030 0.000 0 0 0 0
57 Berner, Dietrich 21303-0263 SV Lauf a.d.P. 5.0 1527-057 1538-058 4.639 1576 1380 7 20
58 Weiße, Frank 21303-0236 SV Lauf a.d.P. 0.5 1389-082 1359-083 1.277 0 1282 2 19
59 Walter, Gabriele 21303-1051 SV Lauf a.d.P. 3.0 1381-085 1344-086 4.194 1247 1302 7 19
60 Petty, Noah 21304-0101 SC Ottensoos 1.5 1176-001 0.000 1176 1397 6 0
61 Nathrath, Leni 21304-0027 SC Ottensoos 2.0 1184-051 1200-052 1.554 1246 1369 6 17
62 Strobel, Max 21303-1151 SV Lauf a.d.P. 2.5 1330-003 1333-004 2.437 1346 1325 5 15
63 Brinkmann, Udo 21303-1131 SV Lauf a.d.P. 1.0 1199-003 1211-004 0.709 1269 1521 5 15
64 Gelf, Thomas 21303-1140 SV Lauf a.d.P. 1.0 918-006 964-007 0.027 0 1465 1 16
65 Scharnagl, Achim 21304-0100 SC Ottensoos 5.5 1558-086 1611-087 3.641 1779 1543 7 21
66 Walter, Manfred 21303-1034 SV Lauf a.d.P. 4.5 1651-180 1661-181 4.138 1705 1502 6 22
67 Porst, Markus 21304-0060 SC Ottensoos 0.0 1489-020 1476-021 0.341 0 1605 1 20
68 Kuppel, Reto 21303-1166 SV Lauf a.d.P. 1.0 1398-005 1415-006 0.576 0 1344 1 19
69 Frysztacki, Marco 21303-1161 SV Lauf a.d.P. 3.0 1668-051 1672-052 2.867 1684 1744 7 23
70 Keilwerth, Gerald 21303-0318 SV Lauf a.d.P. 3.0 1627-022 1654-023 2.098 1781 1698 5 22
71 Heuser, Benjamin 21303-0193 SV Lauf a.d.P. 5.0 1527-022 1549-023 4.138 1587 1624 11 20
72 Linkies, Michael 21303-0282 SV Lauf a.d.P. 5.5 1605-059 1597-060 5.803 1570 1398 8 22
73 Werger, Fjodor 21303-1158 SV Lauf a.d.P. 2.5 1417-024 1420-025 2.395 1429 1585 8 19
74 Feser, Jürgen 2130A-0017 SC Pegnitz-Creußen e.V. 0.0 0.000 0 1488 5 0

Only players who are members of the DSB are shown.