Mittelfranken Bezirksliga 2024/25 (2b)

Tournament Info

Code
C518-210-BM3
Rounds
9
Assessor
Karsten Krebs
End Date
05/04/2025
Computed on
05/18/2025 20:35
Players
131
Rated games
359

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Siegl, Adrian 21112-1015 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1.0 2013-093 1988-094 1.919 0 2027 4 26
2 Luther, Helmut 21112-0162 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 2.5 1875-206 1860-207 3.135 1801 1915 7 27
3 Augustin, Achim 21112-1142 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 3.0 1851-077 1870-078 2.242 1964 1888 5 27
4 Simin, Vladimir 21112-1195 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 4.0 1812-050 1823-051 3.528 1862 1808 7 26
5 Pühn, Georg 21112-1110 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 4.0 1886-115 1842-116 6.032 1718 1757 9 28
6 Rhein, Thomas 21112-1062 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 3.5 1876-038 1867-039 3.881 1825 1764 6 27
7 Llugiq, Bajram 21112-0263 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 5.5 1808-060 1794-061 6.114 1753 1669 9 26
8 Becker, Christian 21112-1168 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1.5 1687-038 1674-039 1.917 0 1572 3 23
9 Lais, Thomas 21112-1143 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 4.5 1870-141 1860-142 4.915 1798 1575 6 27
10 Pörzgen, Michael 21112-1013 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1.0 1641-052 1659-053 0.489 0 1649 1 22
11 Dakic, Milan 21112-1193 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 2.5 1750-004 1773-005 1.833 0 1668 3 20
12 Thürauf, Peter 21112-1194 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 3.0 1687-260 1700-261 2.572 0 1574 4 23
13 Averin, Alex 21112-1190 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 0.0 1330-020 1326-021 0.050 0 1794 1 8
14 Böhme, Markus 21212-1000 SC Uttenreuth e.V. 6.5 2237-090 2266-091 5.160 2492 2039 7 30
15 Savchuk, Alexander 21212-1058 SC Uttenreuth e.V. 5.0 1955-050 1987-051 3.953 2075 1909 7 19
16 Savchuk, Yuriy 21212-1059 SC Uttenreuth e.V. 4.5 1870-026 1874-027 4.307 1889 1843 8 27
17 Miederer, Karl 21212-0049 SC Uttenreuth e.V. 1.5 1785-045 1767-046 2.184 1685 1894 6 25
18 Abmayr, Bernhard 21212-1013 SC Uttenreuth e.V. 5.5 1810-036 1811-037 5.467 1813 1730 9 26
19 Meyer, Jürgen 21212-0013 SC Uttenreuth e.V. 5.0 1701-106 1721-107 4.200 1768 1727 9 23
20 Sippel, Christian 21212-1036 SC Uttenreuth e.V. 1.0 1659-016 1616-017 2.509 1385 1656 5 23
21 Bartulec, Jan 21212-1072 SC Uttenreuth e.V. 3.0 1713-001 1620-002 4.399 1563 1616 7 5
22 Bauer, Yari 21212-1070 SC Uttenreuth e.V. 1.5 1445-003 1466-004 1.211 0 1602 4 7
23 Thomschke, Lasse 21212-1066 SC Uttenreuth e.V. 0.5 1372-009 1397-010 0.279 0 1538 1 6
24 Regelous, Lewis 21212-1073 SC Uttenreuth e.V. 4.5 1538-003 1684-004 2.127 2034 1603 5 8
25 Fiedler, Lars 21303-1077 SV Lauf a.d.P. 4.0 2010-014 2018-015 3.631 2055 1992 7 30
26 Bayer, Marius 21303-1039 SV Lauf a.d.P. 3.5 1992-076 2000-077 3.150 2057 1892 5 30
27 Vielsäcker, Dirk 21303-1064 SV Lauf a.d.P. 2.5 1965-062 1957-063 2.853 0 1797 4 30
28 Puschak, Oliver 21303-0141 SV Lauf a.d.P. 2.0 1906-131 1861-132 3.969 1677 1856 7 28
29 Scherb, Ansgar 21303-1035 SV Lauf a.d.P. 2.5 1809-060 1772-061 4.088 1652 1798 8 26
30 Schmidmeier, Arno 21303-1178 SV Lauf a.d.P. 4.5 1953-049 1939-050 5.162 1869 1746 7 30
31 Seifert, Heinz 21303-1102 SV Lauf a.d.P. 4.5 1654-069 1696-070 2.975 1821 1711 7 22
32 Frysztacki, Marco 21303-1161 SV Lauf a.d.P. 2.0 1640-047 1638-048 2.053 1631 1711 5 22
33 Linkies, Michael 21303-0282 SV Lauf a.d.P. 2.0 1591-057 1616-058 1.249 0 1652 3 21
34 Weißmüller, Klaus 21303-0324 SV Lauf a.d.P. 1.5 1669-064 1692-065 0.770 0 1753 2 23
35 Dutta, Nikhil 21303-1148 SV Lauf a.d.P. 2.0 1409-028 1490-029 1.094 0 1524 3 6
36 Suders, Mark 21303-1181 SV Lauf a.d.P. 0.5 0.000 0 1746 3 0
37 Werger, Fjodor 21303-1158 SV Lauf a.d.P. 0.0 1427-023 1417-024 0.265 0 1826 2 19
38 Groll, Andre 21303-1043 SV Lauf a.d.P. 0.0 1489-043 1460-044 0.807 0 1560 2 20
39 Heuser, Benjamin 21303-0193 SV Lauf a.d.P. 0.0 1550-020 1524-021 0.761 0 1638 2 21
40 Neubert, Felix 21303-1127 SV Lauf a.d.P. 0.0 1414-014 1388-015 0.331 0 1538 1 9
41 Balogh, Viktor 21224-1063 FSV Großenseebach 4.5 2167-012 2180-013 3.913 2253 2048 6 30
42 Quaschner, Tobias 21224-0200 FSV Großenseebach 1.0 2119-077 2117-078 1.090 0 2083 2 30
43 Quaschner, Manuel 21224-0213 FSV Großenseebach 4.0 2093-070 2093-071 3.983 2097 1846 5 30
44 Seyb, Dieter 21224-1047 FSV Großenseebach 7.0 2122-142 2121-143 7.036 2116 1777 8 30
45 Rosin, Ralf 21224-0108 FSV Großenseebach 3.0 1908-106 1903-107 3.186 1880 1806 5 28
46 Korn, Lukas Alexander 21224-1006 FSV Großenseebach 6.0 1879-050 1917-051 4.383 2101 1783 7 27
47 Nemeth-Csoka, Mihaly 21224-0201 FSV Großenseebach 2.5 1860-049 1870-050 2.143 0 1697 3 27
48 Kreiner, Daniel 21224-1011 FSV Großenseebach 2.0 1614-042 1619-043 1.872 0 1639 4 17
49 Schütze, Benjamin 21224-1057 FSV Großenseebach 2.0 1743-016 1747-017 1.918 0 1620 3 12
50 Borel, Bernd 21224-0142 FSV Großenseebach 2.5 1611-075 1621-076 2.159 1655 1718 6 22
51 Meyer, Harald 21224-1046 FSV Großenseebach 1.0 1618-061 1583-062 2.198 1397 1664 5 22
52 Kalnik, Isabell 21224-1048 FSV Großenseebach 2.0 1487-021 1507-022 1.352 1586 1713 6 20
53 Pohl, Thomas 21224-0208 FSV Großenseebach 1.0 1592-052 1615-053 0.361 0 1693 1 21
54 Braune, David 21224-1062 FSV Großenseebach 0.5 1407-002 1400-003 0.615 0 1666 3 10
55 Franke, Martin 21224-1055 FSV Großenseebach 1.0 1425-012 1422-013 1.047 0 1404 2 9
56 Kalender, Benjamin 21214-1031 SV Bubenreuth e.V. 4.5 2031-077 2065-078 2.975 2248 2034 6 30
57 Handl, Johannes 21214-1030 SV Bubenreuth e.V. 3.5 1940-074 1944-075 3.338 1958 1958 7 29
58 Löllmann, Heinrich 21214-1021 SV Bubenreuth e.V. 2.5 1922-081 1880-082 4.368 1716 1826 7 29
59 Heinrich, Paul 21214-1023 SV Bubenreuth e.V. 2.5 1803-014 1803-015 2.500 1803 1803 5 14
60 Pröschel, Gerhard 21214-1049 SV Bubenreuth e.V. 1.0 1838-058 1827-059 1.390 0 1865 3 26
61 Mettal, Thomas 21214-0076 SV Bubenreuth e.V. 1.0 1687-063 1632-064 3.138 1414 1781 8 23
62 Kretschmer, Wolfgang 21214-0007 SV Bubenreuth e.V. 2.0 1689-068 1668-069 2.801 1586 1760 7 23
63 Ackermann, Klaus 21214-1025 SV Bubenreuth e.V. 4.0 1727-055 1732-056 3.795 1746 1746 8 24
64 Bobzin, Johannes 21214-1016 SV Bubenreuth e.V. 0.0 1671-067 1655-068 0.469 0 1693 1 23
65 Welsch, Andreas 21214-1018 SV Bubenreuth e.V. 4.5 1696-012 1694-013 4.595 1686 1635 8 23
66 Timurlenk, Emre 21214-1044 SV Bubenreuth e.V. 1.5 1538-010 1503-011 2.151 0 1508 4 11
67 Hollfelder, Gerhard 21214-0128 SV Bubenreuth e.V. 0.0 1479-065 1460-066 0.526 0 1659 2 20
68 Ihlefeldt, Ingolf 21214-0093 SV Bubenreuth e.V. 0.0 1392-045 1385-046 0.185 0 1865 3 19
69 Bittermann, Dieter 21214-0068 SV Bubenreuth e.V. 0.0 1398-044 1391-045 0.187 0 1649 1 19
70 Ruderer, Sebastian 21412-0095 SC Heideck-Hilpoltstein 0.0 1666-036 0.000 0 0 0 0
71 Ruderer, Alexander 21412-1003 SC Heideck-Hilpoltstein 0.5 1814-061 1781-062 1.871 1523 2017 7 26
72 Platz, Stephan 21412-0106 SC Heideck-Hilpoltstein 2.5 1841-025 1837-026 2.660 1817 1817 5 26
73 Zimmer, Christian 21412-1029 SC Heideck-Hilpoltstein 6.0 1784-065 1898-066 3.007 2083 1881 8 13
74 Zimmer, Frank 21412-1057 SC Heideck-Hilpoltstein 5.0 1762-108 1785-109 4.004 1843 1802 9 25
75 Strnad, Alfred 21412-0094 SC Heideck-Hilpoltstein 6.5 1813-055 1842-056 5.223 1924 1755 9 26
76 Zimmer, Maximilian 21412-1031 SC Heideck-Hilpoltstein 4.5 1600-059 1642-060 3.551 1680 1681 9 9
77 Schreiner, Bernd 21412-1026 SC Heideck-Hilpoltstein 4.0 1706-029 1679-030 5.061 1602 1601 8 23
78 Meier, Jürgen 21412-1050 SC Heideck-Hilpoltstein 6.0 1794-001 1798-002 5.940 1803 1535 8 5
79 Eber, Fabian 21135-0128 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 5.0 2107-095 2120-096 4.406 2165 2069 8 30
80 Junk, Philipp 21135-0028 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1.0 1920-097 1930-098 0.614 0 1838 1 29
81 Schäfer, Ann-Kathrin 21135-0095 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 3.0 1676-129 1714-130 1.580 1845 1900 7 23
82 Petermann, Jan 21135-0030 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 3.5 1722-075 1766-076 1.849 1947 1882 6 24
83 Roß, Sandra 21135-0035 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 2.5 1742-135 1753-136 2.081 1796 1857 6 24
84 Bursian, Tim 21135-0057 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 2.5 1734-085 1729-086 2.699 1708 1772 6 24
85 Killmann, Reinmar 21135-0025 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 3.0 1733-037 1738-038 2.818 1761 1682 5 24
86 Denninger, David 21135-0051 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 4.5 1693-070 1700-071 4.214 1717 1717 9 23
87 Sammer, Fabian 21135-0089 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 0.0 1685-040 1653-041 1.048 0 1805 3 23
89 Kühne, Jean-Claude 21135-0114 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 0.0 1680-020 1664-021 0.490 0 1687 1 23
90 Nesmjanowitsch, Julia 21135-0091 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1.0 1526-037 1553-038 0.662 0 1656 2 8
91 Antipka, Gherman 21135-0094 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 2.0 1631-017 1666-018 1.173 0 1566 2 17
92 Held, Philip 21135-0101 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1.0 1591-012 1580-013 1.195 0 1706 3 11
93 Lingl, Peter 21135-0001 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 0.0 1475-086 1468-087 0.173 0 1742 1 20
94 Spear, Jonas 21135-0115 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 0.0 1387-009 1377-010 0.138 0 1806 2 9
95 Grimm, Pascal 21137-0012 SV Postbauer e.V. 4.0 2042-094 2053-095 3.513 2097 2039 7 30
96 Nägelein, Andreas 21137-0008 SV Postbauer e.V. 1.5 1923-117 1914-118 1.870 0 1826 3 29
97 Gottlieb, Michael 21137-0018 SV Postbauer e.V. 3.0 1688-065 1707-066 2.233 1763 1895 9 23
98 Nägelein, Franz Albert 21137-0007 SV Postbauer e.V. 6.5 1852-109 1893-110 4.645 2013 1841 9 27
99 Lorenz, Dominik 21137-0013 SV Postbauer e.V. 4.5 1673-029 1740-030 2.396 1900 1793 7 18
100 Nägelein, Yannick 21137-0010 SV Postbauer e.V. 1.0 1712-025 1656-026 2.821 1471 1784 7 19
101 Martick, Ralph 21137-0019 SV Postbauer e.V. 4.0 1574-017 1601-018 2.970 1662 1703 9 21
102 Nägelein, Louis 21137-0004 SV Postbauer e.V. 2.0 1419-018 1417-019 2.051 1413 1652 9 9
103 Wasinger, Robert 21137-0005 SV Postbauer e.V. 1.0 1563-006 1566-007 0.926 0 1590 2 21
104 Wild, Simon 21137-0024 SV Postbauer e.V. 2.0 1223-004 1277-005 0.570 0 1588 4 17
106 Weinmann, Stefan 21110-0364 SK Nürnberg 1911 e.V. 1.5 1930-098 1904-099 2.704 1784 2058 8 29
107 Pannek, Matthias 21110-0356 SK Nürnberg 1911 e.V. 2.0 1862-038 1819-039 3.931 1675 1912 9 27
108 Blunk, Dieter 21110-1144 SK Nürnberg 1911 e.V. 3.0 1921-106 1901-107 3.878 1822 1880 7 29
109 Götz, Dieter 21110-0345 SK Nürnberg 1911 e.V. 3.5 1829-173 1826-174 3.604 1818 1818 7 26
110 Duong, Ba Duc 21110-1032 SK Nürnberg 1911 e.V. 2.0 1819-031 1832-032 1.623 0 1789 3 21
111 Huger, Horst 21110-0106 SK Nürnberg 1911 e.V. 5.0 1797-132 1801-133 4.832 1813 1719 8 25
112 Leibing, Kai-Ingo 21110-0252 SK Nürnberg 1911 e.V. 4.0 1750-077 1788-078 2.686 0 1621 4 24
113 Hannweber, Markus 21110-0346 SK Nürnberg 1911 e.V. 5.0 1742-105 1743-106 4.959 1746 1700 9 24
114 Steger, Otmar 21110-0140 SK Nürnberg 1911 e.V. 0.5 1910-111 1903-112 0.770 0 1701 1 28
115 Roßbach, Knut 21110-1021 SK Nürnberg 1911 e.V. 5.0 1819-047 1820-048 4.979 1823 1521 6 26
116 Scheirich, Anton 21110-1108 SK Nürnberg 1911 e.V. 2.5 1548-005 1631-006 1.252 0 1686 4 8
117 Papst, Arthur 21110-1157 SK Nürnberg 1911 e.V. 0.5 1663-006 1640-007 0.922 0 1692 2 13
118 Herbst, Thomas 21110-0347 SK Nürnberg 1911 e.V. 0.5 1810-046 1818-047 0.214 0 2034 1 26
119 Heemann, Jonas 21110-1074 SK Nürnberg 1911 e.V. 2.0 1547-024 1614-025 1.162 0 1487 2 8
120 Goldsworthy, Patrick 21222-1107 BSGW Erlangen Schachsport e. V. 4.0 2212-025 2190-026 5.008 2091 2034 7 30
121 Wintergerst, David 21222-1093 BSGW Erlangen Schachsport e. V. 3.5 1838-009 1843-010 3.290 1860 1859 7 26
122 Pölsterl, Hans 21222-1105 BSGW Erlangen Schachsport e. V. 2.5 1838-121 1786-122 4.776 1633 1817 9 26
123 Kirsch, Heinrich 21222-1101 BSGW Erlangen Schachsport e. V. 3.5 1800-130 1785-131 4.105 1737 1737 7 25
124 Beskardesler, Faruk 21222-1002 BSGW Erlangen Schachsport e. V. 3.5 1756-028 1772-029 2.845 1829 1835 7 25
125 Zagrada, Halil 21222-1064 BSGW Erlangen Schachsport e. V. 1.0 1619-030 1566-031 2.915 1342 1685 7 22
126 Cufi, Astrit 21222-1079 BSGW Erlangen Schachsport e. V. 4.0 1634-019 1632-020 4.083 1626 1670 9 22
127 Reiner, Heinrich 21222-1102 BSGW Erlangen Schachsport e. V. 4.0 1649-098 1638-099 4.417 1605 1594 8 22
128 Siemianowski, Regina 21222-1077 BSGW Erlangen Schachsport e. V. 0.0 1556-019 1537-020 0.513 0 1547 1 21
129 Roth, Christoph 21222-1098 BSGW Erlangen Schachsport e. V. 2.0 1662-039 1679-040 1.455 0 1673 3 23
130 Zankel, Christoph 21222-1071 BSGW Erlangen Schachsport e. V. 1.0 1580-017 1579-018 1.034 0 1568 2 21
131 Dold, Stephan 21222-1082 BSGW Erlangen Schachsport e. V. 0.5 1493-012 1475-013 0.983 0 1499 2 20

Only players who are members of the DSB are shown.