1. Rheinland-Pfalz-Liga
Tournament Info
- Code
- C517-800-RP1
- Rounds
- 9
- Assessor
- Stefan Ritzheim
- End Date
- 04/27/2025
- Computed on
- 04/27/2025 19:33
- Players
- 140
- Rated games
- 350
Evaluation
| No. | Name | ZPS | Club | Pts. | Rating (old) | Rating (new) | Exp. | Performance | Level | Games | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syrov, Arkadi ♖ | 83212-0250 | SK Frankenthal | 3.5 | 2351-100 | 2329-101 | 4.510 | 2221 | 2228 | 7 | 30 |
| 2 | Morgenthaler, Nick ♖ | 83212-0304 | SK Frankenthal | 1.5 | 1979-054 | 1961-055 | 2.096 | 1890 | 2146 | 7 | 20 |
| 3 | Hüseynov, Ahad ♖ | 83212-0287 | SK Frankenthal | 5.0 | 2157-054 | 2176-055 | 4.084 | 2239 | 2192 | 9 | 30 |
| 5 | Syska, Albert ♖ | 83212-0241 | SK Frankenthal | 2.5 | 2122-097 | 2090-098 | 4.031 | 1974 | 2119 | 8 | 30 |
| 6 | Louis, Volker ♖ | 83212-0184 | SK Frankenthal | 4.0 | 2032-131 | 2057-132 | 2.824 | 2144 | 2145 | 8 | 30 |
| 7 | Geyer, Bernhard ♖ | 83212-0308 | SK Frankenthal | 6.0 | 2016-143 | 2069-144 | 3.459 | 2279 | 2071 | 8 | 30 |
| 8 | Prestel, Oliver ♖ | 83212-0317 | SK Frankenthal | 4.0 | 2024-200 | 2019-201 | 4.266 | 2000 | 2050 | 9 | 30 |
| 9 | Kargoll, Peter ♖ | 83212-0052 | SK Frankenthal | 1.5 | 2050-154 | 2001-155 | 3.850 | 1766 | 2105 | 8 | 30 |
| 10 | Johann, Christof ♖ | 83212-0071 | SK Frankenthal | 3.5 | 1965-084 | 1968-085 | 3.340 | 1981 | 2068 | 9 | 30 |
| 11 | Tresch, Lukas ♖ | 83212-0256 | SK Frankenthal | 6.0 | 2028-091 | 2051-092 | 4.887 | 2151 | 1940 | 8 | 30 |
| 12 | Kühn, Bernd ♖ | 83212-0131 | SK Frankenthal | 5.5 | 2009-101 | 2007-102 | 5.588 | 1999 | 1844 | 8 | 30 |
| 13 | Schreidl, Michael ♖ | 83212-0263 | SK Frankenthal | 1.0 | 2053-077 | 1993-078 | 3.187 | 1735 | 2029 | 6 | 23 |
| 14 | Neb, Roland ♖ | 83212-0301 | SK Frankenthal | 2.0 | 2055-045 | 2020-046 | 3.602 | 1835 | 2087 | 7 | 30 |
| 15 | Herzel, Dieter ♖ | 83212-0182 | SK Frankenthal | 3.5 | 2039-062 | 2030-063 | 3.884 | 1975 | 1916 | 6 | 30 |
| 16 | Boder, Jan ♖ | 81209-0149 | SC ML Kastellaun | 3.0 | 2357-095 | 2330-096 | 4.229 | 2211 | 2273 | 7 | 30 |
| 17 | Krivonosov, Oleg ♖ | 82024-1043 | TSV Schott Mainz | 2.5 | 2370-070 | 2359-071 | 2.977 | 0 | 2161 | 4 | 30 |
| 18 | Pfrengle, Tim ♖ | 81209-0170 | SC ML Kastellaun | 4.5 | 2100-056 | 2130-057 | 3.112 | 2251 | 2142 | 7 | 30 |
| 19 | Lisanti, Andre ♖ | 82024-0190 | TSV Schott Mainz | 3.5 | 2209-175 | 2186-176 | 4.570 | 2110 | 2157 | 8 | 30 |
| 20 | Michels, Achim ♖ | 81209-0162 | SC ML Kastellaun | 5.0 | 2106-080 | 2131-081 | 3.796 | 2222 | 2125 | 8 | 30 |
| 21 | Müller, Marco ♖ | 82024-1090 | TSV Schott Mainz | 3.0 | 2169-104 | 2184-105 | 2.351 | 0 | 2103 | 4 | 30 |
| 22 | Carrella, Adriano ♖ | 81209-0221 | SC ML Kastellaun | 2.0 | 1927-058 | 1916-059 | 2.503 | 1868 | 2034 | 7 | 29 |
| 23 | Wolf, Christoph ♖ | 82024-1122 | TSV Schott Mainz | 4.5 | 2148-064 | 2143-065 | 4.737 | 2124 | 2077 | 8 | 30 |
| 24 | Sadeghi, Saeed ♖ | 81209-0217 | SC ML Kastellaun | 1.0 | 2062-002 | 2020-003 | 1.796 | 1900 | 2227 | 5 | 10 |
| 25 | Siebenhaar, Erich ♖ | 82024-0051 | TSV Schott Mainz | 2.5 | 1989-114 | 1974-115 | 3.213 | 1912 | 2107 | 8 | 30 |
| 26 | Michels, Fabio ♖ | 81209-0138 | SC ML Kastellaun | 2.0 | 1853-077 | 1851-078 | 2.070 | 1844 | 2008 | 7 | 22 |
| 27 | Morlo, Michael ♖ | 82024-0157 | TSV Schott Mainz | 1.0 | 2038-096 | 2015-097 | 1.965 | 0 | 1923 | 3 | 30 |
| 28 | Schneider, Frank ♖ | 81209-0101 | SC ML Kastellaun | 1.0 | 1849-059 | 1802-060 | 3.044 | 1589 | 1941 | 8 | 27 |
| 29 | Krasnopeyeva, Julia ♖ | 82024-0264 | TSV Schott Mainz | 3.5 | 1865-109 | 1886-110 | 2.647 | 1974 | 1911 | 6 | 27 |
| 30 | Schneider, Jan ♖ | 81209-0183 | SC ML Kastellaun | 1.0 | 1500-029 | 1574-030 | 0.173 | 0 | 1766 | 1 | 8 |
| 31 | Sulic, Kresimir ♖ | 82024-1010 | TSV Schott Mainz | 2.0 | 1766-166 | 1762-167 | 2.157 | 1739 | 1815 | 5 | 25 |
| 33 | Kling, Felix ♖ | 82015-0246 | SK Gau-Algesheim | 4.5 | 2170-025 | 2194-026 | 3.411 | 2326 | 2121 | 6 | 30 |
| 34 | Schatz, Dieter ♖ | 83410-0003 | SK Landau | 2.0 | 1934-149 | 1936-150 | 1.928 | 1943 | 2113 | 7 | 29 |
| 35 | Bauer, Björn-Benny ♖ | 82015-0269 | SK Gau-Algesheim | 0.0 | 2138-075 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Silber, Gerhard ♖ | 83410-0130 | SK Landau | 1.5 | 2082-097 | 2067-098 | 2.146 | 0 | 2056 | 4 | 30 |
| 37 | Frede, Lennart ♖ | 82015-0308 | SK Gau-Algesheim | 3.5 | 2110-062 | 2109-063 | 3.548 | 2105 | 2152 | 8 | 30 |
| 38 | Bernhardt, Rolf ♖ | 83410-0196 | SK Landau | 2.5 | 2071-089 | 2070-090 | 2.536 | 2066 | 2066 | 5 | 30 |
| 39 | Friedrich, Marius ♖ | 82015-0144 | SK Gau-Algesheim | 3.5 | 2080-080 | 2083-081 | 3.351 | 2096 | 2094 | 7 | 30 |
| 40 | Hünerfauth, Uwe ♖ | 83410-0042 | SK Landau | 1.0 | 1995-098 | 1972-099 | 1.966 | 0 | 2009 | 4 | 30 |
| 41 | Gerloff, Bernd ♖ | 82015-0342 | SK Gau-Algesheim | 3.5 | 1932-059 | 1923-060 | 3.915 | 1891 | 2021 | 9 | 29 |
| 42 | Hirschinger, Thomas ♖ | 83410-0266 | SK Landau | 3.0 | 1982-196 | 1970-197 | 3.563 | 1923 | 1975 | 7 | 30 |
| 43 | Meng, Gunter ♖ | 82015-0234 | SK Gau-Algesheim | 5.0 | 1917-115 | 1936-116 | 4.119 | 1990 | 1948 | 9 | 29 |
| 44 | Gräf, Aaron ♖ | 83410-0384 | SK Landau | 1.5 | 1827-020 | 1799-021 | 2.248 | 1710 | 1865 | 5 | 16 |
| 45 | Wild, Helmut ♖ | 82015-0332 | SK Gau-Algesheim | 0.5 | 1854-160 | 1834-161 | 1.263 | 0 | 1914 | 3 | 27 |
| 46 | Roth, Jonas ♖ | 83410-0351 | SK Landau | 4.0 | 1832-047 | 1879-048 | 2.767 | 1993 | 1860 | 6 | 15 |
| 47 | Hipler, Andreas ♖ | 82015-0245 | SK Gau-Algesheim | 3.5 | 1861-181 | 1848-182 | 4.048 | 1809 | 1857 | 8 | 27 |
| 48 | Mainka, Romuald ♖ | 81116-1049 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 2.5 | 2317-253 | 2316-254 | 2.522 | 0 | 2206 | 4 | 30 |
| 49 | Kiefer, Daniel ♖ | 82023-0231 | Sfr.Mainz 1928 | 0.5 | 2153-117 | 2140-118 | 1.045 | 0 | 2267 | 3 | 30 |
| 50 | Muranyi, Karl-Jasmin ♖ | 81116-1072 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 5.5 | 2300-158 | 2306-159 | 5.209 | 2334 | 2178 | 8 | 30 |
| 51 | Bauer, Claus ♖ | 82023-0155 | Sfr.Mainz 1928 | 2.5 | 2135-126 | 2125-127 | 2.972 | 2065 | 2156 | 6 | 30 |
| 52 | Bärwinkel, Tobias ♖ | 81116-1071 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 5.0 | 2263-164 | 2267-165 | 4.830 | 2284 | 2114 | 7 | 30 |
| 53 | Lüthgens, Eike ♖ | 82023-1143 | Sfr.Mainz 1928 | 3.0 | 2186-064 | 2179-065 | 3.296 | 2133 | 2024 | 5 | 30 |
| 54 | Den Boer, Lennard ♖ | 81116-0214 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 7.0 | 2101-031 | 2166-032 | 3.992 | 2726 | 2049 | 7 | 30 |
| 55 | Münch, Ingo ♖ | 82023-0130 | Sfr.Mainz 1928 | 1.5 | 2108-079 | 2083-080 | 2.585 | 1885 | 2137 | 5 | 30 |
| 56 | Frömbgen, Wolfgang ♖ | 81116-0222 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 2.5 | 1879-060 | 1879-061 | 2.490 | 1880 | 2024 | 8 | 27 |
| 57 | Vranckx, Oscar ♖ | 82023-1079 | Sfr.Mainz 1928 | 6.0 | 2024-055 | 2069-056 | 4.243 | 2179 | 2049 | 9 | 22 |
| 58 | Van Nieuwenhuizen, Hans ♖ | 81116-0205 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 2.5 | 1877-054 | 1868-055 | 2.888 | 1835 | 1942 | 7 | 27 |
| 59 | Burkhardt, Jan ♖ | 82023-1101 | Sfr.Mainz 1928 | 4.0 | 1882-032 | 1921-033 | 2.535 | 2036 | 1984 | 7 | 23 |
| 60 | Zirwes, Hans Jürgen ♖ | 81116-0213 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 1.5 | 1805-149 | 1792-150 | 1.995 | 1725 | 1882 | 5 | 26 |
| 61 | Gieringer, Clemens ♖ | 82023-1153 | Sfr.Mainz 1928 | 3.5 | 1918-009 | 1912-010 | 3.700 | 1897 | 1962 | 8 | 19 |
| 62 | Karnaoukh, Valeri ♖ | 81116-0227 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 0.5 | 1851-062 | 1845-063 | 0.715 | 0 | 1690 | 1 | 27 |
| 63 | Gärtner, Johannes ♖ | 82023-1090 | Sfr.Mainz 1928 | 0.5 | 1690-059 | 1696-060 | 0.401 | 0 | 1939 | 2 | 11 |
| 64 | Ohler, Julius ♖ | 81306-1164 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 3.5 | 2287-110 | 2285-111 | 3.600 | 2273 | 2214 | 6 | 30 |
| 65 | Enzmann, Steffen ♖ | 82018-0326 | Sfr.Heidesheim | 1.5 | 2101-095 | 2072-096 | 2.809 | 1923 | 2125 | 6 | 30 |
| 66 | Ronge, Tim ♖ | 81306-1091 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 5.5 | 2326-094 | 2336-095 | 5.015 | 2393 | 2152 | 7 | 30 |
| 67 | Beck, Michael ♖ | 82018-0193 | Sfr.Heidesheim | 4.5 | 2097-087 | 2126-088 | 3.154 | 2246 | 2135 | 7 | 30 |
| 68 | Bleecke, Sebastian ♖ | 81306-1167 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 2.0 | 2150-072 | 2124-073 | 3.177 | 1980 | 2165 | 6 | 30 |
| 69 | Faldum, Manfred ♖ | 82018-0184 | Sfr.Heidesheim | 3.5 | 2102-085 | 2111-086 | 3.106 | 2150 | 2089 | 6 | 30 |
| 70 | Schulz, Klaus-Jürgen ♖ | 81306-1063 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 5.0 | 2294-088 | 2289-089 | 5.225 | 2266 | 2103 | 7 | 30 |
| 71 | Jurkic, Bosiljko ♖ | 82018-0364 | Sfr.Heidesheim | 4.0 | 2048-100 | 2050-101 | 3.912 | 2057 | 2058 | 8 | 30 |
| 72 | Boidman, Yuri ♖ | 81306-1056 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 5.5 | 2183-303 | 2189-304 | 5.241 | 2218 | 1989 | 7 | 30 |
| 73 | Scholz, Alexander ♖ | 82018-0348 | Sfr.Heidesheim | 4.5 | 1924-071 | 1957-072 | 2.995 | 2067 | 2020 | 8 | 29 |
| 74 | Puth, Dieter ♖ | 81306-1115 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 4.0 | 2098-132 | 2085-133 | 4.592 | 2034 | 1982 | 7 | 30 |
| 75 | Klein, Christoph ♖ | 82018-0080 | Sfr.Heidesheim | 5.0 | 2024-095 | 2045-096 | 4.040 | 2136 | 1965 | 7 | 30 |
| 77 | Gräßer, Malte ♖ | 82018-0315 | Sfr.Heidesheim | 1.0 | 1697-035 | 1743-036 | 0.257 | 0 | 2017 | 2 | 11 |
| 78 | Böhm, Jan-Heinrich ♖ | 81306-1098 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 2.0 | 1876-055 | 1865-056 | 2.467 | 1811 | 1967 | 6 | 27 |
| 79 | Hettergott, Thomas ♖ | 82018-0150 | Sfr.Heidesheim | 5.5 | 2024-086 | 2070-087 | 3.429 | 2373 | 1972 | 6 | 30 |
| 80 | Karst, Elmar ♖ | 82018-0209 | Sfr.Heidesheim | 1.5 | 2203-101 | 2206-102 | 1.358 | 0 | 2261 | 3 | 30 |
| 81 | Richter, Johanna ♖ | 82018-0308 | Sfr.Heidesheim | 1.5 | 1808-083 | 1863-084 | 0.396 | 0 | 2048 | 2 | 14 |
| 82 | Scheiblauer, Heinrich ♖ | 83212-0340 | SK Frankenthal | 4.5 | 2041-046 | 2048-047 | 4.186 | 2074 | 2028 | 8 | 30 |
| 83 | Isayev, Maksym ♖ | 82023-1129 | Sfr.Mainz 1928 | 4.5 | 2047-012 | 2098-013 | 2.258 | 2300 | 2189 | 7 | 28 |
| 84 | Neurohr, Jürgen ♖ | 82023-0027 | Sfr.Mainz 1928 | 3.0 | 1962-228 | 1976-229 | 2.355 | 2052 | 2059 | 6 | 30 |
| 85 | Behr, Julian ♖ | 82023-1140 | Sfr.Mainz 1928 | 1.0 | 1793-061 | 1780-062 | 1.288 | 0 | 1844 | 3 | 15 |
| 86 | Spuling, Arnold ♖ | 81306-1113 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 2.0 | 1858-036 | 1884-037 | 1.405 | 0 | 1699 | 2 | 16 |
| 87 | Ovsejevitsch, Sergei ♖ | 82015-0199 | SK Gau-Algesheim | 5.5 | 2563-134 | 2573-135 | 5.032 | 2678 | 2272 | 6 | 30 |
| 88 | Grabowski, Pawel ♖ | 81116-1076 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 3.5 | 2267-066 | 2272-067 | 3.300 | 2301 | 2144 | 5 | 30 |
| 89 | Lisanti, Marco ♖ | 82024-0242 | TSV Schott Mainz | 5.0 | 2024-113 | 2039-114 | 4.290 | 2092 | 1998 | 8 | 30 |
| 90 | Thöne, Rüdiger ♖ | 82024-1108 | TSV Schott Mainz | 0.5 | 1857-068 | 1845-069 | 0.944 | 0 | 2003 | 3 | 27 |
| 91 | Mühlan, Manfred ♖ | 83410-0142 | SK Landau | 2.5 | 2020-071 | 2017-072 | 2.642 | 1996 | 2011 | 5 | 30 |
| 92 | Wasem, Ralph ♖ | 83410-0181 | SK Landau | 2.5 | 1992-047 | 1984-048 | 2.834 | 1934 | 1925 | 5 | 30 |
| 93 | Malan, Jan-Willem ♖ | 81209-0176 | SC ML Kastellaun | 0.0 | 1697-036 | 1687-037 | 0.172 | 0 | 1965 | 1 | 13 |
| 94 | Huang, Luca Hanson ♖ | 83212-0326 | SK Frankenthal | 1.0 | 1852-070 | 1835-071 | 1.423 | 0 | 1870 | 3 | 17 |
| 95 | Brodam, Marc ♖ | 81209-0124 | SC ML Kastellaun | 1.5 | 1817-054 | 1830-055 | 1.096 | 0 | 1916 | 3 | 21 |
| 96 | Härtner, Helmut ♖ | 83212-0181 | SK Frankenthal | 2.5 | 1784-112 | 1818-113 | 1.318 | 0 | 1830 | 3 | 25 |
| 97 | Fettig, Konrad ♖ | 81209-0167 | SC ML Kastellaun | 0.0 | 1666-044 | 1635-045 | 0.583 | 0 | 1822 | 2 | 13 |
| 98 | Fettig, Michel ♖ | 81209-0168 | SC ML Kastellaun | 1.0 | 1606-046 | 1608-047 | 0.958 | 1615 | 1963 | 7 | 9 |
| 99 | Al Luwaisi, Omer ♖ | 81209-0209 | SC ML Kastellaun | 0.0 | 1615-026 | 1610-027 | 0.082 | 0 | 2009 | 1 | 12 |
| 100 | Schmidt, Justus ♖ | 83410-0366 | SK Landau | 1.0 | 2199-080 | 2204-081 | 0.796 | 0 | 1965 | 1 | 30 |
| 101 | Muths, Lukas ♖ | 83212-0319 | SK Frankenthal | 2.0 | 1891-097 | 1921-098 | 1.288 | 0 | 1785 | 2 | 17 |
| 102 | Schwarz, Jonas ♖ | 83212-0231 | SK Frankenthal | 0.0 | 1811-025 | 1803-026 | 0.261 | 0 | 1992 | 1 | 26 |
| 103 | Neidhardt, Claus ♖ | 82024-1111 | TSV Schott Mainz | 0.5 | 2335-077 | 2313-078 | 1.389 | 0 | 2170 | 2 | 30 |
| 104 | Mischke, Gabriel ♖ | 82024-1082 | TSV Schott Mainz | 1.5 | 1939-111 | 1940-112 | 1.473 | 0 | 1946 | 3 | 29 |
| 105 | Meyer, Fritz ♖ | 82015-0294 | SK Gau-Algesheim | 2.0 | 1987-065 | 1965-066 | 3.005 | 1870 | 2039 | 7 | 30 |
| 106 | Utsch, Johannes ♖ | 81306-0162 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 0.0 | 1828-055 | 1817-056 | 0.377 | 0 | 1917 | 1 | 26 |
| 107 | Siegismund, Annelen ♖ | 82018-0269 | Sfr.Heidesheim | 4.0 | 2077-085 | 2099-086 | 3.076 | 0 | 1839 | 4 | 30 |
| 108 | Alt, Johannes ♖ | 82018-0302 | Sfr.Heidesheim | 0.0 | 1808-047 | 1783-048 | 0.521 | 0 | 1793 | 1 | 16 |
| 109 | Michalski, Uwe ♖ | 82023-0037 | Sfr.Mainz 1928 | 0.5 | 1744-098 | 1725-099 | 1.118 | 0 | 1690 | 2 | 24 |
| 110 | Gohil, Harry ♖ | 82024-0303 | TSV Schott Mainz | 3.0 | 2168-111 | 2177-112 | 2.604 | 2233 | 2153 | 5 | 30 |
| 111 | Fink, Christian ♖ | 81306-0110 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 1.0 | 2129-161 | 2133-162 | 0.832 | 0 | 1857 | 1 | 30 |
| 112 | Reha, Fauad ♖ | 83212-0341 | SK Frankenthal | 0.0 | 1972-055 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | Schäfer, Wolfgang ♖ | 81116-0233 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 0.5 | 1741-048 | 1746-049 | 0.351 | 0 | 1849 | 1 | 24 |
| 114 | Jantz, Heiko ♖ | 81116-0226 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 1.0 | 1656-072 | 1670-073 | 0.570 | 0 | 1606 | 1 | 23 |
| 115 | Mäurer, Fabian ♖ | 83212-0246 | SK Frankenthal | 0.0 | 2032-046 | 2009-047 | 0.916 | 0 | 2062 | 2 | 30 |
| 116 | Frohnhäuser, Simon ♖ | 83212-0302 | SK Frankenthal | 1.0 | 1966-097 | 1974-098 | 0.736 | 0 | 2062 | 2 | 25 |
| 117 | Plaumann, Arvin ♖ | 82018-0290 | Sfr.Heidesheim | 0.5 | 1935-064 | 1926-065 | 0.725 | 0 | 1766 | 1 | 19 |
| 118 | Schneider, Jörg ♖ | 82023-1022 | Sfr.Mainz 1928 | 1.0 | 1963-115 | 1948-116 | 1.635 | 0 | 1931 | 3 | 30 |
| 119 | Stephan, Oleg ♖ | 82015-0208 | SK Gau-Algesheim | 1.5 | 1904-051 | 1928-052 | 0.596 | 0 | 2054 | 2 | 28 |
| 120 | Gruschinski, Rainer ♖ | 81209-0184 | SC ML Kastellaun | 1.0 | 1936-088 | 1935-089 | 1.023 | 0 | 2091 | 3 | 29 |
| 121 | Cioara, Andrei-Nestor ♖ | 81116-1045 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 1.5 | 2411-059 | 2422-060 | 1.073 | 0 | 2385 | 2 | 30 |
| 122 | Mandery, Markus ♖ | 81116-1075 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 1.0 | 2143-109 | 2127-110 | 1.673 | 0 | 2101 | 3 | 30 |
| 123 | Hesper, Axel ♖ | 81116-0225 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 0.0 | 1646-042 | 1637-043 | 0.255 | 0 | 1832 | 1 | 22 |
| 124 | Kosakowski, Jakub ♖ | 81306-1170 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 0.0 | 2534-033 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | Tica, Sven ♖ | 81306-1127 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 0.0 | 2431-022 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | Bukal, Vladimir ♖ | 81306-1128 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 0.5 | 2419-009 | 2419-010 | 0.511 | 0 | 2411 | 1 | 30 |
| 127 | Vypkhaniuk, Ihor ♖ | 81306-1120 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 0.0 | 2414-009 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | Golubka, Petro ♖ | 81306-1169 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 1.5 | 2297-047 | 2311-048 | 0.920 | 0 | 2325 | 2 | 30 |
| 129 | Herfurt, Manuel ♖ | 81209-0174 | SC ML Kastellaun | 1.0 | 1784-031 | 1820-032 | 0.324 | 0 | 2066 | 2 | 13 |
| 130 | Grieb, Lukas ♖ | 82015-0226 | SK Gau-Algesheim | 0.0 | 1934-085 | 1918-086 | 0.493 | 0 | 1939 | 1 | 24 |
| 131 | Kuznecova, Marija ♖ | 82024-1121 | TSV Schott Mainz | 1.0 | 2104-016 | 2117-017 | 0.576 | 0 | 2050 | 1 | 25 |
| 132 | Gitsis, Christos ♖ | 82023-1061 | Sfr.Mainz 1928 | 1.0 | 2033-027 | 2040-028 | 0.742 | 0 | 1849 | 1 | 30 |
| 133 | Michels, Holger ♖ | 81209-0071 | SC ML Kastellaun | 0.0 | 1852-107 | 1840-108 | 0.408 | 0 | 1918 | 1 | 27 |
| 134 | Quist, Sven ♖ | 82018-0368 | Sfr.Heidesheim | 0.5 | 2020-048 | 2019-049 | 0.553 | 0 | 1982 | 1 | 30 |
| 135 | Becker, Christian ♖ | 82018-0336 | Sfr.Heidesheim | 0.5 | 1903-039 | 1900-040 | 0.599 | 0 | 1832 | 1 | 28 |
| 136 | Gundlach, Michael ♖ | 82023-0159 | Sfr.Mainz 1928 | 0.5 | 1896-074 | 1901-075 | 0.331 | 0 | 2020 | 1 | 28 |
| 137 | Orschiedt-Eghbali, Anke ♖ | 83410-0284 | SK Landau | 0.5 | 1489-082 | 1501-083 | 0.184 | 0 | 1744 | 1 | 20 |
| 138 | Wornath, Kai ♖ | 82024-1022 | TSV Schott Mainz | 0.5 | 2279-110 | 2270-111 | 0.867 | 0 | 1965 | 1 | 30 |
| 139 | Neuberger, Guido ♖ | 83212-0305 | SK Frankenthal | 0.0 | 2146-192 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Kern, Alexander ♖ | 83212-0288 | SK Frankenthal | 0.0 | 1786-054 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Only players who are members of the DSB are shown.