Bezirks-Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2024/2025

Tournament Info

Code
C508-10A-BPM
Rounds
4
Assessor
Rudolf Thiemke
End Date
02/21/2025
Computed on
02/27/2025 19:59
Players
53
Rated games
44

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
2 Bengelsdorf, Uwe 10A06-0003 SC Bräunlingen 1.0 1924-090 1898-091 2.026 0 1788 3 29
3 Bleich, Rouven 10A04-0161 SF Furtwangen-Vöhrenbach 1.0 1574-004 1610-005 0.225 0 1788 1 16
4 Wolf, Hugo 10A06-0040 SC Bräunlingen 2.0 1788-078 1773-079 2.536 0 1667 4 25
5 Schlageter, Leo 10A04-0033 SF Furtwangen-Vöhrenbach 1.0 1578-117 1602-118 0.334 0 1699 1 21
6 Majer, Uwe 10A06-0047 SC Bräunlingen 1.5 1699-078 1670-079 2.487 0 1577 4 23
7 Morutzan, Sven 10A04-0164 SF Furtwangen-Vöhrenbach 0.0 0.000 0 1700 1 0
8 Schreier, Ulf 10A06-0084 SC Bräunlingen 2.0 1700-040 1715-041 1.518 0 1395 2 23
9 Beck, Gerhard 10A04-0047 SF Furtwangen-Vöhrenbach 0.0 1364-134 1363-135 0.012 0 2004 1 18
10 Rait, Albert 10A13-0026 SC Villingen-Schwenningen e.V. 1.0 2004-043 1988-044 1.645 0 1627 2 30
11 Morutzan, Eric 10A04-0165 SF Furtwangen-Vöhrenbach 0.0 1438-001 1435-002 0.025 0 1991 1 5
12 Baur, Sebastian 10A13-0002 SC Villingen-Schwenningen e.V. 1.0 1991-049 1992-050 0.975 0 1438 1 30
14 Rapp, Hubert 10A13-0027 SC Villingen-Schwenningen e.V. 0.5 1827-072 1814-073 0.938 0 1393 1 26
15 Heindl, Eduard 10A04-0168 SF Furtwangen-Vöhrenbach 0.0 0.000 0 1568 1 0
16 Lehr, Tobias 10A13-0107 SC Villingen-Schwenningen e.V. 0.0 1568-008 0.000 0 0 0 0
17 Suhm, Bernd 10A01-0017 Schachverein St.Georgen-Schonach e.V. 0.0 1742-071 1733-072 0.291 0 1898 1 24
18 Berger, Hauke 10A13-0108 SC Villingen-Schwenningen e.V. 1.0 1898-050 1894-051 1.165 0 1835 2 28
19 Luengas Ruiz, Alexis 10A01-0119 Schachverein St.Georgen-Schonach e.V. 0.0 1676-003 1655-004 0.423 0 1731 1 15
20 Klostermann, Dietmar 10A13-0021 SC Villingen-Schwenningen e.V. 1.0 1731-131 1745-132 0.577 0 1676 1 24
21 Losso, Davide 10A01-0122 Schachverein St.Georgen-Schonach e.V. 0.5 1654-005 1655-006 0.493 0 1659 1 10
22 Fugmann, Bernd 10A13-0010 SC Villingen-Schwenningen e.V. 0.5 1659-105 1655-106 0.616 0 1831 2 23
23 Schitik, Sven 10A01-0116 Schachverein St.Georgen-Schonach e.V. 0.5 1545-002 1542-003 0.535 0 1520 1 10
24 Grapsas, Spyridon 10A13-0118 SC Villingen-Schwenningen e.V. 0.5 1520-002 1523-003 0.465 0 1545 1 10
25 Kniess, Bernhard 10A10-0132 SC "e1" Königsfeld 0.0 1853-064 1842-065 0.394 0 1929 1 27
26 Schustow, Nikolay 10A11-0135 Schachclub Titisee-Neustadt e.V. 3.5 1929-057 1960-058 2.212 0 1891 4 29
27 Vogel, Wolfgang 10A10-0128 SC "e1" Königsfeld 0.0 1705-086 1698-087 0.206 0 1937 1 23
28 Niebergall, Gerhard 10A11-1065 Schachclub Titisee-Neustadt e.V. 3.0 1937-125 1947-126 2.581 0 1821 4 29
29 Burrows, Stephen 10A10-0075 SC "e1" Königsfeld 0.0 1532-087 1530-088 0.046 0 2008 1 21
30 Rombach, Michael 10A11-0102 Schachclub Titisee-Neustadt e.V. 2.5 2008-117 1988-118 3.357 0 1697 4 30
31 Fix, Eugen 10A10-0957 SC "e1" Königsfeld 0.5 1527-092 1513-093 0.859 0 1223 1 20
33 Milovanovic, Marko 10A05-1030 SC Donaueschingen 0.0 0.000 0 1924 1 0
34 Kessler, Klaus 10A05-0110 SC Donaueschingen 0.0 1402-047 1399-048 0.086 0 1788 1 19
35 Westphal, Udo 10A05-0111 SC Donaueschingen 0.0 1189-017 1187-018 0.036 0 1699 1 18
36 Kaesmacher, Viola 10A05-1020 SC Donaueschingen 0.0 1116-003 1115-004 0.019 0 1700 1 19
37 Music, Nihad 10A11-0131 Schachclub Titisee-Neustadt e.V. 1.0 1754-048 1743-049 1.346 0 1594 2 24
38 Schlageter, Peter 10A06-1030 SC Bräunlingen 0.0 1401-085 1397-086 0.106 0 1754 1 19
39 Fey, Julian 10A11-0157 Schachclub Titisee-Neustadt e.V. 0.5 1751-061 1747-062 0.630 0 1657 1 24
40 Brendle, Sebastian 10A06-0081 SC Bräunlingen 0.5 1657-038 1661-039 0.370 0 1751 1 23
41 Music, Nasko 10A11-0133 Schachclub Titisee-Neustadt e.V. 1.0 1674-045 1675-046 0.981 0 1680 2 23
42 Wenzinger, Paul 10A06-0041 SC Bräunlingen 1.0 1661-072 1648-073 1.421 0 1448 2 23
43 Lübbert, Dietrich 10A11-1060 Schachclub Titisee-Neustadt e.V. 2.0 1534-049 1582-050 0.613 0 1677 2 21
44 Rißler, Georg 10A06-1029 SC Bräunlingen 0.0 1656-088 1634-089 0.667 0 1534 1 23
45 Schlenker, Jörg 10A05-0051 SC Donaueschingen 1.0 2120-222 2116-223 1.150 0 2061 2 30
46 Zymberi, Agron 10A13-0038 SC Villingen-Schwenningen e.V. 1.0 2185-076 2196-077 0.591 0 2120 1 30
47 Müller, Armin 10A05-0093 SC Donaueschingen 2.0 1900-082 1935-083 0.680 0 2016 2 28
48 Heimers, Remy 10A13-0016 SC Villingen-Schwenningen e.V. 0.0 2025-161 2008-162 0.671 0 1900 1 30
49 Ebner, Andreas 10A05-1031 SC Donaueschingen 1.5 1890-062 1909-063 0.788 0 1966 2 28
50 Unutmaz, Ergun 10A05-1017 SC Donaueschingen 1.5 1393-024 1420-025 0.788 0 1525 2 19
51 Buna, Elena 10A13-0123 SC Villingen-Schwenningen e.V. 0.0 1671-002 1658-003 0.173 0 1937 1 10
52 Burggraf, Thomas 10A13-0003 SC Villingen-Schwenningen e.V. 1.0 1791-075 1792-076 0.978 0 1223 1 25

Only players who are members of the DSB are shown.