NRW-Klasse 2

Tournament Info

Code
C418-600-KL2
Rounds
9
Assessor
Stefan Lattermann
End Date
05/05/2024
Computed on
05/09/2024 10:53
Players
137
Rated games
360

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Homs, Guust 61708-0190 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 3.5 2136-057 2118-058 4.372 2063 2147 9 30
2 Krings, Christoph 61708-0121 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 1.5 2132-093 2088-094 3.522 1903 2130 7 30
3 Schulz, Dennis 61708-0401 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 2.0 1945-070 1946-071 1.952 1951 2117 7 19
4 Trzaska, Peter 61708-0318 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 3.0 2003-268 2006-269 2.839 2020 2073 7 30
5 Eggenstein, Frank 61708-0402 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 1.0 1976-134 1952-135 2.046 1802 2042 5 30
6 Al Marawi, Abdulhadi 61708-0321 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 2.5 2007-015 1979-016 3.817 1882 2024 8 30
7 Strozewski, Frank 61708-0026 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 3.5 1978-201 1974-202 3.707 1959 2005 8 30
8 Riechenberg, Maximilian 61708-0373 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 5.5 1786-039 1886-040 2.612 2028 1946 9 14
9 Jungbluth, Rolf 61708-0319 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 3.0 1909-100 1901-101 3.352 1865 1984 7 28
10 Riechenberg, Sebastian 61708-0374 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 1.0 1950-043 1944-044 1.165 0 1889 2 19
11 Schwitkowski, Luka 61708-0384 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 2.0 2026-026 2048-027 1.335 0 1903 2 22
12 Henn, Marcus 61708-0366 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 1.0 1985-016 1995-017 0.618 0 1900 1 30
13 Mamedov, Aflatun 65209-1110 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 7.5 2174-008 2222-009 5.139 2402 2122 9 30
14 Kolakovic, Klaudio 65209-1024 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 2.0 2069-167 2050-168 2.895 1964 2133 7 30
15 Telöken, Andreas 65209-0070 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 4.0 2063-088 2061-089 4.081 2056 2097 9 30
16 Engels, Natia 65209-1081 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 5.0 2043-053 2052-054 4.571 2078 2038 9 30
17 Dönnebrink, Elmar 65209-0048 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 2.5 2008-082 1999-083 2.895 1961 2118 7 30
18 Hater, Wolfgang 65209-0046 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 2.5 2061-082 2031-083 3.878 1917 2022 7 30
19 Funke, Reinhard 65209-0029 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 7.0 1998-161 2031-162 5.391 2145 1926 9 30
20 Telöken, Daniel 65209-0296 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 4.5 1956-088 1982-089 3.368 2201 1825 5 30
21 Wittek, Felix 65209-1061 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 2.0 1749-077 1799-078 0.927 0 1957 4 13
22 Völker, Christian 65209-1062 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 0.5 2069-087 2065-088 0.636 0 1971 1 30
23 Lösing, Henrik 65209-1093 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 0.5 1947-083 1946-084 0.523 0 1931 1 29
24 Sparwel, Oliver 65209-0104 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 2.0 1919-122 1938-123 1.270 0 1821 2 29
25 Harbers, Gerard 65209-1060 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 0.5 1849-045 1850-046 0.462 0 1876 1 27
26 Schmeing, Walter 65209-0009 Südlohner Schachverein 1956 e. V. 1.0 1962-114 1971-115 0.642 0 1859 1 30
27 Korth, Daniel 65301-0397 Schachklub Münster 32 e. V. 3.5 2172-090 2176-091 3.312 2195 2134 6 30
28 Becker, Stefan 65301-1376 Schachklub Münster 32 e. V. 2.5 2025-135 2029-136 2.303 2047 2151 7 30
29 Molinaroli, Martin 65301-1000 Schachklub Münster 32 e. V. 4.5 2106-171 2114-172 4.109 2142 2096 8 30
30 Müschenich, Stefan 65301-1046 Schachklub Münster 32 e. V. 2.0 2081-074 2060-075 2.930 1946 2019 5 30
31 Baumann, Stephan 65301-0634 Schachklub Münster 32 e. V. 5.0 2008-096 2032-097 3.845 2113 2098 9 30
32 Wieder, Heiner 65301-1117 Schachklub Münster 32 e. V. 5.0 2023-075 2035-076 4.430 2076 1984 8 30
33 Seegers, Hendrik 65301-1227 Schachklub Münster 32 e. V. 4.0 2099-159 2081-160 4.822 2007 1953 7 30
34 Ollech, Dirk 65301-1090 Schachklub Münster 32 e. V. 4.0 1903-078 1913-079 3.545 1946 1944 8 28
35 Meyer, Ulrich 65301-1131 Schachklub Münster 32 e. V. 3.0 1751-264 1773-265 2.145 1846 1897 7 24
37 Kaufhold, Thomas 65301-0363 Schachklub Münster 32 e. V. 1.5 1989-068 1950-069 3.172 0 1753 4 30
39 Plaßmann, Dominik 64107-1081 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 6.5 2153-160 2188-161 4.784 2299 2130 9 30
40 Ebert, Manuel 64107-1173 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 5.0 2156-125 2157-126 4.958 2159 2119 9 30
41 Neumann, Theodor 64107-1088 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 3.5 2024-087 2046-088 2.579 2138 2076 6 27
42 Hofmann, Martin 64107-1191 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 4.0 2102-002 2056-003 5.091 2014 2055 9 10
43 Wulfhorst, Noah 64107-1052 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 1.5 1939-061 1938-062 1.550 1930 2157 5 24
44 Lückner, Andreas 64107-1035 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 3.0 1979-059 1974-060 3.239 1954 2005 7 30
45 Hanhörster, Stephan 64107-0097 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 5.0 2031-141 2019-142 5.584 1983 1941 9 30
46 Grochtmann, Stephan 64107-0246 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 3.5 1976-181 1967-182 3.934 1931 1931 7 30
47 Asani, Baskim 64107-1127 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 2.5 1922-019 1922-020 2.512 1920 1919 5 29
48 Kandler, Pascal 64107-1039 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 0.0 1853-080 1844-081 0.250 0 2044 1 22
49 Janyska, Dennis 64107-0223 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 1.0 2000-066 2007-067 0.741 0 1817 1 30
50 Neumann, Helena 64107-1121 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 0.0 1820-061 1780-062 0.911 0 1853 2 16
51 Rechmann, Peter 66509-1030 Langenfelder Schachfreunde 1933 1.0 2209-062 2162-063 3.061 1887 2127 5 30
52 Stöber, Michael 66509-1033 Langenfelder Schachfreunde 1933 1.0 2153-099 2165-100 0.527 0 2134 1 30
53 Keller, Karsten 66509-0225 Langenfelder Schachfreunde 1933 4.5 2113-131 2115-132 4.418 2120 2121 9 30
54 Reinemer, Frank 66509-1031 Langenfelder Schachfreunde 1933 5.0 2064-178 2083-179 4.066 2142 2100 9 30
55 Reuter, Michael 66509-0240 Langenfelder Schachfreunde 1933 4.0 2053-101 2055-102 3.884 2064 2064 8 30
56 Pejkovic, Patrick Slavko 66509-0152 Langenfelder Schachfreunde 1933 3.5 2051-122 2040-123 4.056 2000 2120 9 30
57 Brochhagen, Thomas 66509-0203 Langenfelder Schachfreunde 1933 2.5 1964-062 1946-063 3.326 1876 1982 7 30
58 Wolfradt, Dirk 66509-1045 Langenfelder Schachfreunde 1933 1.5 1989-082 1997-083 1.164 0 1930 2 30
60 Weber, Christian 66509-0237 Langenfelder Schachfreunde 1933 3.5 1835-037 1843-038 3.157 1867 1912 8 26
61 Bosbach, Jens 66509-1114 Langenfelder Schachfreunde 1933 0.5 1857-154 1852-155 0.696 0 1967 2 27
62 Unshelm, Jan Erik 66509-1053 Langenfelder Schachfreunde 1933 0.0 1378-014 1376-015 0.019 0 1962 1 9
63 Schaffeld, Martin 66509-1006 Langenfelder Schachfreunde 1933 1.0 1554-031 1588-032 0.069 0 1974 1 21
64 Schmitz, Hans-Werner 66509-0174 Langenfelder Schachfreunde 1933 0.5 2043-057 2039-058 0.666 0 1922 1 30
65 Selber, Robin 66509-1128 Langenfelder Schachfreunde 1933 1.0 2044-001 2077-002 0.750 0 1853 1 5
66 Krämer, Matthias 61101-0199 Bochumer Schachverein 02 5.5 2219-103 2222-104 5.355 2231 2150 9 30
67 Heinbuch, Detlef Ulrich 61101-0374 Bochumer Schachverein 02 6.0 2232-140 2259-141 4.743 2405 2100 7 30
68 Wolter, Detlev 61101-0441 Bochumer Schachverein 02 3.5 2196-127 2169-128 4.763 2057 2059 7 30
69 Pewny, Uwe 61101-0387 Bochumer Schachverein 02 6.0 2204-117 2196-118 6.374 2170 2046 9 30
70 Spiess, Timo-Christian 61101-0426 Bochumer Schachverein 02 1.5 2091-069 2096-070 1.288 0 2227 3 30
71 Schäfers, Andreas 61101-0475 Bochumer Schachverein 02 3.5 1989-075 1982-076 3.846 1957 2003 8 30
72 Goralski, Christian 61101-0247 Bochumer Schachverein 02 3.5 1957-110 1948-111 3.936 1921 2003 9 30
73 Hinkmann, Jens 61101-0427 Bochumer Schachverein 02 5.5 1971-110 1997-111 4.252 2073 1991 9 30
74 Peters, Michael 61101-0484 Bochumer Schachverein 02 2.0 1969-242 1957-243 2.521 0 1844 4 30
75 Hart, Klaus 61101-0346 Bochumer Schachverein 02 1.0 1808-019 1777-020 2.190 1611 1853 5 26
76 von Bargen, Lukas 61101-0491 Bochumer Schachverein 02 0.5 2085-064 2081-065 0.659 0 1969 1 29
77 Eiden, Markus 61101-0485 Bochumer Schachverein 02 0.5 1669-005 1681-006 0.129 0 1989 1 23
78 Schwalen, Peter 61310-1030 Schachklub Holsterhausen e. V. 2.0 2068-117 2039-118 3.391 1937 2160 9 30
79 Walbaum, Klaus 61310-1021 Schachklub Holsterhausen e. V. 5.0 2102-110 2116-111 4.307 2158 2118 9 30
80 Viebahn, Dirk 61310-1119 Schachklub Holsterhausen e. V. 0.5 2151-088 2147-089 0.636 0 2053 1 30
81 Sicars, Thorsten 61310-1074 Schachklub Holsterhausen e. V. 2.5 1999-069 1999-070 2.485 2001 2109 7 30
82 Dergatschova, Anna 61310-1073 Schachklub Holsterhausen e. V. 0.0 2017-113 2006-114 0.435 0 2063 1 30
84 Bobzin, Pierre 61310-0266 Schachklub Holsterhausen e. V. 4.0 2021-123 2022-124 3.962 2024 2025 8 30
85 Lindenmaier, Reinhard 61310-1081 Schachklub Holsterhausen e. V. 3.0 1966-160 1969-161 2.867 1982 2085 7 30
86 Heidarnezhad, Ben-Ali 61310-1101 Schachklub Holsterhausen e. V. 4.0 1962-101 1956-102 4.276 1932 1907 8 30
87 Billaudelle, Frank 61310-1079 Schachklub Holsterhausen e. V. 0.5 1821-017 1791-018 1.680 1568 1946 5 26
88 Westendorp, Christian 61310-1072 Schachklub Holsterhausen e. V. 0.5 1903-165 1898-166 0.674 0 2022 2 28
89 Grodotzki, Thomas 61310-1110 Schachklub Holsterhausen e. V. 0.5 1930-111 1922-112 0.828 0 1992 2 29
90 Mombeck, Michael 61310-1107 Schachklub Holsterhausen e. V. 1.5 1954-137 1963-138 1.154 0 1899 2 30
91 Blum, Rainer 61310-0081 Schachklub Holsterhausen e. V. 0.5 1869-057 1869-058 0.496 0 1872 1 27
92 Krieglstein, Marcel 61310-0200 Schachklub Holsterhausen e. V. 0.0 1800-125 1787-126 0.436 0 2027 2 25
93 Warmbier, Robert 61310-0089 Schachklub Holsterhausen e. V. 0.0 1792-067 1768-068 0.824 0 1860 2 25
94 Tecklenborg, Georg 61310-1111 Schachklub Holsterhausen e. V. 1.5 1759-069 1786-070 0.586 0 1918 2 25
95 Kaeding, Rainer 61722-1171 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 0.5 2120-120 2124-121 0.363 0 2219 1 30
96 Krüger, Erich 61324-0059 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 1.5 2064-301 2041-302 2.567 1932 2165 7 30
97 Stremmel, Ralf 61324-0106 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 1.5 2066-101 2068-102 1.434 0 2082 3 30
98 Rosen, Willy 61324-0086 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.5 2065-312 2035-313 3.946 1939 2110 9 30
99 Gorainow, Nikita 61324-0034 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.5 2022-059 2023-060 2.461 2027 2091 6 27
100 Heldt, Maximilian 61324-0037 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 4.5 2012-094 2027-095 3.807 2077 2027 8 30
101 Gallas, Noel 61324-0027 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 9.0 1964-068 2108-069 3.797 2699 2022 9 20
102 Blome, Simon 61324-0154 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.5 1915-024 1912-025 2.617 1900 1961 6 28
104 Sauer, Bernd 61324-0089 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.5 1876-111 1856-112 3.405 1794 1967 9 27
105 Hüttemann, Karl-Heinz 61324-0173 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 0.5 1986-136 1983-137 0.615 0 1903 1 30
106 Mamikonyan, Davit 61324-0067 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 0.0 1899-019 1880-020 0.700 0 1751 1 28
107 Riesenbeck, Jürgen 61324-0083 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 0.0 1875-128 1862-129 0.444 0 1915 1 27
109 Rasch, Lukas 61324-0141 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 1.0 1754-035 1795-036 0.276 0 1922 1 13
110 Dicks, Friedrich 61324-0021 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 0.0 1525-156 1523-157 0.058 0 1969 1 20
111 Bashirov, Kemal 61423-0260 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 6.0 2322-024 2341-025 5.101 2458 2143 7 30
112 Stricker, Florian 61423-0193 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 5.5 2135-123 2181-124 3.369 2376 2148 7 30
113 Knudsen, Simon 61423-0225 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 7.0 2250-157 2275-158 5.812 2411 2073 8 30
114 Aulich, Marcell 61423-0180 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 4.0 2127-194 2125-195 4.089 2117 2066 7 30
115 Grewe, Ludger 61423-0201 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 4.5 2142-236 2123-237 5.429 2056 2088 9 30
116 Kuckling, Hannah 61423-0221 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 7.0 2057-139 2090-140 5.383 2209 1983 9 30
117 Herud, Martin 61423-0220 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 4.5 1974-086 1994-087 3.555 2075 1968 7 30
118 Finke, Tobias 61423-0222 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 5.5 1969-099 1978-100 5.049 2008 1923 9 30
119 Kürschners, Stefan 61423-0289 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 2.0 1974-067 1947-068 3.144 0 1731 4 30
120 Schelwokat, Peter 61423-0205 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 0.0 1847-151 1829-152 0.622 0 1759 1 27
121 Altenburg, Frank 61423-0161 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 0.0 1817-093 1809-094 0.259 0 2000 1 26
122 Kantor, Nikita 61423-0267 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 1.0 2009-097 2020-098 0.638 0 1909 1 26
123 Wilger, Frank 65213-0043 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 4.5 2091-130 2110-131 3.562 2168 2169 9 30
124 van de Oudeweetering, Raoul 65213-0285 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 2.0 2181-008 2168-009 2.538 0 2083 4 30
125 Postma, Dinant 65213-0303 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 3.0 2134-006 2116-007 3.852 2043 2096 7 30
126 Bündgen, Achim 65213-0278 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 5.0 2045-100 2064-101 4.070 2121 2081 9 30
127 Gesing, Felix 65213-0082 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 3.0 2048-110 2018-111 4.448 1927 2053 9 30
128 Pollok, Ralf 65213-0237 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 0.0 2003-083 1977-084 1.022 0 1995 2 30
129 Borutta, Niklas 65213-0224 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 0.0 2080-037 2080-038 0.014 0 2699 1 30
130 Brömmel, Rudolf 65213-0034 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 3.5 1939-106 1938-107 3.559 1933 1982 8 29
131 Beckmann, Klaus 65213-0284 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 4.5 2021-139 2025-140 4.328 2037 1991 8 30
132 Bergemann, Martin 65213-0045 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 3.0 1872-100 1888-101 2.352 1951 1951 6 27
133 Greifenberg, Daniel 65213-0145 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 1.5 2041-074 2046-075 1.285 0 1937 2 30
134 Tünte, Marcel 65213-0175 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 1.5 1915-060 1932-061 0.980 0 1922 2 23
135 Brömmel, Chris 65213-0136 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 0.0 1900-069 1880-070 0.746 0 1991 2 28
136 Fasselt, Hendrik 65213-0047 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 0.0 1859-078 1849-079 0.358 0 1962 1 27
137 Bölker, Franz 65213-0024 Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 1.0 1847-087 1849-088 0.912 0 1878 2 27

Only players who are members of the DSB are shown.