BEL - Belgian Interclubs 2023/2024

Tournament Info

Code
C416-K00-BIC
Rounds
1
Assessor
Marcel Harff
End Date
04/21/2024
Computed on
04/30/2024 18:55
Players
3132
Rated games
9329

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Mihok, Oliver H2105-1064 Erfurter Schachklub 2.0 2540-105 2564-106 1.028 0 2530 2 30
1 Warmerdam, Max 62101-1256 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3.0 2603-096 2630-097 1.904 0 2504 3 30
2 Fridman, Daniel 61325-0057 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 3.0 2578-192 2583-193 2.784 0 2427 4 30
3 Cornette, Matthieu 10617-0160 SC Ötigheim 2.5 2518-115 2522-116 2.333 0 2295 3 30
3 Reinderman, Dimitri 66340-0406 Schachgemeinschaft Porz e. V. 0.0 2580-091 2568-092 0.468 0 2603 1 30
4 Burg, Twan Alexander 81116-1060 SC Remagen-Sinzig e.V. 1.5 2476-127 2489-128 0.969 0 2487 2 30
4 Van den Doel, Erik 10617-0178 SC Ötigheim 2.0 2532-150 2505-151 3.163 2359 2434 5 30
4 Guliyev, Namig 10214-1010 SC Eppingen 0.5 2489-136 2488-137 0.545 0 2457 1 30
5 Werle, Jan B0023-1208 SAbt SV Werder Bremen 0.5 2530-093 2532-094 0.433 0 2578 1 30
6 Vrolijk, Liam 61325-0170 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.5 2543-059 2535-060 1.817 0 2465 3 30
7 Berelowitsch, Alexander 62236-1263 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.0 2446-127 2463-128 0.325 0 2574 1 30
8 Ernst, Sipke 40023-1343 Hamburger SK von 1830 eV 1.5 2530-148 2503-149 2.688 2349 2501 5 30
8 Nagy, Gabor 66102-1175 Aachener Schachverein 1856 e. V. 1.5 2474-028 2472-029 1.601 0 2450 3 30
8 Seel, Christian 66102-1083 Aachener Schachverein 1856 e. V. 2.0 2471-143 2474-144 1.877 0 2372 3 30
8 Csonka, Balazs 10311-0255 BG Buchen 1.5 2444-019 2466-020 0.629 0 2606 2 30
9 Feygin, Michael 61325-0051 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.0 2462-090 2452-091 2.421 0 2372 4 30
10 Beerdsen, Thomas 61325-0004 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 5.5 2528-161 2537-162 5.093 2570 2422 8 30
10 Zelbel, Patrick 61325-0095 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 3.0 2474-191 2455-192 3.867 2378 2433 7 30
11 Galyas, Miklos 66102-1212 Aachener Schachverein 1856 e. V. 1.0 2434-089 2412-090 1.898 0 2336 3 30
11 Lai, Hing Ting 10617-0174 SC Ötigheim 4.0 2501-047 2523-048 3.058 2666 2416 5 30
11 Orlov, Andrey 62236-1300 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.0 2503-107 2465-108 2.629 0 2384 4 30
12 Berczes, David F3C01-1137 ESV Nickelhütte Aue 0.0 2469-093 2453-094 0.638 0 2369 1 30
12 Saltaev, Mihail 61325-0131 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.0 2393-083 2409-084 0.387 0 2474 1 30
12 Korneev, Oleg C0522-0313 TSV Schönaich 2.5 2480-152 2484-153 2.324 0 2242 3 30
13 Zwirs, Nico 40023-2550 Hamburger SK von 1830 eV 3.5 2470-097 2480-098 3.055 2543 2385 5 30
15 Hausrath, Daniel 61325-0066 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 4.0 2452-307 2466-308 3.350 2553 2408 6 30
16 Razafindratsima, Timothe 10306-0358 SF Bad Mergentheim 1.0 2438-023 2441-024 0.866 0 2125 1 30
17 Ikonnikov, Vyacheslav 10306-0282 SF Bad Mergentheim 4.5 2457-269 2466-270 4.082 2495 2450 8 30
18 Dgebuadze, Alexandre 81116-0182 SC Remagen-Sinzig e.V. 4.0 2435-222 2420-223 4.752 2376 2459 10 30
19 Geirnaert, Steven 81116-1048 SC Remagen-Sinzig e.V. 5.5 2448-036 2447-037 5.539 2444 2290 8 30
19 Travadon, Loic C0629-0399 SK Schwäbisch Hall 4.5 2441-016 2481-017 2.747 2773 2405 5 30
20 Larkin, Vladyslav 51041-1082 Sfr. Wolfhagen e. V. 1.0 2420-025 2403-026 1.694 0 2374 3 30
23 Yelisieiev, Yevhenii 21109-1165 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 0.5 2389-032 2387-033 0.587 0 2327 1 30
24 Vandenbussche, Thibaut 81116-1070 SC Remagen-Sinzig e.V. 4.0 2385-069 2384-070 4.049 2380 2390 8 30
24 Brunner, Nicolas 10913-1089 Schachclub Brombach 1949 e.V. 1.0 2411-123 2419-124 0.676 0 2282 1 30
25 Levin, Felix 62236-1375 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 2414-208 2401-209 2.562 2329 2405 5 30
26 Milov, Leonid 21109-0293 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1.5 2430-209 2432-210 1.402 0 2280 2 30
27 Niermann, Tristan 64312-1035 Schachfreunde Lieme e. V. 3.0 2404-112 2410-113 2.760 0 2250 4 30
28 Fiebig, Thomas 61209-1231 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2.5 2396-135 2401-136 2.288 0 2336 4 30
29 Glek, Igor 30084-1052 SC Rotation Pankow e.V. 1.5 2395-143 2407-144 1.002 0 2394 2 30
30 Hoffmann, Michael 66206-1101 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 2.5 2385-229 2385-230 2.521 0 2288 4 30
31 Godart, Francois 66105-1228 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 3.5 2357-045 2346-046 4.049 2312 2429 10 30
33 Van Delft, Merijn 40023-0251 Hamburger SK von 1830 eV 3.5 2403-136 2412-137 3.118 2471 2298 5 30
34 Daulyte-Cornette, Deimante C0629-0353 SK Schwäbisch Hall 1.0 2326-115 2333-116 0.717 0 2164 1 30
35 Milliet, Sophie C0629-0273 SK Schwäbisch Hall 3.0 2376-119 2377-120 2.951 2384 2308 5 30
37 Schuh, Dirk 64312-1110 Schachfreunde Lieme e. V. 4.5 2327-167 2337-168 4.035 2371 2322 8 30
39 Matnadze Bujiashvili, Ann C0629-0367 SK Schwäbisch Hall 4.5 2384-054 2407-055 3.475 2522 2326 6 30
40 Gulbas, Cemil 66105-1048 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 5.5 2368-057 2362-058 5.772 2344 2262 9 30
42 Lemmers, Oscar 66102-1157 Aachener Schachverein 1856 e. V. 1.0 2351-073 2343-074 1.307 0 2238 2 30
42 Hautot, Stephane 66307-1060 Schachverein 1947 Dormagen 7.5 2371-101 2364-102 7.829 2323 2027 9 30
43 Roebers, Eline 40023-2643 Hamburger SK von 1830 eV 4.0 2325-038 2353-039 2.769 2545 2284 5 30
43 Jens, Jelmer 61708-0278 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 1.0 2316-084 2301-085 1.638 0 2382 4 30
47 Lenaerts, Lennert 61325-0179 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 3.5 2375-116 2331-117 5.686 2211 2324 10 30
47 Lücke, Norbert 66344-1044 SF Köln-Müngersdorf 1935 1.0 2327-089 2330-090 0.869 0 2010 1 30
48 Haub, Thorsten Michael 63209-1041 Schachverein Letmathe 1933 e. V. 4.0 2341-311 2343-312 3.898 2364 1744 5 30
48 Suvorov, Luca 66340-1051 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1.0 2340-123 2352-124 0.521 0 2325 1 30
49 Kollen, Zyon B0023-1354 SAbt SV Werder Bremen 2.5 2345-076 2329-077 3.248 2263 2371 7 30
51 Erwich, Marc 61708-0008 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 1.5 2264-036 2271-037 1.201 0 2338 3 30
53 Piceu, Tom 66102-0441 Aachener Schachverein 1856 e. V. 7.0 2287-074 2304-075 6.171 2417 2044 8 30
54 Rakhmangulova, Anastasiya 51041-1115 Sfr. Wolfhagen e. V. 2.0 2294-014 2292-015 2.087 0 2278 4 30
55 Harff, Marcel 66307-1080 Schachverein 1947 Dormagen 4.5 2307-260 2308-261 4.431 2314 2262 8 30
55 Alienkin, Aleksander 66105-1370 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 3.0 2288-042 2280-043 3.346 2243 2241 6 30
56 Röder, Matthias 66124-1081 Schachfreunde Brand 1981 e. V. 8.0 2337-209 2326-210 8.559 2267 1991 10 30
57 Hammes, Michael 81206-0223 SV 03/25 Koblenz 1.0 2291-196 2293-197 0.904 0 1922 1 30
58 Becker, Marcel 61410-1042 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 3.0 2271-270 2261-271 3.454 2189 2098 5 30
59 van Dael, Siem 70528-1162 TuS Esens 4.5 2265-081 2276-082 3.985 2324 2211 7 30
59 Coenen, Michael 66307-1081 Schachverein 1947 Dormagen 2.5 2354-233 2372-234 1.771 0 2288 3 30
59 Zatonskih, Anna 61101-0386 Bochumer Schachverein 02 1.0 2349-091 2355-092 0.780 0 2131 1 30
61 Fontaine, Quentin 66105-1261 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 4.5 2313-019 2315-020 4.402 2321 2320 9 30
65 Kabos, Tobias 62419-1355 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 3.5 2290-025 2304-026 2.915 0 2113 4 30
66 Dardha, Arben 66105-1284 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 5.5 2333-029 2327-030 5.785 2284 2010 7 30
66 Hopman, Pieter 62419-1354 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 2.0 2300-081 2303-082 1.888 0 2197 3 30
69 Buhr, Carl Christian 40055-0325 Königsspr. SC.1984 e.V. 1.5 2265-109 2272-110 1.236 0 2178 2 30
69 Sonntag, Hans-Hubert 66102-0391 Aachener Schachverein 1856 e. V. 4.0 2260-098 2256-099 4.197 2231 2103 6 30
70 Mütsch, Annmarie 10102-1134 SC Viernheim 1934 e.V. 3.5 2250-168 2273-169 2.447 2378 2317 6 30
72 Begnis, Nikolaos 66102-0241 Aachener Schachverein 1856 e. V. 1.0 2229-051 2235-052 0.779 0 2012 1 30
73 Balduan, Markus 66307-1057 Schachverein 1947 Dormagen 3.0 2249-213 2233-214 3.700 2153 2157 6 30
77 van Meegen, Ruud 61325-0164 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.5 2298-075 2282-076 2.211 2186 2343 5 30
78 Odendahl, Reiner 62106-0067 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 2.5 2228-145 2220-146 2.866 2183 2245 6 30
79 Klein, Felix 66102-0453 Aachener Schachverein 1856 e. V. 1.5 2301-136 2269-137 2.906 2071 2240 5 30
80 Coenen, Norbert 66102-0278 Aachener Schachverein 1856 e. V. 2.0 2243-136 2263-137 1.195 0 2172 2 30
82 Kaufeld, Jürgen 61313-0305 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3.5 2233-281 2236-282 3.364 2259 2081 5 30
86 Stillger, Bernhard 61325-0154 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.5 2262-195 2261-196 2.548 2254 2255 5 30
87 Litwak, Aleksej 66307-1075 Schachverein 1947 Dormagen 1.0 2249-152 2238-153 1.452 0 2257 3 30
88 Maier, Christian 10816-1094 SC Emmendingen 1937 e.V. 1.0 2254-209 2240-210 1.569 0 1946 2 30
98 Wantiez, Fabrice 66105-1011 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 6.5 2220-074 2227-075 6.166 2246 2132 10 30
98 Cordts, Ingo 66313-1009 Ford Schachfreunde Köln e. V. 2.5 2161-232 2169-233 2.143 0 2126 4 30
99 Bodicky, Michal 66102-1200 Aachener Schachverein 1856 e. V. 5.5 2191-015 2220-016 4.182 2464 2022 6 30
100 Degardin, Sylvain 10504-1109 SC Pforzheim 1906 2.5 2269-062 2260-063 2.874 0 2101 4 30
102 Mastalerz, Xavier 66105-1169 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 3.5 2197-040 2193-041 3.672 2179 2179 7 30
104 Herman, Jean 66105-1260 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 5.0 2214-035 2220-036 4.673 2236 2270 11 30
106 Rooze, Jan 27108-1061 SK 1908 Göggingen 2.5 2272-090 2213-091 5.451 2035 2236 10 30
109 Mainka, Alwin 66107-0230 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 3.5 2215-065 2232-066 2.744 2308 2246 6 29
111 Simenon, Jozef 62446-0398 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 3.5 2232-069 2232-070 3.485 2234 2172 6 30
114 Timmerman, Gert B0014-1012 SF Lilienthal von 1971 3.5 2245-034 2213-035 5.205 2132 2293 12 30
116 Lamby, Philipp 66102-0427 Aachener Schachverein 1856 e. V. 2.5 2180-130 2192-131 1.989 0 2182 4 30
117 Asadzade, Idris 62101-1248 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.5 2233-083 2222-084 0.943 0 2253 2 30
120 Marcziter, Dmitrii 66340-1329 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3.5 2221-134 2230-135 3.109 2287 2128 5 30
127 Lafosse, Jimmy 66307-1059 Schachverein 1947 Dormagen 3.0 2175-039 2153-040 3.991 2029 2015 6 30
129 Michalczak, Thomas 62101-1241 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.0 2206-327 2183-328 1.933 0 1684 2 30
130 Allaert, Dimitri 66105-1171 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 5.0 2141-020 2161-021 4.024 2221 2179 9 30
133 Meessen, Rudolf 66102-1004 Aachener Schachverein 1856 e. V. 5.0 2154-089 2140-090 5.724 2105 2139 11 30
138 Jügel, Marcel 66307-1067 Schachverein 1947 Dormagen 0.0 2108-095 2093-096 0.569 0 2059 1 30
140 Huesmann, Thomas 66102-1172 Aachener Schachverein 1856 e. V. 2.0 2178-105 2155-106 3.025 1991 2072 5 30
154 Memeti, Kastriot 66105-1038 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 7.0 2125-040 2170-041 4.679 2285 2180 11 30
155 Bashylina, Luisa 62101-1083 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.5 2217-125 2238-126 0.699 0 2327 2 29
156 Hoffmeister, Frank 57001-0166 SVG Eppstein 1932 3.5 2096-103 2094-104 3.579 2089 2173 9 30
157 Mohammadi Nia, Borna 66340-1301 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.0 2143-099 2154-100 1.598 0 2220 4 26
170 Heldenbergh, Nils 66102-1189 Aachener Schachverein 1856 e. V. 6.0 2107-038 2135-039 4.809 2231 1865 9 25
171 Ahn, Martin 66102-1003 Aachener Schachverein 1856 e. V. 3.0 2087-061 2087-062 3.016 2085 2189 8 30
173 Kartsev, Soel 61209-1258 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.5 2150-180 2151-181 1.459 0 1969 2 30
174 Ngo, Quang Thai 66102-1199 Aachener Schachverein 1856 e. V. 2.5 2185-030 2192-031 2.195 0 2147 4 30
178 Perkampus, Laurin 66340-1300 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1.0 2141-105 2131-106 1.368 0 2173 3 26
187 Vanstreels, Luc 66105-1080 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 3.5 2062-040 2048-041 4.152 1972 1903 6 30
187 Dresen, Ulrich 62106-1175 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 3.5 2116-251 2123-252 3.211 2163 2010 5 30
188 Prudlo, Simon 54035-1065 SC Heusenstamm 1.0 2111-135 2082-136 2.227 0 2069 4 30
202 Gohla, Ulf 61119-0149 Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. 3.5 2112-207 2117-208 3.285 2156 1948 5 30
206 Maltezeanu, Stefan G0214-1141 Schachfreunde Hettstedt 2.0 2109-010 2112-011 1.878 0 1705 4 30
212 Gikas, Andreas Basilius 66243-0287 Schachclub Bonn Beuel 4.5 2090-196 2091-197 4.463 2096 1612 6 30
217 Mühlenhaus, Sven 62221-1130 Oberbilker Schachverein 1960 2.0 2040-216 2037-217 2.114 0 2019 4 30
227 Jansen, Dirk Norbert 63510-0334 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 3.0 2083-209 2091-210 2.690 0 1691 3 30
243 Hoffmann, Max 66105-0123 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 1.5 2169-078 2124-079 3.615 1943 2204 8 30
262 Müller, Norbert 66113-0285 Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V. 2.5 2051-100 2026-101 3.610 1900 1967 6 30
269 Plumanns, Dieter 66113-0254 Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V. 3.0 2033-056 2036-057 2.890 2051 1972 5 30
271 Thirion, Marcel 66105-1331 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 6.0 2037-019 2058-020 5.048 2192 1612 7 30
285 Bien, Stefan 66334-1059 Schachverein Horrem 1948 2.5 1986-154 1978-155 2.867 1940 2004 6 30
286 Hafner, Christian 70339-0164 SC Tempo Göttingen 1.5 1997-061 1983-062 2.123 1866 2056 5 30
288 de Vries, Leonard 66102-1171 Aachener Schachverein 1856 e. V. 5.5 1908-027 1968-028 2.782 2169 2024 8 28
309 Krüger, André 61410-1153 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 6.5 1965-252 2012-253 4.325 2324 1859 7 30
311 Prieb, Robert 61209-1390 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.0 2044-138 2083-139 1.633 2219 2218 6 22
326 Hammers, Michael 66105-1174 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 4.0 1894-027 1903-028 3.648 1932 1643 7 23
332 Nauts, Patrick 66105-1133 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 2.5 1973-021 1957-022 3.242 1893 2058 8 30
363 Cornelius, Jörg 66118-0098 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 8.0 1958-157 1967-158 7.528 2007 1751 10 30
384 Marcziter, Alex 66340-1241 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.0 1957-058 1962-059 1.857 0 1862 3 19
385 Oberweis, Paul 81501-0246 SF 1958 Bitburg e.V. 3.0 1933-055 1922-056 3.463 1841 1767 5 29
404 Kocur, Johan 66118-0212 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 4.5 1998-039 1961-040 6.385 1855 1935 11 30
408 Klinkhammer, Matthias 66105-1257 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 0.5 1904-098 1886-099 1.215 0 2056 4 28
413 Berres, Wolfgang 81506-0025 SK Reil-Kinheim 2.5 1943-049 1960-050 1.811 0 1400 3 29
416 van Ael, Bert 62419-1102 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4.5 1910-026 1932-027 3.436 1993 2069 11 28
423 Seibt, Friedebert 66122-0156 Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. 2.0 1969-099 1911-100 4.833 1688 1749 9 30
424 de Cauter, Wolfgang G. 62446-0010 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 1.0 1875-112 1870-113 1.224 1834 2115 6 27
442 Bieberle, Gerhart 66108-1092 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 0.0 1777-265 1762-266 0.522 0 1958 2 25
457 Boissel, Kasimir 66102-1216 Aachener Schachverein 1856 e. V. 6.0 1867-033 1898-034 5.118 2054 1646 7 16
464 Vreugdenhil, Frans 28178-1199 Schachclub Aschaffenburg e.V. 2.0 1805-074 1814-075 1.665 0 1871 4 26
485 Arns, Danny 66109-1097 Schachverein 1949 Herzogenrath 2.0 1925-105 1930-106 1.769 1963 2038 5 29
514 Schillings, Peter 62221-1020 Oberbilker Schachverein 1960 3.5 1808-099 1819-100 3.073 1869 1538 6 26
515 Singh, Marcel 66108-1071 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 1.0 1829-207 1839-208 0.666 0 854 1 26
519 Raygrotzki, Norbert 62501-1073 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 3.5 1849-269 1865-270 2.852 1955 1498 5 27
523 Terwagne, Bertrand 66319-1204 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 2.0 1903-035 1898-036 2.219 1874 2060 7 28
524 Rosskamp, Bob 66113-1074 Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V. 2.5 1824-009 1840-010 1.903 0 1471 4 26
531 Heiligtag, Matthias 66119-1226 Schachverein Würselen 1926 e. V. 4.0 1859-056 1875-057 3.536 1916 1846 7 16
550 Alexopoulos, Spiros Orestis 66102-1097 Aachener Schachverein 1856 e. V. 1.0 1947-093 1930-094 1.681 0 1901 3 29
554 Van Nieuwenhuizen, Hans 81116-0205 SC Remagen-Sinzig e.V. 2.0 1926-051 1898-052 3.236 1769 1898 6 29
568 Saparbiev, Djambulat 66113-1062 Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V. 0.0 1809-020 1789-021 0.706 0 1924 2 26
583 Frappini, Matis 81529-1058 SC Gambit Gusenburg e.V. 2.0 1850-010 1892-011 1.097 0 1815 2 15
596 Breitkopf-Lazar, Patrick-Robert 66102-1079 Aachener Schachverein 1856 e. V. 2.0 1964-032 1971-033 1.786 0 1895 3 20
623 Simons, Jean 81501-0270 SF 1958 Bitburg e.V. 2.5 1626-024 1635-025 2.204 0 1571 4 22
640 Ahn, Maximilian 66102-1185 Aachener Schachverein 1856 e. V. 2.0 1650-016 1709-017 0.753 1849 1765 7 10
658 Gheury, Jean-Marie 66105-1028 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 3.5 1805-028 1811-029 3.228 1830 1918 9 26
670 Havenith, Jean 66113-1049 Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V. 2.5 1734-017 1741-018 2.268 0 1679 4 24
671 Deider, Kevin 66105-1371 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 2.0 1872-102 1856-103 2.548 1786 1864 5 22
679 Fryns, Patrick 66101-0147 Aachener Schach-Gesellschaft 1930 1.0 1674-017 1678-018 0.845 1714 1996 5 23
703 Boatca, Luca 66118-0522 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 2.0 1669-012 1712-013 1.298 0 1533 2 11
717 Mainka, Ingmar 66107-0234 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 1.5 1888-058 1857-059 2.360 0 1817 4 18
722 Lombart, Philippe 66122-0145 Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. 5.0 1846-067 1835-068 5.496 1808 1809 10 27
736 Reenaers, Johan 66118-0263 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 2.0 1692-042 1680-043 2.393 0 1456 3 23
745 Zilles, Paul 66122-0153 Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. 3.0 1729-051 1721-052 3.307 1669 1572 5 24
751 Aravindan, Midhulan 66340-1321 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1.5 1906-062 1920-063 1.176 0 1832 2 17
756 Klein, Gernot 66113-0191 Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V. 2.0 1772-291 1760-292 2.446 0 1692 4 25
760 Visse, Bernard 66103-1103 Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V. 2.5 1627-016 1634-017 2.226 1659 1612 8 22
764 Kocur, Marc 66118-0303 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 2.5 1870-093 1855-094 3.084 1783 1486 5 27
766 Densing, Gerd 81502-0073 SC Jünkerath 0.0 1652-133 0 0 0 0
773 Winand, Michael 66102-0102 Aachener Schachverein 1856 e. V. 0.0 1648-167 1639-168 0.268 0 1823 1 22
775 Schläger, Jörg 66128-0002 Salonremis Aachen Null-Null 1.0 1550-066 1534-067 1.507 0 1665 4 21
802 Rosenberg, Thomas 62501-1138 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 4.0 1909-099 1929-100 3.190 0 1649 4 28
858 Hepting, Frank 66105-1272 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 3.0 1810-023 1842-024 1.854 0 1293 3 26
864 Ahn, Anastasia 66102-1184 Aachener Schachverein 1856 e. V. 3.0 1664-015 1735-016 1.320 1878 1756 8 11
877 Schleck, Victor 66122-0148 Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. 2.0 1608-045 1593-046 2.510 1532 1673 6 22
906 Thomas, Walter 66122-0018 Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. 1.5 1572-049 1546-050 2.394 1441 1651 6 21
940 Paulus, Werner 66128-1012 Salonremis Aachen Null-Null 1.0 1547-037 1536-038 1.348 0 1701 4 21
971 Weiss, Philipp 66105-1231 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 3.0 1445-010 1503-011 1.254 1729 1648 5 19
1009 Jacobs, Olivier Johannes 66122-0147 Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. 0.0 1588-019 0 0 0 0
1034 Desauw, Alfons 66101-0124 Aachener Schach-Gesellschaft 1930 0.5 1490-024 1496-025 0.338 0 1608 1 20
1035 Leyendecker, Hubert 66122-0008 Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. 2.0 1275-056 1342-057 0.245 0 1691 3 18
1217 Weber, Peter 66122-0172 Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. 2.5 1625-012 1601-013 3.007 1537 1275 5 12
1283 Kuczynski, Chris 66118-0528 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 0.0 0.000 0 0 0 0
1396 Vermeer, Stef 62419-1367 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.5 1348-001 0.000 1347 1754 6 0
1541 Kubitzki, Marcell 66108-1096 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 0.0 1639-019 0.000 0 0 0 0
1547 Jansen, Peter 66105-0053 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 0.0 1817-070 1784-071 1.147 0 1751 2 26
1596 Schreiber, Adrian 66124-1052 Schachfreunde Brand 1981 e. V. 1.0 1168-008 1290-009 0.088 0 1550 1 5
1611 Tokoglu, Ata Can 66119-1215 Schachverein Würselen 1926 e. V. 0.0 0.000 0 0 3 0
1634 Walker, John Alexander 66122-0176 Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. 1.0 1663-007 1681-008 0.445 0 1702 1 23

Only players who are members of the DSB are shown.