Landesliga Hamburg 2022 / 2023

Tournament Info

Code
C318-400-HMM
Rounds
9
Assessor
Gunnar Klingenhof
End Date
05/07/2023
Computed on
05/08/2023 17:38
Players
173
Rated games
360

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
6 Wasmuth, Matthias 40012-0363 SV Diag.Harburg 1926 e.V. 0.0 2091-103 0.000 0 0 0 0
8 Syed, Tareq 40012-0467 SV Diag.Harburg 1926 e.V. 1.0 1945-138 1914-139 2.424 1754 2117 8 29
9 Hoppe, Daniel 40012-0368 SV Diag.Harburg 1926 e.V. 0.0 1938-037 0.000 0 0 0 0
10 Becker, Martin 40012-0267 SV Diag.Harburg 1926 e.V. 1.0 1807-100 1821-101 0.499 0 2098 3 26
11 Holst, Marten 40012-0204 SV Diag.Harburg 1926 e.V. 1.0 1842-111 1820-112 1.891 1704 1979 6 27
12 Frische, Tobias 40012-0398 SV Diag.Harburg 1926 e.V. 2.5 1791-008 1811-009 1.706 1885 1990 7 25
13 Haschimi, Haschem 40012-0383 SV Diag.Harburg 1926 e.V. 1.0 1795-051 1755-052 2.679 1582 1974 9 25
14 Haschimi, Said 40012-0379 SV Diag.Harburg 1926 e.V. 0.5 1794-017 1737-018 2.766 1434 1874 7 25
15 Hernandez, David 40012-0122 SV Diag.Harburg 1926 e.V. 0.0 1752-101 1740-102 0.374 0 1843 1 24
16 Döderlein, Etienne 40012-0387 SV Diag.Harburg 1926 e.V. 0.0 1811-039 0.000 0 0 0 0
17 Apitzsch, Leon Fabian 40013-0504 SC Diogenes e.V. 0.5 1957-092 1945-093 0.938 0 2207 4 25
18 Neumann, Michael 40013-0415 SC Diogenes e.V. 3.5 2096-140 2116-141 2.626 2231 2077 5 30
19 Rieling, Thomas 40013-0028 SC Diogenes e.V. 2.0 2097-190 2095-191 2.091 2083 2159 5 30
20 Bartels, Holger 40013-0077 SC Diogenes e.V. 1.0 1985-138 1964-139 1.939 1804 2071 5 30
21 Hohlfeld, Wolfgang 40013-0376 SC Diogenes e.V. 3.5 1993-089 1995-090 3.394 2003 2048 8 30
22 Hein, Ralf 40013-0022 SC Diogenes e.V. 3.0 1961-170 1947-171 3.699 1901 2025 9 30
23 Kalla, Christian 40013-0486 SC Diogenes e.V. 3.0 1938-114 1943-115 2.758 1967 2030 7 29
24 Buchholz, Robert 40013-0489 SC Diogenes e.V. 1.0 1978-073 1931-074 3.122 1682 1962 6 30
25 Müller-Peters, Dominik 40013-0469 SC Diogenes e.V. 1.0 2052-076 2056-077 0.845 0 1765 1 30
26 Jürgens, Achim 40013-0382 SC Diogenes e.V. 1.0 1815-116 1822-117 0.759 0 1909 2 26
27 Johanssen, Torsten 40013-0522 SC Diogenes e.V. 1.5 1855-131 1879-132 0.640 0 1987 2 27
28 Krüger, Alexander 40013-0323 SC Diogenes e.V. 0.0 1861-057 0.000 0 0 0 0
29 Dalipovic, Jasmin 40013-0518 SC Diogenes e.V. 1.0 1687-037 1685-038 1.059 0 1876 4 23
30 Zehic, Emir 40013-0520 SC Diogenes e.V. 3.0 1737-045 1765-046 1.967 1925 1807 5 24
31 Zehic, Semir 40013-0521 SC Diogenes e.V. 1.0 1655-047 1668-048 0.581 0 1903 3 23
32 Scholz, Christopher 40013-0527 SC Diogenes e.V. 0.5 1734-027 1737-028 0.416 0 1794 1 24
33 Li, Bohong 40013-0508 SC Diogenes e.V. 0.0 1664-009 0.000 0 0 0 0
34 Lüthje, Max 40013-0523 SC Diogenes e.V. 0.0 1582-006 0.000 0 0 0 0
35 Parindra, Jason 40013-0509 SC Diogenes e.V. 0.0 1595-013 0.000 0 0 0 0
36 Serrer, Christoph 40018-1015 TV Fischbek Suederelbe 5.0 2201-088 2230-089 3.649 2375 2186 7 30
37 de Voogt, Jürgen 40018-1033 TV Fischbek Suederelbe 6.0 2230-130 2239-131 5.562 2269 2141 9 30
38 Kneip, Jay Lilian 40018-1032 TV Fischbek Suederelbe 5.0 2105-090 2110-091 4.756 2125 2084 9 30
39 Brandt, Carina 40018-1037 TV Fischbek Suederelbe 3.0 2055-079 2037-080 3.846 1967 2019 7 30
40 Rolf, Marco 40018-1041 TV Fischbek Suederelbe 7.0 2028-133 2068-134 5.034 2205 1985 9 30
41 Schneider, Alexander 40018-1012 TV Fischbek Suederelbe 5.5 2023-040 2038-041 4.768 2083 2002 9 30
42 Peters, Thomas 40018-1023 TV Fischbek Suederelbe 3.5 1992-049 1997-050 3.256 2023 1959 6 30
43 Serrer, David 40018-1027 TV Fischbek Suederelbe 2.0 1827-023 1850-024 1.448 0 1929 4 15
44 Schermer, Denis 40018-0082 TV Fischbek Suederelbe 0.5 2023-184 2017-185 0.737 0 1844 1 30
45 Reichhardt, Philip 40018-0214 TV Fischbek Suederelbe 0.0 1892-064 1882-065 0.361 0 1993 1 28
46 Egelriede, Nikolas 40018-0218 TV Fischbek Suederelbe 2.5 1814-077 1824-078 2.095 1885 1913 5 26
47 Schulenburg, Knud 40018-0060 TV Fischbek Suederelbe 0.0 1852-061 0.000 0 0 0 0
48 Schwarzkopf, Jörg 40018-1001 TV Fischbek Suederelbe 1.0 1727-172 1717-173 1.345 0 1748 3 24
49 Kopyto, Hubert 40018-0246 TV Fischbek Suederelbe 0.0 1692-073 0.000 0 0 0 0
50 Niemann, Jannis 40018-1011 TV Fischbek Suederelbe 0.0 1745-053 0.000 0 0 0 0
51 Wanke, Andreas 40018-0099 TV Fischbek Suederelbe 0.0 1658-097 0.000 0 0 0 0
52 Wahls, Matthias 40020-0232 SV Großhansdorf 7.0 2510-111 2488-112 8.078 2356 2119 9 30
53 Gara, Anita 40020-0222 SV Großhansdorf 2.0 2309-097 2291-098 2.775 0 2161 4 30
54 Heyken, Enno 40020-0233 SV Großhansdorf 1.0 2228-097 2213-098 1.614 0 1950 2 30
55 Paul, Anatolij 40020-0194 SV Großhansdorf 2.5 2106-050 2094-051 3.041 2041 2101 6 30
56 Kuhn, Gerd 40020-0218 SV Großhansdorf 3.5 1986-196 1977-197 3.956 1947 2030 9 30
57 Spindel, Ulrich 40020-0172 SV Großhansdorf 3.0 2049-079 2040-080 3.409 1996 1995 6 30
58 Varain, Ernst-Helmuth 40020-0002 SV Großhansdorf 2.5 1922-127 1901-128 3.519 1829 2002 9 29
59 Felten, Joachim 40020-0077 SV Großhansdorf 5.0 2005-098 2032-099 3.735 2147 1979 7 30
60 Limbach, Torsten 40020-0225 SV Großhansdorf 3.0 1953-098 1939-099 3.639 1883 1934 7 30
61 Kemeny, Matthias 40020-0224 SV Großhansdorf 0.0 1910-252 1871-253 1.449 0 1734 2 28
62 Jordt, Joachim 40020-0138 SV Großhansdorf 1.5 1938-089 1931-090 1.762 0 1870 3 29
63 Baldauf, Bastian 40020-0204 SV Großhansdorf 2.0 1994-053 2006-054 1.519 0 2008 3 30
64 Willers, Nico 40020-0228 SV Großhansdorf 0.0 1810-046 0.000 0 0 0 0
65 Bley, Manfred 40020-0217 SV Großhansdorf 0.0 1762-129 0.000 0 0 0 0
66 Behnke, Bert 40020-0178 SV Großhansdorf 0.0 1687-027 1681-028 0.169 0 1958 1 23
67 Kröncke, Volker 40020-0212 SV Großhansdorf 0.0 1838-068 1829-069 0.288 0 1996 1 26
68 Grötzbach, Julian 40023-1012 Hamburger SK von 1830 eV 2.5 2250-155 2235-156 3.166 2151 2224 6 30
69 Grötzbach, Daniel 40023-1011 Hamburger SK von 1830 eV 2.0 2050-143 2042-144 2.369 2001 2131 6 30
70 Alegria, Oliver 40023-0741 Hamburger SK von 1830 eV 3.5 2109-105 2124-106 2.844 2211 2058 5 30
71 Jantzen, Hans-Jörg 40023-1899 Hamburger SK von 1830 eV 4.0 2110-140 2088-141 5.051 2023 2064 9 30
72 Meier, David Geffrey 40023-0076 Hamburger SK von 1830 eV 2.5 2088-165 2071-166 3.287 1991 2052 6 30
73 Posske, Thore 40023-1926 Hamburger SK von 1830 eV 2.0 2023-056 2013-057 2.416 1953 2044 5 30
74 Atri, Jamshid 40023-1318 Hamburger SK von 1830 eV 4.0 2009-178 1990-179 4.946 1931 1973 9 30
75 Salenko, Vadim 40023-0115 Hamburger SK von 1830 eV 5.0 1937-070 1967-071 3.671 2139 1851 6 29
76 Juergens, Bernhard 40023-1161 Hamburger SK von 1830 eV 3.5 2120-206 2101-207 4.363 1998 1933 6 30
77 Rogozenco, Teodora 40023-1117 Hamburger SK von 1830 eV 0.5 1992-154 1959-155 1.693 0 1937 3 26
78 Baberz, Alexander 40023-1030 Hamburger SK von 1830 eV 0.0 1929-124 0.000 0 0 0 0
79 Weidmann, Kevin 40023-1202 Hamburger SK von 1830 eV 1.0 1996-061 1993-062 1.116 0 1951 2 30
80 Chyzynski, David 40023-1308 Hamburger SK von 1830 eV 1.0 1847-042 1855-043 0.726 0 1957 2 27
81 Colpe, Helge 40023-0827 Hamburger SK von 1830 eV 1.0 1957-072 1961-073 0.829 0 1688 1 30
82 Zickelbein, Eva Maria 40023-0322 Hamburger SK von 1830 eV 0.0 1872-144 0.000 0 0 0 0
83 Wolfram, Tom 40023-1186 Hamburger SK von 1830 eV 0.0 1942-066 0.000 0 0 0 0
84 Wartenberg, Alissa 40023-2108 Hamburger SK von 1830 eV 2.0 1829-064 1864-065 1.214 0 1902 3 15
85 Malchereck, Zion 40023-1896 Hamburger SK von 1830 eV 0.0 1792-061 0.000 0 0 0 0
86 Engel, Robert 40023-1293 Hamburger SK von 1830 eV 1.5 2171-100 2154-101 2.193 2047 2225 5 27
87 Fuhrmann, Bahne 40023-1587 Hamburger SK von 1830 eV 5.0 2094-100 2122-101 3.827 2195 2153 9 24
88 Fehling, Michael 40023-0175 Hamburger SK von 1830 eV 0.0 2127-137 0.000 0 0 0 0
89 Schellhorn, Wolfgang 40023-1056 Hamburger SK von 1830 eV 1.5 2091-083 2070-084 2.436 1951 2100 5 30
90 Meyling, Lennart 40023-1115 Hamburger SK von 1830 eV 0.0 2151-129 2135-130 0.532 0 2128 1 26
91 Klaas, Heiko 40023-1490 Hamburger SK von 1830 eV 2.5 1939-084 1956-085 1.982 2005 2065 6 19
92 Krüger, Arthur 40023-2331 Hamburger SK von 1830 eV 3.5 1938-052 1988-053 1.942 2130 2070 6 19
93 Avdic, Faris 40023-2440 Hamburger SK von 1830 eV 7.0 2062-016 2109-017 5.128 2232 2011 9 23
94 Kort, Felix 40023-1620 Hamburger SK von 1830 eV 0.0 1912-091 1900-092 0.294 0 2065 1 18
95 Fuhrmann, Åke 40023-1265 Hamburger SK von 1830 eV 6.5 1970-103 2035-104 3.891 2358 1928 7 25
96 von Krosigk, Florian 40023-1632 Hamburger SK von 1830 eV 0.0 1994-055 0.000 0 0 0 0
98 Reyes-Mantilla, Andrés Mauricio 40023-2528 Hamburger SK von 1830 eV 0.0 1944-020 1923-021 0.514 0 1934 1 19
99 Huo, Da 40023-1356 Hamburger SK von 1830 eV 1.5 1996-076 2013-077 1.024 0 1987 2 21
100 Foo, Tzun Hong 40023-1334 Hamburger SK von 1830 eV 7.0 1958-098 1994-099 5.478 2112 1872 9 25
101 Lu, Yunong Elias 40023-2471 Hamburger SK von 1830 eV 3.0 1843-074 1860-075 2.547 1900 1899 6 15
102 Braun, Julian 40023-2165 Hamburger SK von 1830 eV 0.0 1709-041 0.000 0 0 0 0
103 Menke, Raphael Wilhelm 40023-2636 Hamburger SK von 1830 eV 0.0 1630-017 0.000 0 0 0 0
105 Hawellek, Jeronimo 40028-0078 SK Marmstorf GW Harburg 6.5 2218-117 2257-118 4.634 2423 2159 8 30
106 Müller, Jan Hendrik 40028-0122 SK Marmstorf GW Harburg 2.5 2091-113 2109-114 1.769 0 2025 3 30
107 Ramme, Christoph 40028-0127 SK Marmstorf GW Harburg 4.0 2110-088 2138-089 2.759 2314 2072 5 30
108 Diekmann, Jens 40028-0062 SK Marmstorf GW Harburg 3.0 2023-066 1996-067 4.310 1914 2038 9 30
109 Müller, Tobias 40028-0144 SK Marmstorf GW Harburg 0.0 2078-106 0.000 0 0 0 0
110 König, Friedrich Theodor 40028-0234 SK Marmstorf GW Harburg 4.5 1966-038 1990-039 3.513 2066 2021 8 25
111 Peschke, Matthias 40028-0135 SK Marmstorf GW Harburg 2.5 1997-059 1989-060 2.854 1945 1943 5 30
112 Averhoff, Nils 40028-0207 SK Marmstorf GW Harburg 0.0 1991-058 1979-059 0.480 0 2005 1 30
113 Steinmann, Andreas 40028-0226 SK Marmstorf GW Harburg 0.0 1944-034 0.000 0 0 0 0
114 Fabig, Holger 40028-0007 SK Marmstorf GW Harburg 1.0 1907-113 1901-114 1.222 0 1973 3 28
115 Herlan, Klaus-Jürgen 40028-0205 SK Marmstorf GW Harburg 0.5 1901-100 1882-101 1.235 0 1964 3 28
116 Anderberg, Peter 40028-0222 SK Marmstorf GW Harburg 2.5 1865-084 1884-085 1.764 0 1912 4 27
117 Peschke, Andres 40028-0194 SK Marmstorf GW Harburg 0.0 1801-021 1784-022 0.572 0 1750 1 26
118 Undritz, Björn 40028-0108 SK Marmstorf GW Harburg 1.0 1766-059 1766-060 0.999 0 1909 3 25
119 Barz, Stephan 40028-0061 SK Marmstorf GW Harburg 1.0 1682-075 1694-076 0.617 0 1848 2 23
122 Wenzel, Birger 40038-0275 SK Johanneum Eppendorf 3.0 1969-163 2005-164 1.327 2180 2239 7 30
123 Kussin, Bernd 40038-0162 SK Johanneum Eppendorf 1.5 2025-079 2019-080 1.757 1981 2142 5 30
124 Johannsen, Dennis 40038-0224 SK Johanneum Eppendorf 1.5 2069-121 2044-122 2.611 1922 2116 6 30
125 Wirthgen, Peter 40038-0221 SK Johanneum Eppendorf 0.0 2150-078 0.000 0 0 0 0
126 Keyser, Philipp 40038-1045 SK Johanneum Eppendorf 2.5 2106-093 2112-094 2.242 0 2061 4 30
127 Enxing, Simon 40038-1106 SK Johanneum Eppendorf 2.0 2088-064 2094-065 1.752 0 2026 3 30
128 Zobel, Andrej 40038-0222 SK Johanneum Eppendorf 4.5 2042-119 2061-120 3.602 2139 2031 7 30
129 Seidel, Mika 40038-0277 SK Johanneum Eppendorf 2.5 1965-093 1971-094 2.250 1998 2070 6 30
130 Dumjahn, Carsten 40038-1139 SK Johanneum Eppendorf 5.5 1934-130 1969-131 3.878 2096 1943 8 29
131 Spät, Alexander 40038-1185 SK Johanneum Eppendorf 1.0 1966-087 1951-088 1.637 0 2031 4 30
132 Schmidt, Armin 40038-1034 SK Johanneum Eppendorf 4.5 1921-062 1927-063 4.231 1944 1943 9 29
133 Hacker, Thomas 40038-1184 SK Johanneum Eppendorf 0.0 1897-040 1890-041 0.248 0 2090 1 28
134 Müller, Mark-Finn 40038-0217 SK Johanneum Eppendorf 0.5 1936-035 1932-036 0.650 0 1827 1 29
135 Markovic, Daniel 40038-0265 SK Johanneum Eppendorf 3.5 1844-056 1892-057 1.659 0 1908 4 27
136 Topalov, Mihail 40038-1014 SK Johanneum Eppendorf 0.5 1862-036 1866-037 0.362 0 1962 1 27
137 Wahl, Daniel 40038-0308 SK Johanneum Eppendorf 1.0 1843-065 1836-066 1.267 0 1742 2 27
138 Wehrstedt, Raphael 40038-1142 SK Johanneum Eppendorf 0.0 1790-025 0.000 0 0 0 0
139 Miller, Jonathan 40038-1116 SK Johanneum Eppendorf 1.0 1750-025 1783-026 0.428 0 1801 1 13
140 Kahlert, Thomas 40039-0377 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 3.0 2127-168 2124-169 3.155 2109 2175 7 30
141 Thomaschke, Dirk 40039-0334 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 4.5 2145-085 2161-086 3.739 2229 2121 7 30
142 zur Lage, Julian 40039-0372 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 2.5 2133-091 2139-092 2.248 0 2086 4 30
143 Schleicher, Guido 40039-0318 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 3.5 2158-089 2144-090 4.123 2077 2016 6 30
144 Wronn, Bernd 40039-0169 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 2.0 2120-222 2113-223 2.280 0 2067 4 30
145 Goepfert, Jakob 40039-0327 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 6.5 2081-085 2113-086 4.966 2250 1990 8 30
146 Grote, Dirk 40039-0305 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 4.0 2065-135 2069-136 3.841 2086 1962 6 30
147 Thieme, Daniel Otis 40039-0391 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 5.5 2090-039 2091-040 5.455 2095 1952 8 30
148 Müller, Frank 40039-0239 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 1.5 2042-109 2046-110 1.340 0 1907 2 30
149 David, Torsten 40039-0138 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 4.0 2037-081 2023-082 4.643 1966 1913 7 30
150 Knecht, Guntram 40039-0202 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 3.5 1993-072 2016-073 2.505 0 1899 4 30
151 Kluth, Carsten 40039-0110 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 0.0 2035-153 0.000 0 0 0 0
153 Link, Oliver 40039-0362 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 0.0 1920-076 0.000 0 0 0 0
154 Kohtz, Andreas 40039-0282 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 0.0 1997-176 0.000 0 0 0 0
155 Keßler, Bernd 40039-0079 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 1.0 1956-144 1960-145 0.856 0 1655 1 30
156 Popist, Florian 40062-0143 SK Weisse Dame Hamburg 4.5 2152-099 2170-100 3.727 2230 2185 8 26
157 Schoeneshoefer, Adrian 40062-0153 SK Weisse Dame Hamburg 0.0 2018-050 1993-051 0.944 0 2157 3 27
158 Mandelbaum, Peter-Rene 40062-0001 SK Weisse Dame Hamburg 4.0 2112-140 2106-141 4.303 2086 2131 9 30
159 Lansky, Georg 40062-0161 SK Weisse Dame Hamburg 5.5 2048-070 2082-071 3.907 2202 2058 8 30
160 Schiele, Lars 40062-0091 SK Weisse Dame Hamburg 3.5 2035-107 2007-108 4.842 1925 2007 9 30
161 Ludwig, Jan 40062-0075 SK Weisse Dame Hamburg 3.0 2024-076 2021-077 3.128 2008 2009 6 30
163 Purniel Umpierre, Christian 40062-0148 SK Weisse Dame Hamburg 4.0 1972-044 1964-045 4.357 1938 1938 8 30
164 Kielhorn, Sebastian 40062-0190 SK Weisse Dame Hamburg 2.5 1962-035 1954-036 2.854 1910 1911 5 30
165 Lam, Daniel 40062-0129 SK Weisse Dame Hamburg 1.0 1917-062 1928-063 0.667 0 1795 1 24
166 Schmidt, Deniz 40062-0188 SK Weisse Dame Hamburg 0.0 1804-056 0.000 0 0 0 0
167 Habermann, Till 40062-0063 SK Weisse Dame Hamburg 0.0 1825-072 1811-073 0.469 0 1847 1 26
168 Lam, Marvin 40062-0130 SK Weisse Dame Hamburg 1.0 1820-062 1837-063 0.537 0 1794 1 21
169 Petru, Dennis 40062-0205 SK Weisse Dame Hamburg 0.0 1760-082 0.000 0 0 0 0
170 Opasiak, Dustin Tennessee 40062-0003 SK Weisse Dame Hamburg 0.0 1765-197 1754-198 0.364 0 2023 2 25
171 Parnitzke, Lennert 40062-0101 SK Weisse Dame Hamburg 0.0 1688-052 1682-053 0.171 0 1957 1 23
172 Hausmann, Liam Joel 40062-0187 SK Weisse Dame Hamburg 0.0 1500-004 0.000 0 0 0 0
173 Worthmann González, Luka 40062-0169 SK Weisse Dame Hamburg 0.0 1507-019 0.000 0 0 0 0

Only players who are members of the DSB are shown.