Bezirksoberliga Schachbezirk Dessau 2022/23
Tournament Info
- Code
- C317-G01-DMO
- Rounds
- 9
- Assessor
- -
- End Date
- 04/30/2023
- Computed on
- 05/14/2023 20:05
- Players
- 124
- Rated games
- 360
Evaluation
| No. | Name | ZPS | Club | Pts. | Rating (old) | Rating (new) | Exp. | Performance | Level | Games | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann, Simon ♖ | G0103-0010 | SG Chemie Wolfen | 3.5 | 1848-036 | 1835-037 | 4.047 | 1795 | 1842 | 8 | 27 |
| 2 | Krause, Hans-Jürgen ♖ | G0103-0008 | SG Chemie Wolfen | 3.5 | 1598-040 | 1614-041 | 2.884 | 1652 | 1734 | 9 | 22 |
| 3 | Welsch, Holger ♖ | G0103-0020 | SG Chemie Wolfen | 2.0 | 1762-031 | 1783-032 | 1.279 | 0 | 1817 | 3 | 25 |
| 4 | Gronau, Daniel ♖ | G0103-0053 | SG Chemie Wolfen | 4.0 | 1614-018 | 1606-019 | 4.308 | 1587 | 1627 | 9 | 22 |
| 6 | Schmalfuß, Martin ♖ | G0103-1002 | SG Chemie Wolfen | 5.5 | 1681-024 | 1696-025 | 5.008 | 1737 | 1547 | 8 | 18 |
| 7 | Leupolt, Michael ♖ | G0103-0011 | SG Chemie Wolfen | 3.0 | 1485-037 | 1494-038 | 2.680 | 1521 | 1572 | 7 | 20 |
| 9 | Ehrend, Frank ♖ | G0103-0004 | SG Chemie Wolfen | 2.0 | 1373-035 | 1365-036 | 2.248 | 1328 | 1486 | 6 | 19 |
| 11 | Hähndel, Thomas ♖ | G0108-0114 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 2.5 | 1865-028 | 1855-029 | 2.893 | 1808 | 1808 | 5 | 27 |
| 13 | Reiß, Konrad ♖ | G0108-0015 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 5.0 | 1794-068 | 1799-069 | 4.769 | 1813 | 1773 | 9 | 25 |
| 14 | Thomaschewski, Heiko ♖ | G0108-0056 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 3.0 | 1715-081 | 1699-082 | 3.639 | 1648 | 1701 | 7 | 24 |
| 15 | Fenske, Klaus-Dieter ♖ | G0108-0064 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 4.5 | 1718-042 | 1710-043 | 4.833 | 1687 | 1642 | 8 | 24 |
| 16 | Schuster, Rebekka ♖ | G0108-0016 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 2.5 | 1698-108 | 1673-109 | 3.366 | 1551 | 1545 | 5 | 23 |
| 17 | Daus, Christian ♖ | G0108-0044 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 0.5 | 1607-062 | 1589-063 | 1.053 | 0 | 1588 | 2 | 22 |
| 18 | Schiefke, Kevin ♖ | G0108-0048 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 2.5 | 1558-061 | 1577-062 | 1.872 | 1665 | 1657 | 5 | 21 |
| 19 | Rößler, Nicklas Stefan ♖ | G0108-0127 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 4.5 | 1589-063 | 1588-064 | 4.540 | 1584 | 1495 | 8 | 16 |
| 20 | Bombien, Uwe ♖ | G0108-0004 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 2.0 | 1598-038 | 1589-039 | 2.305 | 0 | 1536 | 4 | 22 |
| 21 | Richter, Thomas ♖ | G0108-0018 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 5.0 | 1619-085 | 1633-086 | 4.510 | 1682 | 1493 | 7 | 22 |
| 22 | Grube, Stefan ♖ | G0108-0143 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 0.5 | 1231-009 | 1243-010 | 0.227 | 0 | 1443 | 1 | 17 |
| 23 | Daus, Andreas ♖ | G0108-0034 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1.0 | 1585-032 | 1567-033 | 1.510 | 0 | 1389 | 2 | 21 |
| 24 | Hähndel, Otto ♖ | G0108-0115 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1.0 | 1183-010 | 1242-011 | 0.559 | 0 | 1141 | 1 | 5 |
| 26 | Zschiesing, Falk ♖ | G0109-0044 | SG Chemie Bitterfeld | 2.5 | 1956-055 | 1961-056 | 2.295 | 0 | 1743 | 3 | 30 |
| 27 | Sadewasser, Tom ♖ | G0109-0050 | SG Chemie Bitterfeld | 3.5 | 1835-039 | 1816-040 | 4.315 | 1759 | 1806 | 8 | 26 |
| 28 | Leykauf, Günter ♖ | G0109-0030 | SG Chemie Bitterfeld | 5.5 | 1662-035 | 1722-036 | 3.161 | 1880 | 1739 | 8 | 23 |
| 29 | Bläsing, Bernd ♖ | G0109-0002 | SG Chemie Bitterfeld | 2.0 | 1682-037 | 1648-038 | 3.226 | 1529 | 1654 | 6 | 23 |
| 30 | Zschiesing, Lars ♖ | G0109-0045 | SG Chemie Bitterfeld | 4.0 | 1654-038 | 1682-039 | 2.983 | 1761 | 1709 | 7 | 22 |
| 31 | Marciniak, Peter ♖ | G0109-0011 | SG Chemie Bitterfeld | 4.0 | 1629-035 | 1631-036 | 3.911 | 1639 | 1582 | 7 | 22 |
| 32 | Proft, Detlev ♖ | G0109-0013 | SG Chemie Bitterfeld | 4.5 | 1682-038 | 1665-039 | 5.199 | 1623 | 1620 | 9 | 23 |
| 33 | Wiegand, Lutz ♖ | G0109-0020 | SG Chemie Bitterfeld | 4.0 | 1554-059 | 1550-060 | 4.133 | 1541 | 1540 | 8 | 21 |
| 34 | Breuß, Alexander ♖ | G0109-0062 | SG Chemie Bitterfeld | 1.0 | 1452-021 | 1460-022 | 0.807 | 0 | 1207 | 1 | 19 |
| 35 | Starke, Tomy ♖ | G0109-0039 | SG Chemie Bitterfeld | 3.0 | 1394-032 | 1402-033 | 2.768 | 1445 | 1325 | 5 | 19 |
| 36 | Pannier, Thomas ♖ | G0112-0006 | SK Dessau 93 | 0.0 | 1805-073 | 1796-074 | 0.297 | 0 | 1956 | 1 | 26 |
| 37 | Luebeck, Wolfgang ♖ | G0112-0043 | SK Dessau 93 | 3.5 | 1730-056 | 1754-057 | 2.582 | 1831 | 1831 | 7 | 24 |
| 38 | Höricht, Michael ♖ | G0112-1030 | SK Dessau 93 | 0.5 | 1669-018 | 1667-019 | 0.550 | 0 | 1851 | 2 | 23 |
| 39 | Mirschinka, Oliver ♖ | G0112-0017 | SK Dessau 93 | 0.0 | 1733-042 | 1722-043 | 0.359 | 0 | 1835 | 1 | 24 |
| 40 | Pauly, Rolf ♖ | G0112-0060 | SK Dessau 93 | 1.0 | 1638-097 | 1664-098 | 0.266 | 0 | 1815 | 1 | 22 |
| 41 | Thom, Michael ♖ | G0112-0012 | SK Dessau 93 | 1.0 | 1676-042 | 1675-043 | 1.030 | 0 | 1665 | 2 | 23 |
| 45 | Paul, André David ♖ | G0112-1119 | SK Dessau 93 | 1.0 | 1634-056 | 1629-057 | 1.146 | 0 | 1722 | 3 | 22 |
| 46 | Mörchel, Reimund ♖ | G0112-0005 | SK Dessau 93 | 0.0 | 1341-038 | 1335-039 | 0.148 | 0 | 1636 | 1 | 18 |
| 47 | Spangenberg, Holger ♖ | G0112-0010 | SK Dessau 93 | 4.5 | 1592-055 | 1647-056 | 2.586 | 1796 | 1689 | 7 | 21 |
| 48 | Olberg, Felix ♖ | G0112-1034 | SK Dessau 93 | 1.5 | 1500-050 | 1503-051 | 1.411 | 0 | 1523 | 3 | 20 |
| 49 | Dorrn, Burkhard ♖ | G0112-0002 | SK Dessau 93 | 3.5 | 1556-041 | 1586-042 | 2.398 | 1664 | 1710 | 8 | 21 |
| 50 | Klein, Peter ♖ | G0112-1038 | SK Dessau 93 | 1.0 | 1473-013 | 1486-014 | 0.633 | 0 | 1612 | 2 | 20 |
| 51 | Sühlo, Alexander ♖ | G0112-1132 | SK Dessau 93 | 1.0 | 1206-001 | 1216-002 | 0.874 | 1235 | 1498 | 5 | 5 |
| 52 | Feine, Stefan ♖ | G0112-1144 | SK Dessau 93 | 2.5 | 1276-014 | 1277-015 | 2.481 | 1279 | 1354 | 6 | 18 |
| 54 | Troch, Andreas ♖ | G0113-1008 | Schachverein Roßlau | 3.0 | 1726-091 | 1699-092 | 4.072 | 1625 | 1719 | 8 | 24 |
| 55 | Wolfram, Volker ♖ | G0113-0008 | Schachverein Roßlau | 3.0 | 1638-047 | 1626-048 | 3.425 | 1581 | 1580 | 6 | 22 |
| 56 | Josten, Ralph ♖ | G0113-0004 | Schachverein Roßlau | 0.5 | 1248-050 | 1268-051 | 0.056 | 0 | 1698 | 1 | 17 |
| 57 | Witter, Jannes ♖ | G0114-0124 | VfL Gräfenhainichen | 1.5 | 1630-015 | 1659-016 | 0.748 | 0 | 1889 | 4 | 17 |
| 58 | Kuhlmann, Nils Magnus ♖ | G0317-1198 | USC Magdeburg | 3.0 | 1743-067 | 1715-068 | 3.812 | 1672 | 1801 | 9 | 14 |
| 59 | Quinque, Michael ♖ | G0114-0017 | VfL Gräfenhainichen | 3.5 | 1739-078 | 1722-079 | 4.173 | 1674 | 1723 | 8 | 24 |
| 60 | Neustadt, Ronald ♖ | G0114-0035 | VfL Gräfenhainichen | 2.0 | 1610-045 | 1584-046 | 2.916 | 1487 | 1615 | 6 | 22 |
| 61 | Juraschek, Peter ♖ | G0114-0006 | VfL Gräfenhainichen | 3.0 | 1571-065 | 1535-066 | 4.345 | 1442 | 1574 | 9 | 21 |
| 62 | Adolph, Lutz ♖ | G0114-0090 | VfL Gräfenhainichen | 3.0 | 1677-026 | 1659-027 | 3.659 | 1604 | 1652 | 7 | 23 |
| 63 | Koppe, Carl ♖ | G0114-0055 | VfL Gräfenhainichen | 1.0 | 1505-037 | 1464-038 | 2.033 | 1224 | 1550 | 5 | 15 |
| 64 | Gast, Rainer ♖ | G0114-0033 | VfL Gräfenhainichen | 0.5 | 1463-048 | 1461-049 | 0.561 | 0 | 1630 | 2 | 20 |
| 65 | Zieschang, Hans-Joachim ♖ | G0114-0025 | VfL Gräfenhainichen | 1.5 | 1530-070 | 1530-071 | 1.508 | 0 | 1627 | 4 | 20 |
| 66 | Quinque, Klaus ♖ | G0114-0016 | VfL Gräfenhainichen | 1.5 | 1539-066 | 1553-067 | 1.089 | 0 | 1487 | 2 | 21 |
| 67 | Kuhlmann, Mirko ♖ | G0114-0107 | VfL Gräfenhainichen | 0.5 | 1107-014 | 1127-015 | 0.059 | 0 | 1548 | 1 | 17 |
| 68 | Neumann, Dirk ♖ | G0114-0026 | VfL Gräfenhainichen | 3.5 | 1654-056 | 1640-057 | 4.022 | 1599 | 1598 | 7 | 22 |
| 69 | Quinque, Pepe ♖ | G0114-0082 | VfL Gräfenhainichen | 0.5 | 1291-039 | 1253-040 | 1.120 | 1110 | 1555 | 5 | 8 |
| 70 | Schmegel, Christian ♖ | G0114-0102 | VfL Gräfenhainichen | 0.5 | 1000-007 | 1020-008 | 0.050 | 0 | 1568 | 2 | 16 |
| 71 | Platz, Daniel ♖ | G0116-0114 | Schachsportclub Annaburg | 5.5 | 1959-087 | 1970-088 | 4.986 | 2028 | 1791 | 7 | 30 |
| 72 | Mißbach, Frank ♖ | G0116-0072 | Schachsportclub Annaburg | 3.5 | 1838-062 | 1860-063 | 2.664 | 1974 | 1814 | 5 | 26 |
| 73 | Helbig, Dirk ♖ | G0116-0012 | Schachsportclub Annaburg | 3.0 | 1775-066 | 1724-067 | 5.160 | 1593 | 1721 | 9 | 25 |
| 74 | Platz, Evelyn ♖ | G0116-0119 | Schachsportclub Annaburg | 2.0 | 1351-038 | 1380-039 | 1.125 | 1485 | 1611 | 6 | 18 |
| 75 | Liedmann, Hans-Jörg ♖ | G0116-0128 | Schachsportclub Annaburg | 5.0 | 1712-120 | 1723-121 | 4.556 | 1749 | 1708 | 9 | 24 |
| 76 | Hanitzsch, Fabian ♖ | G0116-0118 | Schachsportclub Annaburg | 0.5 | 1207-013 | 1220-014 | 0.257 | 0 | 1641 | 3 | 12 |
| 77 | Griehl, Thomas ♖ | G0116-0121 | Schachsportclub Annaburg | 3.0 | 1351-010 | 1416-011 | 1.045 | 1619 | 1618 | 6 | 18 |
| 78 | Stirl, Tilo ♖ | G0116-0126 | Schachsportclub Annaburg | 0.5 | 1009-006 | 1023-007 | 0.127 | 1199 | 1607 | 6 | 16 |
| 79 | Helbig, Florian Johannes ♖ | G0116-0120 | Schachsportclub Annaburg | 2.5 | 971-004 | 1087-005 | 0.608 | 1322 | 1485 | 8 | 5 |
| 80 | Wartke, Silke ♖ | G0116-0125 | Schachsportclub Annaburg | 0.0 | 0.000 | 0 | 1614 | 6 | 0 | ||
| 81 | Hanitzsch, Sebastian ♖ | G0116-0127 | Schachsportclub Annaburg | 1.0 | 744-005 | 778-006 | 0.097 | 1141 | 1465 | 6 | 15 |
| 82 | Hanak, Christian ♖ | G0120-0012 | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz | 3.0 | 2000-040 | 1969-041 | 4.381 | 1822 | 1822 | 6 | 30 |
| 83 | Pankrath, Benno ♖ | G0120-0004 | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz | 5.0 | 1913-077 | 1904-078 | 5.415 | 1873 | 1783 | 8 | 28 |
| 84 | Heintel, Fred ♖ | G0120-0025 | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz | 7.5 | 1842-072 | 1875-073 | 6.042 | 2096 | 1638 | 8 | 27 |
| 85 | Rothe, Steve ♖ | G0120-1000 | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz | 5.0 | 1783-018 | 1809-019 | 3.977 | 1944 | 1658 | 6 | 25 |
| 86 | Leipold, Harald ♖ | G0120-0002 | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz | 4.5 | 1717-068 | 1718-069 | 4.470 | 1721 | 1605 | 7 | 24 |
| 87 | Steche, Roland ♖ | G0120-0009 | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz | 4.0 | 1768-043 | 1721-044 | 5.925 | 1566 | 1557 | 8 | 25 |
| 89 | Höhm, Walther ♖ | G0120-0071 | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz | 3.0 | 1801-062 | 1765-063 | 4.454 | 1613 | 1613 | 6 | 26 |
| 91 | Rosenthal, Falk ♖ | G0120-0039 | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz | 5.5 | 1636-059 | 1607-060 | 6.605 | 1523 | 1412 | 9 | 22 |
| 92 | Boos, Irene ♖ | G0120-0052 | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz | 0.5 | 1342-032 | 1355-033 | 0.183 | 0 | 1598 | 1 | 18 |
| 94 | Beisitzer, Gerhard ♖ | G0120-0022 | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz | 0.5 | 1406-024 | 1415-025 | 0.263 | 0 | 1585 | 1 | 19 |
| 95 | Mauritz, Angela ♖ | G0120-0055 | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz | 1.0 | 1623-043 | 1615-044 | 1.245 | 0 | 1522 | 2 | 22 |
| 96 | Bernicke, Uwe ♖ | G0121-0183 | TSG Wittenberg | 4.5 | 1815-058 | 1805-059 | 4.925 | 1779 | 1778 | 9 | 26 |
| 97 | Wohlfahrt, Jonas ♖ | G0121-1052 | TSG Wittenberg | 2.5 | 1913-028 | 1880-029 | 3.694 | 1754 | 1819 | 6 | 23 |
| 98 | Lommert, Christin ♖ | G0121-0010 | TSG Wittenberg | 3.5 | 1850-133 | 1851-134 | 3.455 | 1858 | 1702 | 5 | 27 |
| 99 | Kasper, Karl Konstantin ♖ | G0121-0200 | TSG Wittenberg | 4.5 | 1751-036 | 1766-037 | 3.911 | 1816 | 1706 | 7 | 24 |
| 100 | Trejbal, Dirk ♖ | G0121-1037 | TSG Wittenberg | 4.5 | 1702-038 | 1683-039 | 5.217 | 1623 | 1554 | 8 | 23 |
| 101 | Giesemann, Steffen ♖ | G0121-1039 | TSG Wittenberg | 6.0 | 1687-015 | 1697-016 | 5.595 | 1726 | 1560 | 9 | 23 |
| 102 | Kasper, Detlef ♖ | G0121-1010 | TSG Wittenberg | 4.5 | 1545-024 | 1556-025 | 4.094 | 1580 | 1579 | 9 | 21 |
| 103 | Lange, Jonatan ♖ | G0121-0189 | TSG Wittenberg | 3.5 | 1574-072 | 1585-073 | 3.143 | 1623 | 1537 | 6 | 21 |
| 104 | Schmidt, Dirk ♖ | G0121-1013 | TSG Wittenberg | 3.0 | 1581-035 | 1613-036 | 2.042 | 0 | 1446 | 3 | 21 |
| 105 | Kreitmeier, Anika ♖ | G0121-1004 | TSG Wittenberg | 2.0 | 1457-035 | 1491-036 | 1.283 | 0 | 1323 | 2 | 15 |
| 106 | Kharechenko, Lesia ♖ | G0121-1058 | TSG Wittenberg | 4.0 | 1671-001 | 0.000 | 1671 | 1503 | 6 | 0 | |
| 107 | Pötzsch, Reiko ♖ | G0122-0006 | SV Blau-Rot Pratau | 4.0 | 1780-040 | 1807-041 | 2.937 | 1896 | 1839 | 7 | 25 |
| 108 | Lich, Daniel ♖ | G0122-1022 | SV Blau-Rot Pratau | 5.5 | 1713-004 | 1781-005 | 3.805 | 1881 | 1730 | 8 | 12 |
| 109 | Schütze, Manfred ♖ | G0122-1010 | SV Blau-Rot Pratau | 2.0 | 1624-095 | 1588-096 | 3.402 | 1489 | 1716 | 9 | 22 |
| 110 | Maly, Wolfgang ♖ | G0122-1012 | SV Blau-Rot Pratau | 5.5 | 1531-028 | 1596-029 | 3.218 | 1755 | 1603 | 8 | 20 |
| 111 | Hänsch, Henning ♖ | G0122-1016 | SV Blau-Rot Pratau | 0.0 | 1584-024 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | Streitlein, Peter ♖ | G0122-0019 | SV Blau-Rot Pratau | 3.5 | 1679-027 | 1665-028 | 4.003 | 1603 | 1501 | 6 | 23 |
| 114 | Zechel, Roland ♖ | G0122-1006 | SV Blau-Rot Pratau | 5.5 | 1548-017 | 1548-018 | 5.493 | 1549 | 1441 | 9 | 21 |
| 115 | Pötzsch, Dieter ♖ | G0122-0005 | SV Blau-Rot Pratau | 0.0 | 1200-046 | 1197-047 | 0.069 | 0 | 1619 | 1 | 18 |
| 116 | Pötzsch, Golo ♖ | G0114-0117 | VfL Gräfenhainichen | 6.0 | 1384-028 | 1562-029 | 3.111 | 1828 | 1406 | 7 | 6 |
| 117 | Wittmann, Thomas ♖ | G0124-0018 | SV 51 Zerbst | 3.5 | 1860-038 | 1841-039 | 4.323 | 1782 | 1830 | 8 | 27 |
| 118 | Schubert, Rudolf ♖ | G0124-0022 | SV 51 Zerbst | 3.0 | 1761-024 | 1740-025 | 3.826 | 1669 | 1726 | 7 | 25 |
| 119 | Tuma, Jörg ♖ | G0124-0013 | SV 51 Zerbst | 6.0 | 1645-035 | 1674-036 | 4.867 | 1746 | 1602 | 9 | 22 |
| 120 | Grube, Detlef ♖ | G0124-0019 | SV 51 Zerbst | 5.0 | 1691-028 | 1700-029 | 4.625 | 1722 | 1681 | 9 | 23 |
| 121 | Bartsch, Rainer ♖ | G0124-0001 | SV 51 Zerbst | 2.5 | 1627-033 | 1588-034 | 3.877 | 1416 | 1496 | 6 | 22 |
| 122 | Gyra, Andreas ♖ | G0124-0004 | SV 51 Zerbst | 4.0 | 1501-030 | 1500-031 | 4.045 | 1495 | 1398 | 7 | 20 |
| 123 | Hirschfeld, Maximilian ♖ | G0124-1011 | SV 51 Zerbst | 1.0 | 1117-019 | 1154-020 | 0.580 | 0 | 1435 | 4 | 5 |
| 124 | Köppe, Helmut ♖ | G0124-1025 | SV 51 Zerbst | 0.0 | 790-001 | 790-002 | 0.017 | 0 | 1600 | 2 | 44 |
Only players who are members of the DSB are shown.