PSB 1. Pfalzliga 2022/23

Tournament Info

Code
C316-830-1PL
Rounds
9
Assessor
Stefan Ritzheim
End Date
04/23/2023
Computed on
04/24/2023 22:17
Players
151
Rated games
335

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Stock, Andreas 83508-0338 SC Pirmasens 1912 2.5 1998-235 1960-236 4.331 1835 2013 9 30
3 Rein, Daniel 83508-0292 SC Pirmasens 1912 3.0 1956-051 1952-052 3.174 1935 1935 6 25
4 Fick, Roland 83114-1026 SK Kaiserslautern 1905 6.0 1933-060 1991-061 3.333 2215 1992 8 29
5 Ortinau, Helmut 83508-0007 SC Pirmasens 1912 0.5 2004-118 1981-119 1.402 0 1854 2 30
6 Bernhart, Joseph 83114-0003 SK Kaiserslautern 1905 0.5 1865-054 1840-055 1.509 1647 2014 5 27
7 Dietzsch, Herbert 83508-0004 SC Pirmasens 1912 3.0 1975-179 1969-180 3.254 1936 1863 5 30
8 Quack, Andreas 83114-1086 SK Kaiserslautern 1905 1.0 1781-017 1762-018 1.720 1662 1946 6 25
9 Müller, Michael 83508-0286 SC Pirmasens 1912 2.0 1864-119 1830-120 3.464 1695 1867 7 27
10 Bazzazi, Elnaz 83114-1103 SK Kaiserslautern 1905 2.0 1882-012 1907-013 1.053 0 1863 2 28
12 Roth, Stefan 83114-0245 SK Kaiserslautern 1905 3.0 1878-125 1860-126 3.700 1766 1694 5 27
13 Wolf, Harald 83508-0019 SC Pirmasens 1912 0.5 1597-127 1579-128 1.068 0 1714 3 22
15 Kratz, Roland 83508-0277 SC Pirmasens 1912 1.5 1608-119 1608-120 1.515 1606 1765 5 22
16 Faulhaber, Tobias 83305-0152 SC Schifferstadt 2.5 1860-124 1826-125 4.009 1724 1899 9 27
17 Völpel, Robert 83204-1051 TSG Mutterstadt 1.0 1904-148 1912-149 0.694 0 2040 2 28
18 Winkler, Nils 83305-0282 SC Schifferstadt 2.5 1876-031 1884-032 2.244 0 1828 4 22
19 Kohlbruch, Jens 83204-1030 TSG Mutterstadt 0.5 1915-061 1874-062 2.299 1596 2061 7 28
20 Pelt, Alexander 83305-0145 SC Schifferstadt 4.0 1871-158 1861-159 4.417 1827 1833 8 27
21 Glöckler, Maximilian 83204-0261 TSG Mutterstadt 2.0 1821-065 1839-066 1.323 0 1946 4 26
22 Sontowski, Armin 83305-0240 SC Schifferstadt 0.5 1609-013 1614-014 0.348 0 1874 2 22
23 Edel, Ivo 83204-0206 TSG Mutterstadt 1.5 1877-069 1846-070 2.798 1683 1899 6 27
24 Meinhardt, Roland 83305-0071 SC Schifferstadt 0.5 1656-097 1663-098 0.275 0 1825 1 23
25 Ledig, Horst 83204-0004 TSG Mutterstadt 2.0 1825-117 1800-118 3.032 1690 1889 7 26
26 Gutsch, Dieter 83305-0032 SC Schifferstadt 0.0 1562-068 1557-069 0.148 0 1858 1 21
27 Biebinger, Holger 83204-0090 TSG Mutterstadt 1.0 1858-105 1846-106 1.443 0 1677 2 27
28 Fischer, Ronald 83305-0245 SC Schifferstadt 1.0 1551-028 1575-029 0.341 0 1667 1 21
30 Jenner, Daniel 83305-0267 SC Schifferstadt 0.5 1286-010 1340-011 0.093 0 1660 1 5
31 Windecker, Thomas 83204-0215 TSG Mutterstadt 2.0 1660-122 1634-123 3.004 1518 1775 8 23
32 Heider, Martin 83404-0177 SC Herxheim 3.0 2360-038 2367-039 2.712 0 1983 3 30
33 Agne, Marcel 83618-1038 SC Thallichtenberg 5.0 2025-080 2036-081 4.521 2068 2029 9 27
34 Busch, Lorenz 83404-0174 SC Herxheim 1.5 2028-218 1985-219 3.543 1793 2074 8 30
35 Sievers, Andy 83618-1061 SC Thallichtenberg 6.0 2145-097 2179-098 4.441 2362 2043 7 30
36 Dantes, Thorsten 83404-0178 SC Herxheim 4.0 1982-042 2011-043 2.656 2132 2075 7 30
37 Burkhardt, Tobias 83618-1028 SC Thallichtenberg 3.0 2025-090 2020-091 3.221 0 1755 4 30
38 Busch, Florian 83404-0128 SC Herxheim 4.5 1862-092 1912-093 2.455 2130 1930 6 27
39 Schneider, Volker 83618-0093 SC Thallichtenberg 7.5 2059-076 2060-077 7.433 2068 1771 9 30
40 Kopf, Rainer 83404-0173 SC Herxheim 5.0 1851-204 1880-205 3.726 1977 1877 8 27
41 Siefert, Ulrich 83618-1027 SC Thallichtenberg 4.0 1901-093 1899-094 4.093 1887 1746 6 28
42 Birg, Raphael 83404-0149 SC Herxheim 4.0 1833-043 1886-044 2.215 2055 1930 6 21
43 Kreuscher, Wolfgang 83618-1062 SC Thallichtenberg 2.0 1916-150 1894-151 2.927 1769 1849 5 28
44 Birg, Marius 83404-0141 SC Herxheim 3.5 1829-041 1835-042 3.243 1860 1800 6 26
45 Guthmann, Andreas 83618-1026 SC Thallichtenberg 5.5 1799-117 1814-118 4.895 1868 1708 8 25
46 Geggis, Julian 83404-0165 SC Herxheim 6.0 1729-025 1791-026 3.897 1950 1740 8 19
47 Herrmany, Marius 83618-1025 SC Thallichtenberg 1.5 1664-049 1637-050 2.461 1530 1732 6 23
48 Nasshan, Dennis 83601-1085 SC Ramstein-Miesenbach 4.0 2335-104 2344-105 3.608 0 1940 4 30
49 Dausch, René 83215-0200 SV Worms 1878 5.5 2122-208 2119-209 5.653 2107 2018 9 30
50 Weller, Manuel 83601-1086 SC Ramstein-Miesenbach 4.0 2240-170 2255-171 3.345 0 1903 4 30
52 Paul, Alexander 83601-1092 SC Ramstein-Miesenbach 3.5 2012-034 2011-035 3.533 2007 1937 6 30
53 Völbel, Patrick 83215-0287 SV Worms 1878 4.5 2103-095 2088-096 5.222 2029 1983 8 30
54 Diesterweg, Ulli 83601-0311 SC Ramstein-Miesenbach 3.5 1868-087 1863-088 3.726 1842 1840 7 27
55 Burg, Niclas 83215-0096 SV Worms 1878 6.5 2001-081 2028-082 5.342 2141 1867 8 26
56 Schneider, Tobias 83601-0294 SC Ramstein-Miesenbach 4.0 1933-027 1934-028 3.957 1938 1932 8 29
57 Boos, Patrick 83215-0001 SV Worms 1878 6.0 2042-197 2029-198 6.635 1982 1855 9 30
59 Werner, Gregor 83215-0087 SV Worms 1878 7.0 2020-077 2016-078 7.203 1995 1721 9 30
61 Köhler, Gernot 83215-0133 SV Worms 1878 5.5 1779-093 1794-094 4.917 1861 1614 7 25
62 Hofmann, Christian 83601-0153 SC Ramstein-Miesenbach 5.0 1834-135 1835-136 4.965 1837 1790 9 26
64 Ruppenthal, Mark-André 83606-0063 SF Birkenfeld 5.0 1934-049 1965-050 3.600 2092 1925 7 29
65 Bleisinger, Emil 83606-0005 SF Birkenfeld 5.0 1844-037 1904-038 3.285 2008 1913 8 15
66 Porcher, Ernst Michael 83606-0056 SF Birkenfeld 4.0 1822-060 1850-061 2.806 1960 1956 8 26
67 Sidon, Mike 83606-0080 SF Birkenfeld 5.5 1945-075 1957-076 4.940 2001 1857 8 29
68 Kendzior, Uwe 83606-0041 SF Birkenfeld 1.5 1647-045 1648-046 1.481 1650 1960 8 22
69 Ziegler, Mario 83606-0093 SF Birkenfeld 2.0 2029-097 1983-098 4.022 1637 1724 5 30
70 Szylman, Jaroslaw 83606-0101 SF Birkenfeld 3.0 1871-017 1847-018 4.041 1770 1868 8 27
71 Mader, Lena 83606-0096 SF Birkenfeld 4.5 1832-080 1841-081 4.101 1866 1866 9 26
72 Hippenstiel, Michael 83606-0035 SF Birkenfeld 4.0 1618-020 1654-021 2.647 1763 1758 8 22
73 Biehl, Tim 83606-0100 SF Birkenfeld 5.0 1892-098 1889-099 5.138 1873 1701 7 28
75 Guckes, Fabian 83215-0123 SV Worms 1878 4.5 1911-095 1908-096 4.595 1899 1788 7 23
76 Wahl, Tobias 83114-0101 SK Kaiserslautern 1905 3.0 1846-065 1824-066 3.972 1753 1845 8 27
77 Willems, Marcus 83114-1104 SK Kaiserslautern 1905 2.5 1666-032 1702-033 1.211 1849 1912 6 23
78 Scherer, Josua 83618-1067 SC Thallichtenberg 5.5 1953-059 1978-060 4.656 2037 1891 8 19
79 Leiser, Joachim 83606-0107 SF Birkenfeld 1.0 1727-061 1726-062 1.022 0 1937 4 24
80 Scheiblauer, Heinrich 83204-1054 TSG Mutterstadt 0.0 2005-042 1971-043 1.442 0 2108 4 30
81 Böhles, Marcel 83204-0211 TSG Mutterstadt 0.0 1713-095 1678-096 1.217 0 1865 4 24
82 Ludy, Klaus 83508-0262 SC Pirmasens 1912 2.5 1833-118 1817-119 3.173 1759 1919 8 26
83 Lang, Bernd 83601-0015 SC Ramstein-Miesenbach 0.5 1767-074 1759-075 0.779 0 1846 2 25
84 Raaphorst, Jan 83508-0298 SC Pirmasens 1912 1.0 1614-042 1609-043 1.154 0 1698 3 22
85 Agne, Günter 83601-0076 SC Ramstein-Miesenbach 1.0 1717-050 1702-051 1.522 0 1714 3 24
86 Hamberger, Peter 83601-1005 SC Ramstein-Miesenbach 0.5 1590-054 1569-055 1.125 0 1696 3 21
87 Ranker, Klemens 83508-0320 SC Pirmasens 1912 2.5 1728-240 1734-241 2.280 0 1669 4 24
88 Kotowski, Anja 83619-0061 SC Niedermohr-Hütschenhausen 0.0 1607-039 1595-040 0.334 0 1728 1 22
89 Brunck, Ole 83305-0278 SC Schifferstadt 4.0 1900-029 1979-030 1.620 2187 2134 7 17
90 Holz, Christoph 83305-0198 SC Schifferstadt 3.0 2090-051 2071-052 3.843 1978 1980 6 30
91 Chromey, Tamir 83305-0273 SC Schifferstadt 2.5 1724-024 1790-025 1.173 0 1886 4 12
92 Biedinger, Christian 83305-0093 SC Schifferstadt 2.0 1776-099 1731-100 3.787 1574 1745 7 25
93 Teuffer, Andreas 83305-0076 SC Schifferstadt 1.0 1886-063 1871-064 1.558 0 1663 2 28
94 Mayer, Alexander 83305-0156 SC Schifferstadt 0.0 1832-052 1810-053 0.741 0 1649 1 26
95 Baseler, Norbert 83404-0021 SC Herxheim 2.0 1649-084 1676-085 1.132 0 1815 4 22
96 Alshihawi, Obai 83114-1099 SK Kaiserslautern 1905 1.0 2025-003 2003-004 1.496 0 2044 3 15
97 Förster, Erik 83305-0281 SC Schifferstadt 2.5 2157-087 2147-088 2.948 2081 2079 5 30
98 Heß, Wadim 83305-0268 SC Schifferstadt 3.5 1769-042 1801-043 2.708 1855 1857 7 13
99 Weiß, Stefan 83601-0218 SC Ramstein-Miesenbach 0.0 1732-056 1700-057 1.089 0 1832 3 24
100 Keuper, David 83305-0232 SC Schifferstadt 1.0 1518-035 1553-036 0.560 0 1694 2 8
101 Chassard, Cedric 83606-0104 SF Birkenfeld 3.5 2075-091 2109-092 2.307 0 2018 4 24
102 Schaefer, Michael 83508-0099 SC Pirmasens 1912 2.0 1745-055 1743-056 2.080 0 1730 4 24
103 Lozar, Peter 83606-0048 SF Birkenfeld 1.5 1658-046 1643-047 2.080 1573 1829 7 23
104 Bastian, Herbert 83606-0004 SF Birkenfeld 3.5 2201-182 2198-183 3.652 2175 2021 5 30
106 Ehrlich, Patrick 83606-0017 SF Birkenfeld 0.0 1586-036 1565-037 0.310 0 1726 1 11
107 Weller, Werner 83606-0097 SF Birkenfeld 1.0 1695-144 1676-145 1.600 0 1457 2 23
108 Schäfer, Frank 83215-0069 SV Worms 1878 3.0 1813-051 1828-052 2.426 1911 1830 5 26
109 Morgenstern, Martin 83618-1065 SC Thallichtenberg 1.5 1872-089 1883-090 1.110 0 1820 2 27
110 Karhan, Marvin 83204-1021 TSG Mutterstadt 0.5 1518-034 1527-035 0.310 0 1806 2 15
111 Haag, Günter 83204-0001 TSG Mutterstadt 0.5 1695-290 1664-291 1.507 0 1638 3 23
112 Vogel, Johannes 83508-0342 SC Pirmasens 1912 3.0 2220-095 2213-096 3.294 2171 2093 5 30
113 Mayer, Frank 83606-0109 SF Birkenfeld 2.0 2284-088 2282-089 2.080 0 2135 3 30
114 Leyendecker, Niklas 83606-0047 SF Birkenfeld 3.0 1973-054 1985-055 2.612 2031 1957 5 20
115 Clauer, Denis 83508-0212 SC Pirmasens 1912 0.5 1920-090 1917-091 0.622 0 1832 1 29
116 Piel, Michael 83305-0056 SC Schifferstadt 0.0 1743-086 1722-087 0.671 0 1618 1 24
117 Collet, Janosch 83404-0168 SC Herxheim 1.5 1443-012 1487-013 0.618 0 1585 2 14
118 Kamyschnikow, Andreas 83114-0239 SK Kaiserslautern 1905 3.5 1793-024 1802-025 3.168 1849 1689 5 25
119 Deiner, Achim 83404-0048 SC Herxheim 0.0 1867-060 0.000 0 0 0 0
120 Collet, Martin 83404-0172 SC Herxheim 2.0 1622-074 1647-075 1.228 0 1688 3 22
121 Brauer, Julian 83404-0179 SC Herxheim 1.5 1457-032 1489-033 0.569 0 1706 3 20
122 Schneble, Milan 83606-0071 SF Birkenfeld 1.0 1782-046 1766-047 1.335 0 1645 2 15
123 Mohammed, Amin 83508-0283 SC Pirmasens 1912 0.0 1902-070 1891-071 0.338 0 2020 1 23
125 Klein, Levent 83114-1105 SK Kaiserslautern 1905 1.0 1640-022 1679-023 0.462 0 1667 1 10
126 Werner, Andreas 83305-0280 SC Schifferstadt 0.5 2072-089 2064-090 0.820 0 1813 1 30
127 Müller, Dirk 83606-0053 SF Birkenfeld 0.0 1516-036 1513-037 0.069 0 1935 1 20
128 Ibrahim, Mazin 83606-0038 SF Birkenfeld 0.5 1594-009 1598-010 0.384 0 1840 2 21
130 Friedhoff, Mirco 83606-0102 SF Birkenfeld 0.5 1583-031 1596-032 0.325 0 1871 2 9
131 Schoele, Stephan 83606-0073 SF Birkenfeld 0.5 1504-017 1506-018 0.451 0 1749 2 20
132 Hess, Anthony 83606-0034 SF Birkenfeld 0.0 1538-017 1529-018 0.184 0 1793 1 16
133 Lesmeister, Martin 83601-1048 SC Ramstein-Miesenbach 0.0 1581-036 1575-037 0.182 0 1975 2 21
135 Frei, Horst 83601-0183 SC Ramstein-Miesenbach 1.0 1515-045 1539-046 0.331 0 1790 2 20
136 Czech, Daiva 83606-0116 SF Birkenfeld 2.0 1991-029 1998-030 1.701 0 1644 2 30
137 Pfeiffer, Alfred 83601-1067 SC Ramstein-Miesenbach 0.0 1475-020 1474-021 0.034 0 1991 1 20
138 Müller, Ralf 83404-0115 SC Herxheim 1.0 1167-027 1208-028 0.032 0 1857 2 17
139 Mares, Gerhard 83305-0072 SC Schifferstadt 1.0 1747-092 1759-093 0.615 0 1664 1 24
140 Dietzsch, Michael 83508-0327 SC Pirmasens 1912 1.0 2023-057 2013-058 1.412 0 1869 2 30
141 Kammann, Arvid 83606-0040 SF Birkenfeld 0.0 1545-018 1543-019 0.035 0 2059 1 16
142 Schneble, Rüdiger 83606-0072 SF Birkenfeld 0.0 1568-020 0.000 0 0 0 0
143 Cullmann, Elias 83606-0012 SF Birkenfeld 0.5 1591-032 1612-033 0.238 0 1793 1 9
144 Steinbrenner, Peter 83114-1109 SK Kaiserslautern 1905 1.0 1726-019 1745-020 0.690 0 1586 1 12
145 Mummadisetty, Kumara Teja 83114-1122 SK Kaiserslautern 1905 0.0 0.000 0 0 1 0
146 Jacobs, Mario 83606-0110 SF Birkenfeld 1.0 1659-039 1689-040 0.088 0 2042 1 23
147 Bohn, Berthold 83606-0006 SF Birkenfeld 0.0 1424-039 1420-040 0.105 0 1779 1 19
148 Zorn, Frank 83601-1043 SC Ramstein-Miesenbach 0.0 2017-059 2002-060 0.590 0 1953 1 30
149 Staab, Sascha 83619-0094 SC Niedermohr-Hütschenhausen 0.0 1654-040 1653-041 0.033 0 2174 1 22
150 Schöler, Klaus 83204-0009 TSG Mutterstadt 0.0 1421-271 0.000 0 0 0 0
151 Scheibler, Miguel 83508-0328 SC Pirmasens 1912 0.5 1656-041 1663-042 0.336 0 1776 1 18

Only players who are members of the DSB are shown.