Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2023
Tournament Info
- Code
- C314-B00-BEM
- Rounds
- 9
- Assessor
- Lukas Monnerjahn
- End Date
- 04/08/2023
- Computed on
- 04/11/2023 18:07
- Players
- 83
- Rated games
- 366
Evaluation
| No. | Name | ZPS | Club | Pts. | Rating (old) | Rating (new) | Exp. | Performance | Level | Games | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chokhonelidze, Giorgi ♖ | B0005-1174 | Delmenhorster SK V 1931 | 6.0 | 2141-001 | 0.000 | 2141 | 1990 | 9 | 0 | |
| 2 | Schulze, Lara ♖ | B0023-1317 | SAbt SV Werder Bremen | 8.5 | 2270-179 | 2304-180 | 6.829 | 2548 | 2037 | 9 | 30 |
| 3 | Elmali, Timur ♖ | B0023-0236 | SAbt SV Werder Bremen | 6.0 | 2130-080 | 2121-081 | 6.458 | 2081 | 1937 | 9 | 30 |
| 4 | Giel, Olaf ♖ | B0038-0100 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 4.5 | 2116-120 | 2082-121 | 6.123 | 1908 | 1863 | 8 | 30 |
| 5 | Peters, Frank ♖ | B0003-0182 | Bremer SG von 1877 | 6.5 | 2025-164 | 2032-165 | 6.167 | 2060 | 1854 | 9 | 30 |
| 6 | Hundack, Rolf ♖ | B0003-0362 | Bremer SG von 1877 | 5.0 | 2098-195 | 2083-196 | 5.730 | 2004 | 1886 | 8 | 30 |
| 7 | Issing, Peter ♖ | B0016-1165 | SK Bremen-Nord | 6.0 | 2111-137 | 2113-138 | 5.901 | 2121 | 1976 | 9 | 30 |
| 8 | Büscher, Andre ♖ | B0023-1186 | SAbt SV Werder Bremen | 7.0 | 2065-122 | 2083-123 | 6.136 | 2171 | 1898 | 9 | 30 |
| 9 | Martin, Dennis ♖ | 70419-0162 | SK Springer Rotenburg | 6.0 | 2027-089 | 2031-090 | 5.790 | 2050 | 1901 | 9 | 30 |
| 10 | Meyer-Siebert, Ingolf ♖ | B0023-0245 | SAbt SV Werder Bremen | 5.5 | 2005-083 | 1989-084 | 6.241 | 1910 | 1741 | 8 | 30 |
| 11 | Jonnek, Thomas ♖ | B0038-0057 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 6.0 | 1995-077 | 2015-078 | 5.018 | 2092 | 1936 | 9 | 30 |
| 12 | Pautz, Peter ♖ | B0003-0530 | Bremer SG von 1877 | 6.0 | 1949-072 | 1976-073 | 4.701 | 2079 | 1917 | 9 | 29 |
| 13 | Büttner, Thomas ♖ | B0023-1364 | SAbt SV Werder Bremen | 5.5 | 1981-038 | 1967-039 | 6.170 | 1917 | 1825 | 9 | 30 |
| 14 | Kimmich, Daniel ♖ | B0016-1140 | SK Bremen-Nord | 4.5 | 1894-060 | 1844-061 | 6.771 | 1590 | 1518 | 8 | 28 |
| 15 | Ditmas, Hugh ♖ | B0003-0462 | Bremer SG von 1877 | 5.0 | 1900-192 | 1850-193 | 7.307 | 1653 | 1608 | 9 | 28 |
| 16 | Meyer, Thorsten ♖ | B0005-0068 | Delmenhorster SK V 1931 | 5.0 | 1928-138 | 1931-139 | 4.849 | 1945 | 1843 | 8 | 29 |
| 17 | Steffens, Oliver ♖ | B000A-0119 | SK Kirchweyhe 1947 | 7.0 | 1977-078 | 2012-079 | 5.517 | 2153 | 1871 | 9 | 25 |
| 18 | Bokelmann, Joachim ♖ | B0007-0232 | Findorffer Sfr | 3.0 | 1842-099 | 1822-100 | 3.801 | 1684 | 1611 | 5 | 27 |
| 19 | Simon, Frank Horst ♖ | B0038-0093 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 4.0 | 1929-038 | 1968-039 | 2.357 | 2284 | 1948 | 5 | 29 |
| 20 | Stern, Philipp ♖ | B0036-0034 | SAbt TV Eiche Horn | 6.0 | 1896-034 | 1890-035 | 6.283 | 1866 | 1733 | 9 | 28 |
| 21 | Meyer, Irmin ♖ | B0023-0205 | SAbt SV Werder Bremen | 4.5 | 1816-177 | 1799-178 | 5.217 | 1733 | 1690 | 8 | 26 |
| 22 | Jung, Gerald ♖ | B0023-0386 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 1849-132 | 1803-133 | 6.090 | 1627 | 1703 | 9 | 27 |
| 23 | Heinemann, Lars ♖ | B0023-1340 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 1864-064 | 1830-065 | 5.505 | 1664 | 1673 | 8 | 27 |
| 24 | Pienski, Olaf ♖ | B0012-0175 | SF Leherheide von 1950 | 5.0 | 1929-196 | 1922-197 | 5.355 | 1889 | 1832 | 9 | 29 |
| 25 | Alhamid, Mohamad ♖ | B0005-1117 | Delmenhorster SK V 1931 | 5.0 | 1904-066 | 1882-067 | 5.750 | 1813 | 1776 | 9 | 18 |
| 27 | Buhrdorf, Axel ♖ | B0003-1181 | Bremer SG von 1877 | 5.5 | 1926-137 | 1922-138 | 5.708 | 1902 | 1794 | 9 | 29 |
| 28 | Gebur, Thomas ♖ | B0003-0443 | Bremer SG von 1877 | 5.0 | 1703-109 | 1734-110 | 3.754 | 1835 | 1771 | 9 | 23 |
| 30 | Maurer, Rainer ♖ | 90053-1006 | SV Schwalbach | 4.5 | 1817-116 | 1789-117 | 5.746 | 1695 | 1703 | 9 | 26 |
| 31 | Körber, Uwe ♖ | B0007-0200 | Findorffer Sfr | 4.0 | 1743-074 | 1689-075 | 6.221 | 1477 | 1547 | 9 | 24 |
| 32 | Hattenhauer, Klaus ♖ | B0016-0018 | SK Bremen-Nord | 5.0 | 1779-097 | 1769-098 | 5.419 | 1732 | 1685 | 9 | 25 |
| 34 | Koch, Arno ♖ | 90053-0007 | SV Schwalbach | 5.5 | 1792-124 | 1791-125 | 5.558 | 1786 | 1661 | 9 | 25 |
| 35 | Hoffer, Hayo ♖ | B0003-0352 | Bremer SG von 1877 | 5.0 | 1655-112 | 1679-113 | 4.027 | 1750 | 1696 | 9 | 23 |
| 36 | Zhong, Xianghui ♖ | 66232-1074 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | 5.5 | 1775-044 | 1800-045 | 4.433 | 1881 | 1777 | 9 | 25 |
| 37 | Klemm, Robert ♖ | B0003-1164 | Bremer SG von 1877 | 2.5 | 1740-094 | 1664-095 | 5.525 | 1426 | 1588 | 8 | 24 |
| 38 | Künitz, Bernhard ♖ | B0023-0307 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 1812-201 | 1774-202 | 4.129 | 1616 | 1785 | 8 | 26 |
| 39 | Dietrich, Igor ♖ | B0038-0079 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 4.0 | 1557-117 | 1552-118 | 4.189 | 1540 | 1586 | 9 | 21 |
| 40 | Wuttke, Manfred ♖ | B0022-0039 | SC Vahr | 3.5 | 1580-109 | 1605-110 | 2.576 | 1696 | 1776 | 8 | 21 |
| 42 | Ficken, Hartmut ♖ | B0021-0043 | SK Schwanewede | 3.5 | 1560-063 | 1541-064 | 4.196 | 1492 | 1614 | 9 | 21 |
| 43 | Schröder, Harm ♖ | 70514-1074 | SK Union Oldenburg | 4.0 | 1665-091 | 1680-092 | 3.407 | 1748 | 1757 | 8 | 23 |
| 45 | Brüning, Martin ♖ | 70560-0040 | TSV Neubruchhausen | 4.0 | 1666-073 | 1644-074 | 4.872 | 1570 | 1622 | 9 | 23 |
| 46 | Kazmierski, Falk ♖ | B0003-1153 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 1424-037 | 1455-038 | 3.136 | 1549 | 1549 | 8 | 14 |
| 47 | Reif, Oliver ♖ | B0003-1109 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 1507-034 | 1529-035 | 3.200 | 1596 | 1655 | 9 | 20 |
| 48 | Ahrens, Gunnar ♖ | B0005-0109 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.5 | 1704-097 | 1639-098 | 6.102 | 1403 | 1535 | 9 | 23 |
| 49 | Schröder, Frank ♖ | B0005-0157 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.5 | 1603-081 | 1604-082 | 4.444 | 1609 | 1621 | 9 | 22 |
| 50 | Adaschkiewitz, Wolfgang ♖ | B0023-1220 | SAbt SV Werder Bremen | 5.0 | 1716-036 | 1712-037 | 5.166 | 1696 | 1617 | 9 | 24 |
| 51 | Peine, Olaf ♖ | B0003-0460 | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 1590-061 | 1551-062 | 4.398 | 1392 | 1541 | 8 | 21 |
| 52 | Barseghyan, Narek ♖ | B0038-0071 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 5.5 | 1615-016 | 1754-017 | 2.198 | 1950 | 1844 | 9 | 10 |
| 55 | Wernke-Schmiesing, Sebastian ♖ | 70529-1036 | SK Wildeshausen | 4.5 | 1634-044 | 1700-045 | 1.933 | 1869 | 1872 | 9 | 22 |
| 56 | Fink, Moritz ♖ | B0005-1111 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.5 | 1577-034 | 1663-035 | 2.555 | 1769 | 1770 | 9 | 9 |
| 57 | Silber, Stefanie ♖ | B0005-1160 | Delmenhorster SK V 1931 | 5.0 | 1454-081 | 1578-082 | 1.446 | 1822 | 1769 | 9 | 14 |
| 58 | Wellmann, Ewald ♖ | B0038-0020 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.5 | 1508-069 | 1483-070 | 2.390 | 1385 | 1691 | 8 | 20 |
| 59 | Weinitschke, Harald ♖ | B0003-1105 | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 1533-072 | 1570-073 | 1.646 | 1683 | 1778 | 8 | 21 |
| 61 | Michelitsch, Mario ♖ | B0036-0064 | SAbt TV Eiche Horn | 5.5 | 1672-032 | 1791-033 | 2.525 | 1932 | 1850 | 9 | 11 |
| 62 | Giss, Alexander ♖ | B0038-0040 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 4.0 | 1606-036 | 1649-037 | 3.039 | 1701 | 1748 | 9 | 9 |
| 63 | Wilckens, Renk ♖ | B0021-0038 | SK Schwanewede | 3.5 | 1542-050 | 1539-051 | 3.607 | 1532 | 1624 | 9 | 21 |
| 64 | Brüggmann, Werner ♖ | B0038-0072 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.0 | 1323-026 | 1255-027 | 3.205 | 964 | 1423 | 8 | 18 |
| 65 | Rose, Helmut ♖ | B0023-1205 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 1510-037 | 1485-038 | 3.370 | 1416 | 1582 | 8 | 20 |
| 66 | Salm, Andreas ♖ | B0022-0208 | SC Vahr | 3.0 | 1386-091 | 1427-092 | 1.553 | 1555 | 1700 | 9 | 19 |
| 67 | Torkler, Wolfgang ♖ | 70423-0129 | SC Sottrum | 3.5 | 1513-049 | 1549-050 | 2.233 | 1641 | 1689 | 8 | 20 |
| 68 | Kardoeus, Jens ♖ | B0023-1056 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 1487-064 | 1469-065 | 4.130 | 1397 | 1465 | 8 | 20 |
| 69 | Pass, Marlon ♖ | B0038-0081 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 4.5 | 1441-024 | 1535-025 | 1.908 | 1712 | 1660 | 8 | 14 |
| 70 | Gulamov, Elmir ♖ | B0023-1275 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 1512-043 | 1552-044 | 1.899 | 0 | 1530 | 4 | 8 |
| 71 | von Oesen, Ruben ♖ | B0003-1170 | Bremer SG von 1877 | 0.5 | 1410-007 | 1332-008 | 3.144 | 911 | 1489 | 8 | 19 |
| 72 | El Seidi, Miro ♖ | B0003-1171 | Bremer SG von 1877 | 5.5 | 1573-005 | 1676-006 | 1.784 | 1966 | 1813 | 8 | 21 |
| 73 | Kück, Alexander ♖ | B0003-0380 | Bremer SG von 1877 | 0.0 | 1078-101 | 1052-102 | 0.797 | 698 | 1375 | 5 | 20 |
| 74 | Borbely, Kurt ♖ | B0003-0451 | Bremer SG von 1877 | 1.5 | 1083-072 | 1096-073 | 1.111 | 1170 | 1530 | 8 | 16 |
| 75 | Lietz, Stefan ♖ | B0016-1151 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 1268-008 | 1285-009 | 1.451 | 1349 | 1588 | 8 | 18 |
| 76 | Brühl, Rainer ♖ | B0031-0134 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 1226-086 | 1253-087 | 2.135 | 1344 | 1502 | 9 | 17 |
| 77 | Cammann, Gabriele ♖ | B000A-0114 | SK Kirchweyhe 1947 | 2.0 | 1025-014 | 1065-015 | 0.807 | 1244 | 1484 | 8 | 16 |
| 78 | Brabandt, Jan ♖ | B0036-0070 | SAbt TV Eiche Horn | 4.0 | 1389-003 | 1391-004 | 3.965 | 1393 | 1440 | 9 | 6 |
Only players who are members of the DSB are shown.