SUI, Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft 2022

Tournament Info

Code
C247-K00-SMM
Rounds
10
Assessor
Berthold Plischke
End Date
11/22/2022
Computed on
03/27/2023 09:52
Players
761
Rated games
1709

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
3 Achatz, Kirstin 83210-0178 SC 1997 Lambsheim 4.0 1962-132 2021-133 1.416 2569 2212 5 30
4 Achatz, Michael 83210-0179 SC 1997 Lambsheim 1.5 1798-156 1797-157 1.538 1792 1948 5 25
6 Adler, Joel 10210-0265 SV 1947 Walldorf 6.5 2200-068 2201-069 6.461 2206 1936 8 30
10 Akermann, Thomas 10B08-0101 SF Gottmadingen 0.5 2169-074 2131-075 2.168 1823 2220 5 30
15 Ammann, Philipp 10912-1035 SC Dreiländereck 2.5 2113-051 2113-052 2.510 2111 2171 6 30
20 Andjelkovic, Slavoljub 10820-0247 SGEM Dreisamtal 0.5 1761-023 1759-024 0.564 0 1924 2 25
26 Arcuti, Davide 10912-1068 SC Dreiländereck 5.5 2349-015 2360-016 4.959 2403 2259 8 30
35 Bänziger, Fabian C0611-1312 Heilbronner SV 5.5 2408-068 2435-069 4.222 2537 2385 8 30
37 Bäumer, Lars 64404-0149 Schachgemeinschaft Enger-Spenge 3.0 2234-087 2223-088 3.512 2189 2317 9 30
41 Balcerak, Philipp 40023-0236 Hamburger SK von 1830 eV 0.5 2323-100 2326-101 0.367 0 2419 1 30
43 Balzer, Lars 10614-0930 OSG Baden-Baden 4.5 1999-116 2023-117 3.409 2125 2010 7 30
47 Barth, Can-Elian 10913-1023 Schachclub Brombach 1949 e.V. 3.0 2105-070 2073-071 4.361 1988 2115 9 25
49 Bayer, Ernst-Wolfgang 66319-0243 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 1.0 2219-095 2203-096 1.658 0 1946 2 30
50 Becker, Dirk 10614-0481 OSG Baden-Baden 2.5 2280-089 2274-090 2.764 0 2135 4 30
53 Bender, Jonas C0538-1159 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 3.5 1909-025 1945-026 2.008 2139 1983 5 28
75 Bogner, Sebastian 22001-1199 FC Bayern München e.V. 6.5 2534-231 2555-232 5.477 2628 2451 9 30
87 Brait, Wolfgang 10913-1061 Schachclub Brombach 1949 e.V. 2.0 1954-029 1975-030 1.096 0 2162 4 30
90 Braun, Christian 66340-1297 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.0 2448-194 2453-195 1.783 0 2057 2 30
91 Breder, Dennis 10614-0948 OSG Baden-Baden 5.0 2398-149 2387-150 5.539 2349 2301 9 30
96 Brunner, Nicolas 10913-1089 Schachclub Brombach 1949 e.V. 7.0 2450-114 2474-115 5.874 2607 2260 8 30
101 Bürge, Reto 10B04-0153 SK Engen 3.5 1974-013 1976-014 3.413 1985 1921 6 30
105 Buhmann, Rainer 10102-1180 SC Viernheim 1934 e.V. 1.5 2516-246 2519-247 1.368 0 2228 2 30
109 Burri, Quentin 10816-1093 SC Emmendingen 1937 e.V. 4.5 2409-043 2388-044 5.500 2306 2257 8 30
111 Bussard, Christian 66320-0281 Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. 0.0 2211-113 2200-114 0.419 0 2269 1 30
119 Chockalingam, Krithik 10913-1127 Schachclub Brombach 1949 e.V. 3.5 1771-006 1862-007 1.448 2196 2003 5 13
124 Cöllen, Eike C0327-0174 SF 1876 Göppingen 4.5 2087-069 2099-070 3.970 2146 2036 7 29
132 Cremer, Kevin 82024-1052 TSV Schott Mainz 4.5 2237-050 2253-051 3.763 2323 2214 7 30
157 Deutschmann, Matthias 10816-1097 SC Emmendingen 1937 e.V. 2.0 2082-095 2090-096 1.681 0 2039 3 30
162 Dobschat, Benjamin 10712-0214 SVG Offenburg 7.0 2153-092 2190-093 5.247 2371 2037 8 30
176 Edouard, Romain B0023-1138 SAbt SV Werder Bremen 4.0 2509-160 2524-161 3.340 2595 2466 6 30
177 Egle, Stefan C0403-0062 SV Unterkochen 1.0 2115-117 2120-118 0.786 0 2194 2 30
181 Erismann, Peter 10913-0205 Schachclub Brombach 1949 e.V. 1.5 2060-082 2062-083 1.436 0 2075 3 30
184 Ernst, Rolf 10912-0122 SC Dreiländereck 3.5 1946-135 1938-136 3.872 1905 1977 8 29
185 Eschholz, Enno 70514-1109 SK Union Oldenburg 2.0 2176-111 2189-112 1.487 0 1990 2 30
192 Fecker, Noah C0611-1309 Heilbronner SV 5.0 2384-071 2407-072 3.954 2547 2264 6 30
197 Ferster, Fabian 10608-0149 SK Ottenau 4.0 2122-090 2157-091 2.524 0 2024 4 30
198 Filipovic, Branko 10820-0194 SGEM Dreisamtal 6.0 2272-151 2284-152 5.427 2323 2193 9 30
199 Fischer, Daniel 10912-1050 SC Dreiländereck 6.0 2385-058 2375-059 6.473 2339 2209 9 30
211 Freuler, Roman 10B04-0099 SK Engen 4.0 2043-097 2065-098 2.960 2153 2101 7 30
220 Gaisbauer, René 10609-0108 SK Gernsbach 1949 1.0 1860-080 1856-081 1.145 0 1794 2 27
224 Gattenlöhner, Sebastian 10B04-0063 SK Engen 5.5 2257-125 2263-126 5.231 2282 2195 9 30
231 Georgescu, Lena 10422-1326 Karlsruher SF 1853 4.5 2257-061 2262-062 4.257 2277 2278 9 30
233 Georgiadis, Ioannis 10913-1040 Schachclub Brombach 1949 e.V. 6.5 2458-025 2474-026 5.712 2532 2355 9 30
234 Georgiadis, Nicolas 22001-1180 FC Bayern München e.V. 5.0 2603-061 2603-062 5.003 2603 2434 7 30
250 Gschnitzer, Adrian 10210-0263 SV 1947 Walldorf 4.0 2442-184 2442-185 4.014 2440 2287 6 30
257 Haag, Gregor 10913-0185 Schachclub Brombach 1949 e.V. 3.5 2343-136 2285-137 6.305 2098 2184 9 30
261 Habibi, Ali 10913-0936 Schachclub Brombach 1949 e.V. 6.0 2177-263 2205-264 4.652 2295 2163 9 30
266 Hasenohr, Benedict 10B08-0153 SF Gottmadingen 3.0 2321-107 2321-108 3.015 2319 2372 7 30
267 Hassler, Franck 10823-0159 Schachclub Sölden 5.5 2129-078 2164-079 3.903 2453 2004 6 30
274 Heimann, Andreas C0303-1102 SF Deizisau 4.0 2548-206 2545-207 4.146 2532 2477 7 30
275 Heinatz, Gundula 10422-0498 Karlsruher SF 1853 5.0 2141-156 2168-157 3.838 2570 1893 5 30
276 Heining, Thomas C0515-1111 SF Oeffingen e.V. 3.5 2112-141 2112-142 3.510 2111 2128 7 30
277 Heinz, Timothée 10620-1027 SF Sasbach e.V. 0.5 2336-102 2342-103 0.286 0 2496 1 30
279 Herbrechtsmeier, Christof 10816-1026 SC Emmendingen 1937 e.V. 2.5 2100-310 2111-311 2.031 2170 2169 5 30
292 Hommeles, Theo 10B09-1042 SVG Konstanz 5.5 2400-084 2399-085 5.567 2392 2233 8 30
297 Huber, Philipp C0611-1264 Heilbronner SV 2.0 2184-110 2199-111 1.363 0 2217 3 30
305 Jaeggi, Dorian 10913-0974 Schachclub Brombach 1949 e.V. 1.5 2324-053 2321-054 1.603 0 2076 2 30
306 Jähn, Michael 10B08-0149 SF Gottmadingen 1.0 2088-093 2076-094 1.481 0 2092 3 30
312 Jehnichen, Günther 10B08-0118 SF Gottmadingen 0.0 1957-084 1948-085 0.363 0 2056 1 30
313 Jehnichen, Kai 10B02-0174 SK Singen 1.5 1867-054 1871-055 1.349 0 1904 3 27
316 Job, Andreas 10B09-1027 SVG Konstanz 1.5 1740-022 1761-023 0.773 0 1988 4 24
317 Joie, Sébastien 70107-0563 HSK Lister Turm 2.0 2362-018 2344-019 2.835 2261 2435 7 30
318 Jovanovic, Aleksandar 10820-0226 SGEM Dreisamtal 1.5 1849-038 1860-039 1.094 0 1815 2 27
324 Kaczmarczyk, Dennis 10614-0697 OSG Baden-Baden 6.0 2492-131 2493-132 5.931 2499 2358 9 30
337 Kelecevic, Nedeljko 10B09-1013 SVG Konstanz 4.5 2147-198 2146-199 4.534 2144 2144 9 30
339 Khenkin, Igor 58019-1080 Wiesbadener SV 1885 4.0 2490-181 2491-182 3.965 2499 2212 5 30
340 Kiefer, Gerhard 10816-1041 SC Emmendingen 1937 e.V. 2.0 2257-172 2234-173 2.986 2105 2179 5 30
341 Kienböck, Benjamin C0426-0509 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.5 2120-009 2142-010 2.684 2247 2093 5 25
345 Klaus, Ingo 10B08-0131 SF Gottmadingen 1.5 2035-252 2021-253 2.103 0 2003 4 30
346 Klauser, Markus 83402-1068 SC Bellheim 6.5 2316-085 2343-086 5.175 2444 2259 9 30
348 Klings, Peter 5A007-0092 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 1.5 2089-171 2076-172 2.071 0 2076 4 30
349 Knödler, Dieter C0102-0008 SK Markdorf 5.5 2213-244 2218-245 5.234 2236 2151 9 30
356 Kosteniuk, Alexandra 10614-0621 OSG Baden-Baden 1.0 2492-093 2490-094 1.093 0 2458 2 30
362 Krämer, Martin 30008-1021 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 4.0 2573-185 2559-186 4.678 2509 2508 8 30
364 Krenz, Sarah 10B08-0150 SF Gottmadingen 0.0 2040-104 2027-105 0.534 0 2229 2 30
369 Kuhn, Patrick 90025-1046 SC Turm Illingen 1.5 2074-040 2094-041 0.699 0 2189 2 30
371 Kummle, Thomas 10911-0073 SGEM Waldshut-Tiengen 1.5 1982-149 1982-150 1.481 0 2088 4 30
373 Kurapova, Olga 27102-1099 Schachges. Augsburg 1873 1.0 1960-045 1967-046 0.718 0 2071 2 30
374 Kurmann, Oliver 22001-1325 FC Bayern München e.V. 3.5 2480-122 2484-123 3.299 2505 2444 6 30
391 Leutwyler, Martin 10B08-0094 SF Gottmadingen 2.5 2085-130 2086-131 2.453 2090 2247 8 30
396 Liebhart, Marcel C0206-0185 SG Turm Albstadt 1902 e.V. 2.0 2001-085 2016-086 1.361 2122 2218 5 30
399 Lipecki, Alexander 10905-0074 SG Jestetten-Lottstetten 5.5 2193-076 2212-077 4.643 2309 2066 7 30
404 Lötscher, Roland 22059-1050 SC Garching 1980 e.V. 4.5 2334-094 2368-095 2.960 2538 2339 6 30
410 Luther, Thomas 24427-0295 SK Weilheim e.V. 0.5 2483-165 2482-166 0.535 0 2458 1 30
415 Maier, Christian 10816-1094 SC Emmendingen 1937 e.V. 3.5 2327-203 2336-204 3.089 2394 2239 5 30
422 Marentini, Marcel 10B09-1023 SVG Konstanz 2.0 2092-095 2097-096 1.793 0 2125 4 30
429 Matt, Fabian C0137-1100 SV Jedesheim 1921 1.0 2294-049 2285-050 1.374 0 2332 3 30
439 Mensch, Etienne 10311-0206 BG Buchen 1.0 2273-085 2276-086 0.881 0 1939 1 30
448 Milanovic, Slavisa 10820-0256 SGEM Dreisamtal 3.5 2344-010 2355-011 3.034 0 2044 4 30
449 Milosevic, Goran 10820-0252 SGEM Dreisamtal 6.5 2221-081 2233-082 5.896 2282 2090 9 30
450 Milov, Vadim 10614-0847 OSG Baden-Baden 5.5 2605-081 2592-082 6.104 2450 2139 7 30
463 Mütsch, Annmarie 10102-1134 SC Viernheim 1934 e.V. 2.0 2225-157 2237-158 1.524 0 1988 2 30
471 Nabavi, Parwis 10820-0176 SGEM Dreisamtal 1.0 2111-195 2090-196 1.953 1956 2245 6 30
473 Nazarenus, Olaf 83215-0277 SV Worms 1878 2.5 2033-173 2044-174 2.033 0 2017 4 30
474 Netzer, Jean 10614-0181 OSG Baden-Baden 2.0 2406-099 2402-100 2.164 2380 2457 5 30
475 Neuberger, Guido 83212-0305 SK Frankenthal 5.0 2152-181 2158-182 4.687 2181 2141 9 30
477 Neyman, Igor C0521-1076 Stuttgarter SF 1879 3.5 2327-128 2328-129 3.453 2335 2176 5 30
480 Noe, Christopher 10214-0253 SC Eppingen 5.0 2515-204 2518-205 4.879 2540 2226 6 30
481 Norgauer, Michael 10B09-0049 SVG Konstanz 0.0 1952-126 1908-127 1.925 1362 2039 5 30
483 Novkovic, Julia C0426-0477 SK Sontheim/Brenz e.V. 2.5 2074-112 2078-113 2.329 2094 2203 7 30
484 Novkovic, Milan C0426-0508 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.5 2350-085 2345-086 4.717 2329 2281 8 30
489 Ortmann, David C0505-1017 SC Böblingen 1975 e.V. 0.0 2301-148 0.000 0 0 0 0
492 Ovsejevitsch, Sergei 82015-0199 SK Gau-Algesheim 5.0 2525-125 2517-126 5.351 2480 2317 7 30
501 Pellicoro, Nathalie 10422-1324 Karlsruher SF 1853 0.0 1896-018 1863-019 1.045 0 1880 2 23
502 Peng, Li Min 51041-1101 Sfr. Wolfhagen e. V. 4.0 2496-019 2489-020 4.294 2416 2114 5 30
507 Petkidis, Anthony 70107-0408 HSK Lister Turm 6.0 2429-081 2438-082 5.551 2479 2275 8 30
508 Pfau, Michael 10913-0167 Schachclub Brombach 1949 e.V. 0.5 1995-101 1980-102 1.119 0 2096 3 30
512 Pikula, Dejan C0137-1069 SV Jedesheim 1921 5.0 2343-090 2369-091 3.825 2534 2232 6 30
518 Schenk-Pogan, Nikolas C0611-1135 Heilbronner SV 3.0 2285-220 2257-221 4.273 2136 2195 7 30
520 Pommerehne, Michael 10913-0940 Schachclub Brombach 1949 e.V. 1.5 2026-069 2013-070 2.064 1929 2093 5 30
526 Priewasser, Jörg 22040-0376 Schachclub Roter Turm München e.V. 4.0 2089-014 2083-015 4.251 2051 1897 6 30
528 Prusikin, Michael 22043-1172 Münchener SC 1836 e.V. 4.5 2497-197 2511-198 3.874 2567 2455 7 30
532 Raeber, Markus 10806-1037 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 0.0 2170-069 2127-070 1.756 0 2108 3 30
533 Ragger, Markus 62101-1004 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.0 2615-137 2617-138 3.893 2629 2503 6 30
540 Rasch, Holger 59004-1040 SV Lahn Limburg 2.0 2239-144 2237-145 2.092 0 2023 3 30
543 Reichel, Jonathan 10421-0380 SK 1926 Ettlingen 2.0 2100-068 2096-069 2.163 0 1924 3 30
544 Reinhardt, Bernd 10306-0336 SF Bad Mergentheim 2.5 2152-219 2123-220 3.889 2012 2163 8 30
557 Riff, Jean-Noel 10614-0447 OSG Baden-Baden 2.5 2440-156 2422-157 3.323 2336 2401 6 30
576 Ruefenacht, Matthias 10913-0179 Schachclub Brombach 1949 e.V. 2.5 2226-087 2225-088 2.547 0 2114 4 30
583 Salzgeber, Frank 83402-0153 SC Bellheim 3.0 2153-089 2131-090 4.040 2035 2097 7 30
586 Savina, Anastasia 28308-1036 SC 1957 Bad Königshofen e.V. 1.0 2388-090 2390-091 0.918 0 1994 1 30
589 Schärer, Julian 10B08-0124 SF Gottmadingen 3.5 2299-076 2296-077 3.619 2286 2282 7 30
592 Scherer, Max 10820-0035 SGEM Dreisamtal 4.0 2152-377 2145-378 4.324 2088 1873 6 30
597 Schlegel, Igor 10210-0431 SV 1947 Walldorf 2.5 2241-003 2226-004 2.877 2185 2186 5 15
600 Schmid, Michael 10B01-0088 SC Pfullendorf 4.5 2089-193 2075-194 5.189 2031 2032 9 30
606 Schmidt-Schäffer, Sebastian G0222-1051 Naumburger Sportverein 1951 0.5 2286-184 2277-185 0.835 0 2010 1 30
613 Schoeneshoefer, Adrian 40062-0153 SK Weisse Dame Hamburg 2.0 2006-049 2018-050 1.571 0 2019 3 26
623 Schwierskott, Marc 10913-0919 Schachclub Brombach 1949 e.V. 3.5 2135-151 2151-152 2.841 0 1967 4 30
624 Sedina, Elena 10614-0906 OSG Baden-Baden 3.0 2132-113 2166-114 1.592 0 2110 3 30
638 Simon, Ralf-Axel 70127-0360 Schachfreunde Ricklingen e.V. 3.5 2081-242 2042-243 5.348 1882 1927 8 30
644 Sommer, Konstantin C0327-0188 SF 1876 Göppingen 2.0 1983-082 1989-083 1.795 0 2020 4 25
647 Staechelin, Ruedi 10913-0174 Schachclub Brombach 1949 e.V. 3.0 2002-088 1986-089 3.730 1911 1911 6 30
648 Stankovic, Zeljko 10820-0261 SGEM Dreisamtal 4.5 2254-072 2248-073 4.767 2218 2105 7 30
652 Steiger, Wolfgang 10B08-0081 SF Gottmadingen 1.0 2157-112 2166-113 0.660 0 2040 1 30
656 Stijve, Theo C0611-1310 Heilbronner SV 3.5 2309-009 2328-010 2.654 2476 2276 5 30
661 Stojanovic, Mihajlo 10311-0142 BG Buchen 5.5 2491-110 2498-111 5.170 2520 2435 9 30
669 Szakolczai, Peter 56018-0295 SV Griesheim 1976 2.0 2118-065 2128-066 1.577 2186 2260 5 30
673 Thode, Gilda Marta 10806-1258 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 0.0 1941-080 1926-081 0.495 0 2180 2 24
689 Tuncer, Ufuk C0133-0140 SC Weiler im Allgäu e. V. 6.0 2326-153 2346-154 5.024 2419 2276 9 30
709 Völker, Sebastian 10812-0151 SC Oberwinden 1957 e.V. 1.5 1961-166 1967-167 1.259 0 2103 4 30
711 Vogt, Lothar 10214-0289 SC Eppingen 4.5 2327-263 2325-264 4.590 2319 2320 9 30
715 Vyval, Volodymyr C0522-0297 TSV Schönaich 5.0 2336-005 2341-006 4.797 2362 2190 7 25
722 Weber, Michael 10812-0071 SC Oberwinden 1957 e.V. 2.0 1769-053 1805-054 0.774 0 1853 2 25
724 Weigand, Hans-Christian 25602-0138 Kronacher SK 1882 e.V. 0.0 2013-120 1997-121 0.607 0 1936 1 30
725 Weindl, Alfred 10B08-0116 SF Gottmadingen 5.5 2255-201 2297-202 3.576 2492 2244 7 30
727 Werner, Clemens 10421-0393 SK 1926 Ettlingen 0.5 2223-296 2218-297 0.713 0 2064 1 30
730 Wildi, Marcel 10B09-1043 SVG Konstanz 3.0 2237-064 2221-065 3.717 2117 2042 5 30
733 Willems, Sebastian C0538-1186 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 4.5 2104-091 2128-092 3.401 2250 2056 6 30
743 Zaragatski, Ilja 10102-1148 SC Viernheim 1934 e.V. 5.0 2477-207 2486-208 4.574 2575 2161 6 30
748 Zaugg, Stephan 10913-1049 Schachclub Brombach 1949 e.V. 5.5 1921-050 1958-051 3.846 2116 1884 7 29
752 Zeller, Frank 22065-1275 MSA Zugzwang 82 e.V. 5.0 2348-305 2363-306 4.304 2465 2178 6 30
753 Zhou, Syang C0303-0100 SF Deizisau 3.5 2276-108 2286-109 3.057 0 2072 4 30
755 Zichanowicz, Mark 10911-0150 SGEM Waldshut-Tiengen 4.5 2075-103 2112-104 2.889 2470 2011 5 30
758 Zollinger, Stefan 10B04-0113 SK Engen 3.0 2176-065 2154-066 4.036 2077 2173 8 30

Only players who are members of the DSB are shown.