SC JÄKLECHEMIE 2022 - 2. Winter-Open
Tournament Info
- Code
- C246-211-JWO
- Rounds
- 5
- Assessor
- Karsten Krebs
- End Date
- 11/20/2022
- Computed on
- 11/23/2022 11:54
- Players
- 55
- Rated games
- 132
Evaluation
| No. | Name | ZPS | Club | Pts. | Rating (old) | Rating (new) | Exp. | Performance | Level | Games | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirn, Oskar ♖ | 21109-0216 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 3.0 | 2154-248 | 2154-249 | 2.996 | 0 | 1903 | 4 | 30 |
| 2 | Ulusoy, Tolga ♖ | 21109-0400 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 4.0 | 2012-105 | 2019-106 | 3.695 | 2109 | 1775 | 5 | 30 |
| 3 | Bachhuber, Dominik ♖ | 21135-0043 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 3.5 | 1979-080 | 1981-081 | 3.397 | 2003 | 1820 | 5 | 30 |
| 4 | Deider, Kevin ♖ | 66108-1076 | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 3.5 | 1942-088 | 1917-089 | 4.404 | 1739 | 1555 | 5 | 24 |
| 5 | Bruss, Robert ♖ | 21301-1031 | SV Altensittenbach | 4.5 | 1940-037 | 1997-038 | 2.431 | 2359 | 1948 | 5 | 24 |
| 6 | Fiedler, Wolfgang ♖ | 21112-1161 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 0.0 | 1934-172 | 1911-173 | 0.863 | 0 | 1625 | 1 | 29 |
| 7 | Luther, Helmut ♖ | 21112-0162 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 3.0 | 1925-199 | 1910-200 | 3.637 | 1776 | 1723 | 5 | 29 |
| 8 | Vogiatzis, Dimitrios ♖ | 21109-1238 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 3.0 | 1904-266 | 1901-267 | 3.107 | 0 | 1670 | 4 | 28 |
| 9 | Braun, Kristin ♖ | 21135-0058 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 4.0 | 1898-183 | 1901-184 | 3.911 | 1921 | 1631 | 5 | 23 |
| 10 | Mönius, Alexander ♖ | 25107-0249 | SC Höchstadt/Aisch | 3.0 | 1898-103 | 1914-104 | 2.445 | 1991 | 1905 | 5 | 23 |
| 11 | Albayrak, Nese Pinar ♖ | 21109-1191 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2.0 | 1895-088 | 1854-089 | 3.171 | 1626 | 1722 | 5 | 18 |
| 12 | Thürauf, Peter ♖ | 21112-1164 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 3.5 | 1864-230 | 1847-231 | 4.183 | 1733 | 1583 | 5 | 27 |
| 13 | Schlötterer, Hermann ♖ | 21105-1085 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. | 2.5 | 1819-344 | 1814-345 | 2.686 | 1785 | 1808 | 5 | 26 |
| 14 | Deschler, Arne ♖ | 21109-1171 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 3.0 | 1798-043 | 1753-044 | 4.117 | 1601 | 1528 | 5 | 15 |
| 15 | Dyroff, Roland ♖ | 21112-1043 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 2.5 | 1795-078 | 1780-079 | 3.067 | 1656 | 1615 | 5 | 25 |
| 16 | Albayrak, Berrak ♖ | 21109-1192 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 3.0 | 1780-086 | 1783-087 | 2.930 | 0 | 1540 | 4 | 13 |
| 17 | Killmann, Reinmar ♖ | 21135-0025 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 3.0 | 1744-027 | 1753-028 | 2.677 | 1810 | 1694 | 5 | 24 |
| 18 | Völk, Tobias ♖ | 21135-0015 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 2.5 | 1713-032 | 1722-033 | 2.234 | 1764 | 1754 | 5 | 19 |
| 19 | Junge, Fabian ♖ | 53007-1165 | SK Marburg 1931/72 | 2.5 | 1683-004 | 1692-005 | 2.228 | 1740 | 1772 | 5 | 20 |
| 20 | Heller, Benedikt ♖ | 21503-0287 | SC Bechhofen 1923 e.V. | 2.0 | 1684-026 | 1733-027 | 1.150 | 0 | 1784 | 3 | 11 |
| 21 | Ratushnyi, Viktor ♖ | 21112-1172 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 2.5 | 1625-008 | 1699-009 | 1.108 | 1903 | 1890 | 5 | 10 |
| 22 | Albayrak, Aylin ♖ | 21109-1194 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 3.0 | 1640-074 | 1650-075 | 2.665 | 1709 | 1619 | 5 | 22 |
| 23 | Koellner, Ulrich ♖ | 57008-0408 | SV 1920 Hofheim | 2.5 | 1640-144 | 1647-145 | 2.266 | 1689 | 1650 | 5 | 22 |
| 24 | Elk, Julius ♖ | 10117-1102 | SV Hockenheim | 4.0 | 1637-006 | 1715-007 | 1.861 | 2146 | 1789 | 5 | 17 |
| 25 | Oram, Thomas ♖ | 21105-1080 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. | 2.0 | 1632-036 | 1647-037 | 1.509 | 0 | 1705 | 4 | 22 |
| 26 | Vallerry, Roland ♖ | 21231-0092 | SC Pottenstein e.V. | 2.5 | 1628-003 | 1665-004 | 1.569 | 1818 | 1779 | 5 | 15 |
| 27 | Mishra, Sanyukt ♖ | 21109-1176 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 3.0 | 1638-026 | 1698-027 | 1.958 | 0 | 1631 | 4 | 10 |
| 28 | Röß, Jonas ♖ | 28388-0085 | Schachclub Knetzgau | 1.5 | 1595-006 | 1629-007 | 0.651 | 0 | 1884 | 4 | 16 |
| 29 | Weißmann, Peter ♖ | 21205-1108 | SGem 1882 Fürth | 2.5 | 1576-228 | 1625-229 | 0.919 | 1840 | 1840 | 5 | 21 |
| 30 | Frenz, Joachim ♖ | 21127-0024 | SC Stein 1998 e.V. | 1.0 | 1555-052 | 1516-053 | 2.219 | 0 | 1452 | 4 | 21 |
| 31 | Loayza, Ignacio ♖ | F3603-1183 | USG Chemnitz | 3.5 | 1554-008 | 1615-009 | 1.528 | 1999 | 1781 | 5 | 21 |
| 32 | Dreisch, Jürgen ♖ | 22064-0138 | SK Markt Schwaben | 1.5 | 1541-047 | 1534-048 | 1.716 | 1493 | 1679 | 5 | 21 |
| 33 | Babichev, Vyacheslav ♖ | 21112-0218 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 1.0 | 1536-177 | 1525-178 | 1.342 | 0 | 1682 | 4 | 21 |
| 34 | Dreiseitel, Werner ♖ | 21112-1157 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 1.5 | 1518-252 | 1495-253 | 2.217 | 1388 | 1568 | 5 | 20 |
| 35 | Bauer, Laura Sophie ♖ | 26011-1045 | SC Sulzbach-Rosenberg | 4.5 | 1474-058 | 1697-059 | 1.161 | 2237 | 1749 | 5 | 7 |
| 36 | Mankus, Siegfried ♖ | 21105-1179 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. | 1.5 | 1471-031 | 1434-032 | 2.642 | 1175 | 1419 | 5 | 20 |
| 37 | Ronsin, Corentin ♖ | 21109-1224 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 3.0 | 1466-003 | 1580-004 | 1.286 | 1873 | 1681 | 5 | 7 |
| 38 | Albayrak, Atilla ♖ | 21109-1193 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2.0 | 1506-053 | 1493-054 | 2.412 | 1398 | 1500 | 5 | 20 |
| 39 | Fridlin, Daniel ♖ | 21303-1128 | SV Lauf a.d.P. | 0.0 | 1455-031 | 1429-032 | 0.394 | 0 | 1817 | 3 | 9 |
| 40 | Büttner, Anton ♖ | 10614-0923 | OSG Baden-Baden | 2.0 | 1449-031 | 1435-032 | 2.231 | 0 | 1370 | 4 | 9 |
| 41 | Albayrak, Melissa ♖ | 21109-1195 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2.0 | 1403-067 | 1411-068 | 1.885 | 1435 | 1511 | 5 | 6 |
| 42 | Margraf, Dieter ♖ | 26011-1018 | SC Sulzbach-Rosenberg | 0.0 | 1366-110 | 1356-111 | 0.250 | 0 | 1807 | 3 | 18 |
| 44 | Gündel, Kay ♖ | 21135-0067 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1.0 | 1327-017 | 1287-018 | 2.149 | 1016 | 1427 | 5 | 18 |
| 45 | Hartmann, Klara ♖ | 21135-0077 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1.5 | 1278-005 | 1283-006 | 1.368 | 1312 | 1491 | 5 | 18 |
| 46 | Ratushna, Olha ♖ | 21112-1174 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 1.0 | 1204-006 | 1202-007 | 1.034 | 0 | 1507 | 4 | 8 |
| 48 | Nesmjanowitsch, Julia ♖ | 21135-0091 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 0.0 | 1127-002 | 1119-003 | 0.129 | 0 | 1819 | 4 | 9 |
| 49 | Ratushnyi, Artur ♖ | 21112-1173 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 0.0 | 987-004 | 970-005 | 0.362 | 0 | 1381 | 4 | 13 |
| 50 | Ayhan, Elian ♖ | 21222-1051 | BSGW Erlangen Schachsport e. V. | 1.0 | 914-014 | 954-015 | 0.209 | 1239 | 1566 | 5 | 11 |
| 51 | Stecay, Anja Christina ♖ | 54031-0364 | SF Neuberg | 1.5 | 1310-001 | 0.000 | 1310 | 1467 | 5 | 0 | |
| 54 | Dersewski, Jonas ♖ | 21109-1251 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2.5 | 1700-001 | 0.000 | 1700 | 1701 | 5 | 0 |
Only players who are members of the DSB are shown.