LSBB Landesklasse Nord 2021-22

Tournament Info

Code
C224-D00-LKN
Rounds
9
Assessor
Wolfgang Fischer
End Date
06/19/2022
Computed on
07/15/2022 00:04
Players
190
Rated games
350

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
297 Walther, Madlen ♖ D2004-0061 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 0.5 1630-097 1639-098 0.242 0 1828 1 22
301 Rutschke, Bernhard ♖ D2004-0155 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 2.0 2001-092 1968-093 3.494 1804 1938 6 30
312 Dworatzek, Klaus ♖ D2004-1099 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 0.0 1366-055 0.000 0 0 0 0
317 Richter, Robert ♖ D2004-1172 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 1.5 1613-075 1606-076 1.674 0 1548 3 17
318 Buller, Ian Joshua ♖ D2004-1187 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 5.0 1926-084 1981-085 3.273 2133 1949 7 18
322 Laskowski, Alexander ♖ D2004-1231 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 0.0 1331-032 0.000 0 0 0 0
326 Petersen, Lars ♖ D2004-1273 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 0.0 1217-046 0.000 0 0 0 0
327 Wiecha, Florian ♖ D2004-1326 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 0.0 1433-040 0.000 0 0 0 0
332 Haube, Jonas ♖ D2004-1344 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 0.0 1414-035 0.000 0 0 0 0
337 Heuberger, Sandra ♖ D2004-1403 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 0.0 1280-050 0.000 0 0 0 0
338 Petersen, Finn ♖ D2004-1407 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 5.0 1648-080 1695-081 3.953 1751 1651 8 10
341 Rudolph, Pepe ♖ D2004-1446 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 0.0 1245-023 0.000 0 0 0 0
342 Sperling, Niclas ♖ D2004-1457 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 3.0 1737-078 1718-079 3.508 1683 1736 7 14
343 Koppe, Cordelia ♖ D2004-1459 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 0.0 1409-052 0.000 0 0 0 0
374 Kiesewetter, Jan ♖ D2004-1585 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 0.0 1173-012 0.000 0 0 0 0
396 Möller, Jared William ♖ D2004-1616 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 8.0 1793-041 1887-042 5.288 2085 1728 9 14
568 Kolkwitz, Klaus ♖ D2009-0009 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 1.5 1636-121 1623-122 1.917 0 1529 3 22
569 Lehmann, Manfred ♖ D2009-0013 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 2.0 1673-063 1668-064 2.198 1647 1771 6 23
571 Lichtwardt, Markus ♖ D2009-0015 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 1.5 1679-051 1683-052 1.345 1701 1994 9 23
576 Scholz, Werner ♖ D2009-0025 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 2.0 1532-109 1570-110 0.813 0 1768 4 21
577 Sprutta, Stefan ♖ D2009-0027 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 3.5 1670-064 1679-065 3.163 1704 1750 8 23
580 Wolkenstein, Eckhardt ♖ D2009-0034 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 1.0 1451-092 1431-093 1.553 0 1431 3 19
581 Zoll, Detlef ♖ D2009-0038 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 0.0 1815-183 0.000 0 0 0 0
582 Danieljan, Sarkis ♖ D2009-0056 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 0.0 1555-034 0.000 0 0 0 0
591 Winkler, Michael ♖ D2009-0088 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 0.0 1603-057 0.000 0 0 0 0
592 Hecht, Michael ♖ D2009-0096 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 1.5 1569-017 1536-018 2.683 1422 1750 8 21
593 Garms, Ilse ♖ D2009-0099 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 2.0 1567-123 1592-124 1.278 0 1420 2 21
594 Bolduan, Bernhard ♖ D2009-0103 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 0.0 1726-010 1699-011 0.891 0 1766 2 24
596 Worobjew, Viktor ♖ D2009-0106 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 0.5 1575-012 1563-013 0.846 0 1630 2 21
601 Schmidt, Frank ♖ D2009-0118 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 4.5 1722-033 1771-034 2.499 1896 1897 9 24
604 Recklies, Robin ♖ D2009-0122 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 0.0 0.000 0 1630 1 0
682 Stumm, Peter ♖ D2010-0023 Schachverein Briesen e.V. 0.0 1308-016 0.000 0 0 0 0
683 Braun, Anja ♖ D2010-0024 Schachverein Briesen e.V. 0.0 1253-076 0.000 0 0 0 0
684 Heinrich, Volker ♖ D2010-0025 Schachverein Briesen e.V. 0.5 1568-053 1573-054 0.367 0 1664 1 21
688 Heinrich, Philipp ♖ D2010-0055 Schachverein Briesen e.V. 0.5 1641-104 1658-105 0.122 0 1970 1 17
689 Budach, Olaf ♖ D2010-0058 Schachverein Briesen e.V. 6.0 1803-104 1818-105 5.355 1874 1671 8 26
690 Hummel, Dirk ♖ D2010-0088 Schachverein Briesen e.V. 0.0 1221-046 0.000 0 0 0 0
695 Woithe, Daniel ♖ D2010-0105 Schachverein Briesen e.V. 6.0 2092-054 2096-055 5.838 2107 1971 9 24
697 Cinkl, Stephan ♖ D2010-0116 Schachverein Briesen e.V. 4.0 1781-019 1813-020 2.784 1987 1739 5 25
702 Fendselau, Dietmar ♖ D2010-0125 Schachverein Briesen e.V. 0.0 1351-051 1345-052 0.134 0 1664 1 18
703 Georgi, David ♖ D2010-0126 Schachverein Briesen e.V. 3.5 1920-051 1921-052 3.449 1926 1968 7 29
704 Georgi, Johannes ♖ D2010-0127 Schachverein Briesen e.V. 1.5 1940-053 1910-054 2.728 0 1799 4 29
705 Kammer, Moritz ♖ D2010-0129 Schachverein Briesen e.V. 1.5 1722-054 1679-055 2.732 0 1544 4 19
707 Rücker, Holger ♖ D2010-0131 Schachverein Briesen e.V. 1.5 1699-035 1669-036 2.482 0 1380 3 23
709 Zubke, Carsten ♖ D2010-0133 Schachverein Briesen e.V. 4.5 1808-063 1811-064 4.378 1822 1708 7 26
716 Heinsohn, Michael ♖ D2014-0010 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 2.0 1956-051 1939-052 2.769 1837 1983 6 30
719 Preuß, Siegfried ♖ D2014-0024 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 4.5 1795-070 1767-071 5.690 1691 1688 9 25
721 Krause, Peter ♖ D2014-0040 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 0.0 1582-033 0.000 0 0 0 0
723 Wolff, Carsten ♖ D2014-0051 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 1.0 1631-036 1648-037 0.510 0 1624 1 22
724 Urbanek, Frank ♖ D2014-0064 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 2.5 1818-081 1776-082 4.346 1641 1833 9 26
726 Fritsch, Jürgen ♖ D2014-0078 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 0.5 1718-055 1697-056 1.170 0 1643 2 24
727 Gellert, Jens ♖ D2014-0118 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 5.5 1812-049 1852-050 3.843 2088 1804 7 26
729 Hentschel, Jan ♖ D2014-1010 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 3.5 1736-011 1718-012 4.215 1653 1650 7 24
730 John, Christian ♖ D2014-1014 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 3.5 1664-023 1637-024 4.517 1541 1533 7 23
732 Rudolph, Finn ♖ D2014-1017 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 0.0 1558-006 1498-007 0.981 0 1565 2 11
733 Strus, Yulian ♖ D2014-1018 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 0.5 2094-002 1953-003 3.143 1519 2010 5 10
800 Metzke, Reimar ♖ D2023-0003 Schachfreunde Schwedt 2000 e.V. 3.5 1693-048 1670-049 4.393 1598 1651 8 23
801 Putzke, Jan ♖ D2023-0005 Schachfreunde Schwedt 2000 e.V. 4.5 1670-032 1666-033 4.633 1652 1518 7 23
802 Werner, Ralf ♖ D2023-0007 Schachfreunde Schwedt 2000 e.V. 4.0 1867-052 1852-053 4.678 1790 1904 9 27
803 Mundt, Norbert ♖ D2023-0008 Schachfreunde Schwedt 2000 e.V. 2.0 1761-045 1697-046 4.712 1514 1742 9 25
804 Kind, Wolfgang ♖ D2023-0019 Schachfreunde Schwedt 2000 e.V. 3.5 1698-046 1670-047 4.552 1578 1579 7 23
805 Pfau, Beate ♖ D2023-0026 Schachfreunde Schwedt 2000 e.V. 2.5 1944-077 1946-078 2.433 1953 2014 6 29
806 Pachow, Steffi ♖ D2023-0031 Schachfreunde Schwedt 2000 e.V. 5.5 1832-071 1875-072 3.741 2069 1808 7 26
807 Kaube, Sylvia ♖ D2023-0032 Schachfreunde Schwedt 2000 e.V. 1.0 1736-054 1734-055 1.079 0 1706 2 24
808 Pachow, Jörg ♖ D2023-0035 Schachfreunde Schwedt 2000 e.V. 2.0 2240-154 2246-155 1.770 0 1891 2 30
810 Bernert, Patricia ♖ D2023-0037 Schachfreunde Schwedt 2000 e.V. 2.0 1422-036 1464-037 0.839 0 1599 3 19
811 Tscherner, Annett ♖ D2023-0038 Schachfreunde Schwedt 2000 e.V. 0.5 0.000 0 0 1 0
906 Ahrens, Kai ♖ D3002-0001 USV Potsdam e.V. 4.5 1693-032 1720-033 3.478 1812 1692 7 23
910 Kleineberg, Christian ♖ D3002-0011 USV Potsdam e.V. 3.0 1625-031 1600-032 3.845 1483 1406 5 22
915 Sterz, Detlef ♖ D3002-0025 USV Potsdam e.V. 4.5 1830-031 1842-032 4.003 1904 1695 6 26
916 Hälsig, Günter ♖ D3002-0034 USV Potsdam e.V. 1.0 1864-044 1804-045 3.389 1486 1730 5 27
917 Lahn, Kay-Uwe ♖ D3002-0035 USV Potsdam e.V. 3.5 1664-038 1661-039 3.604 1651 1646 7 23
920 Böttcher, Frank ♖ D3002-0043 USV Potsdam e.V. 4.5 1828-095 1820-096 4.821 1790 1681 7 26
921 Gölitz, Hartmut ♖ D3002-0045 USV Potsdam e.V. 2.5 1769-034 1763-035 2.702 0 1612 4 25
924 Tischendorf, Henning ♖ D3002-0078 USV Potsdam e.V. 1.5 1644-026 1656-027 1.125 0 1541 2 22
926 Hinsche, Robert ♖ D3002-0105 USV Potsdam e.V. 1.5 1780-061 1786-062 1.306 0 1668 2 25
928 Scholz, Ralf-Dieter ♖ D3002-0173 USV Potsdam e.V. 0.0 1758-031 0.000 0 0 0 0
930 Cusnariov, Nikolai ♖ D3002-0176 USV Potsdam e.V. 7.0 2067-061 2113-062 4.886 2584 1907 7 30
931 Cech, Tim ♖ D3002-0177 USV Potsdam e.V. 1.5 2001-089 1999-090 1.554 0 1784 2 26
936 Schulze, Robert ♖ D3002-1061 USV Potsdam e.V. 0.0 1394-021 0.000 0 0 0 0
938 Kosmata, Antonin ♖ D3002-1082 USV Potsdam e.V. 3.5 2091-010 2076-011 4.193 1990 1920 6 30
945 Stutz, Jan ♖ D3002-1092 USV Potsdam e.V. 1.0 0.000 0 1569 2 0
1209 Böttcher, Heiko ♖ D3019-0004 SC Caissa Falkensee e.V. 0.0 1487-042 1476-043 0.305 0 1819 2 20
1211 Stelter, Carsten ♖ D3019-0056 SC Caissa Falkensee e.V. 1.5 1703-061 1655-062 3.236 1464 1671 6 23
1212 Böttcher, Tim ♖ D3019-1000 SC Caissa Falkensee e.V. 2.5 1466-032 1495-033 1.819 0 1468 4 15
1214 Gericke, Nicholas ♖ D3019-1011 SC Caissa Falkensee e.V. 3.0 1796-050 1789-051 3.230 1766 1765 6 20
1216 Andresen, Marc ♖ D3019-1027 SC Caissa Falkensee e.V. 2.5 1826-047 1821-048 2.666 1806 1927 7 21
1220 Köppen, Klaus ♖ D3019-1039 SC Caissa Falkensee e.V. 0.0 1421-020 1413-021 0.211 0 1648 1 19
1221 Seitz, Manuel ♖ D3019-1044 SC Caissa Falkensee e.V. 6.0 1804-053 1864-054 3.811 2027 1822 8 21
1223 Jungandreas, Tillmann ♖ D3019-1058 SC Caissa Falkensee e.V. 2.5 1503-034 1560-035 1.648 0 1569 4 8
1227 Häcki, Thomas ♖ D3019-1072 SC Caissa Falkensee e.V. 0.0 1577-024 0.000 0 0 0 0
1234 Andresen, Eric ♖ D3019-1089 SC Caissa Falkensee e.V. 0.0 1173-012 1169-013 0.052 0 1778 2 8
1237 Lehnstaedt, Stephan ♖ D3019-1095 SC Caissa Falkensee e.V. 3.5 1778-039 1764-040 4.058 1716 1717 7 25
1240 Weis, Constantin ♖ D3019-1100 SC Caissa Falkensee e.V. 2.0 1641-017 1659-018 1.496 1737 1871 5 17
1245 Francois, Yannick ♖ D3019-1108 SC Caissa Falkensee e.V. 3.5 2023-059 2027-060 3.340 2044 2061 7 22
1256 Müller, Peter ♖ D3021-0016 Schachclub Oranienburg e.V. 0.0 1599-083 0.000 0 0 0 0
1257 Schwenteck, Carsten ♖ D3021-0026 Schachclub Oranienburg e.V. 1.0 1912-042 1910-043 1.089 0 2014 3 28
1258 Stegemann, Ulrich ♖ D3021-0029 Schachclub Oranienburg e.V. 3.0 1873-110 1905-111 1.762 0 1921 4 27
1261 Witthuhn, Rainer ♖ D3021-0049 Schachclub Oranienburg e.V. 2.5 1823-054 1834-055 2.080 1891 1891 5 26
1262 Schulz, Manfred ♖ D3021-0054 Schachclub Oranienburg e.V. 0.5 1643-090 1639-091 0.623 0 1554 1 22
1264 Engberg, Jörg ♖ D3021-0057 Schachclub Oranienburg e.V. 0.0 1854-062 0.000 0 0 0 0
1265 Fiß, Wolfgang ♖ D3021-0067 Schachclub Oranienburg e.V. 4.0 1702-080 1720-081 3.312 1766 1766 8 23
1268 Gesierich, Eckhard ♖ D3021-0082 Schachclub Oranienburg e.V. 0.5 1440-053 1423-054 0.951 0 1459 2 19
1270 Hannemann, Torsten ♖ D3021-0089 Schachclub Oranienburg e.V. 2.0 1750-045 1743-046 2.242 1712 1792 5 24
1274 Pfeiffer, Richard ♖ D3021-0104 Schachclub Oranienburg e.V. 0.5 1857-029 1855-030 0.569 0 2118 2 27
1277 Kaufmann, Karl-Heinz ♖ D3021-0109 Schachclub Oranienburg e.V. 1.0 1769-041 1755-042 1.515 1671 1925 5 25
1278 Ermitsch, Carolyn ♖ D3021-0112 Schachclub Oranienburg e.V. 0.0 1137-014 0.000 0 0 0 0
1289 Luthardt, Christopher ♖ D3021-0144 Schachclub Oranienburg e.V. 2.5 1510-083 1537-084 1.544 1626 1775 8 20
1292 Wolff, Jan ♖ D3021-0151 Schachclub Oranienburg e.V. 3.5 1560-001 0.000 0 1605 5 0
1358 Krüger, Frank ♖ D3037-0006 SV Hellas Nauen e.V. 3.5 1768-031 1762-032 3.732 1736 1774 7 25
1360 Rudolf, Achim ♖ D3037-0013 SV Hellas Nauen e.V. 0.0 1861-041 0.000 0 0 0 0
1363 Busch, Erhard ♖ D3037-0020 SV Hellas Nauen e.V. 0.0 1622-040 0.000 0 0 0 0
1364 Beckmann, Christian ♖ D3037-0024 SV Hellas Nauen e.V. 0.0 1788-044 0.000 0 0 0 0
1365 Hänsel, Marvin ♖ D3037-1000 SV Hellas Nauen e.V. 4.5 1914-049 1913-050 4.565 1907 1897 8 28
1366 Bangert, Benjamin ♖ D3037-1001 SV Hellas Nauen e.V. 0.0 1806-045 0.000 0 0 0 0
1367 Zahn, Bernd ♖ D3037-1003 SV Hellas Nauen e.V. 1.0 1668-031 1684-032 0.532 0 1645 1 23
1369 Oberling, Mario ♖ D3037-1006 SV Hellas Nauen e.V. 5.5 1792-107 1842-108 3.517 2028 1789 7 25
1370 Zahn, Benno ♖ D3037-1009 SV Hellas Nauen e.V. 7.0 2108-079 2125-080 6.170 2196 1952 9 30
1372 Franz, Niclas ♖ D3037-1013 SV Hellas Nauen e.V. 4.0 1665-031 1683-032 3.451 1722 1670 7 18
1377 Lehmann, Lasse ♖ D3037-1022 SV Hellas Nauen e.V. 1.5 1322-022 1399-023 0.825 0 1385 2 5
1378 Middendorf, Sven-Jonas ♖ D3037-1023 SV Hellas Nauen e.V. 4.0 1624-040 1628-041 3.914 1634 1562 7 10
1381 Seelbinder, Thomas ♖ D3037-1026 SV Hellas Nauen e.V. 0.5 1519-010 1524-011 0.367 0 1615 1 20
1382 Henschel, Tobias ♖ D3037-1027 SV Hellas Nauen e.V. 1.0 1749-052 1719-053 2.057 0 1735 4 24
1384 Sinka, Silas ♖ D3037-1029 SV Hellas Nauen e.V. 3.0 1668-043 1680-044 2.768 1713 1629 5 11
1391 Barthel, Jacob ♖ D3037-1039 SV Hellas Nauen e.V. 0.0 1458-039 0.000 0 0 0 0
1394 Fadeev, Justin Michael ♖ D3037-1042 SV Hellas Nauen e.V. 0.0 1485-021 0.000 0 0 0 0
1460 Wolff, Marie Antoinette ♖ D3044-0021 Leegebrucher Schachfreunde e. V. 2.0 1693-132 1700-133 1.780 1728 1935 6 18
1464 Hellmich, Dieter ♖ D3044-1023 Leegebrucher Schachfreunde e. V. 0.0 1208-059 1200-060 0.197 0 1449 1 18
1467 Weinberg, Peter ♖ D3044-1030 Leegebrucher Schachfreunde e. V. 0.0 1369-012 0.000 0 0 0 0
1471 Huhndt, Sven ♖ D3044-1043 Leegebrucher Schachfreunde e. V. 0.0 1488-064 1475-065 0.367 0 1748 2 20
1473 Nimptsch, Nikolas ♖ D3044-1061 Leegebrucher Schachfreunde e. V. 2.5 1617-034 1623-035 2.307 1637 1850 9 17
1477 Teichert, Felix ♖ D3044-1068 Leegebrucher Schachfreunde e. V. 3.5 2098-053 2056-054 5.444 1904 1950 8 29
1482 Dauwe, Jan-Luca ♖ D3044-1076 Leegebrucher Schachfreunde e. V. 1.0 1480-015 1481-016 0.975 0 1684 4 15
1483 Jacoby, Angelina ♖ D3044-1092 Leegebrucher Schachfreunde e. V. 3.0 1583-080 1668-081 1.513 1820 1739 5 9
1484 Schiewe, Nadin ♖ D3044-1093 Leegebrucher Schachfreunde e. V. 2.0 1645-065 1662-066 1.718 0 1545 3 10
1485 Wessel, Frank ♖ D3044-1094 Leegebrucher Schachfreunde e. V. 3.5 1554-096 1562-097 3.202 1581 1667 9 21
1494 Teusch, Lucas ♖ D3044-1126 Leegebrucher Schachfreunde e. V. 1.5 1331-031 1337-032 1.421 1346 1524 5 5
1522 Sonsalla, Stefan ♖ D3021-0152 Schachclub Oranienburg e.V. 1.5 1399-001 1393-002 1.589 1385 1640 7 5
1523 Tschirswitz, Stefan ♖ D3021-0153 Schachclub Oranienburg e.V. 1.0 1415-001 1442-002 0.699 0 1687 4 5
1524 Tschirswitz, Wolfgang ♖ D3021-0154 Schachclub Oranienburg e.V. 1.5 1168-001 0.000 957 1634 7 0
1559 Antona Schwarze, Lorenzo Alexander ♖ D3002-1099 USV Potsdam e.V. 5.0 0.000 0 0 5 0
1577 Ließ, Alexander ♖ D3037-1052 SV Hellas Nauen e.V. 3.5 1912-038 1919-039 3.310 0 1560 4 18
1601 Kresin, Max ♖ D2009-0126 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 0.0 991-017 988-018 0.049 0 1646 2 13
1613 Wagenschütz, Evelyn ♖ D2004-1792 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 4.5 1969-001 0.000 1969 1594 5 0
1632 Ewald, Patrick ♖ D3037-1055 SV Hellas Nauen e.V. 0.5 1863-059 1861-060 0.584 0 1803 1 27

Only players who are members of the DSB are shown.