Kreisliga Bautzen 2020/21
Tournament Info
- Code
- C044-F2A-KRL
- Rounds
- 3
- Assessor
- -
- End Date
- 11/01/2020
- Computed on
- 04/27/2021 11:47
- Players
- 55
- Rated games
- 52
Evaluation
| No. | Name | ZPS | Club | Pts. | Rating (old) | Rating (new) | Exp. | Performance | Level | Games | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Becker, Günter ♖ | F2A05-0001 | SV Großpostwitz-Kirschau | 1.0 | 1239-054 | 1270-055 | 0.312 | 0 | 1378 | 1 | 17 |
| 3 | Ay, Harald ♖ | F2A05-1002 | SV Großpostwitz-Kirschau | 0.0 | 1124-013 | 1119-014 | 0.137 | 0 | 1434 | 1 | 19 |
| 5 | Lübke, Florentin ♖ | F2A02-1064 | SC Einheit Bautzen | 1.0 | 1547-031 | 1539-032 | 1.137 | 0 | 1489 | 2 | 11 |
| 9 | Zirnstein, Falk ♖ | F2203-0013 | BSG Sebnitz | 2.0 | 1807-058 | 1823-059 | 1.438 | 0 | 1643 | 2 | 26 |
| 10 | Köpke, Pierre ♖ | F2203-0081 | BSG Sebnitz | 0.5 | 1662-040 | 1657-041 | 0.664 | 0 | 1542 | 1 | 23 |
| 11 | Zirnstein, Fabian ♖ | F2203-0073 | BSG Sebnitz | 1.0 | 1628-037 | 1637-038 | 0.877 | 0 | 1300 | 1 | 10 |
| 12 | Schmideke, Axel ♖ | F2203-0062 | BSG Sebnitz | 1.5 | 1619-025 | 1615-026 | 1.616 | 0 | 1370 | 2 | 22 |
| 13 | Mendow, Wolfgang ♖ | F2A02-1042 | SC Einheit Bautzen | 1.0 | 1652-025 | 1654-026 | 0.937 | 0 | 1677 | 2 | 22 |
| 14 | Noack, Martin ♖ | F2A02-0152 | SC Einheit Bautzen | 0.5 | 1542-053 | 1548-054 | 0.336 | 0 | 1662 | 1 | 21 |
| 15 | Lowke, Kerstin ♖ | F2A02-0100 | SC Einheit Bautzen | 0.5 | 1300-062 | 1302-063 | 0.441 | 0 | 1531 | 2 | 18 |
| 17 | Schäfer, Viktor ♖ | F2301-0021 | SV "Gambit" Kamenz | 0.5 | 1769-072 | 1762-073 | 0.732 | 0 | 1594 | 1 | 25 |
| 18 | Wähner, Manuel ♖ | F2301-0071 | SV "Gambit" Kamenz | 3.0 | 1715-047 | 1739-048 | 2.179 | 0 | 1495 | 3 | 24 |
| 22 | Preetz, Erik ♖ | F2308-1002 | SC 1911 Großröhrsdorf | 2.0 | 1612-048 | 1600-049 | 2.293 | 0 | 1282 | 3 | 17 |
| 23 | Bär, Dietrich ♖ | F2308-0059 | SC 1911 Großröhrsdorf | 1.5 | 1413-070 | 1389-071 | 2.164 | 0 | 1217 | 3 | 19 |
| 24 | Lindner, Mario ♖ | F2308-0073 | SC 1911 Großröhrsdorf | 2.0 | 1561-079 | 1562-080 | 1.959 | 0 | 969 | 2 | 21 |
| 25 | Heymann, Walter ♖ | F2A11-1005 | SV Fortsch. Großharthau | 2.0 | 1666-094 | 1676-095 | 1.692 | 0 | 1345 | 2 | 23 |
| 26 | Heymann, Marianne ♖ | 57008-0663 | SV 1920 Hofheim | 2.0 | 1492-064 | 1498-065 | 1.844 | 0 | 1075 | 2 | 20 |
| 27 | Brandes, Christine ♖ | F2A11-1003 | SV Fortsch. Großharthau | 2.0 | 1384-050 | 1402-051 | 1.534 | 0 | 1156 | 2 | 19 |
| 28 | Näther, Thomas ♖ | F2308-1047 | SC 1911 Großröhrsdorf | 0.0 | 1211-003 | 1194-004 | 0.464 | 0 | 1587 | 4 | 18 |
| 29 | Weidner, Thorben ♖ | F2308-1042 | SC 1911 Großröhrsdorf | 0.0 | 996-004 | 990-005 | 0.110 | 0 | 1452 | 2 | 13 |
| 30 | Näther, Eric ♖ | F2308-1045 | SC 1911 Großröhrsdorf | 0.0 | 1028-010 | 1020-011 | 0.134 | 0 | 1472 | 2 | 11 |
| 33 | Bothin, Hans ♖ | F2303-0002 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1.0 | 1336-066 | 1328-067 | 1.189 | 0 | 1263 | 2 | 18 |
| 34 | Großmann, Volker ♖ | F2303-0005 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1.0 | 1039-044 | 1054-045 | 0.673 | 0 | 1168 | 2 | 16 |
| 35 | Lehmann, Christian ♖ | F2303-1023 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1.0 | 1126-016 | 1117-017 | 1.241 | 0 | 1031 | 2 | 19 |
| 36 | Wunde, Nils ♖ | F2A10-0069 | SG Großdrebnitz | 1.0 | 1479-010 | 1498-011 | 0.757 | 0 | 1668 | 3 | 7 |
| 37 | Kindermann, Udo ♖ | F2A10-0015 | SG Großdrebnitz | 0.0 | 1154-084 | 1138-085 | 0.429 | 0 | 1480 | 3 | 18 |
| 38 | Martins, Uwe ♖ | F2A10-0052 | SG Großdrebnitz | 1.0 | 1284-048 | 1265-049 | 1.493 | 0 | 1279 | 3 | 18 |
| 39 | Schuster, Jan ♖ | F2A10-0018 | SG Großdrebnitz | 0.0 | 1151-046 | 1119-047 | 0.807 | 0 | 1224 | 2 | 18 |
| 41 | Reinisch, Jörg ♖ | F2A06-0008 | SV W.R. Schirgiswalde | 1.0 | 1634-092 | 1633-093 | 1.030 | 0 | 1620 | 2 | 22 |
| 42 | Lebelt, Hagen ♖ | F2A06-0026 | SV W.R. Schirgiswalde | 2.0 | 1658-066 | 1681-067 | 1.276 | 0 | 1540 | 2 | 23 |
| 46 | Zirnstein, Clemens ♖ | F2203-0078 | BSG Sebnitz | 1.0 | 1446-039 | 1459-040 | 0.873 | 0 | 1124 | 1 | 7 |
| 49 | Bauer, Sven ♖ | F2A02-1073 | SC Einheit Bautzen | 0.5 | 1068-004 | 1070-005 | 0.484 | 0 | 1287 | 2 | 5 |
| 50 | Wendt, Derek ♖ | F2303-0033 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 0.0 | 1662-058 | 1648-059 | 0.426 | 0 | 1715 | 1 | 23 |
| 51 | Porath, David ♖ | F2301-0052 | SV "Gambit" Kamenz | 3.0 | 1372-026 | 1419-027 | 1.708 | 0 | 1320 | 3 | 19 |
| 54 | Bischof, Peter ♖ | F2301-1004 | SV "Gambit" Kamenz | 1.0 | 1611-027 | 1611-028 | 0.991 | 0 | 941 | 1 | 22 |
| 55 | Bär, Moritz ♖ | F2308-1036 | SC 1911 Großröhrsdorf | 0.0 | 941-006 | 941-007 | 0.009 | 0 | 1611 | 1 | 16 |
| 57 | Schöne, Thomas ♖ | F2308-0061 | SC 1911 Großröhrsdorf | 0.5 | 1659-068 | 1651-069 | 0.738 | 0 | 1479 | 1 | 23 |
Only players who are members of the DSB are shown.