Senioren-EM Oberfranken in Bischofsgruen 2020
Tournament Info
- Code
- C027-000-SOB
- Rounds
- 9
- Assessor
- -
- End Date
- 07/04/2020
- Computed on
- 07/11/2020 10:32
- Players
- 36
- Rated games
- 155
Evaluation
| No. | Name | ZPS | Club | Pts. | Rating (old) | Rating (new) | Exp. | Performance | Level | Games | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schatz, Christian ♖ | 21115-1022 | SC Anderssen Nürnberg 1929 e.V. | 6.5 | 2138-321 | 2122-322 | 7.287 | 2049 | 1858 | 9 | 30 |
| 3 | Pfitzer, Norbert ♖ | C0502-1101 | SV Backnang | 5.0 | 2016-109 | 2004-110 | 5.578 | 1953 | 1835 | 8 | 30 |
| 4 | Witte, Ronald ♖ | 30068-0081 | BSV 63 Chemie Weißensee | 5.5 | 1995-073 | 2001-074 | 5.207 | 2021 | 1934 | 9 | 30 |
| 5 | Kröncke, Manfred ♖ | A0206-1004 | SG Glückstadt von 1920 | 6.0 | 1969-231 | 1994-232 | 4.797 | 2076 | 1942 | 9 | 30 |
| 6 | Schmitz, Andreas Arnold ♖ | 66337-0004 | Internationaler Schachverein Freibauer Eikamp 78 | 5.5 | 2013-228 | 2005-229 | 5.867 | 1981 | 1895 | 9 | 30 |
| 7 | Gihr, Michael ♖ | 10816-1062 | SC Emmendingen 1937 e.V. | 6.5 | 2003-042 | 2018-043 | 5.783 | 2077 | 1867 | 9 | 30 |
| 8 | Lorenz, Dietmar ♖ | 61313-0227 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.0 | 1790-124 | 1782-125 | 4.345 | 1756 | 1803 | 9 | 25 |
| 10 | Stanislowski, Detlev ♖ | 62141-0019 | Mettmann-Sport e.V. | 4.5 | 1974-104 | 1975-105 | 4.467 | 1978 | 1854 | 7 | 30 |
| 11 | Hinz, Holger ♖ | 66120-0023 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 5.0 | 1856-144 | 1864-145 | 4.629 | 1891 | 1829 | 9 | 27 |
| 12 | Dyballa, Gerhard ♖ | 63404-1057 | Schachverein Meschede e. V. | 4.0 | 1864-129 | 1826-130 | 5.673 | 1662 | 1662 | 8 | 27 |
| 13 | Schmitz, Manuela ♖ | 66337-0006 | Internationaler Schachverein Freibauer Eikamp 78 | 6.0 | 1910-224 | 1939-225 | 4.648 | 2045 | 1876 | 9 | 28 |
| 14 | Litfin, Boris ♖ | 10832-0247 | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | 3.0 | 1873-112 | 1831-113 | 4.778 | 1645 | 1693 | 7 | 27 |
| 15 | Bachmann, Rolf ♖ | 61503-0004 | Schachvereinigung Hamm | 5.0 | 1778-162 | 1771-163 | 5.307 | 1744 | 1666 | 9 | 25 |
| 16 | Haase, Georg ♖ | 66107-0010 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 3.5 | 1815-077 | 1787-078 | 4.706 | 1683 | 1779 | 9 | 26 |
| 17 | Busch, Jörg ♖ | 62228-0075 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 6.0 | 1857-098 | 1897-099 | 4.180 | 2029 | 1814 | 9 | 27 |
| 18 | Müller, Joachim ♖ | 62138-0009 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 4.5 | 1588-219 | 1591-220 | 4.405 | 1598 | 1583 | 9 | 21 |
| 19 | Tecklenborg, Georg ♖ | 65304-0964 | Schachklub Dülmen 1952 e. V. | 4.5 | 1721-058 | 1769-059 | 2.537 | 1910 | 1906 | 9 | 24 |
| 23 | Auterhoff, Jürgen ♖ | 22045-0172 | SC Pasing von 1948 e.V. | 4.0 | 1686-157 | 1683-158 | 4.110 | 1673 | 1619 | 8 | 23 |
| 25 | Budde, Reinhard ♖ | 64404-1068 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 3.5 | 1399-073 | 1395-074 | 3.625 | 1382 | 1541 | 9 | 19 |
| 26 | Kurpiela, Franz ♖ | C0627-0054 | TSG Öhringen | 4.0 | 1651-146 | 1619-147 | 5.239 | 1493 | 1532 | 9 | 22 |
| 27 | Krumland, Frank ♖ | 70558-0033 | Schachgesellschaft Barnstorf | 3.5 | 1541-106 | 1523-107 | 4.188 | 1445 | 1564 | 9 | 21 |
| 28 | Kumeth, Hartmut ♖ | 70514-0444 | SK Union Oldenburg | 2.0 | 1583-088 | 1611-089 | 1.098 | 1749 | 1825 | 5 | 21 |
| 29 | Rosmann, Armin ♖ | 21213-0172 | TSV Kirchehrenbach | 3.0 | 1402-095 | 1365-096 | 4.307 | 1260 | 1441 | 9 | 19 |
| 30 | Grandl, Klaus ♖ | 24434-1104 | Sportfr.Windach e.V.1923 | 2.5 | 1421-043 | 1377-044 | 3.986 | 1234 | 1435 | 8 | 19 |
| 32 | Glaschak, Joachim ♖ | 70161-0198 | Schach-Drachen Isernhagen | 3.5 | 1239-177 | 1278-178 | 2.221 | 1415 | 1522 | 9 | 17 |
| 33 | Hipp, Hans ♖ | 10816-1045 | SC Emmendingen 1937 e.V. | 3.5 | 1175-027 | 1218-028 | 2.102 | 1346 | 1434 | 9 | 17 |
| 34 | Schönfeld, Ulrich ♖ | 21213-0194 | TSV Kirchehrenbach | 4.0 | 1337-003 | 1371-004 | 2.978 | 1445 | 1498 | 9 | 15 |
| 35 | Beitz, Joanne ♖ | 62141-1061 | Mettmann-Sport e.V. | 0.0 | 856-004 | 851-005 | 0.232 | 891 | 1568 | 7 | 34 |
| 36 | Kischinski, Frank ♖ | 62141-1027 | Mettmann-Sport e.V. | 0.5 | 1124-005 | 1123-006 | 0.534 | 1113 | 1520 | 5 | 19 |
Only players who are members of the DSB are shown.