E/MH: Kreisliga 19/20

Tournament Info

Code
C009-613-EKL
Rounds
7
Assessor
Ulf Gohla
End Date
03/01/2020
Computed on
05/22/2020 11:12
Players
97
Rated games
192

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
2 Bahmani, Manoochehr 61313-0309 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 1216-011 1235-012 1.483 1298 1372 5 17
3 Barthelmes, Venice 61313-0251 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 1.0 1293-042 1286-043 1.094 0 1400 3 8
4 Bauer, Volker 61313-0159 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 4.5 1598-068 1635-069 3.196 1775 1573 6 22
5 Bauriedel, Max 61311-1063 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 3.5 1267-015 1332-016 1.966 1466 1403 6 13
6 Becker, Samuel 61324-0005 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 1.0 1216-018 1243-019 0.762 0 1314 2 5
7 Gebauer, Katja 61310-1075 Schachklub Holsterhausen e. V. 2.0 1561-010 1547-011 2.456 1493 1567 5 21
8 Berger, Benedikt 61313-0236 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.5 1279-019 1391-020 1.237 0 1426 4 5
9 Beyer, Michael 61316-0269 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 2.0 1500-047 1513-048 1.646 0 1227 2 20
10 Bickers, Maximilian 61307-1057 Rochade Steele/Kray 1919/38 2.5 1289-005 1298-006 2.303 0 1231 4 13
12 Böttgenbach, Helmut 61305-0091 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 1.5 1162-033 1197-034 0.536 1384 1547 5 17
15 Chamsaz, Behzad 61310-1042 Schachklub Holsterhausen e. V. 2.0 1379-019 1351-020 2.862 1264 1395 6 19
17 Cremerius, Axel 61324-0150 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.0 1523-088 1499-089 2.788 1421 1549 6 20
19 Dicks, Friedrich 61324-0021 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 4.0 1501-143 1498-144 4.113 1483 1342 6 20
20 Eckert, Torsten 61311-1101 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 0.5 1572-076 1527-077 1.899 0 1590 4 21
23 Fieblinger, Bodo 61316-0097 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 1.0 1696-064 1684-065 1.366 0 1560 2 23
24 Garanin, Georg 61603-1301 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 0.5 1112-006 1108-007 0.602 0 1269 2 19
25 Gebauer, Ulrich 61310-1077 Schachklub Holsterhausen e. V. 5.0 1562-004 1612-005 3.382 1796 1515 6 20
26 Goldkuhle, Collin 61311-1061 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 1.0 1177-014 1258-015 0.389 0 1257 1 5
29 Grevendick, Michael 61313-0220 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3.0 1556-033 1557-034 2.983 1559 1477 5 21
30 Grisanova, Melanie 61603-1185 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 3.0 1286-022 1429-023 1.392 0 1406 4 5
32 Haberl, Ingo 61310-0314 Schachklub Holsterhausen e. V. 5.0 1401-016 1474-017 2.710 1741 1435 6 19
33 Hait, Simon 61307-0279 Rochade Steele/Kray 1919/38 2.5 1494-035 1464-036 3.444 1350 1349 5 20
34 Hammen, Horst Uwe 61305-0244 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 0.0 1112-009 1091-010 0.581 0 1377 3 19
35 Heyroth, Steffen 61316-1034 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 1.0 1377-012 1389-013 0.711 0 1220 1 19
36 Hofer, Natascha 61316-1019 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 3.5 1410-034 1451-035 2.579 0 1288 4 14
37 Hohlmann, Marcel 61313-0232 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.5 1364-016 1384-017 2.081 0 1339 4 13
38 Hohlmann, Timo 61313-0256 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 0.0 1062-014 1054-015 0.109 0 1410 1 10
41 Kapp, Christian 61603-1300 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.5 1220-024 1233-025 2.126 1270 1332 6 17
43 Kindermann, Gabriele 61316-0317 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 1.0 1372-082 1379-083 0.821 0 1112 1 19
44 Kipper, Siegfried 61316-0282 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 3.5 1751-095 1743-096 3.795 1698 1543 5 24
46 Klas, Friedrich Günther 61324-0139 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 3.0 1442-125 1439-126 3.092 0 1218 4 19
47 Klaus, Daniel 61324-0050 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 0.0 1313-012 0 0 0 0
49 Kolstö, Daniel Johannes 61313-0258 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 1.5 1332-032 1353-033 1.320 0 1210 2 5
52 Kühn, Hans-Joachim 61324-0061 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 1.5 1495-067 1435-068 3.368 1205 1361 5 20
53 Kumutat, Oliver 61310-1068 Schachklub Holsterhausen e. V. 4.5 1341-017 1382-018 3.279 1505 1307 6 18
54 Lichius, Reinhard 61603-1283 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 0.0 1330-082 0 0 0 0
55 Limbourg, Alexander 61603-1266 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 0.0 1064-009 1053-010 0.157 0 1349 1 10
56 Machalitza, Reinhold 61603-0033 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 3.5 1554-109 1566-110 3.119 1617 1455 5 21
57 März, Klaus 61307-1032 Rochade Steele/Kray 1919/38 3.5 1680-008 1668-009 3.939 1621 1558 6 23
58 Mark, Lukas 61603-1188 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.5 1282-028 1334-029 1.844 1384 1384 5 5
65 Nattkämper, Stefan 61307-1007 Rochade Steele/Kray 1919/38 2.5 1557-028 1528-029 3.476 1431 1491 6 21
66 Nelbach, Rainer 61310-1067 Schachklub Holsterhausen e. V. 0.0 1095-003 0 0 0 0
67 Nowacki, Peter 61311-1046 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 3.0 1317-021 1361-022 1.748 1508 1432 5 18
68 Oetelshofen, Joel 61603-1223 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 0.0 1257-018 1203-019 0.611 0 1177 1 8
69 Rameker, Robert 61310-1071 Schachklub Holsterhausen e. V. 3.0 1428-057 1436-058 2.746 1467 1391 5 19
70 Rasch, Lukas 61324-0141 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 3.5 1501-010 1554-011 2.635 1656 1474 5 8
72 Robisch, Hendrik 61310-1050 Schachklub Holsterhausen e. V. 1.0 1167-006 1167-007 1.008 0 1164 2 18
73 Rudi, Lion 61603-1193 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.0 1329-025 1281-026 1.724 0 1380 4 8
74 Sahiti, Dragut 61313-0153 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3.0 1555-040 1552-041 3.090 1542 1532 6 21
76 Scharneck, Gerald 61310-0262 Schachklub Holsterhausen e. V. 3.0 1350-042 1343-043 3.203 1323 1320 6 18
77 Schlefers, Florian 61603-1293 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 4.0 1464-032 1523-033 2.093 1713 1582 6 20
78 Schüppen, Jonathan 61313-0289 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 0.0 1305-015 0 0 0 0
79 Schützdeller, Jürgen 61313-0171 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 1526-038 1528-039 1.930 0 1420 3 20
80 Seeber, Siegfried 61603-1299 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.0 1120-001 0 1261 6 0
81 Simanowski, Alf 61603-0433 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.0 1351-037 1359-038 1.768 1393 1474 5 18
83 Stein, Wolfgang 61311-1088 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 1.5 1356-025 1317-026 2.634 1176 1336 5 18
84 Sternemann, Gregor 61324-0103 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 0.5 1268-005 1253-006 0.881 0 1313 2 18
85 Swosdyk, Peter 61316-0343 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 2.0 1457-086 1447-087 2.299 1412 1486 5 20
86 Tödtloff, Harri 61313-0170 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 0.5 1461-084 1449-085 0.807 0 1216 1 20
87 Uhlenbroich, Dieter 61311-0143 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 1.0 1132-066 1126-067 1.183 0 1296 4 19
88 Vorderbrügge, Franz-Josef 61313-0331 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 0.5 1596-164 1595-165 0.527 0 1577 1 21
89 Welz, Christian 61316-0369 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 2.0 1489-076 1458-077 2.967 1340 1418 5 20
91 Wetzka, Hermann-Josef 61307-0013 Rochade Steele/Kray 1919/38 2.0 1585-053 1552-054 3.077 1399 1480 5 21
93 Wieder, Martin 61311-0158 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 3.0 1574-046 1569-047 3.160 1554 1556 6 21
94 Wieder, Thomas 61311-0161 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 1.5 1454-066 1434-067 2.130 1365 1565 6 19
96 Zannoni, Rudolf 61313-0157 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 1.0 1331-085 1342-086 0.737 0 1430 2 18

Only players who are members of the DSB are shown.