BEM Chemnitz 2020

Tournament Info

Code
C007-F30-BEC
Rounds
7
Assessor
Andreas Herold
End Date
02/11/2020
Computed on
03/20/2020 09:42
Players
111
Rated games
368

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Melestean, Maxim F3B01-1175 Schachklub König Plauen 6.0 1556-034 1549-035 6.153 1507 1115 7 11
1 Mehner, Clara F3603-1168 USG Chemnitz 7.0 1076-018 1161-019 5.723 1488 811 7 5
1 Melestean, Timur F3B01-1176 Schachklub König Plauen 6.0 1632-034 1643-035 5.768 1675 1335 7 10
1 Ziegler, Annabel F3603-1154 USG Chemnitz 4.5 1113-010 1115-011 4.469 1117 1001 7 5
1 Ehrig, Leon Chris F3603-1117 USG Chemnitz 5.5 1758-057 1747-058 5.814 1706 1460 7 15
1 Böhme, Melanie F3301-1028 Siebenlehner SV 3.5 1302-014 1310-015 3.404 1325 1119 5 5
1 Preißler, Niklas F3304-1040 SV Grün-W. Niederwiesa 5.0 2047-098 2012-099 6.295 1791 1544 7 23
2 Brand, Peter F3606-1084 Chemnitzer SC Aufbau`95 0.0 1265-001 948-002 5.953 277 954 7 8
2 Elstner, Florian F3B01-1084 Schachklub König Plauen 4.5 1660-062 1636-063 5.098 1583 1472 7 13
2 Lorenz, Jakob F3603-1082 USG Chemnitz 4.5 1552-050 1593-051 3.730 1655 1493 7 8
2 Pivtorak, Illia F3B01-1164 Schachklub König Plauen 4.5 1838-006 1823-007 4.921 1772 1637 7 16
2 Schubert, Arlene F3502-1017 SC 1865 Annabg.-Buchholz 3.0 1589-063 1586-064 3.065 0 1372 4 11
2 Hermann, Stefan F3603-1013 USG Chemnitz 2.5 1578-077 1593-078 2.260 0 1532 4 9
3 Mehner, Lorenz F3603-1158 USG Chemnitz 4.5 1484-029 1485-030 4.476 1487 1363 7 7
3 Adams, Jennifer F3B02-0217 VSC Plauen 1952 5.0 1124-021 1167-022 4.349 1204 1028 7 5
3 Adam, Dario F3A02-1032 Post-SV Crimmitschau 3.5 1618-024 1596-025 4.020 1558 1557 7 12
3 Wagner, Julia F3A09-1071 Muldental Wilkau-Haßlau 5.0 1532-047 1561-048 4.525 1750 1073 5 8
3 Hartl, Nadine F3603-1047 USG Chemnitz 3.5 1512-084 1571-085 2.615 0 1391 4 8
4 Horn, Jens F3A02-1040 Post-SV Crimmitschau 6.5 1160-024 1331-025 3.932 1657 1122 7 5
4 Akladius, Kyrillus F3B01-1097 Schachklub König Plauen 4.0 1467-046 1408-047 5.247 1312 1257 7 10
4 Czäczine, Laura F3606-1067 Chemnitzer SC Aufbau`95 5.5 1173-020 1204-021 5.029 1239 993 7 5
4 Schubert, Matthea F3502-1030 SC 1865 Annabg.-Buchholz 6.5 1241-040 1312-041 5.430 1452 1011 7 5
4 Brewig, Becky F3606-1044 Chemnitzer SC Aufbau`95 1.5 1408-056 1380-057 1.957 0 1417 4 9
5 Hensel, Tamino F3603-1137 USG Chemnitz 5.5 1137-015 1268-016 3.541 1516 1160 7 5
5 Mo, Keyou F3603-1180 USG Chemnitz 3.0 828-002 833-003 2.921 838 932 7 5
5 Brewig, Bea Josephine F3606-1068 Chemnitzer SC Aufbau`95 3.5 1019-016 1018-017 3.530 1016 1015 7 12
5 Bühring, Marwin F3B01-1136 Schachklub König Plauen 2.0 1494-040 1463-041 2.538 0 1356 4 10
5 Kunde, Oliver F3502-1028 SC 1865 Annabg.-Buchholz 3.5 1473-029 1471-030 3.549 1465 1470 7 10
5 Berndt, Christiane F3502-1014 SC 1865 Annabg.-Buchholz 2.0 1296-055 1362-056 1.253 0 1445 4 5
6 Säuberlich, Georg F3502-1061 SC 1865 Annabg.-Buchholz 3.0 1111-001 1036-002 4.492 930 997 7 9
6 Atze, Reinhard F3B01-1093 Schachklub König Plauen 2.0 1362-089 1393-090 1.607 0 1460 4 6
6 Friedland, Manfred F3603-1073 USG Chemnitz 5.0 1431-050 1588-051 2.258 1845 1619 7 7
7 Härtel, Ben F3701-1037 Schachclub Reichenbach 3.5 1079-008 1106-009 3.089 1139 1172 7 5
7 Winkler, Frida F3B01-1145 Schachklub König Plauen 2.0 776-011 757-012 3.056 656 823 7 37
7 Deiters, Clemens, Philip F3B01-1096 Schachklub König Plauen 3.5 1463-047 1419-048 4.427 1343 1342 7 10
7 Weiß, Nora F3306-0052 SV Eppendorf 4.0 1138-021 1114-022 4.487 1081 1026 7 9
7 Horn, Sven F3A02-1029 Post-SV Crimmitschau 4.0 1544-023 1541-024 4.072 1535 1448 7 11
8 Neubert, Lea Sophie F3C01-1092 ESV Nickelhütte Aue 1.5 784-006 794-007 1.347 807 1048 7 5
8 Seifert, Nico F3A09-1112 Muldental Wilkau-Haßlau 4.0 1395-025 1417-026 3.643 1445 1375 7 6
8 Frischmann, Lucas F3806-1039 Zwickauer Schachclub 4.5 1573-033 1592-034 4.127 1623 1469 7 9
8 Grüner, Tom F3904-0023 SV Lengefeld 3.0 1357-040 1388-041 2.500 1444 1536 7 6
9 Brand, Moritz F3606-1065 Chemnitzer SC Aufbau`95 3.0 1286-016 1236-017 3.938 1176 1239 7 8
9 Eccarius, Sebastian F3904-0033 SV Lengefeld 4.0 1384-030 1418-031 3.446 1459 1380 7 6
10 Akladius, Antonius F3B01-1138 Schachklub König Plauen 2.5 965-010 966-011 2.485 967 1109 7 5
10 Degen, Philipp Alexander F3205-0041 LWV Geringswalde e.V. 4.0 1279-001 1250 1520 11 0
12 Al-Hrishat, Alhasan F3B01-1166 Schachklub König Plauen 3.0 909-008 1031-009 1.175 1191 1269 7 5
12 Klein, Quentin F3603-1112 USG Chemnitz 3.0 1310-015 1258-016 3.968 1193 1261 7 8
13 Barfeld, Oliver F3701-1038 Schachclub Reichenbach 3.0 850-008 943-009 1.603 1030 1084 7 5
13 Wagner, Ben F3A09-1089 Muldental Wilkau-Haßlau 4.0 1224-045 1339-046 2.271 1438 1378 7 5
13 Czäczine, Paula F3606-1066 Chemnitzer SC Aufbau`95 4.0 1296-020 1380-021 2.737 1456 1396 7 5
14 König, Martin F3502-1051 SC 1865 Annabg.-Buchholz 2.0 831-001 856-002 1.627 882 1058 7 5
14 Siegel, Henrik F3304-1097 SV Grün-W. Niederwiesa 4.0 1209-016 1280-017 2.941 1333 1275 7 5
15 Otto, Kian F3A09-1100 Muldental Wilkau-Haßlau 4.0 1167-040 1237-041 2.943 1282 1226 7 5
16 Hübler, Lennie F3904-0053 SV Lengefeld 3.5 1151-013 1166-014 3.278 1176 1175 7 5
18 Brunen, Raul F3701-1033 Schachclub Reichenbach 2.5 1086-016 1089-017 2.451 1092 1210 7 5
18 Harmsen, Attila F3C04-0058 SV SAXONIA Bernsbach 3.0 1050-013 1183-014 1.002 1339 1392 7 5
20 Haubold, Henry F3304-1104 SV Grün-W. Niederwiesa 0.5 1015-012 963-013 1.739 785 1213 7 12

Only players who are members of the DSB are shown.