Bezirksklasse A MTS 2018/2019

Tournament Info

Code
B919-570-MT2
Rounds
9
Assessor
-
End Date
05/12/2019
Computed on
05/20/2019 19:32
Players
141
Rated games
360

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Biegel, Thomas 57001-1035 SVG Eppstein 1932 1.5 1905-099 1893-100 1.984 0 1783 3 28
2 Förster, Jürgen 57001-0141 SVG Eppstein 1932 5.5 1758-042 1784-043 4.472 1887 1653 7 25
3 Friedrich, Michael 57001-0236 SVG Eppstein 1932 1.5 1804-030 1810-031 1.292 0 1697 2 26
4 Nies, Jörg 57001-0146 SVG Eppstein 1932 2.0 1693-043 1695-044 1.950 0 1580 3 23
7 Esters, Oliver 57001-1040 SVG Eppstein 1932 3.0 1681-024 1684-025 2.897 1697 1620 5 23
8 Mahr, Stefan 57001-1053 SVG Eppstein 1932 3.5 1768-038 1792-039 2.586 1908 1756 5 25
9 Windhaus, Dirk 57001-0205 SVG Eppstein 1932 5.5 1739-037 1765-038 4.475 1852 1693 8 24
10 Herrmann, Rainer 57001-0212 SVG Eppstein 1932 1.5 1746-019 1729-020 2.065 0 1605 3 24
13 Bergold, Michael 57001-1012 SVG Eppstein 1932 0.0 1371-014 1351-015 0.501 0 1370 1 19
14 Simic, Avgustin 57001-1054 SVG Eppstein 1932 4.0 1623-001 1716-002 2.835 1836 1574 5 5
15 Hipler, Udo 57001-0027 SVG Eppstein 1932 0.5 1352-087 1357-088 0.389 0 1432 1 18
16 Hartung, Rupert Josef 57001-1022 SVG Eppstein 1932 0.5 1347-011 1363-012 0.117 0 1684 1 18
17 Neumann, Karsten 57001-1057 SVG Eppstein 1932 1.0 1672-079 1688-080 0.510 0 1665 1 23
18 Lipp, Hubert 57006-0003 Sfr. Hochheim 6.5 2065-081 2038-082 7.793 1912 1739 9 30
19 Stierke, Oliver 57006-0088 Sfr. Hochheim 1.5 1656-045 1643-046 1.952 1584 1737 5 23
21 Kißler, Johann 57006-0073 Sfr. Hochheim 1.0 1562-055 1509-056 2.970 1306 1696 9 21
25 Gläser, Michael 57006-0071 Sfr. Hochheim 3.0 1432-040 1434-041 2.918 1440 1583 9 19
26 Musiol, Paul 57006-0035 Sfr. Hochheim 2.5 1455-048 1495-049 1.362 0 1577 4 19
27 Jawhar, Jawhar 57006-1022 Sfr. Hochheim 0.5 792-001 734 1245 5 0
28 Schnabel, Matthias 57008-0032 SV 1920 Hofheim 1.5 1878-066 1863-067 2.087 0 1863 4 27
29 Schnabel, Dietmar 57008-0031 SV 1920 Hofheim 4.0 1789-066 1817-067 2.958 1970 1721 5 25
30 Muhic, Sulejman 57008-0584 SV 1920 Hofheim 4.5 1836-024 1835-025 4.539 1831 1717 7 26
31 Füll, Klaus-Dieter 57008-0071 SV 1920 Hofheim 0.0 1768-121 1748-122 0.650 0 1659 1 25
33 Fröhlich-Dill, Astrid 57008-0268 SV 1920 Hofheim 3.5 1875-241 1869-242 3.750 1829 1670 5 27
34 Weber, Günter 57008-0655 SV 1920 Hofheim 7.0 1716-038 1748-039 5.692 1848 1607 9 24
36 Gunde, Thomas 57008-0502 SV 1920 Hofheim 5.0 1566-038 1586-039 4.253 1635 1585 9 21
38 Merkle, Christian 57008-0049 SV 1920 Hofheim 0.5 1331-078 1319-079 0.788 0 1445 2 18
39 Kaulfuss, Christa 57008-0121 SV 1920 Hofheim 1.0 1644-166 1620-167 1.765 0 1578 3 22
42 Wolf, Jürgen 57008-0706 SV 1920 Hofheim 1.0 1270-007 1282-008 0.661 0 1572 4 18
44 Baumann, Wolfgang 57008-0182 SV 1920 Hofheim 0.5 1544-079 1533-080 0.828 0 1613 2 21
45 Heymann, Marianne 57008-0663 SV 1920 Hofheim 1.0 1543-060 1560-061 0.527 0 1524 1 21
49 Miller, Justin 57009-0249 Sfr.1932 Kelkheim 3.5 1731-054 1775-055 2.179 1936 1778 5 19
50 Lange, Martin 57009-0245 Sfr.1932 Kelkheim 4.5 1659-069 1706-070 2.755 1861 1750 7 23
51 Thalheimer, Stefan 57009-0064 Sfr.1932 Kelkheim 5.5 1818-062 1825-063 5.209 1848 1702 8 26
53 Linden, Andreas 57009-1026 Sfr.1932 Kelkheim 4.0 1656-023 1673-024 3.377 1723 1667 7 23
55 Scheithauer, Dominik 57009-1017 Sfr.1932 Kelkheim 4.0 1411-030 1466-031 3.046 1503 1506 8 6
57 Brand, Jan-Peter 57009-1110 Sfr.1932 Kelkheim 2.0 1370-014 1395-015 1.272 0 1520 4 19
60 Hoppe, Andreas 57009-1084 Sfr.1932 Kelkheim 0.0 1259-013 1249-014 0.247 0 1594 2 18
61 Habeney, Lucas 57009-1095 Sfr.1932 Kelkheim 2.0 942-006 1003-007 0.781 1353 1384 5 11
62 Maeding, Michael 57010-0020 SV 1920 Kelsterbach 4.5 1751-061 1781-062 3.322 1877 1770 7 24
63 Zöller, Norbert 57010-0030 SV 1920 Kelsterbach 2.5 1724-047 1707-048 3.133 1647 1708 6 24
64 Hofmann, Werner 57010-0183 SV 1920 Kelsterbach 4.0 1670-036 1710-037 2.501 1842 1787 7 23
65 Voitmann, Richard 57010-0028 SV 1920 Kelsterbach 4.0 1639-052 1627-053 4.448 1596 1595 8 22
66 Titze, Gunther 57010-0017 SV 1920 Kelsterbach 4.5 1690-054 1702-055 4.032 1732 1687 8 23
68 Krehl, Collin 57010-0134 SV 1920 Kelsterbach 2.5 1533-025 1490-026 4.129 1384 1564 9 21
69 Börner, Udo 57010-0103 SV 1920 Kelsterbach 5.5 1464-021 1528-022 3.175 1680 1581 9 20
70 Meier, Jürgen 57010-0155 SV 1920 Kelsterbach 2.5 1657-054 1656-055 2.525 0 1362 3 23
71 Hörner, Reinhold 57010-0012 SV 1920 Kelsterbach 0.5 1783-070 1778-071 0.650 0 1674 1 25
73 Burow, Roger 57010-0146 SV 1920 Kelsterbach 0.0 1524-019 1506-020 0.473 0 1543 1 20
74 Bernhard, Max 57010-0171 SV 1920 Kelsterbach 0.0 1677-033 0 0 0 0
75 Lemonidis, Christos 57012-0136 SC 1961 König Nied 2.5 1691-124 1684-125 2.756 1664 1816 8 23
76 Keilbar, Fritz 57012-1061 SC 1961 König Nied 2.0 1664-057 1618-058 3.820 1498 1719 9 23
77 Schmidt, Volker 57012-1058 SC 1961 König Nied 2.5 1542-043 1545-044 2.376 1555 1738 9 21
78 Arnold, Georg 57012-1057 SC 1961 König Nied 2.5 1521-087 1563-088 1.237 0 1670 4 20
79 Schneider, Till 57012-1048 SC 1961 König Nied 5.5 1408-015 1508-016 2.013 1718 1633 9 19
83 Lauter, Werner 57012-1041 SC 1961 König Nied 0.5 1402-029 1357-030 1.856 1100 1511 5 19
84 Stahl, Peter 57012-0159 SC 1961 König Nied 2.0 1357-035 1329-036 2.828 1208 1341 6 18
86 Wollny, Adam 57012-1069 SC 1961 König Nied 0.0 1665-038 1649-039 0.490 0 1672 1 23
87 Le, Tung Lam 57012-1072 SC 1961 König Nied 1.0 1358-002 1430-003 0.372 0 1450 1 6
88 Kronenburg, Bernd 57013-0132 SV 1929 Raunheim 3.5 1623-094 1642-095 2.806 1688 1733 8 22
89 Kuckuk, Heinz Gerhard 57013-0208 SV 1929 Raunheim 5.0 1812-087 1815-088 4.877 1824 1730 8 26
90 Kronenburg, Gerd 57013-0022 SV 1929 Raunheim 5.0 1721-065 1753-066 3.665 1835 1796 9 24
91 Kronenburg, Thorsten 57013-0162 SV 1929 Raunheim 5.5 1780-036 1816-037 4.023 1931 1782 8 25
92 Zwack, Matthias 57013-0183 SV 1929 Raunheim 5.5 1774-048 1759-049 6.131 1719 1637 9 25
93 Schmidt, Roland 57013-0218 SV 1929 Raunheim 0.5 1604-018 1530-019 3.183 1170 1634 7 22
94 Jacobs, Thomas 57013-0149 SV 1929 Raunheim 3.0 1655-025 1650-026 3.178 1632 1632 6 23
95 Khani-Alemouti, Kasra 57013-0191 SV 1929 Raunheim 1.0 1730-042 1708-043 1.600 0 1713 3 19
96 Heß, Simon 57013-0216 SV 1929 Raunheim 5.5 1752-026 1777-027 4.694 1857 1620 7 19
97 Hanak, Matthias 57013-0190 SV 1929 Raunheim 3.5 1708-039 1676-040 4.572 1603 1650 8 19
98 Khani-Alemouti, Elias 57013-0205 SV 1929 Raunheim 3.5 1575-025 1611-026 2.820 1663 1597 6 9
99 Auth, Joshua 57013-0204 SV 1929 Raunheim 5.5 1657-029 1691-030 4.446 1796 1550 7 18
100 Faber, Simon 57013-0285 SV 1929 Raunheim 6.0 1632-009 1661-010 5.130 1767 1444 7 17
101 Köcher, Martin 57013-0093 SV 1929 Raunheim 7.0 1749-046 1746-047 7.126 1734 1482 9 24
102 Kupreit, Heiko 57013-0189 SV 1929 Raunheim 4.5 1612-054 1583-055 5.605 1504 1462 9 22
103 Landauer, Erik 57013-0011 SV 1929 Raunheim 6.0 1674-067 1660-068 6.540 1586 1329 8 23
105 Balili, Zoran 57013-0281 SV 1929 Raunheim 2.0 1188-005 1354-006 0.546 0 1360 2 5
106 Malorny, Christopher 57013-0287 SV 1929 Raunheim 1.5 1057-003 1088-004 0.841 0 1203 2 15
107 Buss, Alexander 57022-0223 SC Eschborn 1974 4.5 1673-036 1714-037 2.999 1870 1672 6 23
108 Juhnke, Peter 57022-1009 SC Eschborn 1974 2.5 1734-135 1748-136 2.010 0 1732 4 24
109 Pyshny, Antonia 57022-1002 SC Eschborn 1974 3.0 1551-047 1585-048 2.363 1624 1682 7 8
110 Mauersberger, Uwe 57022-1034 SC Eschborn 1974 2.0 1649-034 1642-035 2.249 1618 1796 7 22
113 Elpelt, Silvia 57022-0048 SC Eschborn 1974 0.0 1411-081 1405-082 0.147 0 1708 1 19
114 Hegener, Daniel 57022-1019 SC Eschborn 1974 0.5 1419-039 1428-040 0.420 0 1476 1 6
115 Dages, Rolf 57022-1056 SC Eschborn 1974 0.5 1610-045 1613-046 0.401 0 1681 1 22
116 Klowski, Björn Sigurd 57022-1060 SC Eschborn 1974 2.5 1591-033 1593-034 2.432 1600 1659 6 21
117 Christensen, Peter 57022-0006 SC Eschborn 1974 0.0 1333-135 1322-136 0.283 0 1650 2 18
118 Patzak, Corinna 57022-0133 SC Eschborn 1974 0.0 1130-091 1129-092 0.014 0 1749 1 19
120 Florian, Jürgen 57022-1014 SC Eschborn 1974 0.0 1536-054 1515-055 0.593 0 1691 2 21
121 Rupp, Arnim 57022-1038 SC Eschborn 1974 0.5 1408-018 1395-019 0.850 0 1462 2 19
122 Korn, Karlheinz 57022-0129 SC Eschborn 1974 0.5 1241-059 1245-060 0.406 0 1476 2 17
125 Franz, Berthold 57022-0215 SC Eschborn 1974 1.5 1358-076 1383-077 0.820 0 1603 4 18
126 Brand, Michael 57022-1013 SC Eschborn 1974 1.0 1528-017 1538-018 0.749 0 1338 1 20
127 Sumbajak, Rusdin 57022-1023 SC Eschborn 1974 0.0 1450-025 1425-026 0.628 0 1358 1 19
128 von Beckh, Frieda 57022-1036 SC Eschborn 1974 1.0 1435-042 1446-043 0.874 0 1485 2 7
129 Hansen, Jonas 57022-1048 SC Eschborn 1974 1.0 847-003 903-004 0.577 0 733 1 5
131 Lazic, Milan 57022-1062 SC Eschborn 1974 0.0 2001-008 0 0 0 0
132 Limberg, Siegfried 57033-0015 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 4.0 1863-243 1861-244 4.071 1855 1805 7 27
133 Kreß, Hans-Joachim 57033-0014 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 3.5 1743-090 1735-091 3.807 1711 1711 7 24
134 Blumenstock, Axel 57033-0003 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 2.5 1801-136 1760-137 4.127 1598 1659 6 26
136 Villmer, Karl 57033-0027 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 6.0 1702-074 1709-075 5.707 1729 1594 9 23
139 Bender, Manfred 57033-0055 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 5.0 1625-142 1615-143 5.382 1590 1542 9 22
140 Lübbers, Doris 57033-0038 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 0.5 1338-215 1332-216 0.661 0 1465 2 18
141 Kempff, Malte 57033-1004 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 0.0 1389-029 1312-030 2.319 743 1420 5 19

Only players who are members of the DSB are shown.