24. Oberhausener Oster Open 2019

Tournament Info

Code
B917-614-OOB
Rounds
7
Assessor
Olaf Arndt
End Date
04/22/2019
Computed on
04/22/2019 16:55
Players
177
Rated games
598

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Hausrath, Daniel 61603-0310 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 5.5 2458-272 2454-273 5.706 2425 2157 7 30
2 Tomic, Bosko 61324-0109 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 5.0 2355-035 2342-036 5.620 2268 2094 7 30
3 Zaitsev, Mikhail 61101-0442 Bochumer Schachverein 02 5.5 2364-100 2374-101 5.050 2436 2151 7 30
4 Jugelt, Tobias B0014-1033 SF Lilienthal von 1971 6.0 2362-184 2371-185 5.564 2436 2100 7 30
7 Odendahl, Reiner 62106-0067 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 5.5 2249-127 2251-128 5.402 2264 2004 7 30
8 Schleining, Zoya 63209-1023 Schachverein Letmathe 1933 e. V. 5.0 2305-112 2310-113 4.746 2342 2145 7 30
9 Becker, Marcel 61410-1042 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 6.0 2268-248 2299-249 4.546 2533 2122 7 30
10 Thiel, Thomas 61119-0248 Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. 5.0 2257-096 2233-097 6.119 2073 1877 7 30
11 Quast, Marcel 61117-0204 SC Gerthe 46 - Werne 5.0 2247-119 2263-120 4.272 2347 2147 7 30
12 Kartsev, Soel 61209-1258 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.0 2200-168 2197-169 4.153 2173 2033 6 30
13 Grabowski, Pawel 66202-1193 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 5.0 2231-034 2239-035 4.644 2288 2070 7 30
14 Wickenfeld, Stefan 62101-1178 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.0 2188-106 2171-107 4.804 2080 2035 7 30
15 Kutzner, Stephen 66202-1133 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 4.5 2183-145 2192-146 4.093 2241 2095 7 30
16 Böhnke, Martin 61719-1063 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 4.5 2163-064 2161-065 4.615 2148 2028 7 30
17 Stillger, Bernhard 61603-1273 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 5.0 2199-170 2211-171 4.453 2273 2074 7 30
18 Baerwolf, Steven 61414-0467 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 4.0 2117-171 2104-172 4.593 2039 1982 7 30
19 Günnigmann, Manuel 10220-0293 SF Heidelberg 5.0 2159-129 2170-130 4.469 2231 2039 7 30
21 Heinert, Eugen 62301-0273 OSC Rheinhausen 04 e. V. 4.5 2205-243 2176-244 5.833 2023 1912 7 30
22 Kind, Bertram 63207-1082 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 4.0 2109-113 2101-114 4.373 2062 1996 7 30
23 Sonnenschein, Philipp 62501-1099 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 4.5 2122-044 2094-045 5.814 1945 1833 7 30
24 Liedmann, Dennis 62234-1083 Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 4.5 2187-094 2189-095 4.387 2203 2070 7 30
25 Harff, Wilfried 62411-0016 Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 5.5 2070-168 2115-169 3.439 2368 2071 7 30
27 Nissen, Claus 61410-1075 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 5.0 2109-092 2118-093 4.571 2169 1978 7 30
28 Huesmann, Thomas 66102-1118 Aachener Schachverein 1856 e. V. 4.0 2155-072 2119-073 5.679 1937 1878 7 30
29 Andersen, Jens Knud 40037-0500 SF Hamburg e.V. 1934 5.0 2117-145 2110-146 5.319 2073 1888 7 30
31 Kummerow, Heiko 61410-1116 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 6.0 2126-303 2170-304 3.967 2463 2045 7 30
32 Kemper, Meinolf 64211-1047 Schachklub Delbrück 4.5 2017-213 2018-214 4.432 2026 1914 7 30
33 Bröhl, Stephan 66343-0258 Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. 5.5 2085-150 2107-151 4.461 2235 1956 7 30
36 Mancic, Ivan 61404-1013 Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. 5.0 2153-072 2176-073 3.942 2291 2053 7 30
37 Höllman, Ludger 70616-0106 SK Nordhorn-Blanke 4.0 2091-204 2095-205 3.794 2121 2013 7 30
38 Stöckmann, Helmut 65302-1074 Schachfreunde Telgte 1959 e. V. 3.5 1981-141 1988-142 3.180 2033 1958 6 30
39 Buschmann, Andreas 61414-0392 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 4.0 2011-094 2028-095 3.201 2113 2043 7 30
41 Freiknecht, Holger 62115-0053 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1.5 1864-169 1815-170 3.446 1503 1691 5 27
43 Müller, Frank 61719-1075 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 5.0 1991-110 2042-111 2.625 2290 2062 7 30
44 Schnelting, Michael 61507-0107 Schachklub Werne 1972 3.5 2005-090 1993-091 4.044 1929 1952 7 30
45 Saizew, Valeri 66119-1034 Schachverein Würselen 1926 e. V. 2.5 2037-052 2020-053 3.225 1886 1895 5 30
48 Stricker, Florian 61108-1069 Schachgesellschaft Bochum 1931 5.0 2070-083 2083-084 4.429 2163 1933 7 28
49 Vasiljev, Jurij 62510-0336 Schachfreunde Moers e. V. 4.0 1964-319 1967-320 3.875 1983 1921 7 30
50 Mohrholz, Uwe 61417-0265 Schachverein Bottrop 1921 3.5 1977-108 1957-109 4.433 1846 1854 7 30
51 Takeuchi, Eiki 62212-0334 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 5.0 2067-099 2091-100 3.958 2219 1949 7 28
52 Krüger, André 61410-1153 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 4.5 1949-204 1952-205 4.349 1976 1823 7 29
53 Sewald, Kathrin 66340-1104 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4.0 2035-093 2026-094 4.344 1982 1903 7 22
54 Nowak, Steven 61417-0243 Schachverein Bottrop 1921 4.5 1911-078 1919-079 4.152 1969 1832 7 28
55 Kutzner, Joachim 62209-0100 Schachclub Erkrath 1973 3.5 2009-176 1985-177 4.623 1823 1826 7 30
56 Sicars, Thorsten 61310-1074 Schachklub Holsterhausen e. V. 4.0 1945-059 1948-060 3.864 1967 1866 7 29
57 Mohrholz, Stefan 62301-1109 OSC Rheinhausen 04 e. V. 4.0 1971-162 1980-163 3.580 2037 1938 7 30
58 Stemmler, Fabian 61209-1112 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.5 2080-076 2077-077 4.635 2059 1897 7 24
59 Hoffmann, Matthias 63314-0239 Schachverein Wiehl 1923 e. V. 4.0 1946-075 1950-076 3.816 1974 1863 7 29
60 Hammerich, Simon 61415-0138 Schachfreunde Gelsenkirchen 2002 4.0 1965-063 1943-064 5.015 1815 1766 7 30
61 Tremöhlen, Thomas 62219-0223 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1.0 1951-123 1929-124 1.852 0 1540 2 29
62 König, Christian 61244-0035 Matt Inn Dortmund 4.0 1955-153 1989-154 2.492 2199 1970 6 30
63 Oltmanns, Jan 61603-1117 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 4.5 1944-045 1927-046 5.041 1859 1734 7 19
64 Lambertz, Michael 66313-1072 Ford Schachfreunde Köln e. V. 4.0 2006-145 2015-146 3.597 2062 1942 7 30
65 Arndt, Olaf 61414-0001 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 2.0 1892-318 1892-319 1.984 0 1660 3 28
66 Schmidt, Ralph 61133-1003 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 4.0 1913-105 1920-106 3.697 1958 1855 7 28
67 Klüting, Reiner 63203-0267 Schachverein Hemer 1932 e. V. 3.5 1932-174 1923-175 3.897 1855 1773 6 29
68 Kühn, Viktoria 61603-1017 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 3.5 1906-050 1903-051 3.638 1885 1840 7 28
69 Fuß, Jean-Pierre 66237-0176 Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. 4.0 1972-038 1967-039 4.169 1942 1848 7 20
70 Meyer, Ulrich 65301-1131 Schachklub Münster 32 e. V. 4.0 1885-230 1867-231 4.796 1753 1693 7 28
71 Schubert, Mario 62505-0041 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 3.5 1906-118 1911-119 3.301 1945 1807 6 28
72 Lombardi, Marco 61703-0181 Schachverein Königsspringer Haltern 1962 e. V. 3.5 1833-186 1862-187 2.307 2013 1968 7 26
73 Jablonowski, Christoph 66102-1087 Aachener Schachverein 1856 e. V. 3.5 1862-108 1862-109 3.497 1862 1853 7 27
74 Schüller, Tobias 66108-1006 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 3.5 1964-079 1969-080 3.246 1993 1985 7 30
75 Kuhn, Andreas 66343-0200 Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. 4.5 1973-142 1966-143 4.810 1931 1812 7 30
76 Sondermann, Dirk 61104-1021 Sport Union Annen e. V. 3.5 1876-156 1858-157 4.284 1757 1812 7 27
77 Hartung, Thomas 61104-1020 Sport Union Annen e. V. 4.5 1928-166 1934-167 4.236 1967 1814 7 29
78 Sell, Markus 62519-1026 Turnverein Mehrhoog 64 e. V. 4.0 1831-032 1811-033 4.819 1711 1657 7 26
80 Braun, Oskar 62511-0277 Schachverein Wesel 1928 e. V. 4.5 1835-086 1892-087 2.153 2138 1987 7 26
81 Klugstedt, Vincent 65202-1013 Turnverein Borken 1922 e. V. 2.0 1880-061 1882-062 1.948 0 1665 3 16
82 Hermanowski, Mark 61403-0290 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 4.0 1808-158 1829-159 3.141 1935 1856 7 26
84 Michalicek, Roland 61703-0183 Schachverein Königsspringer Haltern 1962 e. V. 4.0 1834-150 1813-151 4.851 1715 1622 7 26
85 Serreck, Uwe 70103-0168 Sf Barsinghausen e.V. 3.5 1844-170 1856-171 3.008 1905 1906 7 27
86 Nasoyan, Maksim 63221-1074 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 3.5 1986-054 1967-055 4.175 1889 1861 7 21
87 Podder, Michael 62106-0119 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 4.0 1793-105 1796-106 3.890 1812 1718 7 25
89 Seppelfricke, Guido 61408-0486 Schachfreunde Buer 21/74 3.0 1866-069 1847-070 3.792 1709 1757 6 27
90 Böcker, Jürgen 61422-1048 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 2.5 1797-078 1813-079 1.882 1961 1943 5 25
91 Papadopoulos, Antonios 62301-1130 OSC Rheinhausen 04 e. V. 3.5 1783-014 1788-015 3.313 1810 1836 7 25
93 Metzdorf, Matteo 81528-1233 SG Trier 1877 e.V. 3.0 1822-060 1813-061 3.265 1773 1845 7 16
94 Schocke, Mark 61423-0135 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 2.5 1663-018 1635-019 3.550 1513 1703 7 23
97 Emeljanov, Anatolij 62301-1097 OSC Rheinhausen 04 e. V. 3.0 1802-030 1804-031 2.935 1817 1808 6 26
98 Linke, Michael 66313-1039 Ford Schachfreunde Köln e. V. 3.0 1785-134 1767-135 3.739 1665 1760 7 25
99 Bashylina, Luisa 62101-1083 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.0 1823-071 1887-072 2.233 2038 1975 7 15
101 Marchenko, Dimitrij 63207-1094 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 3.5 1812-021 1823-022 3.208 1858 1847 7 14
102 Otto, Michael 61604-0246 Schachclub Mülheim 08/25 e. V. 3.5 1703-090 1716-091 3.015 1784 1777 7 23
103 Hilbert, Stephan-Jörg H3492-0112 Meuselwitzer SV 2.5 1723-100 1710-101 2.985 1633 1779 7 24
104 Zimmer, Javier Miguel 61422-1072 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 2.5 1762-030 1745-031 3.157 1597 1723 6 25
106 Hiebsch, Catalina 61414-1067 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 3.5 1720-035 1720-036 3.503 1720 1713 7 24
107 Westendorp, Christian 61310-1072 Schachklub Holsterhausen e. V. 3.5 1774-104 1769-105 3.718 1732 1705 7 25
108 Schulz-Runge, Michael 61210-0099 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 4.0 1726-110 1782-111 1.846 2068 1970 7 24
109 Deinert, Wolfgang 63201-0004 Schachverein Ardeyhöhe e. V. 3.5 1633-261 1669-262 2.208 1828 1802 7 22
111 Gehrke, Mathias 70103-0217 Sf Barsinghausen e.V. 3.5 1768-089 1765-090 3.614 1749 1743 7 25
113 Boldrick, Marcel 65202-1008 Turnverein Borken 1922 e. V. 3.0 1591-069 1663-070 1.559 1836 1861 7 9
114 Markus, Nico G0225-0052 SV Sangerhausen 2.0 1652-169 1648-170 2.135 1624 1784 6 22
116 Wagner, Markus 61310-0313 Schachklub Holsterhausen e. V. 3.5 1595-017 1611-018 2.939 1672 1681 7 21
117 Faber, Lennart 61410-1012 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 3.0 1674-039 1678-040 2.900 1691 1732 7 11
118 Bießner, Eberhard 62425-1106 Rheydter Schachverein 1920 2.5 1667-299 1631-300 3.806 1429 1604 6 23
119 Schlömer, Andreas 51053-0044 SK Upland Willingen 2.5 1625-026 1619-027 2.726 1587 1726 7 22
121 Hufnagel, Markus 61422-1062 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 3.0 1586-119 1576-120 3.338 1542 1621 7 21
122 Lebioda-Dette, Kordula 61313-0293 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.5 1566-125 1553-126 2.941 1493 1671 7 21
123 Lange, Ralf 61313-0300 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 1.0 1446-002 1453-003 0.884 0 1742 3 10
124 Neu, Martin 66343-0324 Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. 2.5 1407-006 1437-007 2.013 1479 1636 7 6
125 Atkins, David 61305-0199 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 3.0 1626-028 1626-029 2.993 1627 1691 7 17
127 Meyer, Winfried 40027-0232 Langenhorner SF 1928 2.0 1547-038 1520-039 2.935 1394 1640 7 21
128 Stuch, Hans-Ferdinand 66202-1241 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 2.5 1567-204 1613-205 0.901 1792 1898 7 21
129 Payes, Marco 61310-1061 Schachklub Holsterhausen e. V. 4.0 1545-024 1600-025 2.068 1817 1724 7 21
131 Bacaksiz, Bilal 61112-0207 Schachfreunde Springer Bochum 1921/28 3.0 1622-026 1627-027 2.825 1645 1701 7 22
132 Buchhop, Stefan 61722-1098 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 2.0 1487-011 1469-012 2.597 1374 1635 7 20
134 Rama, Avdi 62511-1037 Schachverein Wesel 1928 e. V. 2.5 1566-078 1512-079 4.379 1290 1462 7 21
135 Holdsch, Peter-Michael 61422-1064 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 2.5 1654-102 1671-103 1.889 1729 1840 7 22
136 Beyer, Michael 61316-0269 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 2.0 1509-044 1516-045 1.757 1545 1745 7 20
137 Kohl, Niclas 61410-1053 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 3.5 1660-036 1684-037 2.985 1729 1703 7 10
138 Swosdyk, Peter 61316-0343 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 2.0 1557-077 1506-078 3.769 1318 1533 7 21
139 Pennekamp, Christoph 61202-1190 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 1.5 1243-021 1256-022 1.122 1324 1643 7 17
140 Breuer, Achim 66307-1013 Schachverein 1947 Dormagen 1.5 1419-052 1431-053 1.115 1483 1733 7 19
141 Höcker, Horst 64510-0020 Spielgemeinschaft Karpovs Enkel e. V. 2.5 1475-198 1491-199 1.948 1569 1665 7 20
142 von der Weyden, Louis 62419-1113 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 3.5 1590-057 1693-058 1.432 1835 1834 7 9
143 Unkrig, Frank 62415-0353 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 2.0 1437-056 1467-057 1.095 1672 1732 5 19
144 Settinger, Steven 62415-0450 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 2.5 1273-005 1304-006 1.525 1451 1585 7 18
145 Nowak, Thomas 61417-0244 Schachverein Bottrop 1921 1.5 1473-054 1466-055 1.714 1435 1668 6 20
146 Rades, Andreas 62142-0013 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 2.5 1454-043 1473-044 1.869 1554 1679 7 19
147 Aufermann, Kevin 61116-1077 Schachverein Welper 1922 e. V. 1.0 1225-016 1206-017 1.353 1148 1557 7 8
148 Goldmund, Heike H3492-0111 Meuselwitzer SV 3.5 1360-075 1417-076 1.727 1680 1651 7 18
149 Juntermanns, Peter 66307-1037 Schachverein 1947 Dormagen 1.0 1514-085 1503-086 1.342 1447 1768 6 20
150 Wickenfeld, Udo 61701-1003 Schachclub Recklinghausen Altstadt 06 2.0 1244-128 1252-129 1.771 1284 1532 7 17
151 Buchhop, Rainer 61722-1058 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 2.5 1442-021 1447-022 2.346 1470 1593 7 19
155 Oberst, Alfred 62301-1048 OSC Rheinhausen 04 e. V. 1.5 1279-048 1261-049 2.069 1190 1480 7 18
156 Albrecht, Philipp 62320-1136 Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V. 1.0 1329-014 1256-015 2.814 1045 1445 7 13
157 Zannoni, Rudolf 61313-0157 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 0.0 1211-079 1170-080 1.286 862 1539 7 18
158 Miggelbrink, Markus 62213-0120 Schachclub Düsseldorf Garath 1973 1.5 1335-098 1349-099 1.071 1407 1663 7 18
159 Sebastian, Thorsten 63314-0237 Schachverein Wiehl 1923 e. V. 2.5 1299-008 1327-009 1.638 1430 1561 7 18
160 Bohry, Patrick 62320-1105 Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V. 2.0 1208-013 1206-014 2.034 1203 1433 7 8
161 Sprenger, Kuno 62236-1309 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 1345-009 1373-010 1.122 1479 1656 7 18
163 Brochhagen, Thomas 66509-0203 Langenfelder Schachfreunde 1933 3.5 1946-057 1945-058 3.529 1943 1940 7 29
165 Weichert, Eddy 61414-1151 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 3.5 1707-021 1793-022 1.560 1971 1902 6 12
166 Lordick, Ulrich 62516-0003 Schachgemeinschaft Hünxe e. V. 3.0 1655-086 1628-087 4.013 1531 1586 7 23
167 Klein, Andreas 61415-0151 Schachfreunde Gelsenkirchen 2002 3.0 1610-072 1630-073 2.280 1699 1757 7 22
168 Diehl, Andreas 62215-1019 Schachverein 1922 Hilden 2.0 1495-030 1513-031 1.428 1588 1764 6 20
169 Wiedau, Tobias 65316-1037 Allgem. Sportverein Senden Turn- u. Hallensportverein e. V. 2.0 1510-006 1492-007 2.624 1432 1614 7 20
171 Becker, Samuel 61324-0005 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.0 1189-010 1176-011 2.251 1150 1389 7 8
173 Tatarinov, Daniel 61410-1155 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 2.0 1019-002 1139-003 0.207 1424 1600 7 5
174 Küßner, Anna 66509-1079 Langenfelder Schachfreunde 1933 1.0 987-002 996-003 0.801 1033 1430 7 10
175 Kellermann, Nicolas 62317-1052 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 4.0 1864-001 1864 1802 7 0
176 Leesing, Bernd 65202-1024 Turnverein Borken 1922 e. V. 2.5 1247-001 1212 1438 8 0

Only players who are members of the DSB are shown.