Bezirk Nord Mannschaftskämpfe 2017/2018
Tournament Info
- Code
- B815-A00-MBN
- Rounds
- 7
- Assessor
- Jens Wolter
- End Date
- 04/15/2018
- Computed on
- 05/08/2018 08:59
- Players
- 126
- Rated games
- 256
Evaluation
| No. | Name | ZPS | Club | Pts. | Rating (old) | Rating (new) | Exp. | Performance | Level | Games | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinemann, Guido ♖ | A0101-1067 | Flensburger SK von 1876 | 0.5 | 1793-152 | 1801-153 | 0.249 | 0 | 1985 | 1 | 25 |
| 1 | Hansen, Dirk ♖ | A0106-0080 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1.0 | 1848-045 | 1851-046 | 0.902 | 0 | 1483 | 1 | 27 |
| 2 | Ebsen, Werner ♖ | A0106-0094 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 0.0 | 1592-037 | 1553-038 | 1.116 | 0 | 1550 | 2 | 21 |
| 3 | Weilandt, Martin ♖ | A0101-1052 | Flensburger SK von 1876 | 0.0 | 1409-021 | 1403-022 | 0.139 | 0 | 1716 | 1 | 19 |
| 3 | Jensen, Carsten ♖ | A0106-0066 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1.5 | 1605-031 | 1609-032 | 1.394 | 0 | 1451 | 2 | 22 |
| 4 | Thomsen, Sascha ♖ | A0101-1083 | Flensburger SK von 1876 | 1.0 | 1633-049 | 1606-050 | 1.843 | 0 | 1546 | 3 | 22 |
| 5 | Harutyunyan, Hovhannes ♖ | A0101-1109 | Flensburger SK von 1876 | 2.5 | 1496-004 | 1600-005 | 1.070 | 0 | 1692 | 4 | 7 |
| 5 | Petersen, Olaf ♖ | A0106-0073 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 3.5 | 1452-031 | 1489-032 | 2.376 | 1642 | 1463 | 5 | 19 |
| 6 | Block, Erich ♖ | A0106-0026 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 3.5 | 1373-034 | 1413-035 | 2.302 | 1562 | 1400 | 5 | 19 |
| 7 | Lusebring, Carsten ♖ | A0106-0111 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1.0 | 0 | 1470 | 3 | 0 | |||
| 8 | Schwarz, Rainer ♖ | A0101-1090 | Flensburger SK von 1876 | 3.5 | 1610-012 | 1645-013 | 2.309 | 1814 | 1644 | 5 | 22 |
| 9 | Steinhagen, Gerd-Ulrich ♖ | A0101-0343 | Flensburger SK von 1876 | 0.0 | 1392-006 | 1388-007 | 0.104 | 0 | 1748 | 1 | 19 |
| 10 | Kania, Lutz ♖ | A0101-1061 | Flensburger SK von 1876 | 2.0 | 1374-026 | 1400-027 | 1.275 | 0 | 1428 | 3 | 19 |
| 10 | Werner, Gerhard ♖ | A0107-1008 | Schleswiger SV von 1919 | 0.5 | 1598-101 | 1597-102 | 0.521 | 0 | 1583 | 1 | 22 |
| 11 | Voigt, Martin ♖ | A0107-1062 | Schleswiger SV von 1919 | 0.0 | 1483-025 | 1479-026 | 0.098 | 0 | 1848 | 1 | 20 |
| 12 | Riha, Peter ♖ | A0107-1070 | Schleswiger SV von 1919 | 4.0 | 1577-089 | 1563-090 | 4.465 | 1502 | 1355 | 6 | 21 |
| 13 | Tent, Florian Leander ♖ | A0101-1082 | Flensburger SK von 1876 | 0.0 | 952-011 | 943-012 | 0.216 | 0 | 1444 | 4 | 15 |
| 14 | Jensen, Malte ♖ | A0101-1112 | Flensburger SK von 1876 | 4.0 | 1425-012 | 1487-013 | 2.538 | 1724 | 1426 | 5 | 14 |
| 14 | Bunke, Mike ♖ | A0107-1002 | Schleswiger SV von 1919 | 1.5 | 1357-039 | 1380-040 | 0.904 | 0 | 1509 | 3 | 18 |
| 15 | Kirberger, Karl Heinz ♖ | A0107-1028 | Schleswiger SV von 1919 | 1.5 | 1489-010 | 1488-011 | 1.522 | 0 | 1503 | 3 | 20 |
| 17 | Wiederkehr, Eduard ♖ | A0102-0156 | Eckernförder SC von 1921 | 1.5 | 1861-077 | 1868-078 | 1.229 | 0 | 1767 | 2 | 27 |
| 18 | Wick, Peter ♖ | A0107-1004 | Schleswiger SV von 1919 | 2.5 | 1592-031 | 1579-032 | 2.909 | 0 | 1395 | 4 | 21 |
| 19 | Bücker, Timo ♖ | A0102-1077 | Eckernförder SC von 1921 | 3.5 | 1749-151 | 1776-152 | 2.476 | 1887 | 1813 | 6 | 24 |
| 20 | Koch, Ralf-Johannes ♖ | A0102-0250 | Eckernförder SC von 1921 | 3.0 | 1640-110 | 1651-111 | 2.613 | 1702 | 1623 | 5 | 22 |
| 20 | Kettelhodt, Uwe ♖ | A0117-0061 | SC Tönning | 1.5 | 1583-006 | 1540-007 | 2.913 | 1370 | 1522 | 5 | 21 |
| 21 | Windhöfel, Klaus ♖ | A0117-0064 | SC Tönning | 3.0 | 1545-034 | 1536-035 | 3.298 | 1484 | 1369 | 5 | 21 |
| 22 | Beyer, Mirko ♖ | A0102-1018 | Eckernförder SC von 1921 | 3.5 | 1544-027 | 1584-028 | 2.462 | 1730 | 1562 | 5 | 16 |
| 23 | Eigenberz, Dieter ♖ | A0102-0019 | Eckernförder SC von 1921 | 0.0 | 1228-076 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Jahnke, Holger ♖ | A0117-0003 | SC Tönning | 1.0 | 1535-047 | 1556-048 | 0.420 | 0 | 1592 | 1 | 21 |
| 24 | Stephan, Manfred ♖ | A0117-0019 | SC Tönning | 1.0 | 1461-046 | 1429-047 | 1.908 | 0 | 1362 | 3 | 20 |
| 25 | Zeuch, Olaf ♖ | A0102-0231 | Eckernförder SC von 1921 | 0.5 | 1507-024 | 1460-025 | 1.912 | 0 | 1533 | 4 | 20 |
| 26 | Hogreve, Holger ♖ | A0102-0242 | Eckernförder SC von 1921 | 0.0 | 1310-059 | 1284-060 | 0.660 | 0 | 1462 | 2 | 18 |
| 28 | Meyer, Lothar ♖ | A0102-1066 | Eckernförder SC von 1921 | 2.5 | 1332-013 | 1347-014 | 2.044 | 1403 | 1471 | 6 | 18 |
| 30 | Beyer, Lukas ♖ | A0102-1019 | Eckernförder SC von 1921 | 1.5 | 1307-020 | 1285-021 | 1.941 | 0 | 1157 | 3 | 13 |
| 33 | Ahrens, Bernd ♖ | A0103-0179 | Husumer SV von 1898 | 0.5 | 1729-050 | 1717-051 | 0.901 | 0 | 1765 | 2 | 24 |
| 34 | Pöppel, Kurt ♖ | A0103-0153 | Husumer SV von 1898 | 1.0 | 1464-111 | 1442-112 | 1.685 | 1333 | 1592 | 5 | 20 |
| 39 | Friedrichsen, Hans Hermann ♖ | A0103-0029 | Husumer SV von 1898 | 4.5 | 1429-112 | 1473-113 | 3.110 | 1638 | 1393 | 6 | 19 |
| 40 | Thomsen, Heiko ♖ | A0103-1026 | Husumer SV von 1898 | 3.0 | 1280-055 | 1303-056 | 2.328 | 1405 | 1293 | 5 | 18 |
| 41 | Quint, Kristopher-Antonius ♖ | A0103-1039 | Husumer SV von 1898 | 0.0 | 1107-008 | 1090-009 | 0.213 | 0 | 1332 | 1 | 9 |
| 44 | Kaup, Thomas ♖ | A0104-0170 | MTV Leck von 1889 | 1.0 | 1775-049 | 1752-050 | 1.846 | 0 | 1806 | 4 | 25 |
| 45 | Callsen, Niklas ♖ | A0104-0222 | MTV Leck von 1889 | 4.0 | 1825-020 | 1872-021 | 2.823 | 2033 | 1774 | 5 | 15 |
| 46 | Pettke, Uwe ♖ | A0104-0154 | MTV Leck von 1889 | 2.0 | 1740-063 | 1742-064 | 1.922 | 0 | 1463 | 3 | 24 |
| 47 | Osterkorn, Christoph ♖ | A0104-0223 | MTV Leck von 1889 | 6.0 | 1716-001 | 1748 | 1564 | 9 | 0 | ||
| 50 | Neumann, Michael ♖ | A0104-0096 | MTV Leck von 1889 | 0.0 | 1886-082 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Sörensen, Helge ♖ | A0104-0132 | MTV Leck von 1889 | 4.0 | 1644-056 | 1669-057 | 3.194 | 0 | 1380 | 4 | 22 |
| 54 | Knoop, Günter ♖ | A0104-0017 | MTV Leck von 1889 | 2.0 | 1543-097 | 1552-098 | 1.733 | 0 | 1216 | 2 | 21 |
| 57 | Ruiz-Hampel, Enrique ♖ | A0107-1082 | Schleswiger SV von 1919 | 3.0 | 1910-109 | 1912-110 | 2.906 | 1924 | 1848 | 5 | 28 |
| 58 | Schulze, Michael ♖ | A0107-0173 | Schleswiger SV von 1919 | 1.5 | 1890-009 | 1840-010 | 3.552 | 1569 | 1725 | 5 | 28 |
| 59 | Gombert, Reiner ♖ | A0107-1072 | Schleswiger SV von 1919 | 2.5 | 1891-074 | 1868-075 | 3.429 | 0 | 1575 | 4 | 28 |
| 60 | Dann, Dirk ♖ | A0107-0168 | Schleswiger SV von 1919 | 6.0 | 1810-079 | 1815-080 | 5.787 | 1848 | 1529 | 7 | 26 |
| 62 | Rogowski, Marek ♖ | A0107-0186 | Schleswiger SV von 1919 | 6.5 | 1645-043 | 1683-044 | 5.120 | 1929 | 1417 | 7 | 22 |
| 63 | Hansen, Fridolin ♖ | A0107-1014 | Schleswiger SV von 1919 | 4.5 | 1677-036 | 1705-037 | 3.931 | 1843 | 1358 | 5 | 11 |
| 69 | Heinrich, Hans ♖ | A0112-0013 | SC Schleispringer Kappeln | 1.5 | 1915-095 | 1860-096 | 3.817 | 1601 | 1808 | 6 | 28 |
| 70 | Kläve, Michael ♖ | A0112-1008 | SC Schleispringer Kappeln | 4.5 | 1815-001 | 1816 | 1704 | 7 | 0 | ||
| 71 | Nehmdahl, Heiko ♖ | A0112-0003 | SC Schleispringer Kappeln | 2.5 | 1429-063 | 1447-064 | 1.901 | 1503 | 1615 | 7 | 19 |
| 72 | Sass, Gerhard ♖ | A0112-0046 | SC Schleispringer Kappeln | 1.5 | 1468-040 | 1458-041 | 1.807 | 1416 | 1578 | 5 | 20 |
| 73 | Ehwalt, Mark ♖ | A0112-0088 | SC Schleispringer Kappeln | 1.0 | 1592-036 | 1604-037 | 0.675 | 0 | 1464 | 1 | 21 |
| 75 | Marquardt, Max ♖ | A0112-0099 | SC Schleispringer Kappeln | 2.5 | 1438-036 | 1452-037 | 2.084 | 1509 | 1512 | 5 | 19 |
| 76 | Bengelstorf, Klaus ♖ | A0112-0053 | SC Schleispringer Kappeln | 1.0 | 1334-042 | 1305-043 | 1.820 | 1162 | 1450 | 5 | 18 |
| 78 | Hensel, Marina ♖ | A0112-0150 | SC Schleispringer Kappeln | 0.0 | 829-007 | 819-008 | 0.465 | 0 | 854 | 1 | 38 |
| 80 | Jäke, Wilhelm ♖ | A0114-0056 | Kropper SC von 1981 | 5.5 | 1985-044 | 1991-045 | 5.214 | 2024 | 1789 | 7 | 30 |
| 81 | Gehl, Hartmut ♖ | A0114-0157 | Kropper SC von 1981 | 2.0 | 1720-073 | 1698-074 | 2.838 | 1608 | 1739 | 6 | 24 |
| 82 | Benckwitz, Malte ♖ | A0114-0155 | Kropper SC von 1981 | 4.5 | 1570-005 | 1620-006 | 3.052 | 1737 | 1620 | 7 | 16 |
| 83 | Schulze, Klaus-Dieter ♖ | A0114-0109 | Kropper SC von 1981 | 2.5 | 1513-055 | 1517-056 | 2.386 | 1530 | 1530 | 5 | 20 |
| 85 | Braun, Thomas ♖ | A0114-0042 | Kropper SC von 1981 | 0.5 | 1365-037 | 1336-038 | 1.287 | 0 | 1520 | 4 | 18 |
| 87 | Richardsen, Richard ♖ | A0114-0131 | Kropper SC von 1981 | 0.5 | 1337-014 | 1309-015 | 1.264 | 0 | 1476 | 4 | 18 |
| 88 | Schmidt, Manfred ♖ | A0114-0001 | Kropper SC von 1981 | 2.0 | 1389-052 | 1358-053 | 2.919 | 1218 | 1313 | 5 | 19 |
| 90 | Schönig, Raik ♖ | A0114-0163 | Kropper SC von 1981 | 0.0 | 0 | 1309 | 1 | 0 | |||
| 91 | Müller, Michael ♖ | A0114-0164 | Kropper SC von 1981 | 3.0 | 1211-005 | 1220-006 | 2.745 | 1252 | 1263 | 6 | 17 |
| 93 | Baureis, Axel ♖ | A0119-0079 | SV VHS Rendsburg | 2.0 | 1625-029 | 1644-030 | 1.318 | 1727 | 1855 | 6 | 22 |
| 95 | Podratz, Joachim ♖ | A0119-0088 | SV VHS Rendsburg | 0.0 | 1587-001 | 1458-002 | 1.617 | 1049 | 1726 | 5 | 5 |
| 99 | Bräutigam, Katerina ♖ | A0119-0084 | SV VHS Rendsburg | 3.0 | 1355-018 | 1486-019 | 1.359 | 0 | 1476 | 4 | 6 |
| 102 | Bräutigam, Alexander ♖ | A0119-0082 | SV VHS Rendsburg | 3.5 | 1309-017 | 1392-018 | 2.466 | 1507 | 1315 | 5 | 5 |
Only players who are members of the DSB are shown.