Bezirksliga Rhein-Nahe 2017/2018

Tournament Info

Code
B815-812-BRN
Rounds
9
Assessor
Stefan Ritzheim
End Date
04/15/2018
Computed on
04/15/2018 18:43
Players
98
Rated games
252

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Gärtner, Michael 81201-0073 SC Einrich e.V. 4.0 1998-064 2001-065 3.864 2025 1779 5 30
2 Kober, Jan Eric 81201-0077 SC Einrich e.V. 5.0 1773-047 1790-048 4.301 1841 1742 8 25
3 Lange, Edgar 81201-0085 SC Einrich e.V. 4.0 1668-037 1701-038 2.855 1928 1603 5 23
4 Eckhardt, Kevin 81201-0105 SC Einrich e.V. 3.0 1507-033 1532-034 2.205 1628 1551 5 20
5 Pfeifer, Sebastian 81201-0108 SC Einrich e.V. 0.5 1405-037 1410-038 0.398 0 1478 1 14
6 Racz, Attila 81201-0125 SC Einrich e.V. 6.0 1923-026 1961-027 4.335 2421 1744 6 29
7 Wöll, Jonas 81201-0128 SC Einrich e.V. 3.5 1600-033 1633-034 2.884 1675 1614 6 9
8 Storz, Martin 81201-0131 SC Einrich e.V. 2.5 1438-033 1461-034 2.123 1490 1551 6 7
9 Schramm, Luca 81201-0134 SC Einrich e.V. 5.5 1704-026 1783-027 3.733 1907 1680 7 11
10 Dörr, Tarik 81201-0143 SC Einrich e.V. 2.5 1916-059 1902-060 3.045 0 1706 4 28
11 Spitz, Wolfgang 81202-0017 SG Boppard/BS/W 1.0 1533-051 1519-052 1.453 0 1636 4 21
12 Meier, Harald 81202-0079 SG Boppard/BS/W 1.0 1673-051 1676-052 0.904 0 1821 3 23
13 Becker, Thomas 81202-0082 SG Boppard/BS/W 2.0 1736-037 1735-038 2.041 0 1728 4 24
14 Gottwald, Carsten 81202-0105 SG Boppard/BS/W 1.0 1484-041 1459-042 1.759 0 1530 4 20
15 Düppenbecker, Hans Joachim 81202-0122 SG Boppard/BS/W 2.5 1660-034 1640-035 3.242 1566 1671 7 23
16 Gräff, Adolf 81202-0140 SG Boppard/BS/W 0.5 1394-035 1376-036 0.967 0 1413 2 19
18 Henrich, Klaus 81202-0153 SG Boppard/BS/W 3.0 1787-055 1748-056 4.628 1624 1715 8 25
19 Weinand, Günther 81202-0167 SG Boppard/BS/W 1.5 1688-047 1684-048 1.631 0 1656 3 23
20 Lewenz, Michael 81202-0168 SG Boppard/BS/W 2.5 1593-051 1560-052 3.697 1455 1669 8 21
21 Reitz, Gottfried 81202-0175 SG Boppard/BS/W 2.5 1573-017 1584-018 2.132 1618 1729 7 21
22 Persch, Adrian 81202-0189 SG Boppard/BS/W 0.0 1919-049 1907-050 0.390 0 1998 1 24
23 Adams, Bernd 81209-0051 SC ML Kastellaun 4.5 1696-026 1701-027 4.308 1725 1520 6 23
25 Michels, Ernst 81209-0070 SC ML Kastellaun 3.5 1504-050 1529-051 2.637 1588 1633 8 20
26 Michels, Holger 81209-0071 SC ML Kastellaun 5.0 1745-083 1763-084 4.279 1820 1708 8 24
27 Platten, Herbert 81209-0074 SC ML Kastellaun 4.0 1747-060 1751-061 3.822 1764 1766 8 24
28 Wendling, Christoph 81209-0090 SC ML Kastellaun 3.0 1696-032 1705-033 2.691 1733 1733 6 23
29 Schneider, Frank 81209-0101 SC ML Kastellaun 4.5 1790-050 1796-051 4.252 1819 1705 7 25
30 Brodam, Marc 81209-0124 SC ML Kastellaun 3.5 1713-043 1695-044 3.963 1654 1647 7 14
31 Roden, Philipp 81209-0126 SC ML Kastellaun 0.5 1284-018 1272-019 0.666 0 1507 3 8
32 Englert, Andreas 81209-0129 SC ML Kastellaun 1.5 1220-023 1254-024 0.422 1435 1696 8 17
33 Vogt, Johannes 81209-0130 SC ML Kastellaun 0.5 1343-043 1329-044 0.755 1277 1706 7 8
35 Englert, Georg 81209-0137 SC ML Kastellaun 0.5 1224-027 1251-028 0.232 0 1629 3 5
36 Michels, Fabio 81209-0138 SC ML Kastellaun 6.0 1699-043 1741-044 4.991 1802 1608 8 11
37 Hajok, Hans Georg 81209-0140 SC ML Kastellaun 0.0 1639-030 1614-031 0.718 0 1476 1 22
40 Geissbauer, Ludwig 81209-0144 SC ML Kastellaun 0.5 1131-003 1147-004 0.176 0 1394 1 15
41 Boder, Jan 81209-0149 SC ML Kastellaun 6.5 1850-024 1903-025 4.963 2086 1783 8 15
42 Tegin, Dmitry 81209-0152 SC ML Kastellaun 2.5 1518-007 1549-008 1.506 1660 1720 6 20
43 Dähne, Armin 81218-0025 SV Güls 1956 e.V. 3.0 1727-063 1718-064 3.344 1687 1731 7 24
45 Hörter, Jürgen 81218-0082 SV Güls 1956 e.V. 2.0 1598-061 1606-062 1.761 0 1519 3 22
46 Knebel, Manfred 81218-0100 SV Güls 1956 e.V. 4.5 1684-047 1708-048 3.644 1800 1606 6 23
47 Wagner, Gerhard 81218-0101 SV Güls 1956 e.V. 1.0 1473-015 1480-016 0.809 0 1543 2 20
49 Ningel, Heinz 81218-0104 SV Güls 1956 e.V. 0.0 1603-043 1585-044 0.514 0 1593 1 22
50 Meyer, Thorsten 81218-0155 SV Güls 1956 e.V. 3.0 1797-033 1785-034 3.496 1743 1799 7 25
53 Hübel, Ludwig 81218-0184 SV Güls 1956 e.V. 3.0 2011-001 1845-002 5.283 1651 1645 6 5
54 Göbel, Walter 81224-0027 SC Nastätten e.V. 4.5 1670-038 1687-039 3.872 1764 1542 6 23
55 Schupp, Andreas 81224-0040 SC Nastätten e.V. 3.0 1750-022 1731-023 3.747 1643 1741 7 24
56 Kamaludin, Radhwan 81224-0089 SC Nastätten e.V. 2.0 1592-030 1565-031 2.910 1475 1602 6 21
57 Schindler, Waldemar 81224-0097 SC Nastätten e.V. 4.0 1551-018 1578-019 3.072 1652 1595 7 21
58 Pfeifer, Paul 81224-0110 SC Nastätten e.V. 3.5 1796-019 1801-020 3.296 1821 1761 6 25
61 Brinster, Sergej 81224-0138 SC Nastätten e.V. 1.0 1610-004 1621-005 0.707 0 1456 1 20
63 Röhrig, Günter 81226-0001 SG Pieroth/Burg Layen 2.5 1602-117 1600-118 2.552 1594 1594 5 22
64 Achilles, Edgar 81226-0002 SG Pieroth/Burg Layen 3.5 1724-107 1717-108 3.768 1697 1750 8 24
65 Höhn, Wolfgang 81226-0044 SG Pieroth/Burg Layen 0.5 1478-056 1458-057 1.046 0 1461 2 20
66 Zahn, Klaus 81226-0048 SG Pieroth/Burg Layen 4.5 1686-055 1678-056 4.810 1656 1609 8 23
67 Herzog, Thomas 81226-0072 SG Pieroth/Burg Layen 4.0 1789-082 1805-083 3.385 1866 1743 6 25
69 Probstfeld, Bernd 81226-0076 SG Pieroth/Burg Layen 1.0 1660-071 1651-072 1.270 0 1554 2 23
70 Huschenbedt, Michael 81226-0083 SG Pieroth/Burg Layen 2.0 1800-051 1736-052 4.642 1537 1737 8 25
71 Friedrichs, Peter 81226-0096 SG Pieroth/Burg Layen 3.0 1770-043 1756-044 3.509 1684 1599 5 25
72 Bruckner, Steffen 81226-0112 SG Pieroth/Burg Layen 0.5 1588-031 1570-032 1.020 0 1581 2 21
75 Graw, Rolf 81229-0055 VfR-SC Koblenz 2.0 1566-092 1567-093 1.973 0 1557 4 21
76 Walter, Theodor 81229-0064 VfR-SC Koblenz 1.0 1482-034 1482-035 0.991 0 1485 2 20
77 Baumann, Bettina 81229-0085 VfR-SC Koblenz 4.5 1572-145 1612-146 3.109 1729 1612 7 21
79 Drescher, Werner 81229-1036 VfR-SC Koblenz 2.0 1770-076 1769-077 2.048 0 1633 3 25
81 Ganser, Johannes 81229-1039 VfR-SC Koblenz 3.5 1818-066 1827-067 3.157 1870 1841 6 26
82 Stahnecker, Thomas 81229-1048 VfR-SC Koblenz 2.0 1615-032 1624-033 1.695 1662 1735 5 22
83 Bur, Marcus 81229-0105 VfR-SC Koblenz 5.0 1851-048 1889-049 3.438 2073 1799 6 27
85 Vossen, Daniel 81229-1058 VfR-SC Koblenz 1.5 1847-058 1816-059 2.492 0 1756 4 22
86 Vossen, Harald 81229-1060 VfR-SC Koblenz 5.0 1784-094 1821-095 3.504 1965 1782 7 25
87 Riedel, Thomas 81229-1063 VfR-SC Koblenz 3.0 1585-054 1609-055 2.553 1642 1644 6 9
91 Mailitis, Ricardo 81229-1107 VfR-SC Koblenz 2.5 1628-043 1644-044 2.206 1672 1672 5 10
92 Gerdel, Jonas 81229-1115 VfR-SC Koblenz 1.0 1650-018 1631-019 1.592 0 1628 3 22
94 Marx, Christina 81229-1139 VfR-SC Koblenz 3.5 1476-067 1500-068 2.695 1563 1563 7 20
95 Moors, Marco 81229-1141 VfR-SC Koblenz 1.0 1730-061 1744-062 0.562 0 1686 1 24
97 Arugadoss, Bharath 81229-1144 VfR-SC Koblenz 2.0 1737-022 1735-023 2.068 1726 1805 5 24

Only players who are members of the DSB are shown.