Offene Soester Stadtmeisterschaften 2018

Tournament Info

Code
B814-642-S08
Rounds
5
Assessor
Helmut Erdtmann
End Date
04/08/2018
Computed on
04/15/2018 10:09
Players
36
Rated games
86

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Korten, Lando 61209-1263 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.5 2094-058 2115-059 3.744 2281 1879 5 24
2 Busch, Lorenz 83404-0123 SC Herxheim 4.5 2057-191 2070-192 3.915 2230 1796 5 30
3 Petri, Wolfgang 63608-0060 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 3.5 2034-204 2016-205 4.306 1855 1687 5 30
4 Gerard, Marcel 64208-1114 Schachverein Soest 1926 3.5 1974-047 1960-048 4.097 1843 1670 5 30
8 Kopf, Rainer 83402-0046 SC Bellheim 3.5 1884-175 1897-176 2.982 1994 1786 5 28
9 Laurenz, Waldemar 64231-0136 LSV Turm Lippstadt 2.0 1917-135 1912-136 2.205 0 1836 4 29
10 Linnenborn, Guido 63302-1009 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 2.0 1916-089 1884-090 3.330 1609 1722 5 28
11 Petri, Raphael 63608-0186 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 4.0 1811-078 1832-079 3.205 1988 1669 5 26
12 Brockhoff, Moritz 64228-0143 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 3.5 1803-075 1835-076 2.742 1971 1726 5 14
13 Atasoy, Tarik 61516-0192 Schach-Club Horstmar 73 3.0 1689-079 1694-080 2.842 1737 1631 5 23
14 Krieger, Alexander 64305-0165 Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen 1.5 1755-067 1724-068 2.581 0 1597 4 24
16 Richter, Marc 61516-0186 Schach-Club Horstmar 73 2.5 1675-030 1674-031 2.542 1666 1652 5 23
17 Homfeldt, Christopher 64231-1036 LSV Turm Lippstadt 2.0 1689-085 1663-086 2.556 0 1443 4 13
18 Hofschlag, Dirk 64215-0085 SK 1980 Bad Lippspringe e. V. 0.0 1623-128 1563-129 1.949 0 1653 4 22
19 Weber, Constanze 63403-0108 Schachverein Sundern 1973 2.5 1616-055 1616-056 2.485 1619 1646 5 22
20 Krambeck, Günther 64208-1081 Schachverein Soest 1926 0.0 1568-104 1566-105 0.050 0 2034 1 21
21 Zimmer, Elmar 81110-0193 SC 1924 Kettig e.V. 1.5 1540-097 1507-098 2.576 1304 1549 5 21
22 Herppich, Gunnar 64208-0209 Schachverein Soest 1926 2.0 1493-044 1479-045 2.427 1357 1502 5 20
23 Ungerland, Benedikt 64208-0194 Schachverein Soest 1926 1.5 1469-104 1472-105 1.415 1487 1676 5 20
24 Yangibayev, Rustam 63203-0199 Schachverein Hemer 1932 e. V. 3.0 1446-060 1474-061 2.170 1625 1532 5 19
26 Burosch, Raimund 61508-1017 Schachverein Unna 1924 1.0 1394-059 1420-060 0.280 0 1816 3 19
29 Signorile, Paolo 63219-0046 TSV Hagen 1860 e. V. 2.0 1387-007 1400-008 1.598 1509 1543 5 19
30 Bochynek, Josua Peter 61508-1026 Schachverein Unna 1924 1.5 1334-017 1355-018 1.239 1387 1558 5 5
31 Suzuki, Juliano 66313-1060 Ford Schachfreunde Köln e. V. 0.5 1276-005 1242-006 1.439 0 1415 4 18
32 Visschers, Fred 64231-1095 LSV Turm Lippstadt 1.5 1305-034 1334-035 0.713 0 1586 4 18
33 von Dissen, Ralf 63402-0131 Schachverein Herdringen 1.5 1291-026 1299-027 1.258 1337 1503 5 18
34 Landgraf, Philipp 70528-1089 TuS Esens 2.0 1279-002 1334-003 1.032 0 1488 4 10
35 Ceschinski, Peter 61508-1038 Schachverein Unna 1924 0.0 795-007 794-008 0.039 0 1498 4 43

Only players who are members of the DSB are shown.