BMM U14 Chemnitz

Tournament Info

Code
B750-F30-U14
Rounds
7
Assessor
Andreas Herold
End Date
12/17/2017
Computed on
12/27/2017 11:26
Players
71
Rated games
168

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Atze, Reinhard F3B01-1093 Schachklub König Plauen 4.0 1267-060 1273-061 3.909 1281 1242 7 5
9 Bühring, Marwin F3B01-1136 Schachklub König Plauen 3.5 1288-010 1229-011 4.528 1128 1043 6 8
13 Deiters, Clemens, Philip F3B01-1096 Schachklub König Plauen 2.5 1143-023 1144-024 2.485 1145 1236 6 5
15 Eccarius, Sebastian F3904-0033 SV Lengefeld 4.0 1233-016 1277-017 3.337 1342 1266 7 5
16 Ehrig, Leon Chris F3603-1117 USG Chemnitz 6.0 1423-025 1495-026 4.914 1755 1078 6 6
17 Elstner, Florian F3B01-1084 Schachklub König Plauen 5.0 1407-034 1391-035 5.312 1346 1159 7 9
21 Frischmann, Lucas F3806-1039 Zwickauer Schachclub 4.0 1228-017 1322-018 2.711 1490 1277 6 5
26 Haubold, Henry F3304-1104 SV Grün-W. Niederwiesa 0.0 0 1129 3 0
27 Heinrich, John F3904-0050 SV Lengefeld 2.5 1180-008 1178-009 2.531 1175 1242 6 8
31 Hübler, Lennie F3904-0053 SV Lengefeld 3.5 956-001 926 996 7 0
35 Kreher, Marius F3603-1115 USG Chemnitz 4.0 1190-013 1230-014 3.406 1268 1165 7 5
36 Leuthier, Richard F3304-1103 SV Grün-W. Niederwiesa 1.0 778-001 0 1016 5 0
39 Lorenz, Jakob F3603-1082 USG Chemnitz 5.0 1454-032 1439-033 5.301 1394 1204 7 9
41 Matthäi, Jakob F3603-1128 USG Chemnitz 5.0 1568-016 1624-017 4.025 1989 1312 5 9
42 Melitzki, Richard F3B01-1107 Schachklub König Plauen 2.5 1260-027 1233-028 3.013 1182 1364 7 8
46 Nguyen, Trung Hieu F3207-0078 Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. 2.5 1389-033 1373-034 2.794 1330 1470 6 9
49 Otto, Kian F3A09-1100 Muldental Wilkau-Haßlau 2.5 1043-011 1037-012 2.617 1021 1033 5 11
50 Teucher, Saskia F3A09-1069 Muldental Wilkau-Haßlau 7.0 1556-046 1624-047 5.724 1943 1266 7 8
52 Reichel, Mika F3904-0048 SV Lengefeld 0.0 756-003 737-004 1.114 351 1028 5 42
55 Schlund, Toni F3806-1053 Zwickauer Schachclub 2.0 845-001 0 1235 8 0
63 Siegel, Henrik F3304-1097 SV Grün-W. Niederwiesa 2.0 829-001 0 1133 5 0
65 Tittmann, Tom Jonas F3304-1074 SV Grün-W. Niederwiesa 2.5 1135-016 1120-017 2.780 1092 1164 6 9
68 Wagner, Julia F3A09-1071 Muldental Wilkau-Haßlau 3.5 1119-026 1235-027 2.054 1372 1184 5 5

Only players who are members of the DSB are shown.