Berliner Pokal-Einzelmeisterschaft 2017
Tournament Info
- Code
- B741-300-POK
- Rounds
- 6
- Assessor
- Olaf Kreuchauf
- End Date
- 10/12/2017
- Computed on
- 10/22/2017 00:45
- Players
- 34
- Rated games
- 49
Evaluation
| No. | Name | ZPS | Club | Pts. | Rating (old) | Rating (new) | Exp. | Performance | Level | Games | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artukovic, Adis ♖ | 30055-1176 | SC Zugzwang 95 e.V. | 1.0 | 2054-042 | 2034-043 | 1.816 | 0 | 1879 | 3 | 30 |
| 2 | Mieulet Adelberger, Georg ♖ | 30002-1151 | SC Kreuzberg e.V. | 1.0 | 2006-061 | 2005-062 | 1.033 | 0 | 1993 | 2 | 30 |
| 3 | Bolk, Matthias ♖ | 30002-1244 | SC Kreuzberg e.V. | 0.5 | 2043-066 | 2035-067 | 0.798 | 0 | 1807 | 1 | 30 |
| 4 | Burger, Heinrich ♖ | 30017-0936 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1.0 | 1991-131 | 1994-132 | 0.878 | 0 | 1662 | 1 | 30 |
| 5 | Daum, Norman ♖ | 30084-0032 | SC Rotation Pankow e.V. | 3.5 | 2012-108 | 2025-109 | 2.922 | 2091 | 2025 | 6 | 30 |
| 8 | Gander, Ralf ♖ | D1021-1005 | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | 1.0 | 2104-051 | 2080-052 | 1.976 | 0 | 1964 | 3 | 30 |
| 9 | Gebigke, Lena ♖ | 30052-1031 | SV Berolina Mitte e.V. | 0.0 | 1662-080 | 1658-081 | 0.122 | 0 | 1991 | 1 | 23 |
| 10 | Gebigke, Martin ♖ | 30002-1162 | SC Kreuzberg e.V. | 4.0 | 2080-308 | 2110-309 | 2.648 | 2260 | 2126 | 6 | 30 |
| 11 | Gebert-Vangeel, Ralf ♖ | 30088-0014 | TSV Mariendorf 1897 | 0.5 | 1923-110 | 1926-111 | 0.381 | 0 | 2186 | 2 | 29 |
| 12 | Gretzer, Marcus ♖ | 30008-1075 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 0.0 | 1741-021 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Heerde, Thomas ♖ | 30021-1104 | SC Weisse Dame e.V. | 2.5 | 2010-099 | 2029-100 | 1.702 | 0 | 1925 | 3 | 30 |
| 15 | Hasic, Mirza ♖ | 30015-1088 | SK Zehlendorf e.V. | 1.5 | 1936-059 | 1928-060 | 1.828 | 0 | 1952 | 4 | 29 |
| 16 | Keskowski, Thilo ♖ | 30052-0171 | SV Berolina Mitte e.V. | 3.5 | 2120-190 | 2131-191 | 3.052 | 0 | 1907 | 4 | 30 |
| 17 | Krefenstein, Sergej ♖ | 30079-1028 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 1.0 | 2086-083 | 2083-084 | 1.126 | 0 | 2037 | 2 | 30 |
| 18 | Küster, Manfred ♖ | 30016-1006 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 0.5 | 1807-089 | 1812-090 | 0.319 | 0 | 2093 | 2 | 26 |
| 19 | Lachmann, Utz ♖ | 30008-1008 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.5 | 2152-073 | 2164-074 | 2.005 | 0 | 2025 | 3 | 30 |
| 20 | Lenhardt, Manfred ♖ | 30021-1062 | SC Weisse Dame e.V. | 1.0 | 1979-356 | 1978-357 | 1.029 | 0 | 1967 | 2 | 30 |
| 21 | Miersch, Marco ♖ | 30052-1052 | SV Berolina Mitte e.V. | 0.0 | 2085-113 | 2069-114 | 0.610 | 0 | 2006 | 1 | 30 |
| 22 | Perestjuk, Marko ♖ | 30011-1002 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 2.5 | 2144-063 | 2155-064 | 2.026 | 0 | 1998 | 3 | 30 |
| 23 | Schulz, Michael ♖ | 30011-1145 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 0.5 | 2112-255 | 2097-256 | 1.087 | 0 | 2081 | 2 | 30 |
| 25 | Schmidt, Martin ♖ | 30071-1072 | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | 2.0 | 2025-089 | 2040-090 | 1.398 | 0 | 2059 | 3 | 30 |
| 26 | Skogvall, Martina ♖ | 30008-1042 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 0.5 | 1926-065 | 1910-066 | 1.118 | 0 | 1878 | 2 | 29 |
| 27 | Stein, Siegfried ♖ | 30052-0025 | SV Berolina Mitte e.V. | 0.0 | 1651-047 | 1638-048 | 0.378 | 0 | 1739 | 1 | 22 |
| 28 | Tschirschwitz, Stephan ♖ | 30007-0309 | Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 0.0 | 1406-139 | 1395-140 | 0.299 | 0 | 1809 | 2 | 19 |
| 29 | Paulsen, Dirk ♖ | 30002-1188 | SC Kreuzberg e.V. | 4.0 | 2287-170 | 2285-171 | 4.095 | 2267 | 2024 | 5 | 30 |
| 30 | Weber, Erwin ♖ | 30008-1103 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.0 | 1965-046 | 1970-047 | 1.800 | 0 | 1886 | 3 | 30 |
| 32 | Woinowski, Michael ♖ | 30002-1086 | SC Kreuzberg e.V. | 1.0 | 1739-067 | 1748-068 | 0.720 | 0 | 1877 | 2 | 24 |
| 33 | Windmüller, Martin ♖ | 30052-0030 | SV Berolina Mitte e.V. | 0.5 | 1731-100 | 1733-101 | 0.449 | 0 | 1945 | 2 | 24 |
| 34 | Windmüller, Werner ♖ | 30052-0031 | SV Berolina Mitte e.V. | 0.0 | 1589-123 | 1579-124 | 0.281 | 0 | 1912 | 2 | 21 |
Only players who are members of the DSB are shown.