Bezirksklasse Mitte West

Tournament Info

Code
B719-H20-BMW
Rounds
9
Assessor
Uwe Römhild
End Date
05/14/2017
Computed on
07/06/2017 09:42
Players
93
Rated games
270

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
2 Thorz, Maximilian H2104-1168 SV Empor Erfurt 3.5 1458-009 1488-010 2.929 1539 1631 8 7
5 Urban, Jens H2104-1091 SV Empor Erfurt 4.0 1618-024 1578-025 5.545 1474 1518 9 22
7 Reuter, Elisa H2104-1128 SV Empor Erfurt 5.5 1596-053 1599-054 5.437 1603 1444 8 9
8 Dörge, Volker H2104-1142 SV Empor Erfurt 1.5 1148-016 1146-017 1.560 1139 1437 8 18
10 Wedekind, Hans-Georg H2104-1098 SV Empor Erfurt 2.0 1153-006 1165-007 1.601 1206 1451 9 17
11 Janz, Robert H2104-0126 SV Empor Erfurt 2.5 1033-046 1076-047 1.168 1212 1395 9 16
15 Eckoldt, Matthias H2409-0056 SG Blau-Weiß Stadtilm 2.5 1494-017 1482-018 2.934 1441 1610 8 20
17 Schmidt, Jörg H2409-1019 SG Blau-Weiß Stadtilm 2.5 1426-017 1467-018 1.280 1630 1631 5 19
18 Schmidt, Pauline H2409-1062 SG Blau-Weiß Stadtilm 0.5 1375-035 1346-036 1.045 1244 1653 6 9
19 Hofmann, Philipp H2409-0006 SG Blau-Weiß Stadtilm 2.5 1346-032 1377-033 1.679 0 1294 3 18
20 Pflugradt, Natalie H2409-1071 SG Blau-Weiß Stadtilm 4.0 1431-037 1489-038 2.978 1549 1483 7 7
23 Dopmann, Sina H2409-0094 SG Blau-Weiß Stadtilm 0.0 1313-046 0 0 0 0
26 Langer, Paul Georg H2409-1087 SG Blau-Weiß Stadtilm 3.0 1392-022 1394-023 2.981 0 1193 4 6
27 Langer, Eric Jonathan H2409-1088 SG Blau-Weiß Stadtilm 0.0 878-006 877-007 0.027 0 1421 1 21
29 Schmidt, Thomas H2412-0023 TSV 1886 Geschwenda 1.0 1547-039 1554-040 0.809 0 1300 1 21
30 Kümmerling, Wolfgang H2412-0014 TSV 1886 Geschwenda 1.0 1458-038 1432-039 1.905 1316 1683 8 20
32 Catterfeld, Hans-Joachim H2412-0003 TSV 1886 Geschwenda 6.5 1474-046 1513-047 5.094 1607 1413 9 20
33 Schubert, Matthias H2412-0047 TSV 1886 Geschwenda 3.0 1538-014 1545-015 2.751 1567 1625 7 21
34 Elliger, Ralf H2411-0004 SV Eintracht Frankenhain 5.5 1526-025 1570-026 3.971 1717 1512 8 20
36 Zühlke, Werner H2412-1004 TSV 1886 Geschwenda 3.0 1562-010 1529-011 4.192 1431 1534 8 21
37 Heyer, Thomas H2412-0042 TSV 1886 Geschwenda 5.0 1425-026 1464-027 3.673 1570 1456 8 19
38 Mohaupt, Julian Andreas H2412-1006 TSV 1886 Geschwenda 4.0 1196-001 1307-002 2.063 1387 1428 9 5
40 Klötzer, Ralf H2412-0032 TSV 1886 Geschwenda 4.0 1338-022 1391-023 2.285 1508 1508 8 18
41 Krawczyk, Olaf H2412-0054 TSV 1886 Geschwenda 1.5 1164-022 1185-023 0.944 0 1403 4 17
42 Schädtrich, Kurt H2411-0010 SV Eintracht Frankenhain 4.0 1551-014 1575-015 3.216 1697 1428 5 21
43 Aepfler, Christian H2419-0067 TSV Plaue 3.0 2200-163 2200-164 2.983 0 1421 3 30
44 Bussemer, Karsten H2419-0083 TSV Plaue 8.0 1876-039 1897-040 7.071 2135 1458 8 27
45 Schloßer, Ronny H2419-0073 TSV Plaue 3.5 1718-079 1680-080 5.029 1568 1617 8 24
46 Tietze, Daniel H2419-0025 TSV Plaue 7.0 1719-064 1718-065 7.058 1712 1470 9 24
47 Tietze, Sven H2419-0032 TSV Plaue 1.0 1507-059 1509-060 0.953 0 1033 1 20
49 Hartung, Matthias H2419-0053 TSV Plaue 4.5 1471-022 1509-023 3.499 1624 1397 6 15
50 Tietze, Lothar H2419-0013 TSV Plaue 1.0 1380-026 1377-027 1.076 0 1350 2 19
53 Rose, Andreas H2419-0065 TSV Plaue 0.0 1251-014 1224-015 0.632 0 1156 1 18
54 Krüger, Karsten H24A2-0008 Schachverein Stützerbach 0.5 1244-010 1225-011 1.079 1083 1681 7 18
55 Handschuh, Franz H24A2-0005 Schachverein Stützerbach 7.0 1806-028 1811-029 6.788 1831 1589 9 26
56 Brehme, Stefan H24A2-0003 Schachverein Stützerbach 4.0 1791-029 1771-030 4.792 1669 1540 6 25
57 Mages, Horst H24A2-0010 Schachverein Stützerbach 0.0 1687-023 0 0 0 0
58 Licht, Ralph H24A2-0009 Schachverein Stützerbach 5.5 1679-026 1661-027 6.214 1592 1436 8 23
59 Löhn, Marko H24A2-0018 Schachverein Stützerbach 5.0 1577-025 1555-026 5.811 1489 1389 8 21
60 Engel, Udo H24A2-0004 Schachverein Stützerbach 3.5 1432-026 1437-027 3.341 1472 1258 5 19
61 Schenk, Michael H24A2-0011 Schachverein Stützerbach 1.5 1481-031 1467-032 1.906 0 1367 3 20
63 Alex, Uwe H24A8-0023 SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha 5.0 1703-026 1693-027 5.398 1659 1547 8 23
64 Kenn, Christoph H24A8-0027 SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha 0.0 1111-008 1111-009 0.003 0 1876 1 19
65 Müller, Franz H24A8-0030 SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha 6.5 1904-050 1911-051 6.178 2008 1478 7 28
66 Brandt, Frank H24A8-0025 SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha 5.0 1541-054 1571-055 3.926 1662 1544 8 21
67 Schneider, Uwe H24A8-0011 SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha 5.0 1584-035 1564-036 5.741 1501 1396 8 21
68 Schulz, Martin H24A8-0009 SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha 3.5 1534-040 1498-041 4.790 1400 1441 8 21
69 Wagner, Toni H24A8-0032 SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha 5.5 1382-046 1453-047 3.104 1622 1468 8 19
71 Bäz-Dölle, Max H24A8-0036 SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha 1.0 1156-008 1169-009 0.760 0 1359 3 12
72 Triebel, Maren H24A8-0040 SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha 0.5 1329-027 1320-028 0.720 0 1164 1 18
75 Assmann, Winfried H2518-0001 SSV Vimaria 91 Weimar 3.0 1562-057 1595-058 1.912 1793 1702 5 21
78 Stockmann, Aiko H2518-1080 SSV Vimaria 91 Weimar 2.5 1413-002 1389-003 3.000 1341 1466 7 10
79 Kolling, Peter H2518-1081 SSV Vimaria 91 Weimar 1.0 1472-002 1462-003 1.175 0 1659 4 10
80 Hasselmann, Horst H2518-0013 SSV Vimaria 91 Weimar 6.0 1464-036 1506-037 4.490 1627 1458 9 20
81 Volland, Ralf H2518-0057 SSV Vimaria 91 Weimar 2.0 1491-084 1484-085 2.208 1456 1542 5 20
83 Mysliwiec, Anett H2518-0148 SSV Vimaria 91 Weimar 4.0 1555-050 1572-051 3.419 1617 1564 7 21
85 Käckell, Oskar H2518-1069 SSV Vimaria 91 Weimar 1.5 1205-013 1192-014 1.700 0 1269 4 8
86 Seifert, Karl H2518-1092 SSV Vimaria 91 Weimar 0.5 1615-007 1527-008 3.347 0 1323 4 22
89 Günther, Amelie H2518-1047 SSV Vimaria 91 Weimar 0.0 1316-044 1274-045 0.475 0 1334 1 8
92 Krömer, Emanuel H2518-1067 SSV Vimaria 91 Weimar 0.0 1075-020 1034-021 0.559 0 1033 1 10

Only players who are members of the DSB are shown.