Landesliga Schleswig-Holstein 2016/2017

Tournament Info

Code
B718-A00-LSH
Rounds
9
Assessor
Jens Wolter
End Date
05/07/2017
Computed on
05/28/2017 19:29
Players
130
Rated games
360

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
2 Homuth, Manfred A0102-0173 Eckernförder SC von 1921 1.0 2059-147 2002-148 3.719 1752 2084 8 30
3 Krüger, Kai Karl A0102-0218 Eckernförder SC von 1921 2.5 1972-087 1981-088 2.124 2027 2027 5 30
4 Bendfeldt, Tim A0102-1072 Eckernförder SC von 1921 2.0 2042-070 2012-071 3.426 1891 2103 8 30
5 Deutschbein, Christopher A0102-1071 Eckernförder SC von 1921 4.0 1927-063 1935-064 3.680 1954 1995 9 24
6 Möller, Rolf A0102-0028 Eckernförder SC von 1921 3.0 1878-073 1896-074 2.259 1969 1970 6 27
7 Ruiz-Hampel, Enrique A0102-1069 Eckernförder SC von 1921 2.5 1948-102 1926-103 3.481 1842 1951 7 29
8 Lomer, Edmund A0102-0079 Eckernförder SC von 1921 4.0 1886-197 1919-198 2.588 2061 1936 6 28
9 Bahr, Torsten A0102-1073 Eckernförder SC von 1921 3.5 1864-133 1883-134 2.706 1952 1951 7 27
10 Braun, Matthias A0102-0144 Eckernförder SC von 1921 2.0 1798-059 1790-060 2.298 1754 1828 5 25
11 Wiederkehr, Eduard A0102-0156 Eckernförder SC von 1921 0.0 1862-073 1847-074 0.517 0 1850 1 27
12 Prien, Thore A0104-0102 MTV Leck von 1889 2.5 2182-069 2145-070 4.216 2001 2107 7 30
14 Homuth, Kim A0104-0113 MTV Leck von 1889 1.0 2053-055 2031-056 1.938 0 2064 4 30
15 Meyer, Thorsten A0104-0019 MTV Leck von 1889 3.5 2015-075 2045-076 2.230 0 1973 4 30
17 Meinke, Dietlind A0104-0018 MTV Leck von 1889 0.0 1736-171 1718-172 0.583 0 1893 2 24
22 Gömer, Henning A0104-0104 MTV Leck von 1889 1.0 1901-086 1854-087 3.038 1641 1949 7 28
25 Callsen, Niklas A0104-0205 MTV Leck von 1889 1.0 1648-012 1668-013 0.675 0 1867 3 10
26 Nommensen, Jens A0104-0077 MTV Leck von 1889 2.0 1890-081 1879-082 2.482 1834 1999 7 28
27 Pettke, Uwe A0104-0154 MTV Leck von 1889 1.5 1677-061 1691-062 1.032 0 1792 3 23
28 Kaup, Thomas A0104-0170 MTV Leck von 1889 1.5 1801-046 1788-047 1.983 0 1803 4 26
30 Beeck, Mats A0633-1081 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 5.0 2116-061 2138-062 4.099 2200 2107 8 25
32 Ghadimi, Mohammed Reza A0633-1071 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 4.5 2117-045 2150-046 3.053 2401 2037 5 30
33 Petri, Alexander A0633-1022 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 3.5 2103-055 2074-056 4.873 1976 2022 8 30
34 Saglam, Bülent A0633-1064 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 4.0 2107-093 2106-094 4.044 2101 1976 6 30
35 Benzen, Marthe A0633-1100 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 3.5 1968-125 1958-126 3.954 1919 1921 7 30
36 Buchholz, Sebastian A0633-1112 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 3.0 2121-084 2075-085 5.135 1891 1943 7 30
37 Hoffmann, Joachim A0633-0073 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 0.0 1849-137 1839-138 0.358 0 1952 1 27
38 Dittmann, Hans-Adolf A0633-1103 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 4.0 1955-095 1944-096 4.491 1898 1839 7 30
39 Hielscher, Ursula A0633-0015 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1.0 1738-207 1757-208 0.417 0 1797 1 24
40 Petersen, Finn Christopher A0633-1006 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1.5 1795-051 1833-052 0.743 0 1900 2 14
41 Rieper, Julian A0633-1009 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1.5 2061-064 2027-065 2.635 0 1940 4 23
42 Arndt, Magnus A0633-1132 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1.0 1995-024 2003-025 0.773 0 1783 1 21
44 Neitzel, Mirko A0802-0024 Verein Segeberger SF 5.0 1986-091 2029-092 3.100 2142 2101 9 26
45 Werner, Thomas A0802-0046 Verein Segeberger SF 2.5 2029-078 2038-079 2.128 2083 2083 5 30
46 Haß, Manfred A0802-0011 Verein Segeberger SF 3.0 1915-110 1910-111 3.251 1892 2021 9 28
47 Offen, Jörg A0802-0026 Verein Segeberger SF 4.0 1927-077 1947-078 3.092 2012 2012 8 29
48 Gütschow, Martin A0802-0010 Verein Segeberger SF 3.5 1905-083 1911-084 3.248 1931 1931 7 28
49 Roggon, Bernd A0802-0034 Verein Segeberger SF 0.5 1899-077 1893-078 0.713 0 1740 1 28
50 Westerhaus, Jonas A0802-0047 Verein Segeberger SF 1.5 1873-041 1844-042 2.526 1734 1933 6 22
52 Ferch, Andreas A0802-0007 Verein Segeberger SF 0.0 1764-073 1748-074 0.525 0 1746 1 25
53 Fleischmann, Yannic A0802-0009 Verein Segeberger SF 0.0 1693-023 1682-024 0.190 0 1941 1 13
54 Reher, Wolfgang A0802-0032 Verein Segeberger SF 4.0 1860-103 1882-104 3.127 2010 1768 5 27
56 Wegner, Florian A0802-0045 Verein Segeberger SF 3.5 1812-070 1820-071 3.235 1840 1840 7 21
57 Braubach, Lars A0804-0006 Schwarzenbeker SK 3.5 2081-071 2095-072 2.856 2148 2148 7 30
58 Kitschke, Heiko A0804-0020 Schwarzenbeker SK 6.0 1999-126 2058-127 3.131 2237 2113 9 30
59 Potrykus, Dierk A0804-0028 Schwarzenbeker SK 1.0 2078-088 2078-089 0.993 0 2080 2 30
62 Bollow, Thomas A0804-0005 Schwarzenbeker SK 3.5 1885-108 1887-109 3.403 1893 1978 9 28
63 Hundt, Fabian A0804-0015 Schwarzenbeker SK 1.5 1891-061 1877-062 2.060 1805 1954 5 28
64 Raum, Norbert A0804-0031 Schwarzenbeker SK 3.5 1816-064 1833-065 2.779 1895 1892 7 26
65 Kempin, Rüdiger A0804-0019 Schwarzenbeker SK 1.5 1882-087 1871-088 1.944 0 1895 4 28
66 Aufenanger, Christian A0804-0001 Schwarzenbeker SK 0.0 1713-021 1685-022 0.919 0 1745 2 24
67 Dürer, Manfred A0804-0010 Schwarzenbeker SK 0.5 1783-107 1763-108 1.212 0 1857 3 25
68 Kolbe, Günther A0804-0021 Schwarzenbeker SK 2.0 1746-103 1765-104 1.368 0 1777 3 24
70 Polischuk, Viktor A080B-0044 SK Norderstedt von 1975 1.5 2247-055 2234-056 2.031 0 2116 3 30
71 Bohnsack, Ralf A080B-0004 SK Norderstedt von 1975 3.5 2132-113 2126-114 3.762 2099 2039 6 30
72 Meyer, Falko A080B-0036 SK Norderstedt von 1975 1.0 2174-125 2170-126 1.166 0 2114 2 30
73 Michna, Christian A080B-0037 SK Norderstedt von 1975 0.5 2241-134 2216-135 1.519 0 2039 2 30
74 Zierke, Oliver A080B-0058 SK Norderstedt von 1975 4.0 2217-111 2213-112 4.180 2192 2066 6 30
75 Manusina, Torsten A080B-0006 SK Norderstedt von 1975 3.0 1957-100 1967-101 2.609 2008 2007 6 25
76 Kopylov, Daniel A080B-0070 SK Norderstedt von 1975 5.5 2083-086 2110-087 4.451 2213 1982 7 24
77 Eichstädt, Enrico A080B-0012 SK Norderstedt von 1975 4.0 1908-080 1904-081 4.171 1893 1937 9 28
78 Nachtkamp, Herbert A080B-0039 SK Norderstedt von 1975 3.5 1956-151 1937-152 4.402 1868 1974 9 30
79 Sievert, Heinz-Jürgen A080B-0051 SK Norderstedt von 1975 0.0 1660-112 0 0 0 0
80 Bordasch, Christian A080B-0005 SK Norderstedt von 1975 0.0 1640-013 1633-014 0.214 0 1996 2 22
81 Wegemund, Hubert A080B-0064 SK Norderstedt von 1975 2.5 1750-155 1749-156 2.559 1743 1890 8 24
82 Freter, Anke A080B-0014 SK Norderstedt von 1975 3.0 1759-176 1788-177 1.902 1930 1857 5 25
83 Venzke, Burkart A080B-0053 SK Norderstedt von 1975 1.0 1863-108 1858-109 1.196 0 1939 3 27
84 Schröder, Björn-Andreas A080B-0067 SK Norderstedt von 1975 0.5 1742-002 1729-003 0.689 0 1855 2 10
85 Light, Bjarne A080E-0019 SV Bargteheide 4.0 2144-024 2130-025 4.643 2085 2084 8 30
86 Wolter, Jens A080E-0049 SV Bargteheide 4.5 2141-101 2132-102 4.947 2099 2052 8 30
87 Wollenweber, Carsten A080E-0038 SV Bargteheide 4.5 2055-073 2097-074 2.672 2401 2030 5 30
88 Peterwitz, Klaus A080E-0023 SV Bargteheide 4.0 2044-109 2042-110 4.073 2036 1979 7 30
89 zum Felde, Michael A080E-0041 SV Bargteheide 5.0 2040-059 2043-060 4.855 2054 1961 8 30
90 Porth, Hartmut A080E-0024 SV Bargteheide 4.5 2090-260 2077-261 5.113 2019 1913 7 30
91 Thanisch, Matthias A080E-0031 SV Bargteheide 5.5 1951-106 1967-107 4.758 2027 1877 8 29
92 Brodmann, Jasper Leo A080E-0007 SV Bargteheide 0.0 1908-066 1890-067 0.438 0 1952 1 18
93 Porth, Oliver A080E-0025 SV Bargteheide 5.0 1850-047 1871-048 4.081 1938 1844 8 27
94 Ahlers, Knut A080E-0042 SV Bargteheide 1.5 1612-030 1677-031 0.613 0 1757 2 9
95 Wendriner, Mirco A080E-0044 SV Bargteheide 0.5 1807-080 1809-081 0.426 0 1860 1 26
96 Ehrke, Michael A080I-0023 Lübecker SV von 1873 5.0 2104-143 2128-144 3.865 2208 2116 8 30
97 Poghosyan, Tigran A080I-0095 Lübecker SV von 1873 6.0 2138-110 2174-111 4.478 2291 2094 8 26
98 Salov, Sergej A080I-0113 Lübecker SV von 1873 5.5 2164-168 2171-169 5.147 2193 2112 9 30
99 Ilgner, Andreas A080I-0041 Lübecker SV von 1873 1.5 2091-117 2071-118 2.370 0 2022 4 30
100 Nehls, Hartmut A080I-0084 Lübecker SV von 1873 3.5 1984-047 1983-048 3.571 1978 2072 9 30
101 Svane, Frederik A080I-0136 Lübecker SV von 1873 5.0 2130-079 2136-080 4.741 2157 2065 8 26
102 Gruzmann, Boris A080I-0184 Lübecker SV von 1873 2.0 2156-107 2157-108 1.958 0 2042 3 30
103 Berdichevskiy, Vyacheslav A080I-0004 Lübecker SV von 1873 4.0 2019-026 2020-027 3.945 2024 2024 8 30
104 Hein, Andreas A080I-0037 Lübecker SV von 1873 1.0 2178-120 2165-121 1.537 0 1967 2 30
105 Sieg, Ulrich A080I-0132 Lübecker SV von 1873 3.0 2095-078 2075-079 3.912 1980 1981 6 30
106 Lucas, Michael A080I-0222 Lübecker SV von 1873 4.0 1962-101 1983-102 3.066 2087 1953 6 30
107 Rosin, Thomas A080I-0234 Lübecker SV von 1873 3.5 1951-126 1959-127 3.137 1995 1935 6 29
108 Bosselmann, Tom Linus A080I-0014 Lübecker SV von 1873 4.5 1936-067 1950-068 4.030 1982 1933 8 18
109 Koop, Thilo A080I-0060 Lübecker SV von 1873 6.0 2097-115 2085-116 6.572 2043 1916 9 30
111 Rietschel, Tilo A080I-0110 Lübecker SV von 1873 4.0 1829-036 1886-037 2.516 2028 1891 6 15
112 Tiedemann, Fin Niklas A080I-0143 Lübecker SV von 1873 3.5 1889-072 1893-073 3.377 1901 1948 8 17
113 Weber, Bernhard A080I-0157 Lübecker SV von 1873 2.0 2042-088 2023-089 2.798 0 1894 4 30
114 Oltzen, Samuel A080I-0090 Lübecker SV von 1873 6.0 1941-087 1966-088 4.998 2049 1846 8 24
115 Schiebuhr, Stephan A080I-0116 Lübecker SV von 1873 4.0 2041-088 2044-089 3.852 2071 1818 5 30
117 Dörp, Max Marian A080I-0021 Lübecker SV von 1873 0.0 1713-037 1698-038 0.280 0 1878 1 14
118 Eisheh, Jens-Tarek A080I-0024 Lübecker SV von 1873 1.5 1818-048 1830-049 1.079 0 1790 2 26
119 Erich, Jürgen A080I-0026 Lübecker SV von 1873 0.5 1780-111 1788-112 0.255 0 1966 1 25
120 Reuß, Eckart A080I-0103 Lübecker SV von 1873 2.5 1966-078 1978-079 1.985 0 1844 3 30
121 Plackmeyer, Jan-Henrik A080I-0188 Lübecker SV von 1873 1.5 1767-005 1764-006 1.592 0 1745 3 25
122 Patzer, Stefan A080J-0034 SV Bad Schwartau von 1930 2.5 2103-095 2065-096 4.358 1943 2115 9 30
123 Schmid, Thomas A080J-0045 SV Bad Schwartau von 1930 4.5 2080-127 2089-128 4.090 2119 2072 8 30
124 Masio, Andreas A080J-0096 SV Bad Schwartau von 1930 4.5 2039-078 2049-079 4.035 2080 2085 9 30
125 Schwarz, Oliver A080J-0046 SV Bad Schwartau von 1930 4.0 2021-126 2005-127 4.776 1955 1997 9 30
126 Tönniges, Thomas A080J-0097 SV Bad Schwartau von 1930 4.5 2001-086 2005-087 4.300 2020 1973 8 30
127 Müller, Friedrich A080J-0030 SV Bad Schwartau von 1930 4.5 1911-048 1913-049 4.423 1918 1918 9 28
128 Simon, Christopher A080J-0047 SV Bad Schwartau von 1930 5.0 1952-087 1961-088 4.596 1989 1898 8 30
129 Hausherr, Oliver A080J-0014 SV Bad Schwartau von 1930 2.0 1878-067 1893-068 1.440 0 1713 2 27
130 Saß, Patrick A080J-0042 SV Bad Schwartau von 1930 3.0 1797-050 1788-051 3.261 1769 1822 7 15

Only players who are members of the DSB are shown.