2.Rheinhessenliga 2016/7

Tournament Info

Code
B711-820-RH2
Rounds
9
Assessor
Stefan Ritzheim
End Date
03/19/2017
Computed on
03/19/2017 20:11
Players
142
Rated games
360

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Frömbgen, Andreas 82015-0270 SK Gau-Algesheim 5.0 1733-056 1749-057 4.374 1794 1702 8 24
3 Tepen, Philipp 82015-0248 SK Gau-Algesheim 4.0 1963-027 1960-028 4.099 1942 1702 5 25
5 Ochs, Sebastian 82015-0172 SK Gau-Algesheim 5.0 1717-033 1748-034 3.825 1911 1600 6 24
6 Breckner, Thomas 82001-0139 SV Alzey 3.5 1780-039 1772-040 3.823 1744 1746 7 25
8 Breckner, Hans-Rainer 82001-0037 SV Alzey 4.0 1743-078 1724-079 4.786 1665 1722 9 24
9 Grieb, Stefan 82015-0120 SK Gau-Algesheim 2.5 1713-103 1726-104 2.061 0 1566 3 24
10 Warken, Stefan 82001-0170 SV Alzey 5.5 1720-020 1726-021 5.278 1743 1598 8 24
12 Flato, Andreas 82001-0149 SV Alzey 4.5 1566-043 1571-044 4.321 1583 1537 8 21
14 Müller, Olaf 82001-0047 SV Alzey 3.5 1480-061 1460-062 4.209 1416 1461 8 20
15 Dillmann, Anja 82015-0272 SK Gau-Algesheim 0.5 1472-037 1466-038 0.647 0 1365 1 20
17 Korb, Markus 82003-0129 TSG Pfeddersheim 3.5 1826-063 1851-064 2.543 1978 1820 5 26
20 Krannich, Holger 82018-0140 Sfr.Heidesheim 4.0 2055-057 2054-058 4.036 2047 1800 5 30
21 Pospesch, Robert 82003-0050 TSG Pfeddersheim 6.5 1690-053 1739-054 4.559 1863 1684 9 23
23 Storzum, Andreas 82003-0094 TSG Pfeddersheim 3.5 1529-028 1519-029 3.867 1491 1532 8 20
24 Faldum, Stefan 82018-0183 Sfr.Heidesheim 2.5 1632-027 1607-028 3.392 1529 1651 7 22
25 Michel, Thomas 82003-0172 TSG Pfeddersheim 3.0 1731-043 1712-044 3.714 1629 1637 6 24
26 Kirsch, Simon 82018-0195 Sfr.Heidesheim 0.0 1501-032 1486-033 0.208 0 1731 1 10
27 Kelsch, Anton 82003-0148 TSG Pfeddersheim 4.0 1445-038 1503-039 2.203 1669 1544 6 19
28 Konrath, Martin 82018-0090 Sfr.Heidesheim 3.5 1615-050 1592-051 4.325 1519 1510 7 22
29 Langner, Michaela 82003-0209 TSG Pfeddersheim 1.0 1550-043 1527-044 1.699 0 1503 3 21
32 Vogt, Dustin 82018-0272 Sfr.Heidesheim 5.0 1412-017 1500-018 3.353 1555 1518 9 6
34 Michalski, Uwe 82023-0037 Sfr.Mainz 1928 4.0 1737-056 1755-057 3.252 1802 1846 9 24
35 Lenz, Harald 82025-0023 SV Mainz-Mombach 1.0 1559-067 1527-068 2.144 1402 1742 8 21
36 Rapp, Matthias 82023-1036 Sfr.Mainz 1928 5.0 1677-014 1709-015 3.718 1788 1746 9 23
37 Scheunemann, Frank 82025-0017 SV Mainz-Mombach 3.0 1646-051 1651-052 2.808 1672 1675 6 22
38 Meding, Olaf 82023-1003 Sfr.Mainz 1928 2.0 1719-046 1698-047 2.762 1610 1682 5 24
40 Sievers, Uwe 82023-0088 Sfr.Mainz 1928 4.5 1659-081 1668-082 4.162 1693 1649 8 23
41 Schallenberg, Maik 82025-0205 SV Mainz-Mombach 3.0 1467-008 1463-009 3.152 1453 1584 9 20
42 Wilk, David 82023-0267 Sfr.Mainz 1928 5.5 1500-036 1553-037 3.637 1680 1535 8 20
44 Nake, Jürgen 82023-0177 Sfr.Mainz 1928 3.5 1686-033 1655-034 4.672 1551 1558 7 23
45 Brunzlow, Uwe 82025-0003 SV Mainz-Mombach 1.0 1378-048 1389-049 0.704 0 1485 2 19
48 Lorenz, Hermann 82023-1006 Sfr.Mainz 1928 0.5 1492-101 1490-102 0.565 0 1446 1 20
50 Förster, Erik 82006-0204 SC Landskrone 4.0 1963-046 1947-047 4.621 1871 1742 6 25
52 Ebling, Tim 82006-0169 SC Landskrone 4.5 1674-024 1776-025 2.332 1968 1762 6 11
53 Katte, Nicolas 82024-0281 TSV Schott Mainz 0.0 1767-077 1759-078 0.244 0 1963 1 25
56 Pflittner, Gino 82006-0196 SC Landskrone 4.5 1556-043 1591-044 3.229 1676 1629 8 21
58 Perovic-Ottstadt, Sanja 82006-0219 SC Landskrone 2.5 1447-037 1454-038 2.285 1473 1591 7 19
59 Zemke, Christine 82024-0146 TSV Schott Mainz 4.5 1639-091 1641-092 4.434 1646 1599 8 22
60 Rühl, Alexander 82006-0212 SC Landskrone 3.5 1439-038 1455-039 3.202 1469 1515 8 7
61 Mann, Gerhard 82024-0084 TSV Schott Mainz 5.5 1621-039 1618-040 5.633 1608 1508 9 22
65 Henkel, Thomas 82027-1060 SV Multatuli Ingelheim e.V. 4.5 1819-038 1856-039 2.978 2014 1879 7 26
66 Thorn, Jochen 82019-0062 Sfr.Heimersheim 4.5 1498-036 1547-037 2.785 1673 1619 8 20
67 Colditz, Björn 82027-0111 SV Multatuli Ingelheim e.V. 4.0 1721-033 1721-034 3.988 1723 1668 7 24
69 Dosch, Alexander 82027-1071 SV Multatuli Ingelheim e.V. 3.0 1669-043 1657-044 3.449 1604 1615 6 23
70 Norheimer, Werner 82019-0103 Sfr.Heimersheim 3.5 1435-058 1457-059 2.759 1510 1565 8 19
71 Wachtel, Anton 82027-1043 SV Multatuli Ingelheim e.V. 4.0 1602-027 1636-028 3.312 1678 1622 7 9
72 Stork, Rainer 82019-0052 Sfr.Heimersheim 1.0 1476-036 1424-037 2.830 1248 1586 8 20
73 Raddatz, Bernd 82027-1070 SV Multatuli Ingelheim e.V. 3.5 1740-044 1729-045 3.906 1665 1510 5 24
74 Klein, Thomas 82019-0137 Sfr.Heimersheim 6.0 1432-082 1482-083 4.261 1603 1423 9 19
77 Espelöer, Florian 82027-0102 SV Multatuli Ingelheim e.V. 3.0 1491-037 1486-038 3.113 1470 1366 5 15
80 Vering, Thorsten 82019-0034 Sfr.Heimersheim 0.0 954-041 953-042 0.024 0 1514 1 25
83 Rosenberger, Udo 82015-0095 SK Gau-Algesheim 0.0 1777-032 0 0 0 0
85 Schnäbele, Julian 82019-0141 Sfr.Heimersheim 0.0 1157-007 1142-008 0.201 0 1585 3 8
86 Giesau, Bernhard 82015-0233 SK Gau-Algesheim 4.0 1612-031 1579-032 5.226 1489 1483 8 22
87 Schneider, Uwe 82019-0158 Sfr.Heimersheim 0.0 1498-003 1420-004 1.850 0 1532 4 15
88 Püschel, Wilhelm 82015-0018 SK Gau-Algesheim 2.0 1629-087 1573-088 3.943 1379 1510 6 22
89 Welsch, Roland 82027-0067 SV Multatuli Ingelheim e.V. 2.5 1685-093 1674-094 2.897 1639 1751 7 23
90 Israel, Frank 82006-0038 SC Landskrone 0.5 1565-051 1526-052 1.679 0 1522 3 21
91 Poplawski, Paul 82027-1029 SV Multatuli Ingelheim e.V. 5.0 1518-057 1560-058 3.592 1673 1509 7 20
92 Wartenberg, Erwin 82027-1032 SV Multatuli Ingelheim e.V. 0.5 1412-048 1392-049 1.037 0 1398 2 19
93 Stegner, Naomi 82006-0221 SC Landskrone 1.0 1281-033 1296-034 0.632 0 1422 2 18
94 Gaul, Richard 82027-0124 SV Multatuli Ingelheim e.V. 0.5 1507-026 1493-027 0.788 0 1281 1 15
95 Baitinger, Michael 82024-0238 TSV Schott Mainz 1.5 1864-051 1866-052 1.410 0 1711 2 27
96 Schertz, Florian 82023-0201 Sfr.Mainz 1928 3.0 1844-041 1860-042 2.413 0 1586 3 27
97 Lapschies, Stefan 82023-0174 Sfr.Mainz 1928 2.0 1757-054 1751-055 2.213 0 1574 3 25
99 Gerber, Ingo 82023-1038 Sfr.Mainz 1928 3.5 1338-005 1389-006 1.965 1536 1471 6 18
100 Gampe, Jan 82024-1013 TSV Schott Mainz 2.5 1467-019 1441-020 3.406 1370 1533 8 20
104 Müller, Thomas 82001-0218 SV Alzey 1.5 1539-045 1548-046 1.239 0 1606 3 21
105 Schäfer, Antonio 82003-0020 TSG Pfeddersheim 0.5 1673-051 1635-052 1.777 0 1714 4 23
106 Deutsch, Otto 82003-0006 TSG Pfeddersheim 1.0 1465-064 1458-065 1.180 0 1400 2 20
107 Römer, Peter 82015-0267 SK Gau-Algesheim 2.5 1896-045 1893-046 2.611 1879 1880 5 28
108 Stephan, Oleg 82015-0208 SK Gau-Algesheim 1.0 1914-045 1908-046 1.243 0 1825 2 28
109 Fleger, Gil 82001-0183 SV Alzey 1.0 1589-027 1570-028 1.560 0 1574 3 21
111 Kopp, Manuel 82018-0271 Sfr.Heidesheim 0.5 1863-047 1838-048 1.399 0 1714 2 27
113 Cornish, Alexander 82018-0305 Sfr.Heidesheim 4.5 1869-042 1845-043 5.357 1699 1501 6 22
114 Büdenbender, Timo 82019-0091 Sfr.Heimersheim 0.5 1627-033 1606-034 1.142 0 1733 3 22
115 Lerch, Cornelia 82006-0189 SC Landskrone 0.0 1602-111 1580-112 0.660 0 1726 2 22
119 Laux, Tino 82024-0112 TSV Schott Mainz 0.0 2270-065 0 0 0 0
121 Morlo, Michael 82024-0157 TSV Schott Mainz 1.0 2092-087 2095-088 0.891 0 1743 1 30
122 Pauli, Micha 82001-0216 SV Alzey 0.0 1096-034 1091-035 0.125 0 1545 2 19
124 Oelmez, Murat 82003-0222 TSG Pfeddersheim 1.0 1479-008 1453-009 1.759 0 1414 3 20
125 Michalz, Eva-Maria 82015-0065 SK Gau-Algesheim 0.5 1583-065 1523-066 2.295 0 1373 3 21
129 Grün, Andreas 82018-0128 Sfr.Heidesheim 1.0 1973-053 1974-054 0.950 0 1507 1 30
130 Wedel, Ralf 82006-0028 SC Landskrone 1.5 1687-050 1691-051 1.368 0 1719 3 23
131 Eschborn, Daniel 82018-0174 Sfr.Heidesheim 1.0 1572-027 1561-028 1.306 0 1451 2 21
133 Efinger, Manfred 82024-1085 TSV Schott Mainz 2.5 1724-014 1730-015 2.283 0 1515 3 24
134 Grigoryan, Artak 82025-0216 SV Mainz-Mombach 2.5 0 1490 3 0
135 van Straten, Duco 82027-1064 SV Multatuli Ingelheim e.V. 0.5 1471-021 1460-022 0.815 0 1551 2 20
136 Dittenberger, Timo 82006-0198 SC Landskrone 2.0 1460-046 1524-047 1.205 0 1531 3 7
139 Seibert, Jan 82003-0158 TSG Pfeddersheim 0.5 1472-039 1471-040 0.525 0 1454 1 20
141 Omran, Wael 82006-0146 SC Landskrone 0.5 1675-020 1665-021 0.791 0 1446 1 23

Only players who are members of the DSB are shown.