Gütersloher Sparkassen-Cup 2016 C-Gruppe

Tournament Info

Code
B632-641-GSC
Rounds
5
Assessor
Hartmut Beckmann
End Date
08/14/2016
Computed on
08/15/2016 21:40
Players
64
Rated games
159

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Peters, Michael 61242-0089 DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. 4.0 1674-056 1694-057 3.303 1800 1550 5 23
3 Ahrens, Gunnar B0005-0109 Delmenhorster SK V 1931 4.5 1669-068 1701-069 3.390 1911 1531 5 23
5 Borchmann, Thorsten 64107-1031 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 2.0 1660-031 1627-032 3.105 0 1441 4 23
6 Schlangenotto, Niklas 64228-0139 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 4.0 1644-055 1673-056 3.449 1749 1495 5 10
8 Wiedermann, Uwe 64420-1052 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke e. V. 3.5 1618-086 1624-087 3.309 1651 1490 5 22
9 Hufnagel, Markus 61422-1062 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 4.0 1589-087 1603-088 3.542 1675 1427 5 21
12 Diembeck, Andreas 64507-0056 Schachklub Werther 1949 e. V. 2.5 1625-127 1590-128 3.666 1428 1431 5 22
13 Bünte, Andreas 64112-0183 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 3.0 1594-049 1571-050 3.750 1473 1400 5 21
14 Carlstedt, Felicitas Ophelia 63302-1041 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 3.0 1585-039 1517-040 4.365 1323 1249 5 11
15 Kersten, Kay Lukas 51008-1009 Kasseler SK 1876 2.0 1584-034 1532-035 2.979 0 1388 4 11
16 Brunner, Sophia 70604-0298 Hagener SV 4.0 1643-053 1663-054 3.624 1729 1410 5 10
17 Weist, Hartmut 70605-0106 SV Hellern 1.5 1557-166 1510-167 2.973 0 1352 4 21
18 Holdsch, Peter-Michael 61422-1064 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 3.0 1548-074 1530-075 3.591 1436 1349 5 21
20 Farel, Edgard 64404-0491 Schachgemeinschaft Enger-Spenge 3.0 1513-183 1499-184 3.428 1435 1361 5 20
21 Bergstraeßer, Axel 64107-1037 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 3.5 1511-064 1548-065 2.344 1702 1534 5 20
22 Haase, Kai 64107-1022 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 3.0 1506-040 1537-041 2.502 1592 1497 5 8
24 Grunwald, Günther 61422-0138 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 2.0 1484-214 1466-215 2.552 0 1368 4 20
25 Bünte, Kirsten 64112-0958 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 2.5 1467-053 1476-054 2.371 1490 1478 5 7
26 Lipske, Tim 61505-1031 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 3.0 1460-037 1527-038 2.002 1632 1526 5 7
27 Höcker, Horst 64510-0020 Spielgemeinschaft Karpovs Enkel e. V. 3.5 1459-185 1482-186 2.789 1589 1414 5 20
28 Groß, Reinhard 64316-0014 Turn- u. Sportverein Eichholz-Remmighausen 1946 e. V. 3.0 1447-061 1443-062 3.113 1424 1330 5 19
30 Gebert, Wolfgang 64128-0042 Laskers Erben e. V. 2.5 1446-030 1401-031 3.840 1234 1233 5 19
31 Martens, Johann 64112-0157 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 0.5 1440-046 1389-047 1.967 0 1447 4 19
32 Lipske, Andreas 61505-1013 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 1.0 1418-028 1410-029 1.227 0 1562 4 19
34 Nolte, Jörg 64120-0092 TuS Brake von 1896 e. V. 2.0 1390-082 1385-083 2.151 1363 1446 5 19
35 Homfeldt, Claudia Laura 21109-1028 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1.0 1384-058 1337-059 1.771 0 1434 4 9
39 Schubert, Lukas 64107-1118 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 3.0 1352-003 1398-004 2.372 1474 1367 5 6
41 Kirchner, Martin 64304-0136 Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. 2.5 1333-054 1344-055 2.195 1387 1382 5 18
42 Bünte, Judith 64112-0941 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 2.5 1328-071 1365-072 2.035 1412 1395 5 5
45 Fobel, Simon 64104-1080 Brackweder Schachklub von 1924 2.0 1305-007 1402-008 0.907 0 1525 4 5
46 Günther, Michael 64302-0215 Schachclub Caissa Bad Salzuflen e. V. 2.5 1260-032 1319-033 0.790 1551 1551 5 18
48 Qiu, Leo 64107-1067 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 2.0 1255-043 1309-044 1.320 1381 1459 5 5
49 Neumann, Konstantina 64107-1096 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 1.5 1210-043 1202-044 1.625 1185 1370 5 8
51 Visschers, Fred 64231-1095 LSV Turm Lippstadt 2.0 1199-019 1208-020 1.745 1252 1340 5 17
53 Brunner, Alexander 70604-0300 Hagener SV 3.0 1325-030 1454-031 1.387 1572 1497 5 5
54 Saltenbrock, Theodor 65302-1047 Schachfreunde Telgte 1959 e. V. 1.5 1189-190 1184-191 1.641 1165 1325 5 18
55 Wallat, Alexandra 70515-1170 SC Papenburg 1.5 1173-016 1190-017 1.282 1211 1365 5 5
58 Toma, Yanis 40023-2040 Hamburger SK von 1830 eV 1.5 1133-012 1145-013 1.345 1161 1317 5 5
59 Kanbach, Moritz 70312-0201 Schachsport Plesse Bovenden 3.0 1228-027 1359-028 1.362 1474 1401 5 5
60 Korthaus, Christian 65320-0152 Schachfreunde Beelen 1984 e. V. 1.0 1037-021 1049-022 0.691 1118 1394 5 16
61 Homfeldt, Maren 21109-1027 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 0.0 1007-064 986-065 0.692 0 1292 4 22
62 Stubben, Uwe 64304-0245 Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. 1.0 781-010 816-011 0.121 1128 1385 5 15
63 Austermann, Eberhard 64124-1031 Schachgemeinschaft Turm Rietberg e. V. 0.0 0 1257 3 0
64 Wallat, Elke 70515-1040 SC Papenburg 0.0 0 1291 12 0

Only players who are members of the DSB are shown.