ZMDI Open 2016 Gruppe B

Tournament Info

Code
B631-000-ZMB
Rounds
9
Assessor
-
End Date
08/07/2016
Computed on
08/10/2016 09:56
Players
62
Rated games
279

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Andrä, Dirk F2603-0112 BSV Chemie Radebeul 5.5 2026-055 1994-056 7.052 1875 1785 9 30
2 Georgi, Johannes D2013-0027 BSG Pneumant Fürstenwalde e.V. 5.5 1959-047 1944-048 6.233 1895 1813 9 30
3 Eilers, Jochen 66301-1008 Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. 5.5 1977-166 1956-167 6.519 1888 1807 9 30
4 Opitz, Christian 10B07-0024 SK Radolfzell 5.0 1916-105 1893-106 6.070 1824 1783 9 28
5 Fenner, Martin 64305-0027 Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen 5.5 1908-250 1911-251 5.376 1919 1835 9 28
6 Supplieth, Peter 62414-0214 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 4.0 1913-123 1849-124 6.945 1646 1687 9 28
9 Gutt, Oswald 66301-0158 Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. 5.0 1889-248 1883-249 5.259 1867 1824 9 28
10 Fegebank, Fritz 40037-0062 SF Hamburg e.V. 1934 5.5 1871-239 1869-240 5.608 1862 1780 9 27
11 Barlage, Tonio 40023-0647 Hamburger SK von 1830 eV 5.0 1853-050 1840-051 5.591 1804 1762 9 27
12 Heinig, Jürgen F2503-1040 SV Bannewitz 4.0 1841-034 1824-035 4.702 1776 1776 8 26
13 Scharff, Klaus 66501-0119 Schachverein Opladen 1922 e. V. 6.0 1856-192 1861-193 5.777 1877 1742 9 27
14 Szobries, Harald 64420-1006 Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke e. V. 5.5 1804-151 1811-152 5.212 1830 1745 9 26
15 Georgi, David D2013-0043 BSG Pneumant Fürstenwalde e.V. 7.0 1901-044 1943-045 5.073 2079 1854 9 28
16 Kunath, Tim F2605-1040 TuS Coswig 1920 6.5 1898-047 1937-048 5.235 2019 1830 9 17
18 Herbrig, Marie-Helen F2A02-1001 SC Einheit Bautzen 5.5 1813-070 1809-071 5.617 1803 1716 9 16
19 Weber, Jannis 66205-1063 Schachverein Hennef 1927 e. V. 5.0 1848-059 1841-060 5.217 1829 1789 9 17
20 Bui, Hai Lam F2806-1029 SV Dresden-Leuben 5.5 1848-074 1884-075 4.414 1941 1856 9 15
21 Keeve, Martin F2813-0194 USV TU Dresden 4.0 1793-068 1747-069 5.941 1615 1666 9 25
23 Schulz, Stefan F2701-0127 SV Görlitz 1990 5.5 1850-063 1872-064 4.491 1939 1845 9 27
24 Grohmann, Alexander F2401-0068 FVS ASP Hoyerswerda 5.5 1872-039 1914-040 4.173 1984 1896 9 16
25 Laskow, Vincent F2401-0069 FVS ASP Hoyerswerda 4.5 1728-038 1753-039 3.844 1787 1783 9 12
26 Huber, Benedikt 22046-1038 Schachklub München Südost e.V. 5.0 1863-075 1866-076 4.921 1870 1825 9 16
27 Schamschurko, André F2813-0179 USV TU Dresden 5.0 1787-076 1788-077 4.976 1789 1742 9 14
28 Dietz, Florian G0207-1029 Reideburger Sportverein 1990 4.5 1809-069 1789-070 5.112 1751 1752 9 16
29 Könze, Peter F1902-0007 SV 1919 Grimma 4.0 1783-090 1770-091 4.567 1731 1775 9 25
30 Kreutz, Jonas 30035-1024 SV Königsjäger Süd-West e.V. 4.5 1853-049 1824-050 5.442 1771 1770 9 17
32 Bregenzer, Martin C0235-1002 Sfr. Winterlingen 1966 e.V. 4.0 1765-058 1724-059 5.739 1611 1660 9 25
33 Siegl, Detlef H2219-0025 TSG Apolda 4.0 1754-149 1768-150 3.424 1803 1844 9 24
35 Fritzsche, Jörg F2806-1011 SV Dresden-Leuben 4.0 1698-025 1672-026 5.043 1608 1654 9 23
36 Henning, Marvin G0207-1053 Reideburger Sportverein 1990 5.0 1798-038 1848-039 3.563 1914 1874 9 14
38 Köpke, Pierre F2203-0081 BSG Sebnitz 4.0 1652-028 1663-029 3.555 1692 1736 9 22
39 Gerling, Lothar F2201-0062 SV Fortschritt Pirna 4.0 1612-046 1638-047 2.978 1703 1750 9 22
40 Koch, Rico F2205-0177 Schachklub Heidenau 5.5 1791-060 1831-061 3.787 1933 1849 9 25
41 Zerenner, Pascal F2505-0054 SSV Altenberg 6.0 1773-025 1833-026 3.839 1964 1826 9 20
42 Könze, Heike F1902-1017 SV 1919 Grimma 4.5 1771-081 1779-082 4.278 1790 1788 9 13
43 Krien, Hartmut F2205-0180 Schachklub Heidenau 4.0 1768-003 1737-004 4.917 1686 1730 9 15
45 Berger, Volkmar D1025-0040 BSV-KW Jänschwalde 94 e.V. 3.0 1582-070 1577-071 3.194 1564 1698 9 21
47 Eißmann, Olaf C0521-1089 Stuttgarter SF 1879 3.0 1544-028 1565-029 2.216 1626 1762 9 21
48 Richter, Philipp F2810-1098 SV Dresden-Striesen e.V. 4.5 1750-043 1759-044 4.245 1771 1770 9 13
50 Hassemeier, Mika F2401-0081 FVS ASP Hoyerswerda 5.0 1711-041 1779-042 3.221 1860 1818 9 12
51 Peglau, Markus F2503-1055 SV Bannewitz 2.5 1703-007 1663-008 4.104 1560 1736 9 23
52 Schreiter, Fabian F2808-0161 SG Grün-Weiß Dresden 6.5 1699-019 1846-020 2.830 2013 1840 9 11
53 Weimert, Miriam F1519-1058 SG Turm Leipzig 3.5 1694-068 1710-069 3.090 1731 1814 9 11
54 Meyer-Jany, Marcel 53039-1103 SJ Herborn 1998 3.5 1546-015 1581-016 2.391 1650 1735 9 16
56 Schneider, Mathias F2603-0060 BSV Chemie Radebeul 2.0 1509-122 1492-123 2.600 1445 1679 9 20
57 Reinisch, Jörg F2A06-0008 SV W.R. Schirgiswalde 4.0 1645-075 1647-076 3.912 1653 1694 9 22
58 Arnhold, Steffi F2A02-1007 SC Einheit Bautzen 2.5 1643-073 1602-074 3.588 1542 1719 9 12
61 Ullmann, Michael 10427-0126 SF Eggenstein-Leopoldshafen 2.0 1598-029 1549-030 3.606 1438 1675 9 17

Only players who are members of the DSB are shown.