2. Bundesliga Nord
Tournament Info
- Code
- B616-000-B2N
- Rounds
- 9
- Assessor
- -
- End Date
- 04/24/2016
- Computed on
- 05/04/2016 12:32
- Players
- 164
- Rated games
- 360
Evaluation
| No. | Name | ZPS | Club | Pts. | Rating (old) | Rating (new) | Exp. | Performance | Level | Games | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollars, Dmitrij ♖ | 40023-1902 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 2403-087 | 2394-088 | 0.358 | 0 | 2506 | 1 | 30 |
| 2 | Souleidis, Georgios ♖ | 40023-1509 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 2402-157 | 2368-158 | 2.428 | 0 | 2322 | 4 | 30 |
| 3 | Bracker, Frank ♖ | 40023-0204 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.5 | 2352-106 | 2373-107 | 3.493 | 2448 | 2400 | 8 | 30 |
| 4 | Balcerak, Philipp ♖ | 40023-0236 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2352-085 | 2352-086 | 1.495 | 0 | 2353 | 3 | 30 |
| 5 | Colpe, Malte ♖ | 40023-0129 | Hamburger SK von 1830 eV | 5.0 | 2347-165 | 2364-166 | 4.161 | 2417 | 2376 | 9 | 30 |
| 7 | Kramer, Julian ♖ | 40023-1113 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.5 | 2300-093 | 2321-094 | 3.521 | 2409 | 2299 | 7 | 30 |
| 8 | Sievers, Stefan ♖ | 40023-0206 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 2354-097 | 2343-098 | 1.436 | 0 | 2188 | 2 | 30 |
| 9 | Engel, Luis ♖ | 40023-1292 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.5 | 2129-044 | 2163-045 | 2.125 | 2304 | 2241 | 6 | 26 |
| 10 | Sehner, Norbert ♖ | 40023-1188 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 2286-097 | 2259-098 | 1.067 | 0 | 2262 | 2 | 30 |
| 11 | Fuchs, Judith ♖ | 40023-1288 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.0 | 2309-182 | 2335-183 | 2.851 | 2513 | 2255 | 5 | 30 |
| 12 | Meißner, Felix ♖ | 40023-1237 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2262-123 | 2259-124 | 1.623 | 0 | 2233 | 3 | 30 |
| 13 | Baciu, Diana ♖ | 40023-1723 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.5 | 2255-043 | 2238-044 | 3.285 | 2160 | 2220 | 6 | 30 |
| 14 | Grünter, Martin ♖ | 40023-1344 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2167-102 | 2184-103 | 0.812 | 0 | 2237 | 2 | 30 |
| 15 | Hinrichs, Lars ♖ | 40023-1171 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 2160-070 | 2140-071 | 0.731 | 0 | 2257 | 2 | 27 |
| 17 | Uksini, Bardhyl ♖ | 40023-1555 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 2241-059 | 2254-060 | 0.494 | 0 | 2245 | 1 | 30 |
| 18 | Grötzbach, Julian ♖ | 40023-1012 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.0 | 2168-121 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Lerch, Philipp ♖ | 30002-1216 | SC Kreuzberg e.V. | 1.5 | 2245-086 | 2238-087 | 1.839 | 2201 | 2462 | 8 | 30 |
| 20 | Glantz, Robert ♖ | 30002-1127 | SC Kreuzberg e.V. | 1.0 | 2279-078 | 2286-079 | 0.730 | 0 | 2377 | 2 | 30 |
| 22 | Figura, Atila Gajo ♖ | 30002-0628 | SC Kreuzberg e.V. | 2.5 | 2343-189 | 2344-190 | 2.472 | 2346 | 2408 | 6 | 30 |
| 24 | Lehmann, Klaus ♖ | 30002-0549 | SC Kreuzberg e.V. | 4.0 | 2281-099 | 2298-100 | 3.210 | 2352 | 2352 | 8 | 30 |
| 25 | Paulsen, Dirk ♖ | 30002-1188 | SC Kreuzberg e.V. | 0.0 | 2247-157 | 2234-158 | 0.494 | 0 | 2251 | 1 | 30 |
| 26 | Schnitzer, Peter ♖ | 30002-0770 | SC Kreuzberg e.V. | 1.0 | 2119-090 | 2090-091 | 2.390 | 1948 | 2300 | 9 | 30 |
| 27 | Schnoor, Ekkehard ♖ | 30002-1191 | SC Kreuzberg e.V. | 0.0 | 2152-055 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Moritz, Aron ♖ | 30002-1217 | SC Kreuzberg e.V. | 4.0 | 2143-095 | 2172-096 | 2.745 | 2249 | 2290 | 9 | 26 |
| 29 | Glienke, Manfred ♖ | 30002-0877 | SC Kreuzberg e.V. | 4.0 | 2195-185 | 2188-186 | 4.347 | 2166 | 2208 | 9 | 30 |
| 31 | Sprotte, Norbert ♖ | 30002-0093 | SC Kreuzberg e.V. | 0.0 | 2142-142 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Dyballa, Markus ♖ | 30002-0733 | SC Kreuzberg e.V. | 1.0 | 2136-048 | 2118-049 | 1.733 | 0 | 2069 | 3 | 30 |
| 34 | Zeitz, Philip ♖ | 30002-0756 | SC Kreuzberg e.V. | 0.0 | 2086-035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Heldt, Ronny ♖ | 30002-1085 | SC Kreuzberg e.V. | 0.0 | 1910-057 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | Jahncke, Giso ♖ | A0614-0178 | Preetzer TSV | 2.5 | 2318-105 | 2292-106 | 3.787 | 2201 | 2378 | 9 | 30 |
| 41 | Ochsner, Bjorn Moller ♖ | A0614-0182 | Preetzer TSV | 3.5 | 2366-030 | 2369-031 | 3.384 | 2385 | 2231 | 5 | 30 |
| 43 | Plüg, Andreas ♖ | A0614-0177 | Preetzer TSV | 4.0 | 2229-087 | 2237-088 | 3.628 | 2265 | 2265 | 8 | 30 |
| 45 | Schwarz, Frank ♖ | A0614-0166 | Preetzer TSV | 2.0 | 2214-103 | 2202-104 | 2.575 | 2146 | 2316 | 7 | 30 |
| 47 | Junge, Kai ♖ | A0614-0139 | Preetzer TSV | 4.0 | 2149-085 | 2185-086 | 2.385 | 2358 | 2228 | 6 | 30 |
| 49 | Schwarzat, Julian ♖ | A0614-0188 | Preetzer TSV | 0.5 | 2139-069 | 2129-070 | 0.895 | 0 | 2291 | 3 | 30 |
| 50 | Kornrumpf, Joachim ♖ | A0614-0066 | Preetzer TSV | 0.5 | 1998-114 | 1993-115 | 0.703 | 0 | 2218 | 3 | 30 |
| 51 | Tomczak, Jacek ♖ | E0203-1025 | SSC Rostock 07 | 6.0 | 2555-040 | 2564-041 | 5.560 | 2604 | 2402 | 8 | 30 |
| 52 | Brynell, Stellan ♖ | E0203-1047 | SSC Rostock 07 | 3.5 | 2468-068 | 2449-069 | 4.360 | 2375 | 2376 | 7 | 30 |
| 53 | Szelag, Marcin ♖ | E0203-0087 | SSC Rostock 07 | 4.0 | 2433-035 | 2417-036 | 4.745 | 2365 | 2365 | 8 | 30 |
| 54 | Rudolf, Henrik ♖ | E0203-1037 | SSC Rostock 07 | 5.0 | 2302-119 | 2323-120 | 3.990 | 2389 | 2345 | 9 | 30 |
| 55 | Tomczak, Rafal ♖ | E0203-0111 | SSC Rostock 07 | 6.0 | 2319-024 | 2332-025 | 5.372 | 2374 | 2247 | 9 | 30 |
| 56 | Ackermann, Hans Werner ♖ | E0203-1062 | SSC Rostock 07 | 4.0 | 2267-153 | 2251-154 | 4.791 | 2204 | 2244 | 9 | 30 |
| 57 | Förster, Jonas ♖ | E0203-1051 | SSC Rostock 07 | 4.5 | 2235-069 | 2250-070 | 3.798 | 2309 | 2205 | 7 | 30 |
| 58 | Jeske, Eckhard ♖ | E0203-0018 | SSC Rostock 07 | 2.0 | 2082-154 | 2079-155 | 2.126 | 2065 | 2193 | 6 | 30 |
| 59 | Skibbe, Willi ♖ | E0203-1021 | SSC Rostock 07 | 2.0 | 2205-137 | 2224-138 | 1.253 | 0 | 2112 | 2 | 30 |
| 60 | Jaster, Robert ♖ | E0203-0017 | SSC Rostock 07 | 2.5 | 2245-076 | 2232-077 | 3.074 | 2174 | 2234 | 6 | 30 |
| 61 | Engel, Gunnar ♖ | E0203-0112 | SSC Rostock 07 | 0.0 | 2027-060 | 2020-061 | 0.277 | 0 | 2194 | 1 | 30 |
| 62 | Pererva, Viktor ♖ | E0203-1003 | SSC Rostock 07 | 0.0 | 1992-057 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 63 | Brack, Peter ♖ | E0203-0137 | SSC Rostock 07 | 0.0 | 1978-057 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64 | Mangold, Thomas ♖ | E0203-1048 | SSC Rostock 07 | 0.0 | 1937-048 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | Sonnenberger, Jörg ♖ | E0203-0115 | SSC Rostock 07 | 0.0 | 1935-074 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | Jeske, Kirsten ♖ | E0203-1002 | SSC Rostock 07 | 0.0 | 1856-097 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | Neumeier, Lars ♖ | 30084-0019 | SC Rotation Pankow e.V. | 3.0 | 2343-077 | 2337-078 | 3.276 | 2318 | 2446 | 9 | 30 |
| 68 | Dauth, Benjamin ♖ | 30084-0033 | SC Rotation Pankow e.V. | 2.5 | 2336-152 | 2317-153 | 3.445 | 2250 | 2424 | 9 | 30 |
| 69 | Rietze, Clemens ♖ | 30084-1045 | SC Rotation Pankow e.V. | 5.5 | 2290-127 | 2326-128 | 3.762 | 2431 | 2350 | 9 | 30 |
| 70 | Steinhagen, Bernd ♖ | 30084-0026 | SC Rotation Pankow e.V. | 2.0 | 2249-100 | 2230-101 | 2.900 | 2149 | 2311 | 7 | 30 |
| 71 | Seils, Jörg ♖ | 30084-0024 | SC Rotation Pankow e.V. | 4.0 | 2251-124 | 2248-125 | 4.137 | 2240 | 2280 | 9 | 30 |
| 73 | Guth, Thomas ♖ | 30084-0006 | SC Rotation Pankow e.V. | 4.5 | 2243-057 | 2236-058 | 4.849 | 2212 | 2206 | 9 | 30 |
| 74 | Müller, Michael ♖ | 30084-0018 | SC Rotation Pankow e.V. | 3.5 | 2208-054 | 2208-055 | 3.486 | 2210 | 2209 | 7 | 30 |
| 75 | Boetzer, Detlef ♖ | 30084-0001 | SC Rotation Pankow e.V. | 0.0 | 2222-046 | 2200-047 | 0.869 | 0 | 2269 | 2 | 30 |
| 76 | Lisek, Jürgen ♖ | 30084-0014 | SC Rotation Pankow e.V. | 1.5 | 2162-099 | 2171-100 | 1.147 | 0 | 2107 | 2 | 30 |
| 77 | Daum, Norman ♖ | 30084-0032 | SC Rotation Pankow e.V. | 0.0 | 2015-103 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 78 | Düster, Christian ♖ | 30084-0005 | SC Rotation Pankow e.V. | 0.0 | 2097-078 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | Weber, Martin ♖ | 30084-0030 | SC Rotation Pankow e.V. | 0.0 | 2127-063 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | Freyberg, Dominic ♖ | 30084-0034 | SC Rotation Pankow e.V. | 0.0 | 2072-099 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 81 | Göhler, Antje ♖ | 30084-0007 | SC Rotation Pankow e.V. | 0.0 | 2020-096 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82 | Zur, Jan ♖ | 30084-1044 | SC Rotation Pankow e.V. | 0.0 | 2097-110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 84 | Moranda, Wojciech ♖ | D2004-1065 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 4.5 | 2531-032 | 2516-033 | 5.186 | 2450 | 2344 | 7 | 30 |
| 85 | Dudzinski, Piotr ♖ | D2004-1328 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 3.5 | 2330-009 | 2325-010 | 3.736 | 2308 | 2355 | 8 | 30 |
| 86 | Janaszak, Dawid ♖ | D2004-1226 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 3.5 | 2374-020 | 2362-021 | 4.070 | 2314 | 2314 | 7 | 30 |
| 87 | Steczek, Marcin ♖ | D2004-1409 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 6.5 | 2369-006 | 2392-007 | 5.363 | 2474 | 2297 | 9 | 30 |
| 88 | Sroczynski, Maciej ♖ | D2004-0407 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 4.5 | 2265-018 | 2257-019 | 4.900 | 2231 | 2230 | 9 | 30 |
| 89 | Wlodarczyk, Oskar ♖ | D2004-0298 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 4.5 | 2280-023 | 2269-024 | 5.050 | 2235 | 2235 | 9 | 30 |
| 90 | Dudzinski, Pawel ♖ | D2004-1329 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 3.5 | 2189-002 | 2162-003 | 4.103 | 2134 | 2180 | 8 | 10 |
| 91 | Szyszylo, Rafal ♖ | D2004-1147 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 3.0 | 2191-011 | 2204-012 | 2.443 | 2279 | 2199 | 5 | 30 |
| 92 | Szadkowski, Kamil ♖ | D2004-1331 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 1.5 | 2074-009 | 2082-010 | 1.183 | 0 | 2160 | 3 | 30 |
| 96 | Zähler, Jörg ♖ | D2004-0050 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 0.0 | 1559-011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 101 | Spivak, Ilya ♖ | E0101-1082 | SF Schwerin | 3.0 | 2242-028 | 2251-029 | 2.560 | 2286 | 2381 | 8 | 30 |
| 102 | Kesten, Sebastian ♖ | E0101-1064 | SF Schwerin | 5.0 | 2225-111 | 2249-112 | 3.820 | 2327 | 2283 | 9 | 30 |
| 103 | Reichmann, Hendrik ♖ | E0101-1066 | SF Schwerin | 5.0 | 2305-069 | 2314-070 | 4.585 | 2339 | 2298 | 9 | 30 |
| 104 | Wolf, Christoph ♖ | E0101-1062 | SF Schwerin | 1.5 | 2152-049 | 2152-050 | 1.502 | 2152 | 2302 | 5 | 30 |
| 105 | Rittemann, Steffen ♖ | E0101-1056 | SF Schwerin | 0.0 | 2099-063 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106 | Schulz, Karsten ♖ | E0101-1057 | SF Schwerin | 3.0 | 2250-270 | 2241-271 | 3.421 | 2205 | 2258 | 7 | 30 |
| 107 | Röhl, Rainer ♖ | E0101-1065 | SF Schwerin | 1.0 | 2081-125 | 2086-126 | 0.795 | 0 | 2262 | 3 | 30 |
| 108 | Westphal, Wolfgang ♖ | E0101-1063 | SF Schwerin | 0.5 | 2087-138 | 2092-139 | 0.308 | 0 | 2229 | 1 | 30 |
| 109 | Grahl, Arvid ♖ | E0101-0094 | SF Schwerin | 0.5 | 2144-097 | 2130-098 | 1.080 | 0 | 2250 | 3 | 30 |
| 110 | Heinsohn, Wilfried ♖ | E0101-1036 | SF Schwerin | 0.0 | 2116-033 | 2092-034 | 0.982 | 0 | 2245 | 3 | 30 |
| 111 | Kunze, Kerstin ♖ | E0101-1074 | SF Schwerin | 0.5 | 2026-113 | 2011-114 | 1.142 | 0 | 2187 | 4 | 30 |
| 112 | Weyrich, Morten ♖ | E0101-1012 | SF Schwerin | 2.0 | 2194-045 | 2199-046 | 1.805 | 0 | 2119 | 3 | 30 |
| 113 | Stern, René ♖ | 30014-0438 | SK König Tegel 1949 e.V. | 6.5 | 2494-142 | 2508-143 | 5.835 | 2557 | 2379 | 9 | 30 |
| 114 | Rabiega, Robert ♖ | 30014-0336 | SK König Tegel 1949 e.V. | 5.5 | 2477-151 | 2464-152 | 6.138 | 2421 | 2339 | 9 | 30 |
| 115 | Richter, Michael ♖ | 30014-1030 | SK König Tegel 1949 e.V. | 4.0 | 2501-161 | 2478-162 | 5.073 | 2381 | 2329 | 7 | 30 |
| 116 | Muse, Mladen ♖ | 30014-0422 | SK König Tegel 1949 e.V. | 4.5 | 2307-118 | 2305-119 | 4.604 | 2297 | 2252 | 8 | 30 |
| 117 | Muse, Drazen ♖ | 30014-0526 | SK König Tegel 1949 e.V. | 5.0 | 2274-119 | 2273-120 | 5.054 | 2269 | 2229 | 9 | 30 |
| 118 | Von Herman, Ulf ♖ | 30014-0351 | SK König Tegel 1949 e.V. | 4.5 | 2264-206 | 2264-207 | 4.484 | 2266 | 2220 | 8 | 30 |
| 119 | Sarbok, Torsten ♖ | 30014-0433 | SK König Tegel 1949 e.V. | 2.0 | 2325-085 | 2289-086 | 3.557 | 2086 | 2160 | 5 | 30 |
| 120 | Frübing, Stefan ♖ | 30014-1003 | SK König Tegel 1949 e.V. | 4.5 | 2363-130 | 2358-131 | 4.703 | 2329 | 2119 | 6 | 30 |
| 121 | Berger, Steve ♖ | 30014-1047 | SK König Tegel 1949 e.V. | 0.0 | 2329-145 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | Brüdigam, Martin ♖ | 30014-1046 | SK König Tegel 1949 e.V. | 7.0 | 2340-107 | 2365-108 | 5.792 | 2504 | 2163 | 8 | 30 |
| 123 | Breier, Andreas ♖ | 30014-1019 | SK König Tegel 1949 e.V. | 1.0 | 2330-096 | 2336-097 | 0.777 | 0 | 2114 | 1 | 30 |
| 125 | Giemsa, Stephan ♖ | 30014-0266 | SK König Tegel 1949 e.V. | 0.0 | 2211-084 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | Dimitrijeski, Boris ♖ | 30014-1050 | SK König Tegel 1949 e.V. | 0.0 | 2302-081 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 127 | Jahnz, Fabian ♖ | 30014-0314 | SK König Tegel 1949 e.V. | 0.0 | 2208-117 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 128 | Anibar, Ahmed ♖ | 30014-1032 | SK König Tegel 1949 e.V. | 0.0 | 2226-030 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 129 | Wierzbicki, Jirawat ♖ | 30014-1049 | SK König Tegel 1949 e.V. | 0.0 | 1937-083 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | Werle, Jan ♖ | B0023-1208 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 2506-060 | 2522-061 | 1.829 | 0 | 2425 | 3 | 30 |
| 131 | Markgraf, Alexander ♖ | B0023-1164 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 2459-109 | 2478-110 | 3.150 | 2609 | 2361 | 5 | 30 |
| 132 | Fish, Gennadij ♖ | B0023-0463 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 2419-048 | 2416-049 | 1.109 | 0 | 2378 | 2 | 30 |
| 133 | Meins, Gerlef ♖ | B0023-0295 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 2369-166 | 2357-167 | 1.493 | 0 | 2372 | 3 | 30 |
| 134 | Koop, Thorben ♖ | B0023-1207 | SAbt SV Werder Bremen | 1.5 | 2416-116 | 2413-117 | 1.614 | 0 | 2388 | 3 | 30 |
| 135 | Joachim, Sven ♖ | B0023-0382 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 2338-134 | 2325-135 | 4.131 | 2284 | 2370 | 9 | 30 |
| 136 | Grigorian, Spartak ♖ | B0023-1206 | SAbt SV Werder Bremen | 4.5 | 2268-151 | 2280-152 | 3.896 | 2318 | 2318 | 9 | 30 |
| 137 | Lichmann, Peter ♖ | B0023-0407 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 2313-058 | 2335-059 | 1.572 | 0 | 2296 | 3 | 30 |
| 138 | Asendorf, Joachim ♖ | B0023-0007 | SAbt SV Werder Bremen | 1.5 | 2205-081 | 2213-082 | 1.190 | 0 | 2282 | 3 | 30 |
| 139 | Müller, Oliver ♖ | B0023-0238 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2235-123 | 2246-124 | 1.534 | 0 | 2227 | 3 | 30 |
| 140 | Charmeteau, Sven ♖ | B0023-1185 | SAbt SV Werder Bremen | 6.0 | 2293-012 | 2314-013 | 4.998 | 2383 | 2248 | 9 | 30 |
| 142 | Steffens, Olaf ♖ | B0023-1011 | SAbt SV Werder Bremen | 1.5 | 2238-178 | 2231-179 | 1.807 | 0 | 2137 | 3 | 30 |
| 143 | Buchal, Stephan ♖ | B0023-1100 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 2295-216 | 2311-217 | 2.308 | 0 | 2239 | 4 | 30 |
| 144 | Krallmann, Matthias ♖ | B0023-1150 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 2143-194 | 2127-195 | 1.675 | 0 | 2203 | 4 | 30 |
| 145 | Lai Hop, Duong ♖ | B0023-0492 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 2094-065 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 146 | Kardoeus, David ♖ | B0023-1039 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 2061-111 | 2051-112 | 0.305 | 0 | 2205 | 1 | 23 |
| 147 | Brinkmann, Fabian ♖ | B0023-1147 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 2062-091 | 2053-092 | 0.259 | 0 | 2245 | 1 | 23 |
| 148 | Meister, Jakob ♖ | 30015-0599 | SK Zehlendorf e.V. | 6.5 | 2373-088 | 2425-089 | 3.958 | 2592 | 2418 | 9 | 30 |
| 149 | Malek, Daniel ♖ | 30015-1071 | SK Zehlendorf e.V. | 5.0 | 2406-112 | 2407-113 | 4.964 | 2409 | 2369 | 9 | 30 |
| 150 | Brodowski, Piotr ♖ | 30015-1038 | SK Zehlendorf e.V. | 3.5 | 2404-028 | 2412-029 | 3.141 | 2463 | 2304 | 5 | 30 |
| 152 | Luch, Michal ♖ | 30015-1042 | SK Zehlendorf e.V. | 2.5 | 2415-046 | 2406-047 | 2.892 | 0 | 2243 | 4 | 30 |
| 153 | Lagunow, Alexander ♖ | 30015-1061 | SK Zehlendorf e.V. | 4.0 | 2403-054 | 2398-055 | 4.217 | 2379 | 2329 | 7 | 30 |
| 155 | Heinig, Wolfram ♖ | 30015-1030 | SK Zehlendorf e.V. | 2.5 | 2246-170 | 2237-171 | 2.896 | 2188 | 2187 | 5 | 30 |
| 156 | Ribic, Kasmir ♖ | 30015-0542 | SK Zehlendorf e.V. | 5.0 | 2231-048 | 2235-049 | 4.817 | 2246 | 2204 | 9 | 30 |
| 157 | Klimm, Wolf-Dietrich ♖ | 30015-0345 | SK Zehlendorf e.V. | 2.0 | 2240-046 | 2234-047 | 2.253 | 0 | 2188 | 4 | 30 |
| 158 | Kalabic, Faris ♖ | 30015-0543 | SK Zehlendorf e.V. | 1.0 | 2168-031 | 2164-032 | 1.166 | 0 | 2248 | 3 | 30 |
| 159 | Rahls, Peter ♖ | 30015-0182 | SK Zehlendorf e.V. | 1.0 | 2096-192 | 2091-193 | 1.220 | 0 | 2165 | 3 | 30 |
| 160 | Bulthaupt, Freerk ♖ | 30015-0007 | SK Zehlendorf e.V. | 0.0 | 2142-064 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 161 | Penner, Markus ♖ | 30015-0548 | SK Zehlendorf e.V. | 0.5 | 1992-073 | 2003-074 | 0.144 | 0 | 2293 | 1 | 26 |
| 162 | Merz, Rüdiger ♖ | 30015-0523 | SK Zehlendorf e.V. | 0.0 | 1863-046 | 1859-047 | 0.129 | 0 | 2303 | 2 | 27 |
| 163 | Flöel, Helmut ♖ | 30015-1028 | SK Zehlendorf e.V. | 0.5 | 1864-008 | 1871-009 | 0.261 | 0 | 2187 | 2 | 27 |
| 164 | Lagunow, Raphael ♖ | 30015-1062 | SK Zehlendorf e.V. | 3.5 | 2237-087 | 2257-088 | 2.620 | 2373 | 2220 | 5 | 30 |
Only players who are members of the DSB are shown.