NVM 2015 U16

Tournament Info

Code
B537-400-U16
Rounds
7
Assessor
Gunnar Klingenhof
End Date
09/13/2015
Computed on
09/13/2015 22:13
Players
80
Rated games
252

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Böhning, Kilian 70604-0230 Hagener SV 4.5 2016-105 2016-106 4.496 2017 1889 7 22
2 Balazs, Balint 70604-0269 Hagener SV 4.5 1894-086 1885-087 4.784 1856 1733 7 18
3 Laubrock, Paul 70604-0249 Hagener SV 5.0 1866-108 1852-109 5.409 1811 1640 7 17
4 Hoppe, Andreas 70604-0263 Hagener SV 5.0 1847-072 1823-073 5.708 1715 1496 7 17
5 Uksini, Bardhyl 40023-1555 Hamburger SK von 1830 eV 6.5 2241-050 2248-051 6.178 2331 1847 7 30
6 Rogozenco, Teodora 40023-1117 Hamburger SK von 1830 eV 5.0 2060-105 2026-106 6.288 1841 1669 7 23
7 Wolfram, Tom 40023-1186 Hamburger SK von 1830 eV 2.0 1625-026 1587-027 2.810 1476 1557 5 12
8 Foo, Tzun Hong 40023-1334 Hamburger SK von 1830 eV 2.5 1594-028 1592-029 2.543 0 1469 4 11
9 Odzini, Kerim 40023-1285 Hamburger SK von 1830 eV 2.0 1440-023 1383-024 3.004 1274 1359 5 9
10 Hartge, Gedeon G0208-1036 Universitätssportverein Halle 5.0 1966-067 2000-068 3.844 2099 1926 7 20
11 Gröbel, Aaron G0208-1099 Universitätssportverein Halle 6.0 1883-069 1929-070 4.626 2080 1757 7 17
12 Perekhozhuk, Maksym G0208-1020 Universitätssportverein Halle 4.0 1783-070 1776-071 4.196 1761 1707 7 15
13 Kretzschmar, Arnd G0208-1063 Universitätssportverein Halle 4.0 1881-105 1826-106 5.710 1614 1537 7 18
14 Schnabel, Bennett 30089-0010 SV Mattnetz Berlin e.V. 5.0 2034-077 2025-078 5.318 1989 1800 7 22
15 Hesse, Henrik 30089-0013 SV Mattnetz Berlin e.V. 4.5 1903-059 1876-060 5.348 1794 1682 7 18
16 Acikel, Mert 30089-0043 SV Mattnetz Berlin e.V. 5.0 1806-049 1787-050 5.548 1729 1558 7 16
17 Petersen, Marcel 30089-0011 SV Mattnetz Berlin e.V. 1.5 1658-061 1632-062 2.025 0 1476 3 13
18 Klodt, Daniel 30089-0033 SV Mattnetz Berlin e.V. 3.0 1639-040 1643-041 2.938 0 1410 4 10
19 Rieper, Julian A0633-1009 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 4.0 1976-054 1983-055 3.766 2003 1934 7 20
20 Karlisch, Moritz A0633-1029 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 4.0 1767-048 1786-049 3.532 1821 1757 7 13
22 Arndt, Magnus A0633-1132 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 5.0 1793-011 1792-012 5.039 1787 1581 7 15
23 Killgus, Leonard 40038-1021 SK Johanneum Eppendorf 3.0 1889-049 1883-050 3.195 1867 1919 7 18
24 Keyser, Robin 40038-1061 SK Johanneum Eppendorf 4.0 1722-028 1756-029 3.182 1810 1757 7 12
25 Keyser, Philipp 40038-1045 SK Johanneum Eppendorf 5.0 1795-030 1792-031 5.075 1784 1588 7 15
28 Rätzke von Stoyentin, Steffen 70501-0233 SC Aurich 4.0 1983-098 1981-099 4.063 1975 1908 7 20
29 Neumann, Tiemon 70501-0227 SC Aurich 3.0 1720-080 1715-081 3.142 1703 1764 7 14
31 Kittelberger, Mattis 70501-0234 SC Aurich 4.0 1614-027 1663-028 3.145 0 1359 4 10
32 Rajendram, Reanosh 70501-0242 SC Aurich 0.5 1423-030 1394-031 0.939 0 1623 3 9
33 Scheinhütte, Jakob 30042-1019 SV Empor Berlin e.V. 4.0 1884-077 1901-078 3.481 1946 1882 7 17
35 Denkert, Anna 30042-1072 SV Empor Berlin e.V. 3.0 1690-073 1690-074 3.002 1690 1616 5 13
37 Alcer, Johanna 30042-1104 SV Empor Berlin e.V. 1.0 1181-021 1188-022 0.920 0 1495 4 5
38 Greßmann, Moritz 30068-1010 BSV 63 Chemie Weißensee 4.5 2085-099 2064-100 5.319 1953 1807 7 24
39 Fanin, Erik 30068-1075 BSV 63 Chemie Weißensee 3.5 1733-019 1714-020 3.997 1665 1634 7 14
41 Schmidt, Florian Pascal 30068-1048 BSV 63 Chemie Weißensee 2.5 1263-013 1269-014 2.415 1275 1417 7 5
42 Schmekel, Florian E0327-1010 SAV Torgelow-Drögeheide 90 4.0 1891-071 1893-072 3.934 1899 1840 7 17
43 Kasel, Alexander E0327-1012 SAV Torgelow-Drögeheide 90 3.5 1690-056 1690-057 3.501 1690 1693 7 13
44 Trömer, Felix E0327-1026 SAV Torgelow-Drögeheide 90 2.5 1481-037 1458-038 2.994 1410 1544 7 10
45 Bollnow, Alex E0327-1017 SAV Torgelow-Drögeheide 90 3.0 1353-046 1370-047 2.719 1392 1465 7 6
46 Tiedemann, Fin Niklas A080I-0143 Lübecker SV von 1873 3.5 1797-061 1781-062 3.946 1733 1748 7 15
47 Dörp, Max Marian A080I-0021 Lübecker SV von 1873 3.0 1592-024 1572-025 3.446 1528 1584 7 11
48 Kroschel, Anton A080I-0064 Lübecker SV von 1873 4.5 1541-039 1560-040 4.136 1587 1452 7 8
49 Stülcken, Philipp A080I-0135 Lübecker SV von 1873 2.5 1437-029 1436-030 2.516 0 1335 4 9
51 Speck, Jakob 40062-0151 SK Weisse Dame Hamburg 2.0 1701-041 1723-042 1.503 1774 1958 7 11
52 Lam, Daniel 40062-0129 SK Weisse Dame Hamburg 3.5 1562-024 1668-025 1.388 1828 1829 7 9
53 Popist, Florian 40062-0143 SK Weisse Dame Hamburg 4.0 1601-029 1655-030 2.920 1728 1667 7 9
54 Lam, Marvin 40062-0130 SK Weisse Dame Hamburg 2.0 1331-020 1400-021 1.227 0 1515 4 5
55 Schramm, David 40062-0145 SK Weisse Dame Hamburg 1.0 1244-012 1276-013 0.681 0 1567 3 5
58 Stuppe, Hannes E0101-1028 SF Schwerin 2.5 1415-023 1384-024 3.110 1317 1470 7 9
60 Reyher, Susan D2004-1368 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 2.0 1562-093 1545-094 2.378 1508 1714 7 11
63 Richter, Robert D2004-1172 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 2.5 1396-052 1351-053 3.401 1263 1428 7 9
64 Kiesel, Lucas 70119-1017 SV Laatzen 2.0 1736-040 1713-041 2.604 1644 1856 7 14
65 Korb, Ruben 70119-1036 SV Laatzen 2.5 1656-022 1621-023 3.384 1539 1663 7 13
67 Scholz, Tom 70119-1025 SV Laatzen 3.0 1150-014 1216-015 2.009 1268 1321 7 5
68 Stockmann, Till G0114-0070 VfL Gräfenhainichen 1.5 1508-036 1500-037 1.660 1479 1784 7 10
69 Richter, Philipp G0114-0064 VfL Gräfenhainichen 2.0 1496-040 1461-041 2.742 1391 1588 7 10
70 Koppe, Carl G0114-0055 VfL Gräfenhainichen 2.5 1479-025 1435-026 3.425 1348 1474 7 10
71 Wilhelm, Dominik G0114-0059 VfL Gräfenhainichen 4.0 1194-026 1327-027 2.006 1432 1377 7 5
72 Stelmaszyk, Nico 70156-1076 SK Lehrte von 1919 e. V. 4.0 1611-025 1675-026 2.719 1793 1740 7 9
73 Brockmeyer, Tobias 70156-1022 SK Lehrte von 1919 e. V. 3.5 1523-044 1551-045 2.982 1597 1582 7 8
75 Meiwes, Thore 70156-1080 SK Lehrte von 1919 e. V. 1.5 1218-009 1164-010 2.508 1084 1336 7 8
76 Andresen, Marc D3019-1027 SC Caissa Falkensee e.V. 0.0 1417-016 1356-017 1.153 1039 1716 6 9
77 Böttcher, Tim D3019-1000 SC Caissa Falkensee e.V. 0.0 1010-008 1004-009 0.131 917 1594 5 12
79 Seitz, Manuel D3019-1044 SC Caissa Falkensee e.V. 2.0 1085-009 1180-010 0.687 1319 1449 6 5
80 Jungandreas, Tillmann D3019-1058 SC Caissa Falkensee e.V. 3.5 1209-008 1288-009 2.414 1350 1287 6 5

Only players who are members of the DSB are shown.