Open des SSC Rostock 07 2015

Tournament Info

Code
B531-E00-SSC
Rounds
7
Assessor
Guido Springer
End Date
08/02/2015
Computed on
08/03/2015 14:40
Players
78
Rated games
270

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Tomczak, Jacek E0203-1025 SSC Rostock 07 6.0 2541-038 2531-039 6.463 2416 1978 7 30
2 Stern, René 30014-0438 SK König Tegel 1949 e.V. 5.5 2505-139 2493-140 6.052 2397 2087 7 30
3 Brynell, Stellan E0203-1047 SSC Rostock 07 5.5 2467-065 2453-066 6.168 2329 2043 7 30
4 Szelag, Marcin E0203-0087 SSC Rostock 07 6.5 2405-034 2433-035 5.223 2713 2107 7 30
5 Brüdigam, Martin 30014-1046 SK König Tegel 1949 e.V. 5.0 2335-103 2335-104 5.014 2332 2047 7 30
6 Ackermann, Hans Werner E0203-1062 SSC Rostock 07 5.0 2256-140 2260-141 4.816 2289 2074 7 30
7 Leisner, Hannes E0312-0083 Greifswalder SV 4.5 2195-113 2194-114 4.541 2187 2018 7 30
8 Düster, Christian 30084-0005 SC Rotation Pankow e.V. 4.5 2110-076 2090-077 5.420 1989 1871 7 30
9 Schulz, Michael D3001-1006 SC Empor Potsdam 1952 e.V. 5.0 2149-230 2141-231 5.379 2072 1881 7 30
10 Franz, Karsten F2806-0089 SV Dresden-Leuben 4.5 2110-085 2127-086 3.732 2271 2077 7 30
11 Freyberg, Dominic 30084-0034 SC Rotation Pankow e.V. 5.0 2071-097 2080-098 4.577 2167 1915 7 30
12 Dettmann, Gerd E0213-1010 SG Güstrow/Teterow 5.0 2081-115 2091-116 4.522 2183 1894 7 30
13 Weber, Max E0312-1054 Greifswalder SV 4.0 2130-084 2089-085 5.689 1802 1783 7 26
14 Edel, Thomas 70128-0259 SV Springe 5.5 2026-110 2035-111 5.093 2144 1774 7 30
15 Kulinna, Henning G0303-0037 VfL Kalbe/Milde 4.0 1934-049 1887-050 6.125 1642 1588 7 29
16 Pererva, Viktor E0203-1003 SSC Rostock 07 4.5 2007-054 1996-055 4.961 1916 1761 7 26
17 Kutschke, Peter E0101-1101 SF Schwerin 3.5 2000-189 1960-190 5.340 1718 1773 7 30
18 Helms, Sven E0101-1008 SF Schwerin 4.0 1941-116 1939-117 4.093 1924 1844 7 29
19 Giraud, Valerian 61108-1060 Schachgesellschaft Bochum 1931 4.5 2016-088 2031-089 3.950 2100 1918 7 22
20 Kliewe, Hans-Jürgen E0113-0060 ASV Grün-Weiß Wismar 4.0 1965-204 1977-205 3.448 2046 1948 7 30
21 Schroeder, Christian E0201-0023 HSG Uni Rostock 4.0 1823-091 1812-092 4.434 1740 1731 7 26
22 Giese, Guido E0204-0141 ESV Turbine Rostock 3.5 1856-108 1822-109 4.959 1613 1680 7 27
24 Mauser, Tassilo Tino E0313-0022 SV Gryps 4.5 1802-101 1807-102 4.373 1825 1709 7 14
25 Jeske, Holger E0203-0020 SSC Rostock 07 4.5 1870-078 1861-079 4.895 1810 1709 7 27
26 Menkhaus, Wolf-Dieter E0203-0027 SSC Rostock 07 4.5 1828-079 1846-080 3.759 1983 1809 7 26
27 Fleischer, Matthias E0103-0007 SV Einheit Schwerin 4.0 1757-069 1761-070 3.851 1779 1732 7 25
28 Raitza, Egon E0203-0059 SSC Rostock 07 3.5 1678-073 1688-074 3.143 1733 1809 7 23
29 Hilbert, Stephan-Jörg H3166-1022 SV 1861 Liebschwitz 4.0 1756-062 1738-063 4.712 1627 1584 7 25
32 Schreiber, Nico E0121-0009 SC Mecklenburger Springer 3.5 1725-056 1750-057 2.542 1896 1839 7 24
34 Schröter, Reinhard E0205-0041 SSC Graal-Müritz 3.0 1510-020 1491-021 3.631 1429 1523 7 20
36 Seichter, Andreas D3026-0018 SV Grün-Weiß Niemegk 3.5 1617-062 1637-063 2.788 1724 1706 7 22
38 Wurst, Maximilian E0203-1030 SSC Rostock 07 2.5 1543-039 1468-040 4.179 1271 1455 7 11
40 Kundt, Günther E0205-0042 SSC Graal-Müritz 3.0 1484-019 1483-020 3.028 1480 1647 7 20
41 Wulff, Jens-Peter E0111-0018 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 4.0 1629-107 1621-108 4.278 1590 1608 7 22
44 Möller, Peter E0113-0153 ASV Grün-Weiß Wismar 2.0 1335-094 1336-095 1.975 1339 1596 7 18
47 Kirschner, Torsten H3164-0009 ESV Gera 3.5 1645-044 1640-045 3.680 1618 1621 7 22
48 Mertens, Lothar G0303-0013 VfL Kalbe/Milde 3.0 1547-047 1517-048 4.037 1386 1488 7 21
49 Wulf, Constanze 61108-1094 Schachgesellschaft Bochum 1931 3.0 1696-066 1655-067 4.034 1546 1628 7 13
50 Schamber, Dennis E0221-0009 TuS Makkabi Rostock 3.0 1695-032 1706-033 2.759 1729 1794 7 11
52 Vojdani, Bahram 61202-0330 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 3.5 1684-052 1692-053 3.195 1727 1717 7 23
53 Ehrich, Dieter E0219-0002 PSV Ribnitz-Damgarten 2.5 1460-073 1429-074 3.530 1293 1478 7 20
54 Stumpf, Daniel 30036-1077 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. 4.0 1672-022 1763-023 1.145 2035 1977 7 18
56 Edel, Fenja 70128-0305 SV Springe 3.5 1590-058 1683-059 1.645 1874 1833 7 9
57 Barth, Richard E0111-0049 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1.0 1501-051 1469-052 2.054 1309 1644 6 20
58 Wagner, Ingolf E0216-0034 Gnoiener SV 2.5 1641-044 1630-045 2.882 1595 1716 7 22
60 Schulz, Daniel E0302-1078 SG Eintracht Neubrandenburg 3.0 1573-033 1601-034 2.447 1640 1705 7 9
62 Goldmund, Heike H3166-1021 SV 1861 Liebschwitz 0.0 1359-048 1309-049 1.490 909 1586 6 18
63 Fromm, Marius E0307-1015 SG Jasmund 1996 3.5 1232-016 1415-017 0.749 1651 1645 7 5
65 Röhr, Susanne D3002-1064 USV Potsdam e.V. 2.0 1474-029 1454-030 2.672 1383 1574 7 20
69 Breuel, Steffen E0203-0107 SSC Rostock 07 2.0 1198-023 1229-024 1.067 1352 1541 7 17
70 Röhr, Oliver D3002-1057 USV Potsdam e.V. 3.0 1545-039 1547-040 2.958 1550 1604 7 8
73 Wulf, Doris E0121-0003 SC Mecklenburger Springer 2.0 1379-028 1363-029 2.521 1315 1488 7 19
75 Ebeling, Christoph G0345-0078 SV Irxleben 1919 2.0 1257-002 1324-003 0.572 1498 1662 7 10

Only players who are members of the DSB are shown.