Sparkassen Chess Meeting Open A

Tournament Info

Code
B527-612-SOA
Rounds
9
Assessor
Pit Schulenburg
End Date
07/05/2015
Computed on
07/05/2015 22:45
Players
79
Rated games
338

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
5 Schuh, Dirk 62236-1106 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 6.5 2325-131 2347-132 5.466 2450 2180 8 30
6 Colpe, Malte 40023-0129 Hamburger SK von 1830 eV 6.0 2337-157 2340-158 5.846 2352 2218 9 30
7 Schleining, Zoya 63209-1023 Schachverein Letmathe 1933 e. V. 6.0 2316-086 2316-087 6.002 2316 2180 9 30
8 Kramer, Julian 40023-1113 Hamburger SK von 1830 eV 7.0 2219-082 2273-083 4.444 2473 2220 9 29
9 Pajeken, Wolfgang 40039-0308 FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 4.0 2273-132 2254-133 4.845 2143 2016 6 30
10 Schröder, Kevin 61202-1152 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 5.0 2196-082 2209-083 4.420 2248 2199 9 28
11 Wagner, Alexej 64231-0247 LSV Turm Lippstadt 5.0 2242-064 2212-065 6.482 2110 2067 9 30
12 Büchle, Manfred 61214-0259 Schachverein Eichlinghofen 1935 3.0 1806-117 1818-118 2.486 1857 1948 8 26
16 Torres-Kuckel, Rafael 61505-0168 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 5.0 2149-159 2146-160 5.120 2137 2043 8 30
17 Kartsev, Soel 61719-1068 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 5.0 2239-147 2207-148 6.556 2093 2054 9 30
18 Hedke, Fred B0005-1027 Delmenhorster SK V 1931 5.5 2199-127 2200-128 5.434 2206 2106 9 30
19 Voicu-Jagodzinsky, Carmen 63203-0195 Schachverein Hemer 1932 e. V. 5.0 2269-076 2264-077 5.244 2241 2135 8 30
22 Schmitz, Philipp 64312-1043 Schachfreunde Lieme e. V. 5.5 2136-085 2160-086 4.344 2242 2155 9 30
23 Michalczak, Thomas 62101-1017 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.0 2174-245 2158-246 4.740 2091 2037 7 30
24 Zolfagharian, Kevin 62101-1062 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.0 2122-051 2070-052 6.189 1938 1979 9 25
25 Steinmetzer, Thomas 61209-1044 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 5.5 2144-086 2161-087 4.671 2225 2135 9 30
26 Heinert, Eugen 62301-0273 OSC Rheinhausen 04 e. V. 5.0 2101-177 2100-178 5.051 2096 2060 9 30
27 Lehmann, Holger 65126-1025 Schachclub Rochade Emsdetten 4.5 2144-134 2125-135 5.414 2063 2063 9 30
28 Waagener, Ulrich 62115-0129 SV Schwarz-Weiß Remscheid 4.0 2027-174 2023-175 4.216 2004 2062 9 30
29 Steinle, Carsten 61505-0052 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 5.5 2096-102 2105-103 5.076 2133 2044 9 30
31 Quelle, Helmut 64406-0062 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 5.0 2104-147 2098-148 5.275 2079 2036 9 30
32 Grötzbach, Julian 40023-1012 Hamburger SK von 1830 eV 6.5 2158-112 2210-113 4.177 2365 2183 9 27
34 Rüberg, Jobst 61505-1023 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 2.0 2061-126 2042-127 2.789 0 1914 4 30
35 Beutelhoff, Josef 65310-1042 Schachfreunde Olfen 1975 2.0 2043-203 2030-204 2.569 1933 2026 5 30
37 von Bünau, Heinrich 62236-0327 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 3.5 2144-066 2129-067 4.247 2067 2162 9 30
38 Krüger, André 61603-1070 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 4.5 2079-164 2070-165 4.957 2037 2037 9 30
39 Wecker, Martin 66202-1096 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 5.0 2102-076 2126-077 3.837 2199 2156 9 30
40 Schiefelbusch, Dirk 61202-0287 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 5.0 2077-114 2075-115 5.105 2067 2027 9 30
41 Stricker, Florian 61108-1069 Schachgesellschaft Bochum 1931 5.0 1923-062 1970-063 3.419 2071 2019 9 18
42 Tayyar, Alptug 62115-1054 SV Schwarz-Weiß Remscheid 3.5 1906-042 1917-043 3.133 1940 2043 9 17
43 Siemes, Robert 62222-1039 Ratinger Schachklub 1950 3.0 2044-283 2017-284 4.295 1922 2070 9 30
44 Baerwolf, Steven 61414-0467 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 5.5 2133-148 2166-149 4.070 2263 2162 9 26
45 Bräuer, Karl-Heinz 66105-0151 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 3.0 1958-116 1937-117 4.040 1859 2007 9 30
46 Bub, Volker 62453-1006 SC Tornado 86 Hochneukirch 1.0 2039-246 1998-247 2.791 1725 2004 5 30
47 Begna, Bozidar 61202-0331 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 2.5 1896-186 1885-187 2.965 1837 1972 7 28
48 Frick, Renato 27414-1061 Post-SV Memmingen e.V. 3.5 2067-006 2034-007 5.092 1925 2015 9 30
49 König, Christian 66211-1031 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 4.5 2042-137 2045-138 4.353 2056 2049 9 30
51 Schriewer, Thomas 61719-1087 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 4.0 2012-085 2013-086 3.955 2016 2056 9 30
52 Schulze, Marc 63507-0284 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 4.0 2059-088 2041-089 4.808 1977 1980 8 28
53 Richters, Marc 61317-1021 SC Rochade Rüttenscheid 1983 3.5 1872-103 1899-104 2.324 1996 2045 8 27
57 Osswald, Luis Monty 63221-1048 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 4.5 1973-034 2010-035 2.924 2122 2115 9 25
58 Klüting, Reiner 61119-0290 Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. 2.5 1987-139 1963-140 3.664 1865 2061 9 30
59 Hartung, Thomas 61104-1020 Sport Union Annen e. V. 4.0 1977-147 1969-148 4.375 1945 1987 9 30
60 Mittelbachert, Ulrich 61719-1074 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 3.0 1842-070 1831-071 3.482 1794 1946 9 27
61 Meyers, Mark 62446-0238 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 4.5 2085-076 2081-077 4.661 2071 2071 9 24
62 Geerling, Anton 62402-1036 Emmericher Schachclub 1928 e. V. 3.0 1943-020 1936-021 3.234 1920 2017 8 19
63 Maniocha, Marek 63507-0134 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 3.0 1935-175 1928-176 3.326 1903 2043 9 29
65 Borchert, Rene 62322-0156 Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e. V. 5.0 2028-042 2096-043 2.434 2268 2176 8 22
66 Schülke, Tilman 62202-1043 Düsseldorfer Schachverein 1854 2.5 1911-182 1903-183 2.855 1876 2016 8 28
67 Grötzbach, Daniel 40023-1011 Hamburger SK von 1830 eV 3.0 2080-107 2031-108 5.019 1899 2040 9 24
68 Dyballa, Gerhard 63404-1057 Schachverein Meschede e. V. 3.0 1880-106 1893-107 2.457 1940 1995 7 27
69 Stemmler, Fabian 61209-1112 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.5 1900-043 1936-044 2.385 2008 2053 8 17
71 Tschöpe, Nino 63415-0145 Schachclub Marsberg e. V. 4.0 1892-050 1938-051 2.142 2062 2104 9 23
72 Garbuz, Vitaliy 61209-1134 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2.0 1738-034 1749-035 1.724 1770 1995 9 12
73 Böcker, Jürgen 61422-1048 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 2.5 1811-040 1823-041 2.017 1870 1981 7 26
75 Weber, Thomas 62236-0115 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 3.5 1903-115 1912-116 3.094 1940 2024 9 28
76 von Bargen, Lukas 63207-1041 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 3.0 1934-037 1957-038 2.256 2014 2115 8 18
77 Winkel, Peter 62522-0022 FC Viktoria Alpen 1911 e. V. 3.5 1932-044 1925-045 3.746 1911 1994 9 19
78 Pajeken, Jakob Leon 40023-1218 Hamburger SK von 1830 eV 5.0 1798-082 1920-083 1.493 2128 2087 9 14

Only players who are members of the DSB are shown.