Bezirksklasse Mitte West
Tournament Info
- Code
- B516-H00-BMW
- Rounds
- 9
- Assessor
- Uwe Römhild
- End Date
- 04/19/2015
- Computed on
- 04/22/2015 18:52
- Players
- 115
- Rated games
- 264
Evaluation
| No. | Name | ZPS | Club | Pts. | Rating (old) | Rating (new) | Exp. | Performance | Level | Games | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther, Oliver ♖ | H2104-0150 | SV Empor Erfurt | 3.5 | 1685-057 | 1670-058 | 4.032 | 1609 | 1532 | 6 | 23 |
| 3 | Urban, Jens ♖ | H2104-1091 | SV Empor Erfurt | 2.5 | 1536-018 | 1513-019 | 3.292 | 1424 | 1560 | 7 | 21 |
| 5 | Bergmann, Harald ♖ | H2104-1028 | SV Empor Erfurt | 0.5 | 1480-022 | 1462-023 | 0.969 | 0 | 951 | 1 | 20 |
| 9 | Stiefel, Marika ♖ | H2104-1127 | SV Empor Erfurt | 4.0 | 1401-034 | 1392-035 | 4.292 | 1342 | 1169 | 6 | 19 |
| 10 | Bernsdorf, Tim ♖ | H2104-0136 | SV Empor Erfurt | 1.0 | 1297-043 | 1290-044 | 1.138 | 0 | 1241 | 2 | 13 |
| 13 | Geletzke, Hannah ♖ | H2104-1074 | SV Empor Erfurt | 0.5 | 1274-037 | 1325-038 | 0.119 | 0 | 1608 | 1 | 5 |
| 14 | Schulz, Theresa Charlotte ♖ | H2104-1097 | SV Empor Erfurt | 1.0 | 1550-040 | 1569-041 | 0.783 | 0 | 1329 | 1 | 8 |
| 15 | Dörge, Volker ♖ | H2104-1142 | SV Empor Erfurt | 0.0 | 1128-012 | 1124-013 | 0.110 | 0 | 1475 | 1 | 19 |
| 16 | Krug, Klaus-Peter ♖ | H2219-0038 | TSG Apolda | 2.5 | 1880-078 | 1825-079 | 4.759 | 1569 | 1632 | 6 | 27 |
| 17 | Bodling, Florian ♖ | H2219-1024 | TSG Apolda | 1.5 | 1399-041 | 1368-042 | 2.112 | 1301 | 1602 | 7 | 9 |
| 18 | Kroh, Christian ♖ | H2219-1041 | TSG Apolda | 1.5 | 1162-029 | 1180-030 | 1.202 | 1214 | 1534 | 8 | 5 |
| 22 | Stolz, Markus ♖ | H2219-1054 | TSG Apolda | 1.5 | 1105-010 | 1162-011 | 0.652 | 1282 | 1545 | 7 | 5 |
| 25 | Rögner, Andreas ♖ | H2409-0015 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.5 | 1643-031 | 1618-032 | 3.415 | 1505 | 1661 | 7 | 22 |
| 26 | Wecker, Jonas ♖ | H2409-1009 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 4.5 | 1653-065 | 1727-066 | 3.024 | 1920 | 1605 | 6 | 10 |
| 27 | Wolf, Philipp ♖ | H2409-1092 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.5 | 1408-034 | 1347-035 | 2.567 | 1165 | 1385 | 5 | 9 |
| 32 | Werner, Justus ♖ | H2409-1016 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.0 | 1732-047 | 1735-048 | 1.955 | 0 | 1154 | 2 | 12 |
| 34 | Creß, Bastian ♖ | H2409-1054 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.5 | 1356-026 | 1387-027 | 1.187 | 0 | 1242 | 2 | 6 |
| 37 | Eckoldt, Matthias ♖ | H2409-0056 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 4.0 | 1499-015 | 1489-016 | 4.332 | 1445 | 1268 | 6 | 20 |
| 40 | Siebarth, Kirsten ♖ | H2409-0009 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.0 | 1578-020 | 1581-021 | 1.908 | 0 | 958 | 2 | 21 |
| 45 | Hofmann, Philipp ♖ | H2409-0006 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.0 | 1384-030 | 1373-031 | 1.298 | 0 | 1210 | 2 | 19 |
| 46 | Dopmann, Sina ♖ | H2409-0094 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.5 | 1346-042 | 1340-043 | 0.563 | 0 | 1301 | 1 | 8 |
| 47 | Schmidt, Daniel ♖ | H2409-1001 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.0 | 1701-053 | 1716-054 | 1.752 | 0 | 1298 | 2 | 11 |
| 48 | Schmidt, Jörg ♖ | H2409-1019 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.5 | 1474-011 | 1474-012 | 0.491 | 0 | 1873 | 4 | 20 |
| 49 | Pflugradt, Natalie ♖ | H2409-1071 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.0 | 1129-016 | 1121-017 | 0.105 | 0 | 1484 | 1 | 9 |
| 52 | Elliger, Ralf ♖ | H2411-0004 | SV Eintracht Frankenhain | 3.0 | 1489-023 | 1490-024 | 2.974 | 1493 | 1495 | 6 | 20 |
| 53 | Schädtrich, Kurt ♖ | H2411-0010 | SV Eintracht Frankenhain | 1.5 | 1608-012 | 1568-013 | 2.740 | 0 | 1165 | 3 | 22 |
| 54 | Schmidt, Thomas ♖ | H2412-0023 | TSV 1886 Geschwenda | 3.0 | 1529-037 | 1575-038 | 1.574 | 1761 | 1680 | 5 | 20 |
| 56 | Heyer, Thomas ♖ | H2412-0042 | TSV 1886 Geschwenda | 4.0 | 1368-024 | 1417-025 | 2.398 | 1572 | 1510 | 7 | 19 |
| 58 | Bussemer, Karsten ♖ | H2412-1003 | TSV 1886 Geschwenda | 6.5 | 1868-037 | 1867-038 | 6.536 | 1862 | 1576 | 8 | 27 |
| 59 | Kümmerling, Wolfgang ♖ | H2412-0014 | TSV 1886 Geschwenda | 4.0 | 1440-036 | 1451-037 | 3.623 | 1476 | 1525 | 9 | 19 |
| 61 | Klötzer, Ralf ♖ | H2412-0032 | TSV 1886 Geschwenda | 1.0 | 1378-020 | 1321-021 | 2.642 | 0 | 1226 | 4 | 19 |
| 62 | Catterfeld, Hans-Joachim ♖ | H2412-0003 | TSV 1886 Geschwenda | 5.0 | 1492-043 | 1528-044 | 3.782 | 1654 | 1453 | 7 | 20 |
| 63 | Fischer, Anja ♖ | H2412-0028 | TSV 1886 Geschwenda | 3.5 | 1475-023 | 1447-024 | 4.454 | 1350 | 1353 | 7 | 20 |
| 64 | Schubert, Matthias ♖ | H2412-0047 | TSV 1886 Geschwenda | 3.0 | 1559-012 | 1531-013 | 3.939 | 1424 | 1376 | 6 | 21 |
| 67 | Krawczyk, Olaf ♖ | H2412-0054 | TSV 1886 Geschwenda | 0.0 | 1153-019 | 1150-020 | 0.074 | 0 | 1562 | 1 | 18 |
| 68 | Zühlke, Werner ♖ | H2412-1004 | TSV 1886 Geschwenda | 2.5 | 1559-008 | 1539-009 | 3.121 | 0 | 1316 | 4 | 21 |
| 71 | Pfau, Lucien ♖ | H2413-0165 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1.5 | 1479-014 | 1486-015 | 1.288 | 0 | 1532 | 3 | 20 |
| 75 | Hoyer, Willy ♖ | H2413-0096 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1.0 | 1673-033 | 1665-034 | 1.258 | 0 | 1569 | 2 | 23 |
| 76 | Keßler, Sven ♖ | H2413-0123 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.5 | 1201-023 | 1190-024 | 0.774 | 0 | 1301 | 2 | 18 |
| 80 | Dreuth, Lukas ♖ | H2413-0127 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.0 | 1000-014 | 992-015 | 0.138 | 0 | 1420 | 2 | 12 |
| 81 | Rapp, Lars ♖ | H2413-0216 | SG Arnstadt-Stadtilm | 2.5 | 1200-001 | 1163 | 1433 | 9 | 0 | ||
| 82 | Aepfler, Christian ♖ | H2419-0067 | TSV Plaue | 4.0 | 2195-161 | 2198-162 | 3.886 | 0 | 1632 | 4 | 30 |
| 83 | Schloßer, Ronny ♖ | H2419-0073 | TSV Plaue | 3.0 | 1769-073 | 1739-074 | 4.190 | 1610 | 1676 | 7 | 25 |
| 84 | Tietze, Daniel ♖ | H2419-0025 | TSV Plaue | 4.0 | 1720-061 | 1699-062 | 4.798 | 1617 | 1564 | 7 | 24 |
| 86 | Hartung, Matthias ♖ | H2419-0053 | TSV Plaue | 4.0 | 1475-018 | 1465-019 | 4.271 | 1441 | 1366 | 7 | 15 |
| 88 | Tietze, Sven ♖ | H2419-0032 | TSV Plaue | 3.5 | 1508-053 | 1494-054 | 3.968 | 1433 | 1320 | 6 | 20 |
| 92 | Karcher, Christian ♖ | H2458-0020 | SV Gehren 1911 | 5.0 | 1967-073 | 1944-074 | 6.070 | 1774 | 1538 | 7 | 30 |
| 93 | Struck, Axel ♖ | H2458-0016 | SV Gehren 1911 | 9.0 | 1756-028 | 1798-029 | 7.233 | 2160 | 1483 | 9 | 25 |
| 94 | Bauer, Ronald ♖ | H2458-0001 | SV Gehren 1911 | 5.5 | 1598-024 | 1604-025 | 5.280 | 1627 | 1447 | 8 | 22 |
| 97 | Dreßler, Eckhard ♖ | H2458-0002 | SV Gehren 1911 | 5.5 | 1484-024 | 1508-025 | 4.722 | 1681 | 1190 | 6 | 20 |
| 99 | Schmidt, Rüdiger ♖ | H2458-0014 | SV Gehren 1911 | 0.5 | 1301-020 | 1298-021 | 0.580 | 0 | 1474 | 2 | 18 |
| 101 | Strauss, Andre ♖ | H2459-1015 | Ilmenauer SV | 1.0 | 1630-032 | 1646-033 | 0.545 | 0 | 1598 | 1 | 22 |
| 103 | Rauch, Arwid ♖ | H2459-1023 | Ilmenauer SV | 1.5 | 1293-016 | 1359-017 | 0.755 | 0 | 1559 | 4 | 5 |
| 104 | Brandt, Wolfgang ♖ | H2459-1002 | Ilmenauer SV | 0.5 | 1456-013 | 1420-014 | 1.582 | 1187 | 1618 | 5 | 19 |
| 110 | Frank, Hannes-Gunter ♖ | H2459-1027 | Ilmenauer SV | 0.5 | 928-004 | 943-005 | 0.115 | 0 | 1501 | 4 | 16 |
Only players who are members of the DSB are shown.