60. OKStM - Meisterturnier

Tournament Info

Code
B422-663-OKM
Rounds
7
Assessor
-
End Date
06/01/2014
Computed on
06/04/2014 00:38
Players
35
Rated games
116

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
2 Winterberg, Lukas 81306-0244 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 4.0 2292-090 2275-091 4.799 2205 2153 7 30
4 Huhndorf, Arnold 66357-1099 Schachverein Erftstadt e. V. 4.5 2233-084 2225-085 4.891 2187 2079 7 30
6 Mohaupt, Sascha 62113-0168 Schachverein Wermelskirchen 32 2.0 2171-084 2147-085 3.009 0 1977 4 30
7 Ludwig, Peter 66319-1093 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.0 2179-057 2167-058 4.566 2113 2061 7 30
8 Marcziter, Dmitrii 66105-1122 DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. 3.5 2186-068 2145-069 5.388 1975 1975 7 30
9 Schmidt, Johannes 90025-1020 SC Turm Illingen 4.0 2154-039 2139-040 4.684 2074 2021 7 30
10 Huesmann, Thomas 66102-0425 Aachener Schachverein 1856 e. V. 5.0 2162-035 2192-036 3.618 2341 2149 7 30
11 Nagel, Bernhard 58019-1029 Wiesbadener SV 1885 4.5 2130-168 2154-169 3.412 2269 2141 7 30
12 Pauly, Carlo 66340-1099 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4.5 2193-080 2200-081 4.179 2234 2115 7 28
13 Nußbaum, Stefan 81308-1029 SC 1926 Bendorf e.V. 3.0 2101-068 2093-069 3.357 2047 1975 5 30
14 Cramer, Volker 66320-0204 Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. 2.0 2088-110 2039-111 4.267 1836 2007 7 30
15 Tückmantel, Rene 62138-1037 Bahn-Schachclub Wuppertal 4.5 2106-104 2108-105 4.415 2116 2008 7 30
16 Grzeca, Pascal 81310-0187 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 4.0 2054-057 2048-058 4.212 2032 1981 7 23
18 Lindam, Ingo 66320-0220 Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. 3.5 2019-147 2034-148 2.799 2102 2110 7 30
19 van der Valk, Niklas 66202-1156 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 3.0 2062-073 2053-074 3.410 2016 2073 7 28
20 Karimi, Farhad 66362-0066 Satranç Club 2000 e. V. 3.5 2023-033 2024-034 3.475 2026 2027 7 30
21 Di Franco, Patricio 66320-0151 Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. 4.5 2037-109 2069-110 3.027 2220 2101 7 30
24 Fieberg, Samuel 66340-1107 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.5 1996-072 1989-073 2.729 1970 2078 7 21
25 Schmidt, Kai-Uwe 66319-0357 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 3.0 1957-059 1973-060 2.249 2040 2092 7 30
26 Kersten, Alexander 66315-0014 Betriebssportgemeinschaft Rheinpark e. V. 0.0 1975-076 1959-077 0.653 0 2104 2 30
27 Bendel, Lars 81308-0090 SC 1926 Bendorf e.V. 1.0 1961-064 1926-065 2.571 1731 2014 6 30
30 Holtel, Jasper 65301-1115 Schachklub Münster 32 e. V. 3.5 1940-066 1993-067 1.770 2134 2134 7 19
32 Rosenauer, Horst 66301-0274 Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. 0.5 1917-102 1884-103 1.951 1642 2052 6 29
33 Stier, Artem 66248-0082 Schachclub Limperich e. V. 3.5 1933-057 1957-058 2.414 2053 2053 7 29
34 Quante, Lennart 65301-1072 Schachklub Münster 32 e. V. 2.5 1971-032 1986-033 2.003 2034 2095 6 20
35 Gelsok, Philipp 66301-1010 Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. 2.0 1885-027 1900-028 1.575 1945 2070 6 17

Only players who are members of the DSB are shown.