PSB Bezirk VI Bezirksklasse 2013/14

Tournament Info

Code
B411-836-BK6
Rounds
9
Assessor
-
End Date
03/16/2014
Computed on
03/18/2014 19:59
Players
131
Rated games
358

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
2 Hermann, Klaus 83621-0008 SC Reichenbach 7.0 1583-041 1623-042 5.494 1750 1495 9 21
4 Janzer, Hans 83621-0954 SC Reichenbach 6.5 1894-073 1891-074 6.635 1873 1590 8 28
5 Lesmeister, Martin 83601-1048 SC Ramstein-Miesenbach 4.5 1502-025 1523-026 3.803 1583 1466 7 20
6 Scheuermann, Jan 83621-0052 SC Reichenbach 0.5 1499-013 1443-014 1.418 0 1518 3 10
7 Hamberger, Peter 83601-1005 SC Ramstein-Miesenbach 6.0 1365-017 1446-018 3.252 1611 1475 9 18
8 Mersinger, Günter 83621-0009 SC Reichenbach 3.0 1326-041 1339-042 2.570 1367 1498 9 18
10 Mischler, Michael Hans 83621-0945 SC Reichenbach 4.5 1511-004 1495-005 5.049 1456 1407 8 20
12 Schwab, Rüdiger 83621-0029 SC Reichenbach 2.5 1409-029 1386-030 3.287 1329 1482 8 19
14 Weisenstein, Stefan 83621-0049 SC Reichenbach 6.5 1256-015 1374-016 2.658 1635 1437 9 17
18 Kaiser, David 83603-1012 Schachvereinigung Weilerbach 7.0 1513-007 1685-008 3.554 1931 1564 8 8
19 Braun, Ludwig 83616-0167 SK Lauterecken 1963 4.0 1528-010 1508-011 4.723 1462 1504 9 20
20 Strack, Michael 83603-1007 Schachvereinigung Weilerbach 1.0 1145-008 1134-009 1.396 1083 1447 9 19
23 Köhler, Martin 83616-0200 SK Lauterecken 1963 6.0 1393-014 1459-015 3.677 1601 1459 9 19
25 Gholam, Djelani-Novzaie 83616-0211 SK Lauterecken 1963 4.5 1490-001 1442-002 5.284 1405 1351 8 5
26 Dockweiler, Stephan 83603-1008 Schachvereinigung Weilerbach 2.5 1406-020 1379-021 3.428 1322 1495 9 19
28 Müller, Rüdiger 83603-0100 Schachvereinigung Weilerbach 3.5 1276-018 1321-019 2.143 1473 1404 6 18
29 Kessinger, Maximilian 83616-0178 SK Lauterecken 1963 0.0 1297-009 1274-010 0.255 0 1483 1 8
31 Kappesser, Marius 83616-0189 SK Lauterecken 1963 1.0 1203-008 1272-009 0.395 0 1443 2 5
33 Lauer, Marius 83623-1011 SC Königsland Wolfstein 6.5 1870-036 1896-037 5.575 2089 1580 7 22
34 Böhm, Manfred 83619-1006 SC Niedermohr-Hütschenhausen 4.0 1651-058 1617-059 5.328 1521 1571 9 22
35 Kissel, Uwe 83623-0041 SC Königsland Wolfstein 4.0 1556-025 1549-026 4.257 1529 1534 8 21
36 Kotowski, Anja 83619-0061 SC Niedermohr-Hütschenhausen 3.0 1581-024 1532-025 4.702 1394 1448 7 21
37 Fries, Rainer 83623-0110 SC Königsland Wolfstein 5.0 1556-010 1566-011 4.650 1592 1495 8 21
39 Lauer, Manfred 83623-0060 SC Königsland Wolfstein 5.5 1525-018 1537-019 5.066 1564 1474 9 20
42 Weidinger, Otwin 83619-0018 SC Niedermohr-Hütschenhausen 2.0 1481-054 1413-055 4.469 1240 1484 9 20
47 Simons, Johannes 83623-0081 SC Königsland Wolfstein 3.0 1425-019 1366-020 5.004 1216 1317 8 19
48 Scharley, Thomas 83619-1025 SC Niedermohr-Hütschenhausen 0.0 1249-005 1238-006 0.267 0 1425 1 18
49 Hippenstiel, Verena 81207-0102 SF Birkenfeld (bis 10/2020) 1.5 1485-005 1398-006 3.566 1246 1581 9 10
50 Sayer, Eric 83614-0007 SC Rammelsbach 6.0 1618-037 1648-038 4.885 1749 1532 8 22
51 Schwabe, Tobias 81207-0040 SF Birkenfeld (bis 10/2020) 1.5 1505-034 1460-035 2.976 1291 1510 6 20
52 Mann, Albert 83614-0038 SC Rammelsbach 5.5 1557-045 1571-046 4.970 1603 1514 9 21
53 Hippenstiel, Michael 81207-0099 SF Birkenfeld (bis 10/2020) 7.5 1417-004 1562-005 3.318 1833 1520 9 14
55 Lozar, Peter 81207-0082 SF Birkenfeld (bis 10/2020) 7.0 1604-027 1615-028 6.568 1650 1417 9 22
56 Demuru, Antonio 83614-0101 SC Rammelsbach 5.0 1466-013 1489-014 4.566 1509 1411 8 7
57 Schultheiß, Walter 81207-0038 SF Birkenfeld (bis 10/2020) 4.0 1487-026 1487-027 3.987 1488 1490 8 20
58 Mersinger, Winfried 83614-0065 SC Rammelsbach 2.5 1493-029 1435-030 4.528 1284 1444 8 20
59 Bohn, Berthold 81207-0098 SF Birkenfeld (bis 10/2020) 5.0 1450-018 1439-019 5.377 1411 1317 8 19
60 Gehrke, Herbert 83614-0032 SC Rammelsbach 6.5 1494-028 1534-029 5.055 1638 1450 9 20
62 Schüler, Dirk 83614-0098 SC Rammelsbach 5.0 1421-006 1427-007 4.776 1442 1398 9 19
63 Geiß, Jürgen 81207-0063 SF Birkenfeld (bis 10/2020) 2.5 1209-022 1256-023 1.326 0 1256 3 17
65 Klausing, Holger 83603-1006 Schachvereinigung Weilerbach 0.5 1470-011 1442-012 1.374 1245 1679 5 20
66 Stemler, Bernd 83603-0053 Schachvereinigung Weilerbach 4.5 1900-032 1897-033 4.612 1859 1470 5 28
67 Zimmermann, Willibald 83603-0062 Schachvereinigung Weilerbach 3.0 1425-032 1421-033 3.119 1413 1513 8 19
68 Enkrodt, Ulrich 83603-1018 Schachvereinigung Weilerbach 6.5 1788-094 1783-095 6.706 1763 1562 9 25
71 Müller, Martin 83603-0123 Schachvereinigung Weilerbach 6.5 1467-036 1512-037 4.874 1619 1432 9 20
72 Höh, Markus 83603-0111 Schachvereinigung Weilerbach 7.0 1629-020 1641-021 6.519 1678 1457 9 22
73 Schmitt, Rainer 83603-0132 Schachvereinigung Weilerbach 4.5 1425-021 1434-022 4.176 1453 1450 9 19
74 Schmitt, Dieter 83603-0050 Schachvereinigung Weilerbach 5.5 1676-035 1644-036 6.758 1524 1381 8 23
75 Müller, Hans 83603-0039 Schachvereinigung Weilerbach 3.0 1335-041 1329-042 3.197 1310 1365 7 18
77 Olson, Frank 83603-1000 Schachvereinigung Weilerbach 0.5 1257-011 1224-012 1.455 1039 1420 5 18
78 Schaser, Wolfgang 83603-1016 Schachvereinigung Weilerbach 6.5 1518-018 1525-019 6.251 1545 1338 9 20
80 Bambauer, Günter 83616-0016 SK Lauterecken 1963 1.0 1491-039 1425-040 3.302 1200 1566 8 20
88 Bischoff, Boris 83603-1010 Schachvereinigung Weilerbach 3.0 1257-002 1329-003 1.372 1471 1578 8 10
89 Wiesen, Marcus 81207-0068 SF Birkenfeld (bis 10/2020) 3.0 1485-031 1507-032 2.275 1580 1580 6 20
90 Höh, Janik 83603-0135 Schachvereinigung Weilerbach 1.5 1397-013 1315-014 3.250 1203 1468 8 9
92 Hänsel, Gerhard 81207-0097 SF Birkenfeld (bis 10/2020) 2.5 1540-028 1543-029 2.413 0 1464 4 21
93 Porcher, Michael 81207-0111 SF Birkenfeld (bis 10/2020) 1.0 1214-019 1224-020 0.752 0 1336 2 17
94 Fischer, Marc 83603-1001 Schachvereinigung Weilerbach 0.5 1110-005 1090-006 1.121 958 1396 6 19
97 Geib, Jürgen 83603-0138 Schachvereinigung Weilerbach 3.0 1772-026 1787-027 2.458 0 1512 3 25
99 Silzer, Jan Paul 83614-0103 SC Rammelsbach 0.0 886-002 886-003 0.003 0 1656 1 20
100 Gluch, Moritz-Manuel 83621-0936 SC Reichenbach 1.0 1043-005 1076-006 0.667 0 1273 3 5
102 Westrich, Gunter 83603-1019 Schachvereinigung Weilerbach 5.0 1695-017 1699-018 4.849 1730 1390 6 23
106 Meyer, Jens-Peter 83616-0202 SK Lauterecken 1963 1.0 1253-003 1258-004 0.903 0 1287 2 15
108 Albrecht, Samuel 83621-0053 SC Reichenbach 0.0 1361-010 1347-011 0.245 0 1556 1 13
112 Rüger, Christopher 83601-0037 SC Ramstein-Miesenbach 0.5 1469-031 1444-032 1.232 0 1551 3 20
113 Nasshan, Erich 83601-0237 SC Ramstein-Miesenbach 3.0 1487-014 1516-015 2.097 1629 1553 5 20
115 Haas, Martin 83619-0097 SC Niedermohr-Hütschenhausen 0.0 1621-014 1599-015 0.504 0 1618 1 17
117 Bader, Ewald 83619-0002 SC Niedermohr-Hütschenhausen 0.5 1312-043 1306-044 0.660 0 1437 2 18
118 Kadel, Uwe 83621-0953 SC Reichenbach 0.5 1772-034 1742-035 1.511 0 1568 2 25
120 Herkner, Alexander 83601-1044 SC Ramstein-Miesenbach 0.5 1578-010 1575-011 0.584 0 1518 1 21
121 Capogrosso, Patrick 83621-0040 SC Reichenbach 0.5 1303-031 1266-032 1.465 0 1311 3 18
122 Albrecht, Jakob 83621-0055 SC Reichenbach 1.0 1215-007 1233-008 0.680 0 1346 2 12
123 Hahnenberger, Ralph 83621-0048 SC Reichenbach 0.5 1261-016 1252-017 0.715 0 1100 1 18
125 Ruth, Torsten 83614-0094 SC Rammelsbach 0.5 1250-013 1288-014 0.212 0 1476 1 5
128 Fuchs, Peter 83614-0063 SC Rammelsbach 0.5 1352-019 1358-020 0.358 0 1455 1 18
129 Näher, Philipp 81207-0106 SF Birkenfeld (bis 10/2020) 1.0 924-001 1050-002 0.058 0 1368 1 5
130 Schmitt, Daniel 81207-0117 SF Birkenfeld (bis 10/2020) 1.0 0 1015 1 0

Only players who are members of the DSB are shown.