Malta International Open 2013

Tournament Info

Code
B347-K00-BUG
Rounds
9
Assessor
-
End Date
11/23/2013
Computed on
11/29/2013 10:24
Players
161
Rated games
674

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
2 Teske, Henrik D2004-1327 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 7.0 2530-255 2519-256 7.528 2459 2210 9 30
3 Ahlander, Bjorn 30008-0518 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 6.5 2436-018 2418-019 7.399 2324 2129 9 30
6 Vogt, Lothar 10214-0289 SC Eppingen 6.5 2369-226 2369-227 6.476 2371 2184 9 30
9 Hajnal, Zoltan 10311-0161 BG Buchen 7.0 2369-038 2387-039 6.115 2464 2213 9 30
14 Haag, Martin 66243-0045 Schachclub Bonn Beuel 5.5 2261-084 2270-085 5.096 2312 2146 8 30
24 Stiller, Jürgen 21112-0203 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 6.0 2143-131 2120-132 7.118 2027 1879 9 30
31 Eiber, Manfred 21112-0211 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 5.0 2091-147 2081-148 5.487 2042 2006 9 30
32 Saathoff, Richard 21112-0274 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 5.0 2102-178 2092-179 5.502 2054 2015 9 30
36 Bundesmann, Jörg 64302-0226 Schachclub Caissa Bad Salzuflen e. V. 6.0 2060-068 2077-069 5.190 2145 1996 9 30
38 Faust, Martin 10614-0555 OSG Baden-Baden 1.0 1961-058 1933-059 2.154 0 1790 3 30
47 Meyer, Thorsten B0005-0068 Delmenhorster SK V 1931 4.5 1943-088 1972-089 3.162 2106 2029 8 29
57 Baierlein, Martin 27128-0020 SK Friedberg im Gehörl. Sportverein 4.0 1967-079 1961-080 4.256 1934 1882 7 30
60 Vögerl, Ronald 24127-0010 SC 1947 Beilngries 3.5 1860-105 1840-106 4.393 1766 1830 8 27
61 Kuckelkorn, Thomas 40003-0216 Barmbeker SK 1926 eV 4.5 1947-094 1911-095 6.201 1767 1773 9 29
68 Beulertz, Stefan 61518-0201 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 4.5 1942-020 1930-021 5.032 1877 1818 8 29
69 Hanselmann, Jürgen 10109-0048 SSC Altlußheim 5.0 1964-031 1939-032 6.229 1826 1778 9 30
76 Lochte, Szilvia 24420-1028 SK Starnberg 4.0 1914-086 1892-087 5.001 1808 1835 9 28
80 Wulf, Adalbert 64105-0080 Schachverein Ennigerloh-Oelde 4.5 1760-184 1774-185 3.884 1839 1797 9 25
83 Cleve-Prinz, Wolfgang 81317-0060 Schachkreis Altenkirchen e.V. 4.5 1848-066 1872-067 3.419 1979 1922 9 27
84 Boldt, Heinrich 26032-0002 TSV Kareth-Lappersdorf 4.0 1776-071 1739-072 5.563 1557 1661 9 25
85 Hahmann, Markus 81317-0024 Schachkreis Altenkirchen e.V. 4.0 1785-083 1792-084 3.722 1818 1830 9 25
91 Bösch, Heinz 10811-0024 SK Ebringen 3.5 1823-099 1807-100 4.181 1751 1869 9 26
96 Warnk, Torsten 5A001-0052 Sges Bensheim 1931 4.5 1836-154 1820-155 5.210 1758 1774 9 26
100 Wolke, Reimund 40023-0667 Hamburger SK von 1830 eV 3.5 1709-049 1735-050 2.477 1825 1870 8 24
101 Hielscher, Ursula A0633-0015 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 4.5 1749-172 1775-173 3.418 1866 1863 9 24
102 Schilling, Hans 30050-1016 Schachfreunde Nord-Ost Berlin e.V. 3.5 1789-055 1779-056 3.892 1741 1801 8 25
105 Storkebaum, Ulrike 56001-0168 SAbt TEC Darmstadt 4.5 1769-159 1807-160 2.869 1941 1928 9 25
106 König, Udo 62106-1025 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 2.0 1449-060 1436-061 2.421 1378 1573 6 19
109 Opasiak, Dustin Tennessee 40062-0003 SK Weisse Dame Hamburg 4.0 1757-109 1737-110 4.807 1647 1686 8 25
111 Dyroff, Roland 21112-1043 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 4.5 1793-038 1806-039 3.938 1855 1840 9 25
119 Mielke, Torsten D3017-0048 Schachfreunde Zehdenick 76 e.V. 3.0 1653-060 1652-061 3.050 1646 1749 8 22
120 Herrmann, Matthias 10424-0204 SC Waldbronn 3.5 1765-051 1798-052 2.149 1910 1961 8 25
121 Kirmeir, Andreas 82006-0077 SC Landskrone 4.0 1709-097 1729-098 3.160 1803 1819 9 24
122 Schleime, Franz-Josef 63511-0015 Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V. 4.0 1636-129 1673-130 2.549 1833 1858 9 22
123 Krajinski, Lutz H2103-0026 SV Medizin Erfurt 4.0 1588-092 1633-093 2.320 1813 1823 9 21
127 Völler, Lothar 61210-0214 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 2.5 1612-175 1563-176 4.351 1316 1547 8 22
128 Pütz, Peter 66205-0125 Schachverein Hennef 1927 e. V. 3.5 1474-072 1452-073 4.310 1370 1518 9 20
132 Pikatz, Frank 81102-0081 SC Springer Kruft 3.0 1562-055 1550-056 3.452 1498 1674 9 21
134 Lembke, Arno 25101-1105 SC 1868 Bamberg 2.5 1669-047 1625-048 4.256 1432 1680 9 23
139 Lübbers, Doris 57033-0038 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 3.0 1389-171 1375-172 3.476 1313 1536 9 19
147 Naumann, Jutta C0350-1018 SV Tübingen 1870 e.V. 2.5 1198-040 1230-041 1.486 1422 1603 8 17

Only players who are members of the DSB are shown.