Bezirksliga Rhein-Nahe 2012/13
Tournament Info
- Code
- B321-812-BEN
- Rounds
- 9
- Assessor
- -
- End Date
- 05/20/2013
- Computed on
- 07/28/2013 04:21
- Players
- 125
- Rated games
- 351
Evaluation
| No. | Name | ZPS | Club | Pts. | Rating (old) | Rating (new) | Exp. | Performance | Level | Games | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zorn, Niko ♖ | 81201-0028 | SC Einrich e.V. | 0.0 | 1506-054 | 1485-055 | 0.589 | 0 | 1659 | 2 | 20 |
| 3 | Gärtner, Michael ♖ | 81201-0073 | SC Einrich e.V. | 5.5 | 1959-048 | 1929-049 | 6.963 | 1821 | 1737 | 9 | 30 |
| 5 | Kober, Jan Eric ♖ | 81201-0077 | SC Einrich e.V. | 5.5 | 1785-035 | 1841-036 | 3.244 | 2038 | 1811 | 7 | 25 |
| 6 | Lange, Edgar ♖ | 81201-0085 | SC Einrich e.V. | 3.5 | 1580-027 | 1588-028 | 3.222 | 1613 | 1608 | 7 | 21 |
| 7 | Eckhardt, Kai ♖ | 81201-0104 | SC Einrich e.V. | 3.0 | 1479-023 | 1499-024 | 2.650 | 1517 | 1569 | 7 | 7 |
| 8 | Eckhardt, Kevin ♖ | 81201-0105 | SC Einrich e.V. | 1.0 | 1259-020 | 1285-021 | 0.479 | 0 | 1541 | 3 | 13 |
| 9 | Pfeifer, Sebastian ♖ | 81201-0108 | SC Einrich e.V. | 1.0 | 1492-026 | 1434-027 | 2.152 | 1311 | 1598 | 6 | 10 |
| 11 | Racz, Attila ♖ | 81201-0125 | SC Einrich e.V. | 4.0 | 2003-017 | 1999-018 | 4.190 | 1959 | 1705 | 5 | 30 |
| 13 | Spitz, Wolfgang ♖ | 81202-0017 | SG Boppard/BS/W | 1.5 | 1558-046 | 1561-047 | 1.411 | 0 | 1666 | 4 | 21 |
| 14 | Meier, Harald ♖ | 81202-0079 | SG Boppard/BS/W | 2.0 | 1711-046 | 1724-047 | 1.551 | 0 | 1699 | 3 | 24 |
| 15 | Becker, Thomas ♖ | 81202-0082 | SG Boppard/BS/W | 2.0 | 1755-032 | 1725-033 | 3.042 | 0 | 1554 | 4 | 24 |
| 16 | Düppenbecker, Hans Joachim ♖ | 81202-0122 | SG Boppard/BS/W | 4.5 | 1642-029 | 1672-030 | 3.387 | 1747 | 1700 | 8 | 22 |
| 18 | Gräff, Adolf ♖ | 81202-0140 | SG Boppard/BS/W | 2.0 | 1402-029 | 1454-030 | 0.558 | 0 | 1655 | 3 | 19 |
| 20 | Börsch, Günter ♖ | 81202-0143 | SG Boppard/BS/W | 2.0 | 1590-047 | 1610-048 | 1.403 | 0 | 1617 | 3 | 21 |
| 21 | Henrich, Klaus ♖ | 81202-0153 | SG Boppard/BS/W | 5.5 | 1809-049 | 1818-050 | 5.091 | 1843 | 1761 | 9 | 26 |
| 23 | Schladt, Juliane ♖ | 81202-0157 | SG Boppard/BS/W | 0.0 | 1444-023 | 1397-024 | 1.294 | 0 | 1499 | 3 | 19 |
| 24 | Weinand, Günther ♖ | 81202-0167 | SG Boppard/BS/W | 2.0 | 1660-042 | 1694-043 | 0.942 | 0 | 1686 | 2 | 23 |
| 25 | Lewenz, Michael ♖ | 81202-0168 | SG Boppard/BS/W | 2.0 | 1557-046 | 1566-047 | 1.718 | 0 | 1608 | 4 | 21 |
| 27 | Reitz, Gottfried ♖ | 81202-0175 | SG Boppard/BS/W | 2.0 | 1656-011 | 1647-012 | 2.334 | 1617 | 1822 | 8 | 23 |
| 29 | Wiskirchen, Elmar ♖ | 81205-0083 | SV Turm Lahnstein | 0.5 | 1097-044 | 1117-045 | 0.079 | 0 | 1496 | 1 | 16 |
| 30 | Sefeloge, Michael ♖ | 81205-0086 | SV Turm Lahnstein | 3.0 | 1679-199 | 1694-200 | 2.455 | 1738 | 1790 | 7 | 23 |
| 31 | Buch, Michael ♖ | 81205-0105 | SV Turm Lahnstein | 2.0 | 1988-065 | 1980-066 | 2.339 | 0 | 1736 | 3 | 30 |
| 32 | Sanner, Kurt ♖ | 81205-0126 | SV Turm Lahnstein | 4.0 | 1673-051 | 1709-052 | 2.562 | 1798 | 1839 | 9 | 23 |
| 33 | Will, Hans-Joachim ♖ | 81205-0153 | SV Turm Lahnstein | 2.5 | 1687-048 | 1706-049 | 1.871 | 0 | 1595 | 3 | 23 |
| 35 | Müller, Axel ♖ | 81205-0211 | SV Turm Lahnstein | 0.5 | 1538-008 | 1510-009 | 1.386 | 0 | 1651 | 4 | 21 |
| 36 | Müller, Christoph ♖ | 81205-0213 | SV Turm Lahnstein | 1.0 | 1219-008 | 1218-009 | 1.008 | 0 | 1449 | 4 | 8 |
| 39 | Ley, Sabrina ♖ | 81205-0232 | SV Turm Lahnstein | 1.0 | 1530-028 | 1545-029 | 0.831 | 0 | 1259 | 1 | 8 |
| 42 | Adams, Bernd ♖ | 81209-0051 | SC ML Kastellaun | 1.0 | 1663-019 | 1631-020 | 2.103 | 1475 | 1721 | 5 | 23 |
| 44 | Michels, Ernst ♖ | 81209-0070 | SC ML Kastellaun | 1.0 | 1538-042 | 1504-043 | 2.117 | 1348 | 1595 | 5 | 21 |
| 45 | Michels, Holger ♖ | 81209-0071 | SC ML Kastellaun | 5.0 | 1863-058 | 1849-059 | 5.628 | 1811 | 1768 | 9 | 27 |
| 46 | Platten, Herbert ♖ | 81209-0074 | SC ML Kastellaun | 5.0 | 1745-054 | 1773-055 | 3.875 | 1853 | 1758 | 8 | 24 |
| 47 | Wendling, Christoph ♖ | 81209-0090 | SC ML Kastellaun | 4.5 | 1720-026 | 1722-027 | 4.408 | 1729 | 1680 | 8 | 24 |
| 48 | Schneider, Frank ♖ | 81209-0101 | SC ML Kastellaun | 2.0 | 1858-042 | 1838-043 | 2.810 | 1752 | 1884 | 6 | 27 |
| 50 | Brodam, Thomas ♖ | 81209-0119 | SC ML Kastellaun | 3.5 | 1609-031 | 1584-032 | 4.460 | 1524 | 1609 | 9 | 22 |
| 51 | Brodam, Marc ♖ | 81209-0124 | SC ML Kastellaun | 4.0 | 1283-009 | 1452-010 | 1.677 | 1606 | 1468 | 6 | 5 |
| 52 | Landsmann, Gerhard ♖ | 81214-0007 | SSG Hunsrück | 5.5 | 1721-025 | 1728-026 | 5.235 | 1747 | 1607 | 8 | 24 |
| 57 | Hoffmann, Klaus ♖ | 81214-0029 | SSG Hunsrück | 2.5 | 1665-035 | 1666-036 | 2.455 | 1671 | 1741 | 6 | 23 |
| 58 | Hoffmann, Robert ♖ | 81214-0030 | SSG Hunsrück | 0.5 | 1562-021 | 1524-022 | 1.652 | 0 | 1526 | 3 | 21 |
| 61 | Reetz, Reinhard ♖ | 81214-0034 | SSG Hunsrück | 2.0 | 1566-042 | 1580-043 | 1.566 | 0 | 1531 | 3 | 21 |
| 62 | Vogt, Michael ♖ | 81214-0037 | SSG Hunsrück | 5.0 | 1621-046 | 1641-047 | 4.232 | 1694 | 1599 | 8 | 22 |
| 63 | Klingels, Thomas ♖ | 81214-0046 | SSG Hunsrück | 2.0 | 1535-005 | 1538-006 | 1.921 | 0 | 1418 | 3 | 21 |
| 64 | Kojic, Zeljko ♖ | 81214-0048 | SSG Hunsrück | 4.5 | 2079-021 | 2070-022 | 4.905 | 2009 | 1803 | 6 | 30 |
| 66 | Dähne, Armin ♖ | 81218-0025 | SV Güls 1956 e.V. | 2.0 | 1821-053 | 1793-054 | 3.130 | 1666 | 1802 | 6 | 26 |
| 69 | Hörter, Jürgen ♖ | 81218-0082 | SV Güls 1956 e.V. | 4.0 | 1835-056 | 1815-057 | 4.885 | 1759 | 1805 | 9 | 26 |
| 70 | Knebel, Manfred ♖ | 81218-0100 | SV Güls 1956 e.V. | 4.0 | 1717-041 | 1712-042 | 4.189 | 1701 | 1746 | 9 | 24 |
| 71 | Wagner, Gerhard ♖ | 81218-0101 | SV Güls 1956 e.V. | 1.5 | 1539-010 | 1480-011 | 3.647 | 1287 | 1569 | 8 | 21 |
| 73 | Ningel, Heinz ♖ | 81218-0104 | SV Güls 1956 e.V. | 2.0 | 1620-024 | 1631-025 | 1.641 | 0 | 1586 | 3 | 22 |
| 77 | Göbel, Walter ♖ | 81224-0027 | SC Nastätten e.V. | 2.0 | 1674-033 | 1649-034 | 2.836 | 0 | 1502 | 4 | 23 |
| 78 | Debus, Friedhelm ♖ | 81224-0039 | SC Nastätten e.V. | 0.0 | 1394-033 | 1346-034 | 1.308 | 0 | 1441 | 3 | 19 |
| 79 | Schupp, Andreas ♖ | 81224-0040 | SC Nastätten e.V. | 2.5 | 1815-017 | 1799-018 | 3.139 | 1734 | 1800 | 6 | 26 |
| 82 | Kamaludin, Radhwan ♖ | 81224-0089 | SC Nastätten e.V. | 1.5 | 1641-025 | 1617-026 | 2.372 | 1533 | 1761 | 7 | 22 |
| 83 | Schindler, Waldemar ♖ | 81224-0097 | SC Nastätten e.V. | 4.0 | 1591-013 | 1605-014 | 3.485 | 1638 | 1638 | 8 | 21 |
| 84 | Pfeifer, Paul ♖ | 81224-0110 | SC Nastätten e.V. | 4.0 | 1803-014 | 1819-015 | 3.327 | 1881 | 1824 | 7 | 26 |
| 86 | Flackus, Stefan ♖ | 81224-0134 | SC Nastätten e.V. | 3.5 | 1814-002 | 1807-003 | 3.645 | 1798 | 1797 | 7 | 10 |
| 88 | Röhrig, Günter ♖ | 81226-0001 | SG Pieroth/Burg Layen | 0.5 | 1672-110 | 1618-111 | 2.251 | 0 | 1477 | 3 | 23 |
| 89 | Achilles, Edgar ♖ | 81226-0002 | SG Pieroth/Burg Layen | 4.0 | 1777-099 | 1771-100 | 4.241 | 1751 | 1700 | 7 | 25 |
| 90 | Gräff, Karl ♖ | 81226-0026 | SG Pieroth/Burg Layen | 0.0 | 2073-094 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | Zahn, Klaus ♖ | 81226-0048 | SG Pieroth/Burg Layen | 4.0 | 1663-050 | 1660-051 | 4.122 | 1649 | 1590 | 7 | 23 |
| 92 | Herzog, Thomas ♖ | 81226-0072 | SG Pieroth/Burg Layen | 3.0 | 1844-068 | 1837-069 | 3.308 | 1805 | 1806 | 6 | 27 |
| 94 | Probstfeld, Bernd ♖ | 81226-0076 | SG Pieroth/Burg Layen | 1.5 | 1661-064 | 1651-065 | 1.824 | 0 | 1581 | 3 | 23 |
| 95 | Huschenbedt, Michael ♖ | 81226-0083 | SG Pieroth/Burg Layen | 3.0 | 1845-042 | 1819-043 | 4.116 | 1728 | 1780 | 7 | 27 |
| 97 | Friedrichs, Peter ♖ | 81226-0096 | SG Pieroth/Burg Layen | 3.5 | 1825-036 | 1817-037 | 3.823 | 1791 | 1792 | 7 | 26 |
| 103 | Graw, Rolf ♖ | 81229-0055 | VfR-SC Koblenz | 1.0 | 1608-072 | 1596-073 | 1.387 | 0 | 1635 | 3 | 22 |
| 104 | Baumann, Bettina ♖ | 81229-0085 | VfR-SC Koblenz | 1.0 | 1477-094 | 1506-095 | 0.243 | 0 | 1674 | 1 | 20 |
| 106 | Drescher, Werner ♖ | 81229-1036 | VfR-SC Koblenz | 4.0 | 1748-064 | 1756-065 | 3.684 | 1781 | 1729 | 7 | 24 |
| 108 | Ganser, Johannes ♖ | 81229-1039 | VfR-SC Koblenz | 4.5 | 1813-056 | 1802-057 | 4.962 | 1774 | 1773 | 9 | 26 |
| 109 | Keßler, Michael ♖ | 81229-1041 | VfR-SC Koblenz | 3.5 | 1960-054 | 1960-055 | 3.497 | 1960 | 1899 | 6 | 30 |
| 110 | Müldner, Axel ♖ | 81229-1045 | VfR-SC Koblenz | 4.0 | 1843-049 | 1819-050 | 5.034 | 1743 | 1741 | 8 | 27 |
| 112 | Stahnecker, Thomas ♖ | 81229-1048 | VfR-SC Koblenz | 3.5 | 1519-024 | 1556-025 | 2.239 | 1658 | 1656 | 7 | 20 |
| 113 | Bur, Marcus ♖ | 81229-0105 | VfR-SC Koblenz | 4.0 | 1802-036 | 1797-037 | 4.221 | 1781 | 1783 | 8 | 26 |
| 115 | Bur, Annika ♖ | 81229-1053 | VfR-SC Koblenz | 2.0 | 1701-039 | 1679-040 | 2.799 | 1595 | 1724 | 6 | 23 |
| 116 | Vossen, Harald ♖ | 81229-1060 | VfR-SC Koblenz | 4.0 | 1849-070 | 1797-071 | 6.358 | 1643 | 1682 | 9 | 27 |
| 118 | Führer, Michael ♖ | 81229-1064 | VfR-SC Koblenz | 1.5 | 1786-086 | 1779-087 | 1.732 | 0 | 1409 | 2 | 25 |
| 120 | Gräwe, Markus ♖ | 81229-1072 | VfR-SC Koblenz | 2.0 | 1715-019 | 1683-020 | 3.174 | 1542 | 1615 | 5 | 24 |
| 125 | Höll, Bernhard ♖ | 81229-0186 | VfR-SC Koblenz | 1.0 | 1606-050 | 1607-051 | 0.968 | 0 | 1617 | 2 | 22 |
Only players who are members of the DSB are shown.