Bez.7 4er Pokal 2012/2013

Tournament Info

Code
B321-570-4ER
Rounds
7
Assessor
-
End Date
05/22/2013
Computed on
07/28/2013 04:19
Players
204
Rated games
160

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
4 Kronenburg, Bernd ♖ 57013-0132 SV 1929 Raunheim 4.0 1658-074 1693-075 2.785 1992 1622 5 23
5 Pohlke, Daniel ♖ 57026-0278 SC Bad Soden 0.0 1241-023 1235-024 0.140 0 1547 1 18
6 Prüfert, Franziska ♖ 55006-1097 SF 1891 Friedberg 1.0 1547-052 1550-053 0.900 0 1641 2 21
7 Deppe, Leo ♖ 57026-1036 SC Bad Soden 1.0 1253-009 1339-010 0.353 0 1360 1 5
8 Hoppe, Andreas ♖ 57009-1046 Sfr.1932 Kelkheim 0.0 1360-007 1333-008 0.647 0 1253 1 18
11 Koellner, Ulrich ♖ 57008-0408 SV 1920 Hofheim 1.5 1769-096 1776-097 1.275 0 1430 2 25
14 Hanak, Matthias ♖ 57013-0190 SV 1929 Raunheim 1.0 1603-028 1592-029 1.194 0 1529 2 12
17 Graf, Michael ♖ 57022-0147 SC Eschborn 1974 0.0 1659-038 1638-039 0.623 0 1570 1 23
18 Linden, Andreas ♖ 57009-1026 Sfr.1932 Kelkheim 1.0 1614-012 1611-013 1.080 0 1732 3 22
19 Rupp, Ralf ♖ 57003-0086 SC Flörsheim 1921 0.5 1526-057 1531-058 0.378 0 1614 1 20
21 Schimmer, Michael ♖ 57004-1001 SV 1934 Ffm-Griesheim 1.0 1761-168 1740-169 1.698 0 1465 2 25
22 Bender, Manfred ♖ 57033-0055 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 0.0 1562-125 1555-126 0.199 0 1801 1 21
25 Grossjohann, Daniel ♖ 57026-0068 SC Bad Soden 3.0 1837-047 1862-048 2.105 0 1597 3 26
26 Rödiger, Thomas ♖ 57026-0174 SC Bad Soden 4.0 1937-099 1978-100 2.272 2264 1975 5 29
27 Lukas, Sebastian ♖ 57025-0092 SC 1979 Hattersheim 1.0 1758-079 1768-080 0.676 0 1629 1 25
28 Zweschper, Erich ♖ 57010-0140 SV 1920 Kelsterbach 3.0 2030-158 2046-159 2.355 0 1795 3 30
29 Kuhn, Luis ♖ 57013-0173 SV 1929 Raunheim 0.5 1869-038 1881-039 0.165 0 2145 1 22
30 Tischer, Christian Janek ♖ 57005-1013 SV 1946 Groß-Gerau 0.0 1723-014 1717-015 0.139 0 2030 1 19
31 Weil, Michael ♖ 57019-1035 SC Steinbach 1.0 1927-072 1921-073 1.224 0 1822 2 29
32 Leimeister, Erhard ♖ 57022-0229 SC Eschborn 1974 1.5 2145-166 2145-167 1.517 0 1940 2 30
33 Raab, Peter ♖ 57001-0246 SVG Eppstein 1932 1.0 2011-091 1996-092 1.620 0 1928 3 30
34 Uwira, Oliver ♖ 57012-0133 SC 1961 König Nied 2.5 2214-171 2200-172 3.079 0 1952 4 30
35 Jamali, Wahid ♖ 57003-0145 SC Flörsheim 1921 1.0 1800-071 1813-072 0.591 0 1735 1 25
36 Becker, Robert ♖ 57006-0134 Sfr. Hochheim 2.0 2051-145 2054-146 1.887 0 1958 3 30
37 Blum, Ralph ♖ 57004-0119 SV 1934 Ffm-Griesheim 0.5 1894-138 1897-139 0.393 0 1971 1 28
39 Perlitz, Sven ♖ 57012-0208 SC 1961 König Nied 1.5 1971-105 1962-106 1.857 0 1870 3 30
43 Korn, Karlheinz ♖ 57022-0129 SC Eschborn 1974 1.0 1220-044 1223-045 0.938 0 786 1 17
44 Patzak, Corinna ♖ 57022-0133 SC Eschborn 1974 0.0 1175-058 1175-059 0.010 0 1837 1 18
45 Löffler, Markus ♖ 57005-0244 SV 1946 Groß-Gerau 1.5 1511-026 1541-027 0.868 0 1560 2 15
48 Grzeschniok, Anton ♖ 57022-0196 SC Eschborn 1974 0.0 1646-026 1622-027 0.683 0 1511 1 22
49 Dages, Rolf ♖ 57022-1008 SC Eschborn 1974 0.5 1584-030 1585-031 0.459 0 1613 1 21
52 Lange, Martin ♖ 57009-0245 Sfr.1932 Kelkheim 2.0 1735-040 1735-041 2.008 0 1409 3 24
53 Rhein, Roland ♖ 57025-0053 SC 1979 Hattersheim 0.0 1663-062 1650-063 0.400 0 1735 1 23
57 Kronenburg, Thorsten ♖ 57013-0162 SV 1929 Raunheim 0.0 1786-026 1779-027 0.196 0 2028 1 20
59 Weber, Günter ♖ 57013-0207 SV 1929 Raunheim 0.5 1746-019 1753-020 0.282 0 1909 1 24
60 Blumenstein, Jan ♖ 57022-0121 SC Eschborn 1974 1.5 2028-122 2033-123 1.304 0 1907 2 30
63 Bettenbühl, Roland ♖ 57026-0039 SC Bad Soden 1.0 1483-044 1478-045 1.133 0 1419 2 20
64 Meyer, Stefan ♖ 57026-0065 SC Bad Soden 0.0 1389-039 1385-040 0.111 0 1734 1 19
66 Khani-Alemouti, Kasra ♖ 57013-0191 SV 1929 Raunheim 1.0 1643-030 1624-031 1.349 0 1753 3 12
67 Kronenburg, Gerd ♖ 57013-0022 SV 1929 Raunheim 2.0 1734-052 1735-053 1.961 0 1583 3 24
68 Kupreit, Heiko ♖ 57013-0189 SV 1929 Raunheim 1.0 1679-043 1682-044 0.905 0 1308 1 23
70 Schaefer, Rudi ♖ 57026-0004 SC Bad Soden 0.0 1201-047 1193-048 0.196 0 1443 1 18
71 Fredershausen, Kurt ♖ 57026-0126 SC Bad Soden 0.0 1131-052 0 0 0 32
72 Bittner, Peter ♖ 57012-1016 SC 1961 König Nied 1.0 1745-068 1739-069 1.184 0 1597 2 24
75 Rittberger, Ruben ♖ 57026-1004 SC Bad Soden 0.0 1120-014 1102-015 0.230 0 1329 1 9
76 Martin, Lukas ♖ 57026-1062 SC Bad Soden 0.0 1016-011 1003-012 0.207 0 1247 1 12
77 Werndl, Jan Frederik ♖ 57026-1071 SC Bad Soden 0.0 1039-007 1020-008 0.292 0 1194 1 11
78 Bender, Leon ♖ 57009-1004 Sfr.1932 Kelkheim 1.0 1329-013 1347-014 0.846 0 1427 2 5
84 Gunde, Thomas ♖ 57008-0502 SV 1920 Hofheim 1.0 1556-028 1552-029 1.119 0 1400 2 21
92 Lange, Lars ♖ 57009-1019 Sfr.1932 Kelkheim 0.0 1028-011 0 0 0 32
93 Heß, Simon ♖ 57013-0216 SV 1929 Raunheim 1.0 1518-012 1585-013 0.243 0 1715 1 8
96 Podubrin, Alfred ♖ 57033-0049 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 0.0 1715-042 1691-043 0.757 0 1518 1 24
97 Alman, Kenneth ♖ 57033-1003 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 0.0 1295-011 1285-012 0.227 0 1507 1 18
99 Hassel, Fabian ♖ 57009-1025 Sfr.1932 Kelkheim 1.0 1446-014 1488-015 0.578 0 1390 1 7
104 Freund, Stefan ♖ 57003-0186 SC Flörsheim 1921 0.5 1612-042 1604-043 0.717 0 1450 1 22
109 Jayakumar, Nivesh ♖ 57004-1034 SV 1934 Ffm-Griesheim 0.5 1432-014 1412-015 0.754 0 1238 1 9
110 Kaulbars, Pascal ♖ 57004-0162 SV 1934 Ffm-Griesheim 0.0 1386-031 1347-032 0.484 0 1397 1 9
111 Lübbers, Doris ♖ 57033-0038 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 0.0 1379-166 1377-167 0.059 0 1820 1 19
112 Kempff, Malte ♖ 57033-1004 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 0.0 1346-012 1342-013 0.102 0 1706 1 18
114 Bennewitz, Ralph ♖ 57023-0135 SC Sulzbach 1975 1.0 1820-048 1822-049 0.941 0 1379 1 26
115 Fay, Roland ♖ 57023-0106 SC Sulzbach 1975 1.5 1706-110 1705-111 1.520 0 1482 2 23
117 Juhnke, Peter ♖ 57022-1009 SC Eschborn 1974 1.0 1749-107 1749-108 0.990 0 1753 2 24
118 Trachuk, Andriy ♖ 57022-1025 SC Eschborn 1974 1.0 1614-020 1624-021 0.768 0 1407 1 17
121 Friedel, Thomas ♖ 57005-1014 SV 1946 Groß-Gerau 0.0 1407-030 1398-031 0.232 0 1614 1 19
123 Christensen, Peter ♖ 57022-0006 SC Eschborn 1974 0.0 1357-118 1357-119 0.010 0 2016 1 18
125 Martin, Reiner ♖ 57026-1020 SC Bad Soden 2.0 2016-012 2020-013 1.851 0 1830 3 30
131 Veenstra, Sander ♖ 57026-1042 SC Bad Soden 1.5 1871-009 1869-010 1.589 0 1833 3 27
132 Kellerwessel, Ralf ♖ 57026-1011 SC Bad Soden 0.5 1835-052 1822-053 0.948 0 1867 2 26
133 Dietz, Gerolf ♖ 57026-0086 SC Bad Soden 3.0 1909-030 1913-031 2.840 0 1718 4 28
134 Engel, Esther ♖ 82029-1030 Vorwärts Orient Mainz 0.0 1629-054 1618-055 0.324 0 1758 1 22
135 Petereit, Dietmar ♖ 57012-0132 SC 1961 König Nied 1.0 1644-048 1667-049 0.334 0 1765 1 22
136 Bernhardt, Michael ♖ 57025-0143 SC 1979 Hattersheim 1.0 1965-035 1961-036 1.163 0 1898 2 30
137 Drill, Frank ♖ 57025-0215 SC 1979 Hattersheim 1.5 2042-219 2042-220 1.511 0 1776 2 30
138 Budde, Michael ♖ 57025-0183 SC 1979 Hattersheim 0.0 1765-061 1738-062 0.897 0 1808 2 25
139 Köstler, Peter ♖ 57010-0015 SV 1920 Kelsterbach 1.5 1802-089 1803-090 1.453 0 1814 3 26
140 Hörner, Reinhold ♖ 57010-0012 SV 1920 Kelsterbach 1.5 1764-062 1773-063 1.198 0 1693 2 25
141 Maeding, Michael ♖ 57010-0020 SV 1920 Kelsterbach 1.0 1699-049 1693-050 1.188 0 1631 2 23
142 Tutschka, Joachim ♖ 57005-0068 SV 1946 Groß-Gerau 0.5 1972-078 1966-079 0.726 0 1802 1 30
144 Wagner, Günter ♖ 57005-0239 SV 1946 Groß-Gerau 0.5 1617-056 1621-057 0.386 0 1699 1 22
146 Schulze, Manfred ♖ 57019-0248 SC Steinbach 1.0 1813-108 1801-109 1.407 0 1633 2 26
147 Hörner, Rolf ♖ 57019-0125 SC Steinbach 1.5 1646-107 1654-108 1.258 0 1536 2 22
149 Tischer, Marcel ♖ 57009-1037 Sfr.1932 Kelkheim 1.5 1639-032 1691-033 0.715 0 1806 2 10
154 Winkler, Klaus ♖ 57025-0106 SC 1979 Hattersheim 0.5 1522-062 1528-063 0.340 0 1639 1 20
155 Denz, Markus ♖ 57025-0091 SC 1979 Hattersheim 0.5 1590-032 1587-033 0.584 0 1530 1 21
156 Fischer, Gerald ♖ 57025-0107 SC 1979 Hattersheim 0.0 1599-043 1577-044 0.628 0 1507 1 22
157 Hermes, Hans-Joachim ♖ 57025-0005 SC 1979 Hattersheim 0.5 1263-095 1262-096 0.529 0 1479 2 18
162 Lieske, Thomas ♖ 57023-0109 SC Sulzbach 1975 1.0 1726-082 1743-083 0.469 0 1748 1 24
166 Wilke, Tabea ♖ 57025-0171 SC 1979 Hattersheim 1.0 1572-034 1606-035 0.528 0 1791 2 9
168 Schöneberger, Thomas ♖ 57025-0212 SC 1979 Hattersheim 0.0 1276-009 1275-010 0.019 0 1863 1 18
169 Budinger, Hermann ♖ 57004-0075 SV 1934 Ffm-Griesheim 0.0 1268-029 0 0 0 32
174 Schmidt, Roland ♖ 57013-0218 SV 1929 Raunheim 1.5 1528-006 1518-007 1.773 0 1186 2 20
175 Sausner, Carsten ♖ 57022-1012 SC Eschborn 1974 0.0 1763-018 1752-019 0.362 0 1863 1 25
176 Kreiling, Carsten ♖ 57001-0221 SVG Eppstein 1932 1.5 2028-186 2047-187 0.755 0 2121 2 30
178 Friedrich, Michael ♖ 57001-0236 SVG Eppstein 1932 2.0 1863-018 1874-019 1.619 0 1519 2 27
180 Minov, Hristo ♖ 57026-1080 SC Bad Soden 0.5 1497-001 1557-002 0.051 0 1959 1 5
182 Machowitsch, Wolf ♖ 57012-1022 SC 1961 König Nied 1.0 1859-024 1865-025 0.785 0 1636 1 27
183 Gräbner, Walter ♖ 57012-0002 SC 1961 König Nied 2.0 1959-050 1957-051 2.077 0 1774 3 30
184 Klikic, Drazen ♖ 57012-1019 SC 1961 König Nied 0.0 1195-013 1189-014 0.153 0 1483 1 18
185 Klein, Markus ♖ 57025-0195 SC 1979 Hattersheim 0.0 1769-023 1759-024 0.314 0 1906 1 25
186 Stegmaier, Alexander ♖ 57006-1008 Sfr. Hochheim 1.0 2006-033 2008-034 0.935 0 2029 2 30
187 Lipp, Hubert ♖ 57006-0003 Sfr. Hochheim 3.0 1973-074 1994-075 2.149 0 1809 3 30
189 Landman, Heinrich ♖ 57025-0083 SC 1979 Hattersheim 0.0 1300-067 1296-068 0.094 0 1672 1 18
191 Zöller, Thomas ♖ 57012-0067 SC 1961 König Nied 0.0 1879-117 0 0 0 32
194 Zobel, Thomas ♖ 57004-1030 SV 1934 Ffm-Griesheim 0.0 1938-098 0 0 0 32
195 Romacker, Harald ♖ 57019-0350 SC Steinbach 0.0 1510-028 1506-029 0.118 0 1845 1 20
196 Sinanovic, Sinan ♖ 57010-0116 SV 1920 Kelsterbach 1.0 1845-019 1828-020 1.612 0 1591 2 27
197 Thalheimer, Stefan ♖ 57009-0064 Sfr.1932 Kelkheim 0.0 1881-050 1876-051 0.186 0 2134 1 28
198 Gutacker, Stephan ♖ 57009-0159 Sfr.1932 Kelkheim 1.0 1852-106 1864-107 0.573 0 1800 1 27
199 Miller, Justin ♖ 57009-0249 Sfr.1932 Kelkheim 0.0 1640-036 1634-037 0.105 0 1994 1 12
200 Zimmermann, Hendrik ♖ 57012-0207 SC 1961 König Nied 2.0 2134-098 2142-099 1.666 0 1859 2 30
202 Goll, Christof ♖ 57012-0179 SC 1961 König Nied 2.5 1994-062 1997-063 2.360 0 1751 3 30
203 Fischer, Roger ♖ 57001-0069 SVG Eppstein 1932 0.5 1977-128 1966-129 0.924 0 1572 1 30
207 Ruppert, Wolfgang ♖ 57003-0060 SC Flörsheim 1921 0.0 2090-118 2049-119 1.651 0 1788 2 30
208 Lahr, Markus ♖ 57003-0124 SC Flörsheim 1921 1.0 1970-094 1956-095 1.552 0 1726 2 30
209 Weber, Andreas ♖ 57003-0199 SC Flörsheim 1921 1.0 1743-062 1742-063 1.046 0 1725 2 24
211 Graf, Gerd ♖ 57012-0171 SC 1961 König Nied 3.0 2169-088 2173-089 2.840 0 1626 3 30
212 Bergold, Michael ♖ 57001-1012 SVG Eppstein 1932 0.0 1372-003 1372-004 0.002 0 2169 1 15
213 Köcher, Martin ♖ 57013-0093 SV 1929 Raunheim 1.0 1704-037 1718-038 0.569 0 1879 2 23
215 Brand, Jan-Peter ♖ 57026-1074 SC Bad Soden 0.5 1379-012 1397-013 0.167 0 1652 1 14
217 Koch, Thomas ♖ 57004-0133 SV 1934 Ffm-Griesheim 0.5 1699-046 1701-047 0.431 0 1748 1 23
219 Scharf, Bernd ♖ 57004-1012 SV 1934 Ffm-Griesheim 1.0 1520-048 1528-049 0.793 0 1289 1 20
220 Lemonidis, Christos ♖ 57012-0136 SC 1961 König Nied 0.0 1792-100 1784-101 0.261 0 1973 1 25
222 Beerbower, James ♖ 57006-1009 Sfr. Hochheim 1.0 1847-021 1868-022 0.263 0 2026 1 27
223 Meaubert, Thomas ♖ 57006-1017 Sfr. Hochheim 0.0 1887-001 1834-002 0.400 0 1959 1 5

Only players who are members of the DSB are shown.