Bezirksliga SB Hamm 2012/13

Tournament Info

Code
B316-615-M01
Rounds
9
Assessor
-
End Date
04/21/2013
Computed on
07/28/2013 03:56
Players
132
Rated games
360

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Bauch, Olaf 61516-0178 Schach-Club Horstmar 73 2.0 1913-062 1850-063 4.857 1618 1826 8 28
2 Titschert, Julian 61516-0160 Schach-Club Horstmar 73 6.0 1803-008 1848-009 4.094 1995 1794 8 26
3 Steinzen, Johannes 61516-0114 Schach-Club Horstmar 73 2.5 1854-041 1812-042 4.268 1663 1771 7 27
4 Seref, Okan 61516-0174 Schach-Club Horstmar 73 3.0 1709-012 1725-013 2.634 1754 1754 6 12
5 Hagedorn, Dirk 61516-0099 Schach-Club Horstmar 73 3.5 1767-027 1766-028 3.545 1761 1699 6 25
6 Seref, Serkan 61516-0164 Schach-Club Horstmar 73 4.5 1626-017 1643-018 3.861 1687 1638 8 22
9 Kampmann, Michael 61516-0118 Schach-Club Horstmar 73 0.5 1593-025 1580-026 0.874 0 1638 2 21
10 Hohlwein, Georg 61516-0100 Schach-Club Horstmar 73 1.5 1689-043 1696-044 1.287 0 1584 2 23
12 Scholtyßek, Norbert 61516-0179 Schach-Club Horstmar 73 0.5 1517-078 1523-079 0.324 0 1796 2 20
13 Langenkaemper, Norbert 61516-0102 Schach-Club Horstmar 73 1.0 1374-030 1403-031 0.273 0 1545 1 19
15 Dickel, Bodo 61516-0097 Schach-Club Horstmar 73 0.5 1563-047 1549-048 0.887 0 1221 1 21
16 Grube, Frank 61508-0254 Schachverein Unna 1924 6.0 1915-138 1922-139 5.695 1943 1810 9 28
17 Solberg-Morgner, Kirsten 61508-0271 Schachverein Unna 1924 3.5 1887-119 1849-120 5.202 1727 1774 8 28
19 Irländer, Walter 61508-0002 Schachverein Unna 1924 4.0 1810-069 1781-070 5.225 1694 1695 8 26
21 Schweda, Albert 61508-1001 Schachverein Unna 1924 1.5 1561-017 1529-018 2.546 1395 1553 5 21
22 Reininghaus, Dennis 61508-0261 Schachverein Unna 1924 6.0 1524-043 1581-044 4.282 1672 1542 9 15
23 Philipps, Jens 61508-1023 Schachverein Unna 1924 3.0 1484-015 1507-016 2.211 1582 1637 7 20
25 Seibert, Joachim 61508-1005 Schachverein Unna 1924 0.0 1563-012 1551-013 0.328 0 1689 1 21
26 Burosch, Raimund 61508-1017 Schachverein Unna 1924 0.5 1413-020 1387-021 1.182 0 1337 2 19
27 Schweda, Sven 61508-1007 Schachverein Unna 1924 1.0 1401-018 1431-019 0.738 0 1221 1 6
28 Traunecker, Thomas 61510-0147 Schachverein Kamen 1930 5.0 1950-075 1956-076 4.742 1982 1807 7 29
30 Krabbe, Christian 61510-0183 Schachverein Kamen 1930 5.5 1944-061 1956-062 4.965 2014 1784 7 29
32 Markert, Dirk 61510-1025 Schachverein Kamen 1930 3.5 1851-073 1844-074 3.790 1814 1754 6 27
33 Rybicki, Hans 61510-0088 Schachverein Kamen 1930 4.0 1911-115 1879-116 5.412 1748 1696 7 28
34 Markert, Kurt 61510-1017 Schachverein Kamen 1930 5.0 1762-067 1772-068 4.586 1810 1647 7 25
35 Grundmann, Wolfgang-Udo 61510-0079 Schachverein Kamen 1930 4.5 1731-082 1706-083 5.497 1635 1589 8 24
36 Bals, Jochen 61510-1035 Schachverein Kamen 1930 1.0 1756-032 1718-033 2.340 0 1531 3 25
38 Rotter, Chris 61510-0176 Schachverein Kamen 1930 1.0 1620-039 1624-040 0.921 0 1221 1 17
39 Lampe, Thomas 61518-0135 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 5.0 1931-016 1959-017 3.768 2129 1826 6 29
41 Beulertz, Stefan 61518-0201 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 1.0 1954-017 1959-018 0.793 0 1723 1 30
42 Kammerer, René 61518-0103 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 2.0 1776-055 1753-056 2.894 1659 1789 6 25
43 Hügel, Guido 61518-0175 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 4.0 1818-017 1829-018 3.543 1877 1751 6 26
45 Zimmer, Tobias 61518-0118 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 4.0 1737-062 1727-063 4.390 1700 1701 8 24
46 Scheibe, Andreas 61518-0203 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 4.0 1794-052 1799-053 3.794 1835 1584 5 25
47 Jenke, Johannes 61518-0046 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 3.5 1653-029 1681-030 2.560 1802 1643 5 22
48 Zimmer, Sebastian 61518-0117 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 5.0 1649-081 1683-082 3.776 1796 1614 7 22
49 Hering, Christian 61518-0162 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 1.5 1563-025 1556-026 1.621 0 1303 2 11
52 Hoffmann, Manfred 61518-0052 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 0.0 1545-052 1519-053 0.727 0 1374 1 21
53 Fischer, Peter 61518-0056 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 0.5 1568-043 1566-044 0.562 0 1524 1 21
54 Fliethmann, Mark 61518-0199 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 0.0 1058-008 1057-009 0.014 0 1690 1 10
55 Preikschas, Norbert 61520-0049 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 4.5 1723-047 1763-048 2.860 1870 1866 9 24
56 Happel, Ludger 61520-0013 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 6.0 1803-048 1853-049 3.874 2016 1815 8 26
57 Sporkert, Corina 61520-1016 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 3.5 1816-060 1801-061 4.115 1749 1750 7 26
58 Ittner, Ralf 61520-0039 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 3.0 1704-047 1693-048 3.421 1658 1714 7 23
60 Przybela, Franz 61520-0051 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 4.0 1624-059 1625-060 3.965 1628 1632 8 22
61 Happel, Jürgen 61520-0012 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 5.0 1606-045 1627-046 4.189 1678 1633 9 22
62 Hellwig, Hugo 61520-0038 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 4.0 1592-074 1561-075 5.157 1490 1534 9 21
63 Radke, Werner 61520-0052 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 0.0 1465-046 1461-047 0.117 0 1802 1 20
66 Kling, Dieter 61520-0014 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 0.0 1460-054 1450-055 0.252 0 1649 1 20
69 Röller, Bernhard 61517-0102 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 2.0 1857-059 1832-060 3.028 1723 1852 6 27
70 Lankers, Marcus 61517-0035 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 3.5 1780-035 1782-036 3.436 1787 1787 7 25
71 Halft, Christian 61517-0106 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 2.0 1653-022 1633-023 2.717 1568 1740 7 22
72 Boriesosdiek, Knut 61517-0120 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 4.0 1670-016 1680-017 3.687 1700 1698 8 18
73 Elberg, Ralf 61517-0034 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 3.0 1677-038 1677-039 3.010 1676 1677 6 23
74 Breuer, Mathias 61517-0065 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 1.0 1694-045 1616-046 3.840 1285 1582 6 23
76 Pätzold, Karl-Heinz 61517-0100 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 2.0 1802-076 1814-077 1.597 0 1553 2 26
79 July, Henry 61517-0137 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 0.5 1387-011 1403-012 0.339 0 1682 2 6
81 Böse, Marc 61517-0138 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 0.5 1349-013 1354-014 0.448 0 1566 2 6
82 Keiber, Wilfried 61517-0001 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 1.0 1783-056 1787-057 0.855 0 1484 1 25
83 Enners, Rolf 61513-0090 Schachverein Rünthe 1946 3.0 1709-048 1732-049 2.067 1806 1898 8 24
85 Grundhöfer, Albert 61513-0093 Schachverein Rünthe 1946 4.5 1704-050 1733-051 3.362 1809 1762 8 23
86 Dörr, Michael 61513-0088 Schachverein Rünthe 1946 4.5 1644-064 1665-065 3.687 1710 1710 9 22
87 Mohr, Uwe 61513-0096 Schachverein Rünthe 1946 2.0 1471-035 1456-036 2.532 1417 1641 9 20
88 Schirrmacher, Peter 61513-0103 Schachverein Rünthe 1946 2.5 1469-038 1460-039 2.815 1439 1615 9 20
89 Driesner, Norbert 61513-0089 Schachverein Rünthe 1946 3.0 1364-043 1399-044 1.816 1488 1621 9 18
90 Mohr, Klaus-Peter 61513-0116 Schachverein Rünthe 1946 2.0 1221-003 1229-004 1.780 1250 1468 8 15
91 Scholz, Helmut 61513-0105 Schachverein Rünthe 1946 0.5 1305-070 1320-071 0.143 0 1607 1 18
94 Tubis, Reiner 61510-0085 Schachverein Kamen 1930 1.5 1674-095 1649-096 2.452 1563 1821 8 23
95 Grasse, Herbert 61510-0178 Schachverein Kamen 1930 2.0 1624-069 1621-070 2.098 1613 1808 8 17
97 Koch, Marcel 61510-0186 Schachverein Kamen 1930 5.5 1681-064 1747-065 3.850 1818 1736 9 11
98 Finke, Wolfgang 61510-0195 Schachverein Kamen 1930 4.5 1651-029 1657-030 4.261 1671 1670 9 22
101 Wiese, Thomas 61510-0106 Schachverein Kamen 1930 6.5 1804-081 1821-082 5.811 1971 1501 7 26
104 Schulte, Jan 61510-1020 Schachverein Kamen 1930 0.5 1319-022 1307-023 0.636 0 1221 1 8
106 Huckebrink, Chris 61505-1008 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 5.0 1970-064 1986-065 4.464 2064 1771 6 20
112 Wefers, Simon 61505-1004 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 3.5 1499-034 1552-035 2.506 1608 1608 7 8
113 Lipske, Andreas 61505-1013 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 0.5 1437-020 1421-021 0.938 0 1615 3 19
115 Stratmann, Alois 61505-0102 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 0.5 1366-071 1375-072 0.273 0 1698 2 18
118 Bölling, Andreas 61503-0012 Schachvereinigung Hamm 3.0 1766-073 1782-074 2.411 1854 1780 5 25
119 Wörtler, Lars-Erik 61503-0975 Schachvereinigung Hamm 5.5 1693-018 1767-019 2.729 2007 1775 7 23
120 Flügel, Thomas 61503-0945 Schachvereinigung Hamm 2.5 1784-067 1764-068 3.258 1690 1752 6 25
121 Rosentreter, Burkhard 61503-0967 Schachvereinigung Hamm 2.0 1683-017 1701-018 1.417 0 1703 3 23
122 Sewarte, Jochen 61503-0179 Schachvereinigung Hamm 3.0 1554-033 1559-034 2.833 1571 1666 8 21
123 Brieger, Sebastian 61503-0940 Schachvereinigung Hamm 4.5 1485-029 1597-030 2.405 1688 1640 8 7
126 Reininghaus, Martin 61503-0962 Schachvereinigung Hamm 0.5 1784-021 1785-022 0.472 0 1804 1 25
127 Baschin-Iber, Wolf Hajo 61503-0936 Schachvereinigung Hamm 0.5 1452-037 1437-038 0.710 0 1558 2 9
128 Fitzek, Timm 61503-0944 Schachvereinigung Hamm 1.0 1646-021 1663-022 0.618 0 1561 1 17
130 Kleinselbeck, Markus 61503-0954 Schachvereinigung Hamm 1.0 1573-014 1581-015 0.770 0 1364 1 21
131 Maassen, Uwe 61503-0956 Schachvereinigung Hamm 1.0 1875-034 1877-035 0.939 0 1437 1 27

Only players who are members of the DSB are shown.