A-Klasse Oberschwaben Nord

Tournament Info

Code
B312-C11-AKN
Rounds
7
Assessor
-
End Date
03/24/2013
Computed on
07/28/2013 03:43
Players
87
Rated games
168

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
3 Ranade, Kedar C0131-1121 SC Weiße Dame Ulm e.V. 3.0 1507-046 1532-047 2.232 1627 1544 5 20
4 Haitovs, Haims C0131-0157 SC Weiße Dame Ulm e.V. 3.5 1358-052 1418-053 1.776 1630 1470 5 18
5 Sauter, Uli C0131-0008 SC Weiße Dame Ulm e.V. 2.5 1583-069 1586-070 2.407 0 1507 4 21
6 Deutsch, Julius C0131-1008 SC Weiße Dame Ulm e.V. 0.5 1446-030 1346-031 2.129 0 1421 4 9
8 Sauter, Berthold C0131-0190 SC Weiße Dame Ulm e.V. 2.0 1297-042 1289-043 2.207 0 1244 4 18
9 Kelemen, Norbert C0131-0173 SC Weiße Dame Ulm e.V. 1.5 1515-075 1495-076 2.073 0 1354 3 20
11 Ziad, Amar C0131-0041 SC Weiße Dame Ulm e.V. 0.5 1507-036 1495-037 0.816 0 1252 1 20
13 Zierke, Markus C0138-0028 TV Wiblingen 5.0 1718-033 1733-034 4.445 1819 1519 6 24
14 Klein, Franz 40032-1039 Pinneberger SC 1932 eV 1.0 1611-023 1595-024 1.511 0 1604 3 22
15 Baron, Steffen C0138-0041 TV Wiblingen 2.5 1570-030 1552-031 3.069 1483 1481 5 21
16 Krapf, Katharina C0138-0071 TV Wiblingen 1.0 1560-027 1513-028 1.815 0 1480 3 11
17 Frank, Matthias C0138-0060 TV Wiblingen 3.0 1532-019 1540-020 2.738 1573 1493 5 21
18 Gyaja, Georg C0138-0005 TV Wiblingen 0.5 1440-025 1399-026 1.681 0 1499 4 19
20 Borowsky, Bernd C0138-0026 TV Wiblingen 1.5 1359-074 1337-075 2.137 1259 1412 5 18
21 Jackson, Richard C0138-0102 TV Wiblingen 0.5 0 1312 4 0
22 Ruck, Guido C0138-0072 TV Wiblingen 0.0 1135-015 1083-016 1.435 0 1150 3 19
25 Mavraj, Miftar C0138-0083 TV Wiblingen 0.0 908-018 900-019 0.205 0 1275 2 18
26 Lutz, Robin C0105-0149 TSV Langenau 2.5 1380-007 1434-008 1.227 1589 1588 5 14
27 Reichstein, Jürgen C0105-0091 TSV Langenau 0.0 1772-033 0 0 0 0
28 Neef, Wilfried C0105-0101 TSV Langenau 4.5 1677-060 1682-061 4.315 1706 1498 6 23
29 Gulde, Franz C0105-0116 TSV Langenau 1.5 1573-056 1536-057 2.661 0 1447 4 21
30 Rossmanith, Gerhard C0105-0022 TSV Langenau 1.5 1594-050 1558-051 2.618 0 1471 4 21
31 Bretschneider, Dirk C0105-0106 TSV Langenau 3.0 1552-033 1584-034 1.998 0 1552 4 21
34 Folusewytsch, Siegfried C0105-0118 TSV Langenau 5.0 1377-023 1417-024 3.759 1581 1266 6 19
36 Napierala, Jascha C0105-0121 TSV Langenau 1.0 1112-005 1145-006 0.468 0 1135 1 12
39 Pufahl, Jens C0109-0125 SC Obersulmetingen 2.0 1437-006 1455-007 1.470 1526 1603 5 19
42 Schad, Benjamin C0109-0091 SC Obersulmetingen 1.0 1294-027 1278-028 1.365 1224 1472 5 13
43 Fiedler, Markus C0109-0095 SC Obersulmetingen 1.5 1377-021 1359-022 2.050 1296 1499 6 19
44 Dammann, Harald C0109-0082 SC Obersulmetingen 1.5 1275-036 1280-037 1.373 0 1392 4 18
45 Hecht, Reinhold C0109-0100 SC Obersulmetingen 2.5 1272-025 1325-026 1.837 1377 1378 5 5
47 Zell, Hans-Peter C0109-0081 SC Obersulmetingen 0.5 1322-043 1321-044 0.535 0 1297 1 18
48 Lohas, Georg C0109-0109 SC Obersulmetingen 2.0 1137-016 1183-017 0.855 0 1314 3 17
49 Hofmann, Jochen C0109-0099 SC Obersulmetingen 0.0 947-017 944-018 0.096 0 1424 2 25
52 Zuger, Zvonko C0124-0107 SC Laupheim 1962 e.V. 1.0 1599-038 1583-039 1.485 0 1599 3 22
59 Janson, Dieter C0124-0120 SC Laupheim 1962 e.V. 3.0 1471-066 1497-067 2.252 0 1228 3 20
61 Pacewski, Julien C0124-1002 SC Laupheim 1962 e.V. 1.0 1360-007 1392-008 0.723 0 1193 1 6
63 Kromer, Thomas C0125-0078 SF Riedlingen 4.0 1741-054 1749-055 3.717 1799 1542 5 24
64 Kreutzer, Julian C0125-0076 SF Riedlingen 3.0 1663-043 1653-044 3.333 1605 1521 5 23
67 Schilling, Peter C0125-0047 SF Riedlingen 6.0 1527-057 1595-058 3.788 2102 1425 6 20
69 Cortes, Lars C0125-0131 SF Riedlingen 1.5 1519-040 1508-041 1.748 0 1458 3 15
70 Kreutzer, Stefan C0125-0077 SF Riedlingen 0.5 1506-040 1507-041 0.466 0 1530 1 20
71 Fauler, Markus C0125-0096 SF Riedlingen 3.5 1462-066 1456-067 3.687 1433 1352 6 20
72 Rieber, Klaus C0125-0144 SF Riedlingen 2.5 1340-052 1306-053 3.522 1200 1258 6 18
73 Cortes, Sven C0125-0130 SF Riedlingen 0.5 1297-026 1299-027 0.465 0 1322 1 13
75 App, Rolf C0125-0135 SF Riedlingen 0.0 1118-065 1105-066 0.318 0 1252 1 19
77 Reimann, Heiko C0137-1034 SV Jedesheim 1921 0.5 1584-002 1534-003 1.305 0 1632 3 10
79 Rimmele, Paul C0137-1014 SV Jedesheim 1921 2.0 1394-014 1397-015 1.918 1406 1538 6 19
82 Brischar, Rolf C0137-1003 SV Jedesheim 1921 1.5 1301-041 1288-042 1.862 1241 1401 5 18
83 Bossinger, Patrick C0137-1018 SV Jedesheim 1921 2.5 1202-019 1248-020 1.862 1294 1361 6 5

Only players who are members of the DSB are shown.