Schweiz -SGM 2012/13 - 1. Regionalliga 2012/13, Zone D

Tournament Info

Code
B312-000-SGM
Rounds
7
Assessor
Dietmar Gebhard
End Date
03/23/2013
Computed on
07/28/2013 03:43
Players
680
Rated games
1367

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
5 Klauser, Markus 83402-0129 SC Bellheim 3.5 2335-056 2343-057 3.130 2374 2375 7 30
7 Prusikin, Michael 21202-1025 SC Forchheim e.V. 1.0 2541-143 2537-144 1.153 0 2483 2 30
8 Hommeles, Theo 10B09-1006 SVG Konstanz 4.0 2395-043 2427-044 2.605 2628 2381 5 30
9 Ruefenacht, Matthias 10913-0179 Schachclub Brombach 1949 e.V. 2.0 2299-051 2283-052 2.705 2207 2338 6 30
10 Pfrommer, Christoph 10422-0261 Karlsruher SF 1853 3.0 2346-189 2356-190 2.538 2408 2406 6 30
11 Werner, Clemens 10422-0090 Karlsruher SF 1853 1.0 2253-226 2251-227 1.090 0 2220 2 30
12 Grandadam, Nicolas 10913-0202 Schachclub Brombach 1949 e.V. 2.5 2324-068 2325-069 2.454 2331 2330 5 30
15 Erismann, Peter 10913-0205 Schachclub Brombach 1949 e.V. 1.0 2049-041 2046-042 1.143 0 2140 3 30
17 Herbrechtsmeier, Christof 10816-1026 SC Emmendingen 1937 e.V. 3.0 2278-210 2281-211 2.864 2299 2219 5 30
18 Pommerehne, Michael 10913-0940 Schachclub Brombach 1949 e.V. 0.0 2099-044 2082-045 0.523 0 2083 1 24
19 Stolle, Volker 10913-0951 Schachclub Brombach 1949 e.V. 0.5 2149-089 2148-090 0.546 0 2116 1 30
38 Adler, Joel 10219-0221 SG Heidelberg-Kirchheim 2.0 2244-038 2229-039 2.663 2149 2221 5 30
41 Kaczmarczyk, Dennis 10915-0079 SF Wutachtal 4.5 2353-077 2372-078 3.676 2541 2172 5 30
46 Jussupow, Artur 62101-0590 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.5 2572-065 2581-066 2.125 0 2409 3 30
52 Salzgeber, Frank 83402-0153 SC Bellheim 3.0 2159-040 2162-041 2.874 2174 2174 6 30
54 Gloor, Roger 10B08-0125 SF Gottmadingen 2.0 2312-031 2316-032 1.844 2336 2413 5 30
59 Seps, Monika C0538-1109 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 4.0 2235-052 2248-053 3.411 2296 2244 7 30
60 Raeber, Markus 10806-1037 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 4.5 2188-040 2217-041 3.188 2357 2166 6 30
65 Bogner, Sebastian 61119-1022 Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. 3.5 2547-145 2538-146 3.898 2477 2327 5 30
66 Stojanovic, Mihajlo 10311-0142 BG Buchen 4.0 2549-055 2533-056 4.720 2445 2322 6 30
69 Serafimov, Tervel 10311-0143 BG Buchen 2.5 2399-035 2391-036 2.879 2352 2415 6 30
71 Filipovic, Branko 10820-0194 SGEM Dreisamtal 3.5 2349-081 2348-082 3.537 2345 2347 7 30
73 Kelecevic, Nedeljko 10B09-1013 SVG Konstanz 5.5 2232-126 2261-127 4.148 2400 2162 7 30
76 Knödler, Dieter C0102-0008 SK Markdorf 2.0 2293-183 2272-184 2.963 2183 2353 7 30
77 Schmid, Michael 10B01-0088 SC Pfullendorf 3.5 2168-156 2185-157 2.700 2252 2252 7 30
78 Modler, Andreas 30007-1069 Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4.0 2272-043 2299-044 2.761 2405 2353 7 30
80 Marentini, Marcel 10B09-1023 SVG Konstanz 1.5 2030-036 2032-037 1.399 2047 2197 5 30
81 Zeiler, Klaus 10B09-1020 SVG Konstanz 0.5 2037-093 2020-094 1.211 0 2109 3 30
83 Breder, Dennis C0505-1052 SC Böblingen 1975 e.V. 2.0 2458-105 2453-106 2.227 0 2417 4 30
84 Wildi, Marcel 10B09-0266 SVG Konstanz 3.0 2240-046 2248-047 2.637 2286 2286 6 30
85 Egle, Stefan C0403-0062 SV Unterkochen 1.0 2205-079 2190-080 1.616 0 2175 3 30
93 Lipecki, Alexander 10905-0074 SG Jestetten-Lottstetten 1.0 2125-053 2109-054 1.680 1998 2252 5 30
101 Netzer, Jean 10614-0181 OSG Baden-Baden 2.0 2394-072 2390-073 2.176 0 2216 3 30
102 Rasch, Holger 57019-0343 SC Steinbach 2.0 2203-116 2183-117 2.867 2064 2146 5 30
121 Lerch, Patrice 10701-0207 SK Lahr 4.5 2348-062 2372-063 3.446 2595 2191 5 30
122 Hassler, Franck 10823-0159 Schachclub Sölden 5.5 2220-036 2235-037 4.784 2313 2081 7 30
127 Riff, Jean-Noel 10614-0447 OSG Baden-Baden 5.0 2455-078 2457-079 4.902 2474 2185 6 30
128 Bellahcene, Bilel 10614-0452 OSG Baden-Baden 3.5 2317-059 2314-060 3.626 2294 2140 5 30
138 Stankovic, Zeljko 10820-0219 SGEM Dreisamtal 3.0 2246-041 2253-042 2.698 2292 2217 5 30
142 Paul, Mathias 10821-0083 SK Müllheim 0.0 2040-077 2019-078 0.839 0 2102 2 30
186 Huss, Benjamin 10B04-0108 SK Engen 1.5 2109-035 2124-036 0.913 0 2140 2 30
197 Kauch, Markus 58024-0198 SAbt TuS Dotzheim 1.5 2123-084 2126-085 1.365 0 2155 3 30
199 Zollinger, Stefan 10B04-0113 SK Engen 4.0 2148-036 2161-037 3.402 2224 2099 6 30
200 Freuler, Roman 10B04-0099 SK Engen 2.5 2015-071 2021-072 2.235 2053 2053 5 30
206 Kummle, Thomas 10911-0073 SGEM Waldshut-Tiengen 1.0 2065-085 2039-086 2.118 0 2043 4 30
214 Leutwyler, Martin 10B08-0094 SF Gottmadingen 5.0 2142-070 2192-071 2.702 2394 2227 7 30
215 Akermann, Thomas 10B08-0101 SF Gottmadingen 1.5 2142-037 2159-038 0.828 0 2206 2 30
217 Novkovic, Julia C0137-0162 SV Jedesheim 1921 4.5 2115-049 2145-050 3.168 2291 2095 6 30
222 Völker, Sebastian 10812-0151 SC Oberwinden 1957 e.V. 1.5 2052-124 2057-125 1.307 0 2099 3 30
231 Nabavi, Parwis 10820-0176 SGEM Dreisamtal 1.0 2085-154 2089-155 0.843 0 2336 4 30
235 Habibi, Ali 10913-0936 Schachclub Brombach 1949 e.V. 2.5 2228-183 2209-184 3.343 2122 2186 6 30
236 Neuberger, Guido 82019-0120 Sfr.Heimersheim 5.0 2084-118 2095-119 4.491 2133 2038 8 30
241 Schärer, Julian 10B04-0142 SK Engen 3.5 2234-037 2258-038 2.466 2391 2239 5 30
274 Rieck, Jürgen C0403-0090 SV Unterkochen 0.5 1896-063 1895-064 0.555 0 2064 2 28
303 Balzer, Lars 10614-0160 OSG Baden-Baden 3.5 2097-079 2083-080 4.166 2028 2028 7 30
319 Schwing, Hans-Elmar 10820-0184 SGEM Dreisamtal 6.0 2253-105 2286-106 4.474 2464 2148 7 30
322 Scherer, Max 10820-0035 SGEM Dreisamtal 4.0 2247-278 2251-279 3.831 2284 2009 5 30
324 Jud, Marc 10819-0176 SC Horben 2.0 2013-069 1994-070 2.837 1899 2037 6 30
344 Weidt, Frank F1101-0048 ESV Delitzsch 2.5 1968-040 1981-041 1.946 2051 2050 5 30
363 Hund, Barbara 10806-0232 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 1.0 2128-144 2119-145 1.347 0 1989 2 30
364 Heimann, Andreas 10614-0454 OSG Baden-Baden 4.5 2457-115 2458-116 4.448 2473 2101 5 30
365 Lutz, Bernhard 10614-0451 OSG Baden-Baden 4.0 2294-094 2275-095 4.840 2156 2012 6 30
367 Hund, Sarah 10806-0254 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 0.0 1716-052 1709-053 0.123 0 2044 1 14
368 Malachowski, Margrit 10912-0026 SC Dreiländereck 0.0 2069-120 2055-121 0.545 0 2037 1 30
369 Fiedler, Jörg 10912-0200 SC Dreiländereck 3.5 1998-060 2027-061 2.250 0 1949 4 30
439 Zichanowicz, Mark 10911-0150 SGEM Waldshut-Tiengen 4.0 2137-072 2134-073 4.139 2116 1971 6 30
451 Wegelin, Reinhard 10911-0180 SGEM Waldshut-Tiengen 3.0 1938-044 1951-045 2.464 2020 1942 5 29
485 Ferster, Fabian 10608-0149 SK Ottenau 6.0 2105-055 2158-056 3.629 2692 2015 6 30
488 Natter, Markus 27414-1041 Post-SV Memmingen e.V. 4.5 1990-035 2013-036 3.479 2129 1931 6 30
504 Lechler, Robert 21503-0067 SC Bechhofen 1923 e.V. 1.0 1629-036 1637-037 0.750 0 1721 2 22
511 Metz, Hartmut 10622-0070 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. 2.5 2255-230 2268-231 1.958 0 2262 4 30
512 Schwierskott, Marc 10913-0919 Schachclub Brombach 1949 e.V. 1.0 2242-109 2239-110 1.110 0 2202 2 30
514 Rau, Hannes 10117-0924 SV Hockenheim 3.0 2395-138 2418-139 2.041 0 2387 4 30
517 Cremer, Kevin 82024-1052 TSV Schott Mainz 1.0 2182-025 2182-026 0.981 0 2189 2 30
529 Gattenlöhner, Sebastian 10B04-0063 SK Engen 2.5 2214-090 2240-091 1.413 0 2234 3 30
562 Haussernot, Cecile 55006-1100 SF 1891 Friedberg 1.0 2105-044 2114-045 0.706 0 1952 1 25
563 Rahnfeld, Jens 10826-0148 SC Umkirch 1969 3.0 1892-016 1929-017 2.021 0 1882 4 17
577 Weigand, Bernhard C0303-1011 SF Deizisau 2.0 2156-070 2173-071 1.303 0 2046 2 30
597 Hasenohr, Benedict C0133-0099 SC Weiler im Allgäu e. V. 1.5 2277-044 2256-045 2.378 0 2207 4 30
606 Klings, Peter 5A007-0092 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 0.0 2187-098 2175-099 0.452 0 2221 1 30
658 Eppinger, Georg 10820-0192 SGEM Dreisamtal 0.5 2209-075 2206-076 0.603 0 2135 1 30
674 Buhmann, Rainer 10117-0944 SV Hockenheim 1.0 2560-160 2564-161 0.827 0 2293 1 30
676 Kurmann, Oliver C0505-1004 SC Böblingen 1975 e.V. 1.0 2383-067 2402-068 0.281 0 2547 1 30
677 Haag, Gregor 10913-0185 Schachclub Brombach 1949 e.V. 1.5 2191-065 2204-066 1.031 0 2180 2 28
678 Klundt, Klaus 54035-1064 SC Heusenstamm 1.0 2277-278 2285-279 0.671 0 2152 1 30
679 Düssel, Udo 10911-0157 SGEM Waldshut-Tiengen 0.5 2155-101 2155-102 0.490 0 2162 1 30
682 Hoffmann, Sebastian C0602-1016 SV Bad Rappenau 0.0 0 1958 1 32
683 Jaeggi, Dorian 10913-0974 Schachclub Brombach 1949 e.V. 0.0 2269-031 2251-032 0.695 0 2125 1 30
701 Zeller, Frank C0422-0326 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 0.5 2418-239 2417-240 0.527 0 2399 1 30
712 Lutz, Horst 10912-0164 SC Dreiländereck 0.5 1772-049 1782-050 0.191 0 2019 1 25

Only players who are members of the DSB are shown.