7. Int. Herbstopen A-Open

Tournament Info

Code
B244-C00-HOA
Rounds
7
Assessor
Andreas Warsitz
End Date
10/30/2012
Computed on
07/27/2013 23:49
Players
115
Rated games
395

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Sanikidze, Tornike 81528-1169 SG Trier 1877 e.V. 5.5 2519-051 2506-052 6.113 2403 2127 7 30
2 Pezerovic, Edin 22043-1023 Münchener SC 1836 e.V. 2.5 2404-052 2376-053 3.711 0 1925 4 30
4 Malek, Daniel 55024-0121 SV Oberursel 5.0 2409-094 2402-095 5.293 2343 2050 6 30
5 Manakov, Ilya C0631-1018 SC Tamm 74 5.0 2332-022 2323-023 5.429 2275 2104 7 30
6 Neyman, Igor C0521-1076 Stuttgarter SF 1879 5.0 2303-065 2289-066 5.670 2208 2035 7 30
7 Schild, Christoph 10806-1104 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 6.0 2217-105 2262-106 3.908 2550 2161 7 30
9 Nebolsina, Vera C0521-1087 Stuttgarter SF 1879 5.0 2292-020 2274-021 5.816 2173 1998 7 30
10 Bodrozic, Tomislav 10513-0253 SF Birkenfeld 4.5 2247-050 2246-051 4.552 2240 2117 7 30
12 Latzke, Boris C0357-0005 SK Bebenhausen 1992 4.5 2191-144 2164-145 5.771 2021 1910 7 30
13 Schenk-Pogan, Nikolas C0629-0253 SK Schwäbisch Hall 6.0 2180-098 2203-099 4.941 2355 1998 7 30
14 Kvetny, Mark C0521-1074 Stuttgarter SF 1879 5.5 2212-079 2227-080 4.814 2320 2043 7 29
15 Martaler, Jewgeni C0505-1058 SC Böblingen 1975 e.V. 4.5 2205-057 2242-058 2.844 2497 2201 6 30
16 Graf, Roland F2401-0005 FVS ASP Hoyerswerda 4.0 2100-095 2098-096 4.102 2087 2041 7 30
17 Rombach, Michael 10A11-0102 Schachclub Titisee-Neustadt e.V. 4.5 2076-068 2064-069 5.032 2012 1902 7 30
18 Schulte, Torsten 10214-0128 SC Eppingen 4.0 2076-128 2065-129 4.496 2012 1975 7 30
21 Brem, Stephan 24235-0140 SU Ebersberg-Grafing 5.0 2049-103 2095-104 2.870 2347 2140 7 30
22 Reimche, Vadim C0115-0167 SF Ravensburg 3.5 2090-149 2055-150 5.122 1880 1885 7 30
23 Bluma, Marcel C0654-0134 SC Ingersheim e.V. 4.0 2132-057 2120-058 4.495 2063 1940 6 26
24 Gibicar, Danijel C0357-0231 SK Bebenhausen 1992 4.5 2066-091 2076-092 4.127 2114 1989 7 23
25 Ruff, Maximilian 10717-0089 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. 4.0 2030-061 2030-062 4.010 2029 1958 7 22
26 Brandt, Sebastian 66202-0639 Godesberger Schachklub 1929 e. V. 4.0 2137-027 2134-028 4.151 2113 2015 7 30
27 Hubel, Merten 10513-0146 SF Birkenfeld 5.0 1966-109 1977-110 4.472 2033 1856 7 30
28 Töws, Manuel 10311-0147 BG Buchen 4.5 2044-055 2051-056 4.254 2075 1959 7 22
29 Tschlatscher, Thomas C0611-1072 Heilbronner SV 2.5 2057-054 1993-055 5.280 1641 1808 7 28
30 Kübler, Marcus C0522-0032 TSV Schönaich 2.5 1980-086 1966-087 3.105 0 1763 4 30
31 Müller, Philipp C0639-0179 SC Neckarsulm e.V. 4.5 2069-066 2064-067 4.680 2043 1913 7 23
33 Lechermann, Markus 24104-1010 MTV Ingolstadt 4.0 2000-072 2000-073 3.978 2003 1945 7 30
34 Kaulich, Philipp Theodor C0357-0182 SK Bebenhausen 1992 4.5 2073-065 2085-066 4.045 2145 2006 7 23
36 Glawe, Ralf 24104-0144 MTV Ingolstadt 4.0 2017-044 2025-045 3.667 2066 1999 7 27
37 Schweizer, Manfred 27414-0060 Post-SV Memmingen e.V. 1.5 1953-108 1907-109 3.452 0 1638 4 30
38 Lavrinenkov, Vadim 27113-1034 SK Kriegshaber 4.5 1902-019 1945-020 3.197 2077 1947 7 17
39 van gen Hassend, Max 10303-0128 SC 1975 Paimar 5.0 1990-032 2019-033 3.976 2130 1923 7 21
40 Becker, Matthias 10311-0173 BG Buchen 3.5 2122-029 2112-030 3.882 2054 2028 7 25
42 Noppes, Marina C0303-1041 SF Deizisau 2.5 1831-008 1841-009 2.108 1889 1958 6 26
43 Hoffmann, Martin C0349-0103 SC Steinlach 2.5 1866-058 1850-059 3.129 1773 1773 5 27
44 Schaffert, Walter C0626-0185 SG Ludwigsburg 1919 3.0 1950-019 1966-020 2.302 2051 2099 7 29
45 Kaplunov, Vadym C0521-0669 Stuttgarter SF 1879 3.0 1894-092 1879-093 3.653 1811 1882 7 28
46 Lorenz, Michael 10622-0168 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. 3.0 1948-059 1905-060 4.947 1700 1767 7 29
48 Heppert, Lars 24115-1021 Schachklub 1872 im BSV Neuburg 3.5 1866-067 1874-068 3.164 1907 1911 7 27
50 Maisch, Julian C0645-0232 SF 59 Kornwestheim 4.0 1984-048 1997-049 3.467 2053 1972 7 25
51 Walter, Kevin C0426-0330 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.5 1982-046 1964-047 4.105 1898 1881 7 20
52 Spiegelberg, Silvia 10820-0211 SGEM Dreisamtal 1.5 1936-080 1822-081 5.193 1456 1728 7 19
55 Kühnel, Lena 10513-0277 SF Birkenfeld 3.5 1906-088 1873-089 4.521 1781 1789 7 18
56 Schmidt, Markus C0521-1035 Stuttgarter SF 1879 3.0 1773-055 1778-056 2.819 1795 1858 7 25
57 Reusch, Elisa C0303-1043 SF Deizisau 2.5 1908-087 1855-088 4.168 1684 1837 7 18
58 Hess, Max 27414-0115 Post-SV Memmingen e.V. 4.0 1934-059 1943-060 3.705 1975 1895 7 18
59 Fuchs, Benno 10202-0192 SF Botvinnik Steinsfurt 1.5 1729-032 1676-033 3.553 1466 1784 7 24
60 Engelhardt, Frank C0552-0078 SC Schachmatt Botnang 3.0 1716-093 1746-094 1.838 1892 1970 7 24
61 Bilchinski, Anton 27108-1018 SK 1908 Göggingen 4.0 2008-073 2002-074 4.214 1978 1936 7 21
63 Höglauer, Patrick C0303-1038 SF Deizisau 4.5 1924-055 1989-056 2.482 2167 2045 7 18
64 Wezel, Sebastian C0336-0111 SV Dettingen Erms 2.0 1851-040 1799-041 4.224 1574 1787 7 27
66 Graf, Michael C0421-0178 Schachunion Schorndorf e.V. 3.0 1767-066 1759-067 3.319 1728 1809 7 25
67 Birkholz, Axel C0232-0162 SV Trossingen 4.0 1777-112 1799-113 3.137 1901 1841 7 25
68 Radziwill, Sandra 22028-1021 Schach-Union München e.V. 4.0 1807-016 1814-017 3.697 1853 1794 7 26
69 Hefner, Felix 10311-0113 BG Buchen 3.0 1798-046 1801-047 2.909 1810 1868 7 14
70 Rauscher, Joachim 55026-0171 SC Brett vorm Kopp Ffm 2.5 1713-020 1682-021 3.698 1560 1708 7 24
71 Braig, Elmar C0131-0167 SC Weiße Dame Ulm e.V. 1.5 1747-081 1706-082 3.104 1529 1806 7 24
72 Rahnfeld, Jens 10826-0148 SC Umkirch 1969 4.0 1922-014 1929-015 3.774 1950 1890 7 18
73 Michna, Marcus C0506-0095 TSF Ditzingen 2.5 1707-109 1694-110 3.001 1639 1781 7 23
74 Becker, Ralph 10303-0095 SC 1975 Paimar 2.5 1736-063 1721-064 3.085 1660 1793 7 24
75 Haug, Harald C0137-0012 SV Jedesheim 1921 2.5 1761-091 1777-092 1.852 1850 1965 7 25
76 Schmidt, Tobias C0631-1008 SC Tamm 74 3.5 1920-051 1905-052 3.975 1862 1857 7 19
77 Riehle, Marco 10620-0203 SF Sasbach e.V. 3.5 1864-070 1914-071 2.119 2059 1984 6 16
78 Nusser, Jens C0552-1003 SC Schachmatt Botnang 3.0 1737-031 1762-032 2.029 1862 1907 7 24
79 Zacke, Tim C0303-0112 SF Deizisau 2.5 1877-068 1811-069 4.484 1620 1748 7 17
80 Rix, Michael C0355-0107 SF Lichtenstein 3.0 1661-124 1663-125 2.916 1672 1743 7 23
81 Weber, Daniel 21503-0181 SC Bechhofen 1923 e.V. 3.5 1952-070 1942-071 3.830 1916 1918 7 20
83 Vöhringer, Robin C0334-0241 SV Urach 2.0 1551-037 1587-038 1.322 1652 1832 7 8
84 Frank, Christian F2401-0056 FVS ASP Hoyerswerda 2.5 1635-018 1674-019 1.095 1824 1934 7 22
85 Ciolek, Andreas 10B02-0142 SK Singen 3.0 1757-030 1785-031 2.294 1838 1893 7 13
86 Martin, Julian 10614-0522 OSG Baden-Baden 4.0 1793-037 1824-038 3.182 1898 1818 7 14
87 Lorenz, Jannik 10622-0242 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. 2.0 1675-027 1656-028 2.465 1615 1797 7 13
88 Kast, Joannis 10414-0942 SK 1929 Jöhlingen 2.5 1811-091 1819-092 2.296 1837 1973 7 14
89 Klaus, Dominik C0359-1004 Ssg Fils-Lauter e.V. 4.5 1716-036 1848-037 1.375 2074 1966 7 12
90 Gaßmann, Linda C0409-1013 SC Grunbach e.V. 4.0 1636-034 1759-035 1.388 1960 1903 7 10
91 Srokovskiy, Andrea 10614-0274 OSG Baden-Baden 3.0 1691-068 1765-069 1.324 1895 1948 7 11
92 Rausch, Adrian C0502-1017 SV Backnang 2.5 1765-039 1752-040 2.847 1722 1841 7 15
94 Gheng, Christian C0522-0171 TSV Schönaich 0.5 1730-095 1626-096 3.235 1275 1761 7 14
95 Hartmann, Martin 10504-1000 SC Pforzheim 1906 3.5 1657-056 1750-057 1.517 1896 1898 7 10
96 Martin, Richard C0422-1050 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 2.5 1716-032 1691-033 3.167 1642 1751 7 14
99 Hupfer, Garlef C0359-0109 Ssg Fils-Lauter e.V. 2.5 1684-046 1693-047 2.306 1706 1817 7 11
100 Wächter, Nathalie G0112-1024 SK Dessau 93 3.0 1674-052 1719-053 1.981 1794 1852 7 11
101 Kelemen, Alexander C0131-1010 SC Weiße Dame Ulm e.V. 2.0 1722-039 1700-040 2.567 1655 1823 7 14
102 Weis, Olga 10614-0295 OSG Baden-Baden 2.0 1707-069 1685-070 2.548 1643 1808 7 13
103 Hermann, Tobias 10214-1051 SC Eppingen 3.0 1557-058 1624-059 1.739 1717 1771 7 8
104 Weber, Sandra C0639-0187 SC Neckarsulm e.V. 3.5 1694-053 1756-054 2.098 1851 1851 7 11
105 Engesser, Jonas 10B04-0141 SK Engen 4.5 1830-024 1879-025 3.159 1973 1865 7 15
106 Sanati, Charlotte 81528-1116 SG Trier 1877 e.V. 2.5 1535-025 1582-026 1.615 1649 1761 7 8
107 Rößler, Lukas Namgyu 10118-0292 SK Mannheim-Lindenhof 1865 0.5 1507-032 1484-033 0.937 1390 1778 5 10
108 Dallinger, Moritz C0538-1024 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 0.0 1435-039 1391-040 0.817 1099 1776 6 9
109 Jerie, Sven C0626-0203 SG Ludwigsburg 1919 4.5 2166-030 2162-031 4.701 2139 2022 7 30
111 Capelja, Christian C0551-0112 SpVgg Rommelshausen 3.5 1903-065 1904-066 3.458 1908 1907 7 23
112 Schulz, Jens Peter C0305-0175 SV Dicker Turm Esslingen 3.5 1829-044 1827-045 3.570 1821 1817 7 26
113 Ivanov, Alexander 10235-0200 SK 1879 HD-Handschuhsheim 3.0 1710-024 1733-025 2.119 1824 1824 6 24
114 Soos, Philipp C0502-1011 SV Backnang 2.5 1586-041 1587-042 2.477 1589 1708 7 9

Only players who are members of the DSB are shown.