Viererpokal SVW
Tournament Info
- Code
- B227-C00-VPM
- Rounds
- 4
- Assessor
- Andreas Warsitz
- End Date
- 07/08/2012
- Computed on
- 07/27/2013 23:31
- Players
- 42
- Rated games
- 32
Evaluation
| No. | Name | ZPS | Club | Pts. | Rating (old) | Rating (new) | Exp. | Performance | Level | Games | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egle, Martin ♖ | C0403-0063 | SV Unterkochen | 0.0 | 2026-084 | 2022-085 | 0.153 | 0 | 2316 | 1 | 27 |
| 2 | Rieck, Jürgen ♖ | C0403-0090 | SV Unterkochen | 0.0 | 1918-061 | 1916-062 | 0.057 | 0 | 2364 | 1 | 29 |
| 5 | Müller, Ralf ♖ | C0505-1021 | SC Böblingen 1975 e.V. | 2.0 | 2364-069 | 2356-070 | 2.341 | 0 | 2117 | 3 | 30 |
| 6 | Dausch, René ♖ | C0505-0174 | SC Böblingen 1975 e.V. | 2.5 | 2316-173 | 2323-174 | 2.202 | 0 | 2109 | 3 | 30 |
| 7 | Schuh, Karsten ♖ | C0505-1002 | SC Böblingen 1975 e.V. | 3.0 | 2162-071 | 2184-072 | 2.101 | 0 | 1991 | 3 | 30 |
| 8 | Böhm, Martin ♖ | C0505-0130 | SC Böblingen 1975 e.V. | 3.0 | 2220-125 | 2234-126 | 2.436 | 0 | 1956 | 3 | 30 |
| 10 | Anistratov, Dmitriy ♖ | C0137-0214 | SV Jedesheim 1921 | 0.0 | 2217-049 | 2202-050 | 0.577 | 0 | 2162 | 1 | 30 |
| 11 | Stiepan, Hans-Michael ♖ | C0137-0142 | SV Jedesheim 1921 | 1.0 | 2051-054 | 2060-055 | 0.669 | 0 | 1927 | 1 | 30 |
| 13 | Mayer, Arnd ♖ | C0137-0201 | SV Jedesheim 1921 | 1.0 | 1956-167 | 1964-168 | 0.677 | 0 | 1826 | 1 | 30 |
| 14 | Jehle, Bernhard ♖ | C0137-0002 | SV Jedesheim 1921 | 1.0 | 1801-146 | 1819-147 | 0.389 | 0 | 1881 | 1 | 26 |
| 15 | Eichhorn, Markus ♖ | C0137-1027 | SV Jedesheim 1921 | 1.0 | 1796-085 | 1802-086 | 0.818 | 0 | 1539 | 1 | 25 |
| 16 | Natter, Markus ♖ | C0137-0165 | SV Jedesheim 1921 | 0.0 | 1956-031 | 1951-032 | 0.175 | 0 | 2220 | 1 | 30 |
| 17 | Zöllmer, Fritz ♖ | C0520-0013 | SC Stetten a.d.F. | 0.0 | 1927-069 | 1918-070 | 0.331 | 0 | 2051 | 1 | 29 |
| 18 | Viehoff, Jürgen ♖ | C0520-0075 | SC Stetten a.d.F. | 0.0 | 1826-094 | 1816-095 | 0.323 | 0 | 1956 | 1 | 26 |
| 20 | Schmidt, Heiko ♖ | C0520-0080 | SC Stetten a.d.F. | 0.0 | 1539-053 | 1532-054 | 0.182 | 0 | 1796 | 1 | 21 |
| 21 | Hallmann, Norbert ♖ | C0311-0130 | SF 47 Neckartenzlingen e.V. | 0.0 | 2034-139 | 2022-140 | 0.449 | 0 | 2070 | 1 | 30 |
| 22 | Tscharotschkin, Alexander ♖ | C0311-0127 | SF 47 Neckartenzlingen e.V. | 0.0 | 2009-081 | 2004-082 | 0.205 | 0 | 2242 | 1 | 30 |
| 23 | Guski, Dietmar ♖ | C0311-0022 | SF 47 Neckartenzlingen e.V. | 0.0 | 1961-110 | 1954-111 | 0.281 | 0 | 2125 | 1 | 30 |
| 24 | Häußler, Frank ♖ | C0311-0123 | SF 47 Neckartenzlingen e.V. | 0.0 | 1929-138 | 1922-139 | 0.270 | 0 | 2102 | 1 | 29 |
| 25 | Schnepp, Gunnar ♖ | C0618-0227 | SK Lauffen | 3.5 | 2242-141 | 2256-142 | 2.916 | 0 | 2034 | 4 | 30 |
| 27 | Scherer, Holger ♖ | C0618-0119 | SK Lauffen | 1.5 | 2070-115 | 2057-116 | 2.054 | 0 | 2062 | 4 | 30 |
| 28 | Amos, Frank ♖ | C0618-0144 | SK Lauffen | 2.0 | 2125-084 | 2121-085 | 2.172 | 0 | 1950 | 3 | 30 |
| 29 | Widmer, Axel ♖ | C0618-0107 | SK Lauffen | 0.0 | 1955-087 | 1952-088 | 0.101 | 0 | 2316 | 1 | 30 |
| 30 | Kamm, Günter ♖ | C0618-0124 | SK Lauffen | 0.0 | 1926-077 | 1921-078 | 0.202 | 0 | 2162 | 1 | 29 |
| 31 | Fröhling, Herbert ♖ | C0626-0154 | SG Ludwigsburg 1919 | 0.0 | 1913-068 | 1897-069 | 0.613 | 0 | 2058 | 2 | 28 |
| 32 | Jacobi, Henry ♖ | C0626-0023 | SG Ludwigsburg 1919 | 1.5 | 1965-068 | 1979-069 | 0.946 | 0 | 1985 | 2 | 30 |
| 33 | Schaffert, Walter ♖ | C0626-0185 | SG Ludwigsburg 1919 | 1.0 | 1941-018 | 1950-019 | 0.645 | 0 | 2091 | 2 | 29 |
| 34 | Vrabac, Branko ♖ | C0626-0116 | SG Ludwigsburg 1919 | 1.0 | 1850-046 | 1849-047 | 1.025 | 0 | 1835 | 2 | 27 |
| 35 | Schuh, Bernd-Martin ♖ | C0513-0179 | SV Leonberg 1978 eV | 1.0 | 2014-069 | 2023-070 | 0.639 | 0 | 1913 | 1 | 30 |
| 36 | Avdic, Zukri ♖ | C0513-1001 | SV Leonberg 1978 eV | 0.0 | 1900-030 | 1889-031 | 0.409 | 0 | 1965 | 1 | 28 |
| 37 | Kaufhold, Stephan ♖ | C0513-0213 | SV Leonberg 1978 eV | 0.0 | 1545-028 | 1538-029 | 0.140 | 0 | 1850 | 1 | 16 |
| 39 | Schroth, Georg ♖ | C0211-0095 | SK Horb | 1.0 | 2040-084 | 2056-085 | 0.382 | 0 | 2125 | 1 | 30 |
| 40 | Goldinger, Peter ♖ | C0211-0151 | SK Horb | 1.0 | 2027-095 | 2041-096 | 0.440 | 0 | 2070 | 1 | 30 |
| 42 | Melzer, Marcel ♖ | C0211-0144 | SK Horb | 0.0 | 1820-069 | 1818-070 | 0.068 | 0 | 2242 | 1 | 21 |
Only players who are members of the DSB are shown.