Inn-Chiemgau MM Kreisliga 2011/2012

Tournament Info

Code
B218-242-K14
Rounds
11
Assessor
Wilfried Bergerhoff
End Date
05/06/2012
Computed on
07/27/2013 22:45
Players
167
Rated games
527

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Schneider, Konrad 24214-0088 SC Prien 3.5 1812-087 1814-088 3.404 1820 1972 11 26
3 Heinz-Leisenheimer, Matthias 24214-0177 SC Prien 4.5 1938-086 1920-087 5.352 1868 1869 9 29
5 Cetindag, Ekrem 24214-0190 SC Prien 2.5 1757-037 1732-038 3.210 1686 1831 8 15
6 Linner, Christian 24214-0196 SC Prien 6.0 2004-115 2025-116 5.035 2393 1716 6 30
7 Spermann, Martin 24214-0157 SC Prien 8.0 1850-081 1879-082 6.658 1975 1721 10 27
8 Weber, Slawik 24214-0170 SC Prien 1.5 1707-028 1674-029 2.421 0 1625 4 18
9 Bräutigam, Richard 24214-0165 SC Prien 0.5 1637-053 1636-054 0.517 0 1625 1 22
16 Bauer, Richard 24214-0224 SC Prien 0.5 1840-047 1835-048 0.663 0 1721 1 26
17 Ludes, Ernst 24214-0227 SC Prien 1.0 0.000 0 1745 3 0
19 Hinteregger, Arthur 24205-0188 SK Freilassing 7.0 2254-009 2219-010 8.740 2068 1912 10 30
21 Besner, Bernhard 24205-0186 SK Freilassing 8.0 2158-090 2142-091 8.782 2064 1821 10 30
26 Prüll, Lukas 24205-0185 SK Freilassing 7.0 1855-029 1876-030 6.033 1953 1721 9 27
29 Pöllner, Florian 24205-0145 SK Freilassing 4.5 1711-039 1703-040 4.808 1681 1630 8 24
30 Frank, Roland 24205-0193 SK Freilassing 1.0 1616-022 1630-023 0.610 0 1537 1 22
34 Mix, Thomas 24232-0010 Inntaler Schachfreunde 4.5 1769-097 1811-098 2.664 1928 1970 10 25
35 Schönleben, Dieter 24232-0026 Inntaler Schachfreunde 5.5 1824-032 1856-033 4.029 1930 1931 11 26
36 Axt, Hermann 24232-0017 Inntaler Schachfreunde 6.0 1830-018 1857-019 4.784 1920 1846 10 26
37 Höller, Werner 24232-0006 Inntaler Schachfreunde 5.0 1789-068 1785-069 5.176 1777 1811 11 25
39 Zaißerer, Christian 24232-0030 Inntaler Schachfreunde 4.5 1640-010 1680-011 2.890 1776 1814 10 22
42 Abdelnauer, David 24232-0001 Inntaler Schachfreunde 1.5 1636-040 1630-041 1.674 0 1355 2 22
43 Bolland, Hans 24232-0002 Inntaler Schachfreunde 2.5 1652-025 1650-026 2.555 0 1549 4 22
45 Sessler, Enrico 24232-0057 Inntaler Schachfreunde 0.5 1555-002 1522-003 0.952 0 1085 1 10
46 Wittmann, Erhard 24232-0013 Inntaler Schachfreunde 0.5 1538-004 1529-005 0.757 0 1701 2 20
47 Haslsperger, Martin 24235-1002 SU Ebersberg-Grafing 4.0 1960-042 1952-043 4.387 1921 1925 8 30
48 Block, Jan 24235-1042 SU Ebersberg-Grafing 1.0 1894-039 1910-040 0.417 0 2142 2 28
49 Stangl, Ludwig 24235-1015 SU Ebersberg-Grafing 4.0 1824-021 1837-022 3.453 1890 1828 7 26
50 Hartmann, Karl-Heinz 24235-0075 SU Ebersberg-Grafing 2.5 1799-110 1777-111 3.451 1715 1924 10 25
52 Einzinger, Johannes 24235-0015 SU Ebersberg-Grafing 4.5 1797-052 1790-053 4.815 1773 1810 10 25
53 Kirsch, Martin 24235-0084 SU Ebersberg-Grafing 5.5 1795-082 1803-083 5.142 1823 1784 10 25
54 Straub, Jochen 24235-1039 SU Ebersberg-Grafing 2.0 1771-050 1753-051 2.715 1676 1803 6 25
55 Kirsch, Sebastian 24235-0091 SU Ebersberg-Grafing 1.0 1762-056 1756-057 1.154 0 1707 2 20
56 Behrndt, Helmut 24235-0005 SU Ebersberg-Grafing 4.5 1733-094 1710-095 5.488 1657 1696 10 24
57 Rudolph, Klaus 24235-0073 SU Ebersberg-Grafing 7.0 1751-179 1742-180 7.406 1717 1591 11 24
58 Kampe, Raimund 24235-1032 SU Ebersberg-Grafing 1.0 1763-068 1734-069 2.020 0 1530 3 25
59 Clausnitzer, Werner 24235-1047 SU Ebersberg-Grafing 0.5 1544-002 1535-003 0.641 0 1677 2 10
60 Hartmann, Richard 24235-0124 SU Ebersberg-Grafing 0.0 1636-032 1613-033 0.660 0 1519 1 22
61 Güntner, Dietmar 24235-1035 SU Ebersberg-Grafing 1.5 1587-041 1603-042 1.026 0 1578 2 21
63 Niedermaier, Peter 24235-1048 SU Ebersberg-Grafing 1.0 1652-042 1654-043 0.934 0 1225 1 22
64 Betschinger, Frank 24217-0143 SK Töging 7.0 2048-025 2077-026 5.610 2188 1951 9 30
65 Fußeder, Walter 24217-0005 SK Töging 5.5 2007-001 2016-002 5.347 2024 1869 8 5
66 Festner, Konrad 24217-0186 SK Töging 2.5 1977-060 1947-061 3.848 1810 1871 6 30
67 Fischer, Manfred 24217-0147 SK Töging 3.0 1911-015 1909-016 3.097 1897 1825 5 28
68 Freinecker, Martin 24217-0100 SK Töging 5.5 1877-044 1856-045 6.502 1808 1807 11 27
69 Neumerkel, Jürgen 24217-0135 SK Töging 3.0 1829-041 1794-042 4.493 1687 1784 8 26
70 Maier, Robert 24217-0134 SK Töging 2.5 1815-054 1792-055 3.408 1705 1765 6 26
72 Li, Lev 24217-0201 SK Töging 3.0 1741-034 1700-035 4.639 1586 1681 8 24
74 Wolf, Udo 24217-0154 SK Töging 4.5 1621-048 1649-049 3.439 1723 1677 8 22
76 Stadler, Sebastian 24217-0166 SK Töging 0.5 1610-055 1615-056 0.398 0 1683 1 17
77 Seeberger, Bernd 24217-0016 SK Töging 5.5 1617-091 1659-092 3.871 1756 1671 9 22
78 Debus, Alexander 24217-0188 SK Töging 3.5 1576-017 1597-018 2.819 1686 1524 5 21
80 Kriehuber, Karl 24217-0114 SK Töging 0.0 1180-054 1180-055 0.010 0 1841 1 18
81 Hermann, Fedor 24217-0010 SK Töging 1.0 2152-015 2150-016 1.067 0 2127 2 30
82 Fischer, Bernhard 24217-0146 SK Töging 4.5 2064-035 2032-036 6.071 1926 1926 9 30
84 Knollmüller, Peter 24217-0163 SK Töging 0.0 1854-055 1854-055 0.000 0 0 0 0
85 Blümhuber, Johann 24217-0034 SK Töging 0.5 1854-068 1851-069 0.590 0 1790 1 27
86 Straßhofer, Tobias 24217-0150 SK Töging 6.5 1852-049 1903-050 4.516 2030 1855 9 22
87 Bieringer, Konrad 24217-0079 SK Töging 6.0 1814-111 1820-112 5.738 1833 1799 11 26
88 Breiteneicher, Alfons 24217-0212 SK Töging 4.0 1519-042 1580-043 2.168 0 1488 4 20
89 Hecker, Peter 24220-0172 SC Waldkraiburg 4.0 1876-026 1885-027 3.571 1911 1991 10 27
90 Mertz, Waldemar 24220-0148 SC Waldkraiburg 0.5 1870-024 1851-025 1.184 0 1804 2 27
92 Hauschild, Rudolf jun. 24220-0010 SC Waldkraiburg 6.0 1805-047 1849-048 4.012 1951 1878 10 26
93 Hecker, Rafael 24220-0176 SC Waldkraiburg 6.5 1767-026 1806-027 4.755 1886 1818 11 25
94 Baron, Marek 24220-0138 SC Waldkraiburg 5.5 1787-039 1778-040 5.909 1759 1759 11 25
95 Ott, Armin 24220-0171 SC Waldkraiburg 4.5 1631-036 1651-037 3.797 1684 1756 11 17
96 Wagner, Werner 24220-0048 SC Waldkraiburg 3.5 1713-073 1695-074 4.224 1644 1692 8 24
98 Neuberger, Christian 24220-0165 SC Waldkraiburg 2.0 1536-016 1534-017 2.054 0 1523 4 21
99 Richter, Helmut 24220-0023 SC Waldkraiburg 1.0 1458-053 1479-054 0.435 0 1680 2 20
100 Reisser, Simon 24219-0129 TSV Trostberg 3.0 1755-038 1827-039 1.381 2029 1950 5 13
102 Knorr, Lukas 24219-0142 TSV Trostberg 0.5 1503-015 1484-016 0.917 1407 1865 8 10
104 Huber, Fritz 24219-0003 TSV Trostberg 2.0 1818-043 1837-044 1.322 0 1862 3 26
105 Steinberg, Sven 24219-0064 TSV Trostberg 0.5 1934-057 1914-058 1.265 0 1835 2 29
106 Perzl, Michael 24219-0028 TSV Trostberg 2.5 1736-058 1740-059 2.328 1758 1880 7 24
108 Odak, Vlatko 24219-0005 TSV Trostberg 0.5 1673-048 1661-049 0.885 0 1716 2 23
111 Maier, Konrad 24219-0101 TSV Trostberg 1.5 1603-037 1601-038 1.575 1592 1786 6 22
113 Fugger, Michael 24219-0039 TSV Trostberg 0.5 1732-048 1720-049 0.880 0 1399 1 24
114 Herlt, Klaus 24219-0080 TSV Trostberg 4.0 1563-059 1574-060 3.571 1601 1660 10 21
115 Voggenthaler, Jörg 24219-0061 TSV Trostberg 1.5 1550-049 1542-050 1.776 1505 1658 5 21
116 Tag, Sergej 24219-0154 TSV Trostberg 3.0 1544-009 1578-010 1.841 1691 1691 6 21
118 Angstl, Christoph 24229-0128 PTSV Rosenheim e.V. 5.0 1930-014 1968-015 3.312 2154 1943 7 29
119 Mylius, Felix 24229-0089 PTSV Rosenheim e.V. 4.5 1818-027 1881-028 2.772 1992 1944 8 14
120 Geltinger, Andreas 24229-0082 PTSV Rosenheim e.V. 3.5 1814-062 1797-063 4.253 1756 1869 10 26
121 Braun, Peter 24229-0012 PTSV Rosenheim e.V. 6.0 1790-069 1849-070 3.510 1997 1871 9 25
122 Klemm, Michael 24229-0014 PTSV Rosenheim e.V. 5.5 1798-115 1794-116 5.691 1785 1784 11 25
123 Rochol, Detlev 24229-0076 PTSV Rosenheim e.V. 5.5 1734-046 1738-047 5.336 1745 1745 11 24
125 Schenk, Leo 24229-0016 PTSV Rosenheim e.V. 3.5 1683-046 1654-047 4.673 1584 1669 9 23
129 Buchner, Lukas 24229-0106 PTSV Rosenheim e.V. 1.5 1085-015 1225-016 0.102 0 1627 3 5
131 Kieffer, Joachim 24211-0121 SK Bruckmühl e.V. 5.0 2114-075 2071-076 7.160 1932 1935 10 30
132 Wilhelm, Robert 24211-0074 SK Bruckmühl e.V. 7.0 2111-092 2094-093 7.829 2024 1853 10 30
133 Schlichtmann, Robin 24211-0153 SK Bruckmühl e.V. 8.0 1957-065 1997-066 6.482 2071 1891 11 19
134 Angermaier, Georg 24211-0069 SK Bruckmühl e.V. 9.0 1956-141 1990-142 7.237 2112 1837 11 30
136 Friedsam, Gerhard 24211-0154 SK Bruckmühl e.V. 4.5 1905-028 1888-029 5.259 1814 1708 7 28
137 Huber, Josef 24211-0006 SK Bruckmühl e.V. 9.5 1889-102 1920-103 7.995 2041 1706 11 28
138 Bergerhoff, Andreas 24211-0134 SK Bruckmühl e.V. 9.0 1841-065 1866-066 8.009 1942 1625 11 21
139 Bartl, Bruno 24211-0002 SK Bruckmühl e.V. 0.5 1904-102 1897-103 0.755 0 1709 1 28
142 Feigelbinder, Hans 24211-0029 SK Bruckmühl e.V. 1.0 1572-118 1588-119 0.558 0 1531 1 21
143 Mittermeier, Josef 24204-0076 PSV Dorfen 5.5 2001-079 1991-080 5.987 1962 1925 10 30
144 Schuler, Matthias 24204-0079 PSV Dorfen 5.5 1932-047 1916-048 6.307 1874 1882 11 29
145 Knollhuber, Peter 24204-0062 PSV Dorfen 1.5 1830-068 1769-069 4.260 1577 1889 10 26
146 Forstmaier, Markus 24204-0010 PSV Dorfen 6.5 1812-077 1850-078 4.820 1967 1781 9 26
147 Stang, Wolfgang 24204-0231 PSV Dorfen 7.5 1802-050 1850-051 5.356 1984 1775 10 26
148 Bauer, Robert 24204-0068 PSV Dorfen 2.0 1767-081 1779-082 1.590 0 1744 3 25
149 Rehfeld, Uwe 24204-0206 PSV Dorfen 5.5 1730-027 1760-028 4.264 1841 1755 9 24
150 Baumer, Christian 24204-0180 PSV Dorfen 8.5 1792-033 1830-034 6.797 1928 1700 11 25
152 Spranger, Helmut 24204-0122 PSV Dorfen 1.0 1609-069 1629-070 0.435 0 1655 1 22
153 Meister, Heinz 24204-0164 PSV Dorfen 0.0 1314-033 1298-034 0.393 0 1556 2 18
154 Dobias, Michael 24204-1032 PSV Dorfen 1.0 1500-002 1533-003 0.501 0 1708 2 10
155 Stoehr, Helmut 24228-0060 TV Altötting 1864 5.0 2030-063 2014-064 5.806 1965 1968 10 30
156 Stratmann, Oliver 24228-0127 TV Altötting 1864 5.5 1827-046 1846-047 4.608 1894 1890 11 26
158 Winterstetter, Reiner 24228-0157 TV Altötting 1864 4.0 1792-028 1796-029 3.810 1808 1849 9 25
159 Dullinger, Klaus 24228-0124 TV Altötting 1864 0.0 1842-009 1828-010 0.489 0 1850 1 27
160 Herdt, Andre 24228-0141 TV Altötting 1864 3.0 1625-025 1618-026 3.280 1603 1784 11 22
164 Kramler, Josef 24228-0005 TV Altötting 1864 3.0 1578-063 1606-064 2.024 1687 1739 7 21
166 Suttner, Johann 24228-0074 TV Altötting 1864 1.0 1551-049 1562-050 0.705 0 1399 1 21

Only players who are members of the DSB are shown.