LV05 Bezirk 5 Frankfurt MK 2011/12
Tournament Info
- Code
- B216-550-M55
- Rounds
- 9
- Assessor
- Mathias Leibold
- End Date
- 04/22/2012
- Computed on
- 07/27/2013 22:24
- Players
- 474
- Rated games
- 1304
Evaluation
| No. | Name | ZPS | Club | Pts. | Rating (old) | Rating (new) | Exp. | Performance | Level | Games | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Hein, Philipp ♖ | 55036-1000 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4.0 | 1338-020 | 1467-021 | 2.389 | 1682 | 1365 | 5 | 5 |
| 18 | Pham-Tran, Phuong-Bao ♖ | 55036-1049 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 7.0 | 1678-011 | 1717-012 | 6.065 | 1817 | 1457 | 8 | 11 |
| 19 | Schwarz, Saskia ♖ | 55036-0015 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 0.0 | 1140-029 | 1070-030 | 1.046 | 0 | 1255 | 3 | 9 |
| 21 | Walk, Maximilian ♖ | 55036-1060 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3.0 | 1135-004 | 1187-005 | 2.348 | 1255 | 1169 | 5 | 5 |
| 22 | Gerlach, Manuel ♖ | 55024-1031 | SV Oberursel | 1.5 | 881-008 | 935-009 | 0.895 | 0 | 1142 | 4 | 5 |
| 23 | Papadopoulos, Ioannis ♖ | 55024-1035 | SV Oberursel | 3.0 | 953-008 | 1045-009 | 1.739 | 1179 | 1192 | 6 | 5 |
| 33 | Liebing, Heinrich ♖ | 53003-0026 | SVG Oberhessen Echzell | 1.0 | 1552-022 | 1537-023 | 1.420 | 0 | 1306 | 2 | 21 |
| 37 | Schmitzer, Klaus ♖ | 55027-1004 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 5.0 | 2262-088 | 2275-089 | 4.433 | 2592 | 1915 | 5 | 30 |
| 38 | Kohlbruch, Jens ♖ | 55040-1019 | SV Frankfurt Nord 1926 | 1.5 | 1871-050 | 1868-051 | 1.620 | 1851 | 2016 | 5 | 27 |
| 39 | Pfeffer, Marko ♖ | 55002-0170 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3.5 | 1910-049 | 1936-050 | 2.403 | 2052 | 1993 | 6 | 28 |
| 40 | Keller, Peter ♖ | 55036-0060 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2.5 | 1919-042 | 1879-043 | 3.802 | 1781 | 1887 | 7 | 19 |
| 41 | Kirchner, Stefan ♖ | 55003-0114 | SC Eschbach im Usinger Land | 6.0 | 1944-070 | 1965-071 | 4.988 | 2030 | 1904 | 9 | 29 |
| 43 | Kretner, Georg-Ulrich ♖ | 55023-0213 | SC Bad Nauheim | 0.5 | 1848-070 | 1811-071 | 2.008 | 1562 | 1985 | 6 | 27 |
| 45 | Donchenko, Irina ♖ | 55042-0359 | SK 1858 Gießen | 1.0 | 1900-051 | 1892-052 | 1.319 | 0 | 1943 | 3 | 28 |
| 46 | Orlinski, Wolfgang ♖ | 55005-1000 | SF Frankfurt 1921 | 4.5 | 1981-039 | 1985-040 | 4.325 | 2000 | 1892 | 7 | 30 |
| 48 | Schmidt, Heinz-Dieter ♖ | 55027-1001 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 6.5 | 1897-037 | 1921-038 | 5.395 | 2003 | 1814 | 9 | 28 |
| 50 | Büscher, Henrik ♖ | 55027-0092 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 5.5 | 1963-026 | 1958-027 | 5.739 | 1927 | 1692 | 7 | 30 |
| 51 | Hitzer, Dieter ♖ | 55027-1000 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 2.5 | 1795-051 | 1747-052 | 4.483 | 1607 | 1750 | 8 | 25 |
| 52 | Löffler, Hartwig ♖ | 55027-0096 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 4.5 | 1777-062 | 1763-063 | 5.113 | 1725 | 1724 | 9 | 25 |
| 54 | Renner, Thomas ♖ | 55040-1027 | SV Frankfurt Nord 1926 | 5.5 | 1919-050 | 1937-051 | 4.649 | 2000 | 1860 | 8 | 29 |
| 55 | Hager, Marianna ♖ | 55040-1016 | SV Frankfurt Nord 1926 | 1.0 | 1819-010 | 1814-011 | 1.181 | 0 | 1755 | 2 | 26 |
| 56 | Hartmann, Jörg ♖ | 55040-1017 | SV Frankfurt Nord 1926 | 3.0 | 1884-014 | 1872-015 | 3.514 | 1800 | 1723 | 5 | 28 |
| 57 | Dreis, Volker ♖ | 55040-1011 | SV Frankfurt Nord 1926 | 7.5 | 1792-034 | 1849-035 | 5.083 | 2033 | 1745 | 9 | 25 |
| 58 | Liebske, Reiner ♖ | 55040-1021 | SV Frankfurt Nord 1926 | 2.5 | 1727-079 | 1693-080 | 3.862 | 1589 | 1735 | 8 | 24 |
| 59 | Bork, Siegfried ♖ | 55040-1009 | SV Frankfurt Nord 1926 | 5.5 | 1798-053 | 1830-054 | 4.241 | 2049 | 1634 | 6 | 25 |
| 60 | Ranke, Wilhelm ♖ | 55040-1026 | SV Frankfurt Nord 1926 | 3.5 | 1708-020 | 1705-021 | 3.614 | 1696 | 1748 | 8 | 24 |
| 61 | Reitmeier, Markus ♖ | 55002-0136 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2.5 | 1841-064 | 1802-065 | 4.115 | 1662 | 1772 | 7 | 26 |
| 62 | Zimmer, Gerald ♖ | 55002-0095 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 4.0 | 1907-039 | 1888-040 | 4.860 | 1825 | 1825 | 8 | 28 |
| 63 | Sterzik, Peter ♖ | 55002-0126 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 4.5 | 1757-033 | 1752-034 | 4.701 | 1739 | 1738 | 9 | 25 |
| 64 | Biermas, Rolf ♖ | 55002-0163 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3.0 | 1845-062 | 1834-063 | 3.458 | 1798 | 1849 | 7 | 27 |
| 66 | Jordake, Michael ♖ | 55002-0159 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2.5 | 1674-026 | 1655-027 | 3.250 | 1592 | 1745 | 8 | 23 |
| 67 | Mersinger, Ralf ♖ | 55002-0148 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 4.5 | 1714-038 | 1719-039 | 4.284 | 1732 | 1732 | 9 | 24 |
| 69 | Diyap, Murat ♖ | 55036-0063 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4.5 | 1776-046 | 1831-047 | 3.066 | 1909 | 1862 | 8 | 13 |
| 71 | Caranovic, Goran ♖ | 55036-1063 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3.5 | 1795-029 | 1791-030 | 3.642 | 1779 | 1778 | 7 | 25 |
| 72 | Rennhack, Peer ♖ | 55036-1031 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4.5 | 1800-032 | 1825-033 | 3.499 | 1913 | 1798 | 7 | 25 |
| 73 | Fischer, Ulrich ♖ | 55036-1009 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4.0 | 1818-032 | 1817-033 | 4.034 | 1815 | 1815 | 8 | 26 |
| 74 | Thomas, Mario ♖ | 55036-0064 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4.5 | 1722-031 | 1737-032 | 3.891 | 1778 | 1733 | 8 | 24 |
| 76 | Feigl, Markus ♖ | 55003-0077 | SC Eschbach im Usinger Land | 5.0 | 1750-060 | 1781-061 | 3.705 | 1864 | 1816 | 9 | 24 |
| 77 | Stricker, Konstantin ♖ | 55003-0181 | SC Eschbach im Usinger Land | 2.0 | 1657-057 | 1642-058 | 2.613 | 1595 | 1819 | 9 | 23 |
| 78 | van Kan, Thomas ♖ | 55003-0183 | SC Eschbach im Usinger Land | 4.5 | 1779-031 | 1790-032 | 4.075 | 1826 | 1713 | 7 | 25 |
| 81 | Schiffmann, Herbert ♖ | 55003-0116 | SC Eschbach im Usinger Land | 7.0 | 1882-099 | 1897-100 | 6.293 | 1956 | 1719 | 9 | 28 |
| 82 | Junker, Christian ♖ | 55010-0245 | SV 1926 Neu-Isenburg | 5.0 | 1975-065 | 1965-066 | 5.472 | 1927 | 1832 | 8 | 30 |
| 84 | Kusic, Branko ♖ | 55010-0058 | SV 1926 Neu-Isenburg | 4.5 | 1701-094 | 1731-095 | 3.340 | 1810 | 1764 | 8 | 23 |
| 85 | Schuster, Mathias ♖ | 55010-0177 | SV 1926 Neu-Isenburg | 1.5 | 1675-051 | 1652-052 | 2.359 | 1567 | 1799 | 7 | 23 |
| 86 | Steffen, Rainer ♖ | 55010-0198 | SV 1926 Neu-Isenburg | 2.0 | 1637-033 | 1622-034 | 2.500 | 1558 | 1635 | 5 | 22 |
| 89 | Schrader, Christian ♖ | 55023-1035 | SC Bad Nauheim | 1.5 | 1857-028 | 1816-029 | 3.239 | 1651 | 1884 | 7 | 27 |
| 94 | Simons, Ludger ♖ | 55023-0056 | SC Bad Nauheim | 5.0 | 1759-060 | 1767-061 | 4.658 | 1788 | 1745 | 9 | 25 |
| 95 | Nagel, Norbert ♖ | 55023-0219 | SC Bad Nauheim | 6.0 | 1768-070 | 1789-071 | 5.106 | 1848 | 1713 | 9 | 25 |
| 96 | Voelker, Michael ♖ | 55004-0180 | SV 1926 Fechenheim | 3.5 | 1969-051 | 1950-052 | 4.395 | 1881 | 1936 | 8 | 30 |
| 97 | Teschler, Ulrich ♖ | 55004-0170 | SV 1926 Fechenheim | 6.5 | 1966-031 | 1982-032 | 5.755 | 2058 | 1787 | 8 | 30 |
| 100 | Stahl, Thomas ♖ | 55004-0197 | SV 1926 Fechenheim | 6.5 | 1834-010 | 1862-011 | 5.310 | 1979 | 1699 | 8 | 26 |
| 101 | Wiegand, Gunter ♖ | 55004-0172 | SV 1926 Fechenheim | 5.5 | 1694-035 | 1721-036 | 4.461 | 1796 | 1651 | 8 | 23 |
| 102 | Mehrwald, Christian ♖ | 55004-0202 | SV 1926 Fechenheim | 0.5 | 1748-089 | 1698-090 | 2.303 | 1409 | 1776 | 5 | 24 |
| 104 | Bolte, Christoph ♖ | 55042-0216 | SK 1858 Gießen | 2.5 | 1867-067 | 1860-068 | 2.787 | 1823 | 1823 | 5 | 27 |
| 105 | Sturm, Antje ♖ | 55042-1019 | SK 1858 Gießen | 1.0 | 1668-049 | 1664-050 | 1.113 | 0 | 1762 | 3 | 18 |
| 106 | Schmidt, Martin ♖ | 55042-0267 | SK 1858 Gießen | 1.0 | 1753-054 | 1745-055 | 1.259 | 0 | 1813 | 3 | 24 |
| 108 | Faysal, Wasim ♖ | 55042-0345 | SK 1858 Gießen | 0.5 | 1547-030 | 1509-031 | 1.398 | 1372 | 1823 | 8 | 11 |
| 111 | Rutsatz, Mario ♖ | 55005-1061 | SF Frankfurt 1921 | 2.5 | 1963-005 | 1923-006 | 4.045 | 1767 | 1829 | 6 | 25 |
| 112 | Ostermeier, Thorsten ♖ | 55005-0226 | SF Frankfurt 1921 | 6.5 | 1769-075 | 1849-076 | 3.195 | 2109 | 1845 | 8 | 25 |
| 115 | Post, Hans-Dieter ♖ | 55005-0244 | SF Frankfurt 1921 | 0.5 | 1834-062 | 1809-063 | 1.424 | 0 | 1852 | 3 | 26 |
| 118 | Baskin, Robert ♖ | 55032-0053 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 5.0 | 2069-059 | 2088-060 | 4.346 | 2381 | 1704 | 5 | 23 |
| 120 | Frank, Michelle Viviane ♖ | 55006-1013 | SF 1891 Friedberg | 0.0 | 1964-057 | 1955-058 | 0.355 | 0 | 2069 | 1 | 30 |
| 123 | Noblé, Alexander ♖ | 55023-0167 | SC Bad Nauheim | 3.0 | 1939-141 | 1908-142 | 4.409 | 1759 | 1820 | 7 | 29 |
| 125 | Arold, Hans-Martin ♖ | 55026-0011 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 5.0 | 2130-048 | 2150-049 | 4.118 | 2494 | 1817 | 5 | 30 |
| 126 | Hahn, Rainer ♖ | 55033-0004 | Blindenschachklub Frankfurt | 3.0 | 1483-044 | 1547-045 | 0.769 | 1802 | 1897 | 8 | 20 |
| 127 | Tews, Artur ♖ | 55027-0074 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 4.0 | 1676-039 | 1724-040 | 2.391 | 0 | 1596 | 4 | 23 |
| 130 | Schultheiß, Joachim ♖ | 55027-0106 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 2.5 | 1680-027 | 1693-028 | 2.034 | 1759 | 1758 | 5 | 23 |
| 131 | Stoll, Ulrich ♖ | 55027-0097 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 3.0 | 1696-029 | 1717-030 | 2.172 | 1790 | 1895 | 8 | 23 |
| 132 | Milde, Dieter ♖ | 55027-0114 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 2.0 | 1656-011 | 1635-012 | 2.792 | 1555 | 1740 | 7 | 23 |
| 142 | Rolf, Marco ♖ | 55001-0407 | SK Bad Homburg 1927 | 1.5 | 1758-018 | 1739-019 | 1.955 | 0 | 1770 | 4 | 15 |
| 144 | Annen, Oliver ♖ | 55001-1048 | SK Bad Homburg 1927 | 2.5 | 1596-015 | 1632-016 | 1.343 | 1799 | 1802 | 5 | 21 |
| 148 | Benz, Markus ♖ | 55006-1039 | SF 1891 Friedberg | 0.0 | 1967-066 | 1967-066 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 149 | Kiesewetter, Ralf ♖ | 55006-1053 | SF 1891 Friedberg | 0.5 | 1887-031 | 1863-032 | 1.417 | 0 | 1731 | 2 | 28 |
| 152 | Ranft, Michael ♖ | 55006-0044 | SF 1891 Friedberg | 2.0 | 1758-033 | 1742-034 | 2.571 | 0 | 1653 | 4 | 25 |
| 155 | Schellen, Sven ♖ | 55005-1006 | SF Frankfurt 1921 | 3.5 | 1712-060 | 1736-061 | 2.563 | 1819 | 1821 | 7 | 24 |
| 158 | Fernandez Egea, Andres ♖ | 55005-0170 | SF Frankfurt 1921 | 5.5 | 1766-055 | 1784-056 | 4.757 | 1843 | 1689 | 8 | 25 |
| 162 | Nichols, Marc ♖ | 55024-0163 | SV Oberursel | 6.0 | 1977-034 | 1974-035 | 6.157 | 1952 | 1686 | 8 | 30 |
| 163 | Schmölcke, Holger ♖ | 55024-0018 | SV Oberursel | 0.0 | 1839-081 | 1819-082 | 0.667 | 0 | 1717 | 1 | 26 |
| 164 | Stieg, Bastian ♖ | 55024-1058 | SV Oberursel | 4.5 | 1762-049 | 1786-050 | 3.522 | 1892 | 1739 | 7 | 25 |
| 165 | Nichols, Uwe ♖ | 55024-0162 | SV Oberursel | 3.5 | 1738-026 | 1751-027 | 3.026 | 1799 | 1736 | 6 | 24 |
| 166 | Lyner, Andreas ♖ | 55024-0074 | SV Oberursel | 5.5 | 1702-046 | 1725-047 | 4.652 | 1822 | 1564 | 7 | 23 |
| 167 | Zerhusen, Martin ♖ | 55024-1041 | SV Oberursel | 3.5 | 1650-061 | 1610-062 | 5.034 | 1494 | 1593 | 9 | 22 |
| 170 | Denner, Hans-Jürgen ♖ | 55023-0069 | SC Bad Nauheim | 5.5 | 1765-045 | 1809-046 | 3.685 | 1947 | 1795 | 8 | 25 |
| 171 | Varma, Christopher ♖ | 55023-1024 | SC Bad Nauheim | 1.5 | 1579-009 | 1552-010 | 2.487 | 1447 | 1750 | 8 | 21 |
| 172 | Robinson, Jack ♖ | 55023-1023 | SC Bad Nauheim | 0.0 | 1429-009 | 1408-010 | 0.655 | 1129 | 1806 | 6 | 19 |
| 173 | Plötz, Hans-Jürgen ♖ | 55023-0169 | SC Bad Nauheim | 5.0 | 1421-047 | 1515-048 | 1.817 | 1766 | 1663 | 8 | 19 |
| 174 | Heiden, Stefan ♖ | 55023-0070 | SC Bad Nauheim | 3.5 | 1626-043 | 1645-044 | 2.799 | 1705 | 1707 | 7 | 22 |
| 175 | Pachl, Albrecht ♖ | 55023-0189 | SC Bad Nauheim | 2.5 | 1483-017 | 1500-018 | 2.005 | 0 | 1483 | 4 | 20 |
| 177 | Wilke, Jörg ♖ | 55034-0063 | SC Matt im Park Ffm | 3.5 | 1869-065 | 1830-066 | 5.139 | 1684 | 1682 | 7 | 27 |
| 178 | Ickert, Bernd ♖ | 55034-0033 | SC Matt im Park Ffm | 3.5 | 1662-015 | 1668-016 | 3.266 | 1691 | 1626 | 6 | 23 |
| 179 | Schmitt, Herbert ♖ | 55034-1007 | SC Matt im Park Ffm | 3.0 | 1664-003 | 1653-004 | 3.291 | 1628 | 1628 | 6 | 15 |
| 183 | Bagatsch, Thomas ♖ | 55026-0003 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 6.0 | 1994-076 | 1983-077 | 6.531 | 1927 | 1724 | 8 | 30 |
| 184 | Geiß, Ernst ♖ | 55026-0083 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 4.5 | 1862-051 | 1876-052 | 3.927 | 2003 | 1634 | 5 | 27 |
| 186 | Koenig, Markus ♖ | 55026-0030 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 6.5 | 1816-054 | 1838-055 | 5.576 | 1925 | 1660 | 8 | 26 |
| 187 | Geipert, Wilfried ♖ | 55026-0006 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 4.5 | 1691-041 | 1690-042 | 4.546 | 1686 | 1573 | 7 | 23 |
| 188 | Rauscher, Joachim ♖ | 55026-0171 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 4.0 | 1723-014 | 1689-015 | 5.325 | 1561 | 1504 | 7 | 24 |
| 189 | Knott, Tilo ♖ | 55026-0139 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 2.0 | 1516-017 | 1540-018 | 1.320 | 0 | 1560 | 3 | 20 |
| 190 | Walda, Michael ♖ | 55038-0019 | SAbt Niederräder TG | 3.5 | 1831-048 | 1828-049 | 3.598 | 1814 | 1653 | 5 | 26 |
| 192 | Riha, Peter ♖ | 55002-0144 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3.0 | 1592-057 | 1592-058 | 3.009 | 1591 | 1644 | 7 | 21 |
| 193 | Raab, Hendrik ♖ | 55036-0002 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3.5 | 1781-032 | 1786-033 | 3.295 | 1806 | 1745 | 6 | 25 |
| 194 | Lehmann, Gerit ♖ | 55005-1043 | SF Frankfurt 1921 | 0.5 | 1458-017 | 1405-018 | 2.340 | 1143 | 1629 | 8 | 20 |
| 197 | Zalewski, Ulrich ♖ | 55042-1039 | SK 1858 Gießen | 4.5 | 1624-048 | 1672-049 | 2.811 | 1855 | 1648 | 6 | 22 |
| 199 | Taskor, Erkan ♖ | 55038-0023 | SAbt Niederräder TG | 3.5 | 1614-035 | 1617-036 | 3.409 | 1626 | 1559 | 6 | 22 |
| 202 | Babl, Christian ♖ | 55038-0001 | SAbt Niederräder TG | 1.0 | 1466-022 | 1453-023 | 1.362 | 0 | 1329 | 2 | 20 |
| 206 | Wyrobnik, Jean ♖ | 55032-0052 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 7.5 | 1601-002 | 1707-003 | 4.974 | 1860 | 1560 | 9 | 10 |
| 212 | Kaiser, Bernd ♖ | 55002-0045 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3.0 | 1487-052 | 1530-053 | 1.652 | 1692 | 1616 | 5 | 20 |
| 213 | Stiller, Björn ♖ | 55002-0178 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1.0 | 1345-003 | 1317-004 | 1.765 | 1214 | 1559 | 7 | 15 |
| 214 | Waschke, Thomas ♖ | 55002-0085 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1.5 | 1515-040 | 1453-041 | 3.581 | 1255 | 1505 | 7 | 20 |
| 219 | Euler, Uli ♖ | 55036-1015 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3.0 | 1605-011 | 1604-012 | 3.020 | 1602 | 1602 | 6 | 22 |
| 220 | Polak, Elias ♖ | 55036-1018 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3.5 | 1800-033 | 1805-034 | 3.374 | 1816 | 1750 | 6 | 14 |
| 222 | Ranke, Dennis ♖ | 55036-1030 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3.5 | 1643-003 | 1650-004 | 3.336 | 1669 | 1517 | 5 | 15 |
| 223 | Storch, Dominik ♖ | 55036-0054 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 5.5 | 1695-041 | 1730-042 | 4.219 | 1950 | 1533 | 6 | 23 |
| 224 | Fischer, Helena ♖ | 55036-0024 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1.5 | 1574-054 | 1561-055 | 1.876 | 0 | 1475 | 3 | 21 |
| 225 | Varnev, Aleksandar ♖ | 55036-1019 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 5.5 | 1526-005 | 1575-006 | 3.916 | 1816 | 1413 | 6 | 20 |
| 226 | Fischer, Lutz ♖ | 55005-1024 | SF Frankfurt 1921 | 3.0 | 1504-012 | 1532-013 | 2.102 | 1619 | 1619 | 6 | 20 |
| 227 | Stulken, Dietmar ♖ | 55005-1041 | SF Frankfurt 1921 | 3.0 | 1368-030 | 1417-031 | 1.404 | 1567 | 1621 | 7 | 19 |
| 228 | Niedermowe, Dirk ♖ | 55005-1052 | SF Frankfurt 1921 | 4.0 | 1676-001 | 0.000 | 1676 | 1545 | 6 | 0 | |
| 233 | Merten, Rainer ♖ | 55040-1024 | SV Frankfurt Nord 1926 | 3.0 | 1748-005 | 1717-006 | 4.234 | 1624 | 1724 | 8 | 24 |
| 236 | Meyer, Klaus ♖ | 55040-1025 | SV Frankfurt Nord 1926 | 2.0 | 1690-058 | 1628-059 | 4.307 | 1414 | 1596 | 7 | 23 |
| 240 | Muthig, Christopher ♖ | 55004-0086 | SV 1926 Fechenheim | 4.0 | 1720-042 | 1717-043 | 4.111 | 1705 | 1580 | 6 | 24 |
| 241 | Tatzel, Ernst ♖ | 55004-0006 | SV 1926 Fechenheim | 2.5 | 1756-065 | 1727-066 | 3.595 | 1555 | 1556 | 5 | 25 |
| 244 | Paaßen, Klaus ♖ | 55004-1007 | SV 1926 Fechenheim | 3.5 | 1411-055 | 1466-056 | 1.851 | 1682 | 1514 | 5 | 19 |
| 247 | Fink, Dieter ♖ | 55042-0021 | SK 1858 Gießen | 1.0 | 1598-047 | 1592-048 | 1.182 | 0 | 1679 | 3 | 22 |
| 251 | Ulbrich, Norman ♖ | 55042-0271 | SK 1858 Gießen | 2.5 | 1438-009 | 1447-010 | 2.245 | 1480 | 1483 | 5 | 19 |
| 252 | Risius, Jörg ♖ | 55042-0288 | SK 1858 Gießen | 2.5 | 1264-038 | 1313-039 | 1.100 | 1495 | 1497 | 5 | 18 |
| 253 | Eufinger, Marc ♖ | 55042-1041 | SK 1858 Gießen | 1.0 | 1293-012 | 1271-013 | 1.503 | 1195 | 1463 | 5 | 13 |
| 254 | Humme, Mirko ♖ | 55043-0001 | SK Königsjäger Hungen | 3.0 | 1385-054 | 1426-055 | 1.881 | 0 | 1292 | 3 | 19 |
| 255 | Crnjac, Zdravko ♖ | 55044-0015 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | 4.0 | 1458-004 | 1468-005 | 3.690 | 1506 | 1344 | 6 | 20 |
| 257 | Stork, Oliver ♖ | 55024-1049 | SV Oberursel | 1.5 | 1261-003 | 1216-004 | 2.337 | 1150 | 1397 | 7 | 8 |
| 258 | Semrau, Christoph ♖ | 55003-0091 | SC Eschbach im Usinger Land | 2.5 | 1295-022 | 1316-023 | 1.884 | 1394 | 1492 | 6 | 18 |
| 259 | Köpfler, Boris ♖ | 55010-0242 | SV 1926 Neu-Isenburg | 2.5 | 1680-024 | 1701-025 | 1.775 | 0 | 1722 | 4 | 23 |
| 261 | Wallrabenstein, Udo ♖ | 53003-0001 | SVG Oberhessen Echzell | 1.5 | 1944-136 | 1932-137 | 1.975 | 0 | 1307 | 2 | 29 |
| 263 | Strate, Wolfgang ♖ | 55003-0024 | SC Eschbach im Usinger Land | 2.5 | 1615-069 | 1545-070 | 4.950 | 1260 | 1327 | 6 | 22 |
| 265 | Pleier, Senta ♖ | 55043-0079 | SK Königsjäger Hungen | 1.0 | 1180-013 | 1276-014 | 0.156 | 0 | 1584 | 2 | 5 |
| 266 | Hagel, Stephan ♖ | 55043-0062 | SK Königsjäger Hungen | 1.5 | 949-009 | 976-010 | 1.090 | 1026 | 1304 | 7 | 5 |
| 267 | Metsch, Jacqueline ♖ | 55043-0078 | SK Königsjäger Hungen | 0.0 | 929-007 | 912-008 | 0.426 | 0 | 1287 | 3 | 17 |
| 268 | Habermann, Jan ♖ | 55043-0050 | SK Königsjäger Hungen | 0.5 | 995-009 | 999-010 | 0.463 | 0 | 1300 | 3 | 5 |
| 269 | Mehl, Ulrich ♖ | 55044-0022 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | 5.0 | 1553-001 | 0.000 | 1524 | 1332 | 7 | 0 | |
| 271 | Brunner, Andreas ♖ | 55044-0021 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | 0.5 | 1163-001 | 0.000 | 0 | 1307 | 4 | 0 | |
| 279 | Hopp, Barbara ♖ | 55024-0207 | SV Oberursel | 3.0 | 1413-058 | 1415-059 | 2.951 | 1420 | 1433 | 6 | 19 |
| 283 | Rogalski, Maximilian ♖ | 55024-1005 | SV Oberursel | 2.0 | 1052-011 | 1135-012 | 1.064 | 0 | 1329 | 4 | 5 |
| 285 | Nispel, Uwe ♖ | 55003-0097 | SC Eschbach im Usinger Land | 5.5 | 1380-074 | 1376-075 | 5.628 | 1366 | 1212 | 8 | 19 |
| 294 | Baqui, Abdul Khalid ♖ | 55023-0187 | SC Bad Nauheim | 1.5 | 1243-022 | 1228-023 | 1.932 | 1162 | 1342 | 5 | 18 |
| 296 | Samaan, Silvan ♖ | 55023-0200 | SC Bad Nauheim | 2.0 | 1252-015 | 1275-016 | 1.708 | 1300 | 1378 | 5 | 5 |
| 298 | Winkler, Sebastian ♖ | 55023-1026 | SC Bad Nauheim | 3.5 | 1096-002 | 1132-003 | 2.743 | 1232 | 1241 | 7 | 10 |
| 299 | Wallrabenstein, Elena ♖ | 53003-0004 | SVG Oberhessen Echzell | 1.5 | 1562-049 | 1562-050 | 1.503 | 0 | 1370 | 2 | 21 |
| 302 | Paulicks, Frank ♖ | 53003-0007 | SVG Oberhessen Echzell | 1.0 | 1104-009 | 1107-010 | 0.936 | 0 | 1370 | 4 | 16 |
| 305 | Prinz, Markus ♖ | 55003-0161 | SC Eschbach im Usinger Land | 3.5 | 1501-019 | 1515-020 | 3.062 | 1581 | 1409 | 5 | 20 |
| 306 | Feigl, Gerold ♖ | 55003-0078 | SC Eschbach im Usinger Land | 4.0 | 1429-074 | 1404-075 | 4.805 | 1324 | 1260 | 7 | 19 |
| 308 | Krüger, Matthias ♖ | 55003-0153 | SC Eschbach im Usinger Land | 6.0 | 1629-038 | 1576-039 | 8.062 | 1263 | 1117 | 9 | 22 |
| 311 | Staeger, Tim ♖ | 55005-1069 | SF Frankfurt 1921 | 1.0 | 0.000 | 0 | 1526 | 2 | 0 | ||
| 312 | Ottenburg, Ralph ♖ | 55005-0241 | SF Frankfurt 1921 | 4.5 | 1830-083 | 1856-084 | 3.478 | 2063 | 1664 | 5 | 26 |
| 314 | Kunkel, Wolfgang ♖ | 55042-0353 | SK 1858 Gießen | 1.0 | 1518-021 | 1505-022 | 1.449 | 1444 | 1765 | 7 | 20 |
| 315 | Simon, Werner ♖ | 55042-1040 | SK 1858 Gießen | 4.5 | 1901-001 | 0.000 | 1930 | 1730 | 6 | 0 | |
| 317 | Leibold, Mathias ♖ | 55004-0075 | SV 1926 Fechenheim | 2.5 | 1671-057 | 1666-058 | 2.677 | 1643 | 1634 | 5 | 23 |
| 320 | Baudrexel, Simon ♖ | 55023-0164 | SC Bad Nauheim | 1.0 | 1869-061 | 1881-062 | 0.596 | 0 | 1800 | 1 | 27 |
| 322 | Heusinger, Robert ♖ | 55010-0019 | SV 1926 Neu-Isenburg | 2.0 | 1523-067 | 1492-068 | 2.963 | 1334 | 1423 | 5 | 20 |
| 323 | Kogel, Bernhard ♖ | 55027-0070 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 2.5 | 1467-022 | 1490-023 | 1.738 | 1566 | 1627 | 6 | 20 |
| 326 | Willenbring, Jens-Dirk ♖ | 55027-1002 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 2.5 | 1522-006 | 1522-007 | 2.511 | 1521 | 1626 | 7 | 20 |
