Bezirks-MM Chemnitz 2.BK B 2011/2012

Tournament Info

Code
B213-F31-2BB
Rounds
9
Assessor
Andreas Herold
End Date
04/01/2012
Computed on
07/27/2013 22:06
Players
119
Rated games
281

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Gritz, Thomas F3611-0007 BSC Rapid Chemnitz 3.5 1844-019 1843-020 3.534 1838 1687 5 27
6 Hohlfeld, Jörg F3611-0008 BSC Rapid Chemnitz 2.0 1298-014 1282-015 2.489 1240 1406 7 18
7 Uhlig, Jonas F3611-0014 BSC Rapid Chemnitz 0.0 1063-014 1038-015 0.473 770 1447 5 10
9 Windisch, Nico F3611-0016 BSC Rapid Chemnitz 2.5 989-011 1033-012 1.947 1086 1084 5 5
11 Eidam, Moritz F3611-0019 BSC Rapid Chemnitz 0.5 1142-006 1077-007 1.468 0 1162 3 9
13 Wolf, Michael F3A02-0029 Post-SV Crimmitschau 6.0 1641-023 1666-024 5.072 1744 1527 8 22
14 Kohlstedt, Helmut F3A02-0006 Post-SV Crimmitschau 4.5 1586-029 1577-030 4.815 1556 1508 8 21
16 Röschke, Uwe F3A02-0021 Post-SV Crimmitschau 5.5 1601-019 1607-020 5.296 1629 1356 7 22
18 Gerstung, Richard F3A02-1002 Post-SV Crimmitschau 5.5 1501-017 1562-018 4.364 1653 1392 7 8
19 Röschke, Tobias F3A02-1000 Post-SV Crimmitschau 4.0 1278-009 1291-010 3.792 1300 1293 8 5
20 Penzel, Andreas F3A02-0041 Post-SV Crimmitschau 0.5 1386-015 1347-016 1.519 0 1143 2 19
21 Albrecht, Sören F3A02-0059 Post-SV Crimmitschau 0.5 1259-010 1242-011 0.915 0 870 1 18
22 Seiler, Max F3A02-1004 Post-SV Crimmitschau 1.5 1360-011 1433-012 0.774 0 1442 2 6
23 Seiler, Toni F3A02-1009 Post-SV Crimmitschau 0.0 1315-016 1269-017 0.518 0 1302 1 8
29 Steinhau, Erik F3606-0140 Chemnitzer SC Aufbau`95 3.0 1398-059 1386-060 3.265 1372 1466 8 9
37 Weißflog, Jörg F3606-0044 Chemnitzer SC Aufbau`95 3.0 1551-045 1571-046 2.366 0 1403 4 21
40 Schulz, Hans-Werner F3607-0006 SV Eiche Reichenbrand 2.5 1637-046 1592-047 4.198 1445 1606 8 22
43 Scheller, Karl-Heinz F3607-0033 SV Eiche Reichenbrand 3.5 1571-024 1590-025 2.888 1668 1511 5 21
45 Schmidt, Edith F3607-0022 SV Eiche Reichenbrand 3.0 1450-029 1446-030 3.139 1431 1426 6 19
48 Gronloh, Hendrik F3607-1009 SV Eiche Reichenbrand 3.0 1591-008 1568-009 3.740 1470 1395 5 21
51 Voigt, Dietlind F3607-0045 SV Eiche Reichenbrand 0.5 876-013 875-014 0.553 0 1196 3 31
54 Jost, Rainer F3405-0008 SSV Fortschritt Lichtenstein 1.5 1648-021 1605-022 2.938 1403 1566 5 22
56 Bramser, Ralf F3405-0002 SSV Fortschritt Lichtenstein 3.0 1550-021 1536-022 3.493 1499 1551 7 21
57 Urlaß, Bernd F3405-0021 SSV Fortschritt Lichtenstein 3.5 1558-063 1512-064 5.170 1401 1449 8 21
58 Böttner, Patrick F3405-0025 SSV Fortschritt Lichtenstein 5.5 1472-027 1525-028 4.050 1667 1386 7 15
59 Becker, Marcel F3405-0022 SSV Fortschritt Lichtenstein 3.0 1408-020 1430-021 2.495 0 1302 4 14
60 Löffler, Ingo F3405-0010 SSV Fortschritt Lichtenstein 3.0 1372-023 1358-024 3.450 1312 1348 7 19
62 Essler, Sven F3405-1003 SSV Fortschritt Lichtenstein 4.5 1414-008 1471-009 2.797 1804 1366 5 19
63 Franke, Ina F3405-0029 SSV Fortschritt Lichtenstein 1.0 991-005 1005-006 0.686 0 1106 2 16
65 Kapplick, Dirk F3205-0004 LWV Geringswalde e.V. 3.5 1705-024 1708-025 3.379 1722 1638 6 23
68 Naumann, Uwe F3205-0008 LWV Geringswalde e.V. 5.0 1551-033 1565-034 4.514 1612 1430 7 21
69 Naumann, Lothar F3205-0007 LWV Geringswalde e.V. 1.5 1467-037 1466-038 1.536 0 1551 4 20
71 Krümmer, Uwe F3205-0024 LWV Geringswalde e.V. 2.0 1357-012 1311-013 3.439 1156 1348 7 18
72 Wachtel, Kenny F3205-0033 LWV Geringswalde e.V. 4.0 1297-014 1326-015 3.264 1378 1321 7 13
74 Teicher, Uwe F3205-0022 LWV Geringswalde e.V. 0.5 1343-025 1345-026 0.459 0 1372 1 18
75 Ninnemann, Lukas F3205-0036 LWV Geringswalde e.V. 0.0 857-003 835-004 0.756 0 1078 3 24
78 Hempel, Kevin F3A09-0133 Muldental Wilkau-Haßlau 1.0 1615-054 1627-055 0.841 0 1332 1 10
79 Range, Felix F3A09-0130 Muldental Wilkau-Haßlau 0.0 1588-056 1537-057 0.759 0 1389 1 11
80 Wutzler, Thomas F3A09-0131 Muldental Wilkau-Haßlau 4.5 1370-029 1441-030 2.206 1639 1512 7 19
81 Adler, Hans-Jürgen F3A09-0001 Muldental Wilkau-Haßlau 1.0 1369-027 1355-028 1.438 1295 1571 6 19
84 Simon, Tessa F3A09-0146 Muldental Wilkau-Haßlau 2.0 1524-058 1394-059 4.928 1212 1422 8 10
86 Bloß, Silvia F3A09-0117 Muldental Wilkau-Haßlau 2.0 1123-014 1108-015 2.442 0 1039 4 19
90 Von Jan, Lena F3A09-1025 Muldental Wilkau-Haßlau 0.5 1092-027 1086-028 0.581 0 1286 2 9
93 Schwenke, Matthias F3606-0039 Chemnitzer SC Aufbau`95 4.5 1557-040 1577-041 3.809 1661 1440 6 21
94 Böhme, Dirk F3606-0064 Chemnitzer SC Aufbau`95 5.0 1441-040 1466-041 4.160 1529 1406 8 19
96 Rockstroh, Joachim F3606-0030 Chemnitzer SC Aufbau`95 3.0 1427-045 1374-046 4.727 1227 1283 7 19
102 Krüger, Marcel F3207-0048 Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. 2.0 1254-007 1300-008 0.575 1481 1676 8 17
103 Rotzoll, Sven F3207-0053 Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. 2.0 1234-004 1270-005 0.929 1400 1567 7 17
104 Fischer, André F3207-0040 Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. 2.0 1332-010 1368-011 0.957 1508 1580 5 18
105 Hoffmann, Werner F3207-0005 Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. 2.5 1389-055 1427-056 1.360 1561 1561 5 19

Only players who are members of the DSB are shown.